Zserbó Kupa
Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zsimán József Alpár (12.4) | Balaton Golf Club | 13 | 10.8 | 42 | 30 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 Score Score 4 4 3 5 3 5 4 4 5 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 0 2 2 13 30 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 2 0 3 3 18 42 Score Score 5 4 4 4 3 6 7 4 5 42 79 | ||||||||
2. | Zingale Lena Lidia (8.0) | St. Lorinc Golf Club | 8 | 8.1 | 32 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 2 0 1 2 13 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 3 1 2 2 17 Score Score 5 5 3 4 3 5 6 5 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 2 1 0 1 11 24 Nettó pont Nettó 3 1 1 1 2 3 2 1 1 15 32 Score Score 4 5 4 5 3 5 5 6 6 43 84 | ||||||||
3. | Dajka Levente (11.4) | St. Lorinc Golf Club | 12 | 11.4 | 34 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 1 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 2 2 2 3 18 Score Score 4 5 3 5 4 6 5 5 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 2 1 2 1 10 22 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 1 3 2 3 2 16 34 Score Score 6 4 4 6 4 5 5 4 6 44 86 | ||||||||
4. | Orosz Marcell (10.7) | Magyar Golf Club | 11 | 10.8 | 29 | 20 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 1 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 1 1 1 0 2 2 2 2 2 13 Score Score 6 5 4 7 3 6 5 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 2 1 1 0 12 20 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 2 2 0 16 29 Score Score 5 4 4 4 3 5 5 5 8 43 90 | ||||||||
5. | Galaczi Sándor (25.6) | St. Lorinc Golf Club | 29 | 21.6 | 46 | 20 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 2 2 1 1 10 Nettó pont Nettó 0 2 1 3 3 4 4 3 3 23 Score Score 8 5 5 5 3 5 4 5 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 1 1 1 2 10 20 Nettó pont Nettó 3 3 2 0 2 3 3 3 4 23 46 Score Score 5 4 4 7 4 6 5 5 5 45 91 | ||||||||
6. | Kürti Péter (16.1) | Pannonia Golf and Co | 18 | 16.1 | 36 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 1 1 0 3 8 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 2 2 0 4 16 Score Score 6 6 4 5 4 6 5 8 4 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 19 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 36 Score Score 5 5 4 5 4 6 4 4 6 43 91 | ||||||||
7. | dr. Horváth Mihály Gábor (18.3) | St. Lorinc Golf Club | 20 | 18.3 | 36 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 1 0 1 1 0 8 Nettó pont Nettó 4 1 3 2 2 1 2 2 0 17 Score Score 4 6 3 5 4 7 5 5 8 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 1 1 1 1 10 18 Nettó pont Nettó 4 2 3 2 0 2 2 2 2 19 36 Score Score 4 5 3 5 6 6 5 5 6 45 92 | ||||||||
8. | Fransisco Escalante (17.1) | St. Lorinc Golf Club | 19 | 16.8 | 37 | 18 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 2 0 2 1 0 10 Nettó pont Nettó 3 3 3 1 3 1 3 2 1 20 Score Score 5 4 3 6 3 7 4 5 7 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 2 1 1 1 0 1 8 18 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 2 2 2 1 2 17 37 Score Score 5 6 4 4 4 6 5 6 6 46 90 | ||||||||
9. | dr. Szalai Gyula (12.0) | St. Lorinc Golf Club | 13 | 12.1 | 30 | 17 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 0 1 1 1 1 7 Nettó pont Nettó 3 1 0 1 1 2 2 2 2 14 Score Score 4 5 5 6 5 6 5 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 2 0 1 2 0 2 10 17 Nettó pont Nettó 3 0 1 3 0 2 3 1 3 16 30 Score Score 4 6 4 4 5 6 4 6 5 44 91 | ||||||||
10. | Koplányi Tibor (10.0) | Magyar Golf Club | 8 | 10.1 | 25 | 17 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 2 1 1 2 1 11 Score Score 5 5 4 6 3 7 6 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 1 0 1 2 2 10 17 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 1 1 2 3 2 14 25 Score Score 5 5 3 6 4 7 5 4 5 44 91 | ||||||||
11. | Zala-Kovács Lázár (22.0) | Zala Springs Golf Cl | 26 | 19.6 | 42 | 16 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 2 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 3 2 4 4 2 21 Score Score 6 6 4 6 3 7 4 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 1 2 1 0 1 8 16 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 4 3 2 2 21 42 Score Score 6 5 5 4 4 5 5 6 6 46 92 | ||||||||
12. | ifj. Magyar Tibor Márk (21.7) | St. Lorinc Golf Club | 24 | 20.9 | 38 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 0 1 2 0 8 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 1 3 4 0 19 Score Score 5 5 4 5 4 7 5 4 8 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 15 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 2 2 3 1 19 38 Score Score 5 5 4 5 4 6 6 5 7 47 94 | ||||||||
13. | Lim Steve (22.3) | Magyar Golf Club | 22 | 22.3 | 36 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 2 0 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 3 1 2 2 2 17 Score Score 7 5 3 6 3 7 5 6 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 15 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 36 Score Score 5 5 4 5 4 6 5 6 6 46 94 | ||||||||
14. | Szalontai István (19.8) | GOLFIESTA Sportegyes | 19 | 19.8 | 33 | 15 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 0 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 1 2 2 2 19 Score Score 6 5 3 5 3 7 5 5 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 1 0 1 0 0 6 15 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 2 1 2 1 1 14 33 Score Score 4 5 7 5 4 7 5 6 7 50 95 | ||||||||
15. | Halasi Gábor (25.1) | St. Lorinc Golf Club | 25 | 24.7 | 37 | 14 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 0 3 2 2 18 Score Score 5 5 4 5 4 9 5 6 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 14 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 37 Score Score 5 5 4 5 4 6 6 6 6 47 96 | ||||||||
16. | Szótér Szabolcs (26.0) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 26 | 36 | 14 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 2 0 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 0 2 3 1 3 0 2 2 2 15 Score Score 9 5 3 6 3 9 6 6 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 1 1 0 0 8 14 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 3 3 2 1 21 36 Score Score 5 5 3 5 4 6 5 6 7 46 99 | ||||||||
17. | Harris Richard (17.6) | St. Lorinc Golf Club | 19 | 17.7 | 31 | 13 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 2 1 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 3 2 1 0 1 16 Score Score 5 4 4 6 3 6 6 7 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 13 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 1 2 1 15 31 Score Score 5 5 4 6 4 6 6 5 7 48 96 | ||||||||
18. | Somogyvári András (20.8) | Budapest Highland Go | 20 | 20.9 | 31 | 12 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 2 2 1 1 16 Score Score 6 5 3 6 4 6 5 6 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6 12 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 1 1 1 15 31 Score Score 7 5 4 5 3 6 6 6 7 49 97 | ||||||||
19. | Jászkuti László (18.6) | GOLFIESTA Sportegyes | 18 | 18.7 | 27 | 12 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 1 0 1 0 6 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 3 2 0 2 1 13 Score Score 7 5 4 6 3 6 7 5 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6 12 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 2 2 2 0 3 14 27 Score Score 6 6 4 6 4 6 5 7 5 49 99 | ||||||||
20. | Rócza Gábor (22.4) | GOLFIESTA Sportegyes | 22 | 22.5 | 30 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 0 2 3 2 14 Score Score 6 6 4 5 6 - 5 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 2 2 1 16 30 Score Score 6 5 4 6 4 6 5 6 7 49 - | ||||||||
21. | Molnár Ferenc Tamás (30.2) | St. Lorinc Golf Club | 34 | 30.2 | 36 | 10 | 107 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 0 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 3 1 3 3 2 0 2 0 3 17 Score Score 5 7 3 5 5 10 6 8 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 0 0 0 1 5 10 Nettó pont Nettó 1 4 2 3 2 1 1 2 3 19 36 Score Score 7 4 4 5 5 8 7 6 6 52 107 | ||||||||
22. | Kolos Gábor (23.3) | Zala Springs Golf Cl | 26 | 23.3 | 34 | 9 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 2 2 1 18 Score Score 5 6 4 5 4 6 6 6 7 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 9 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 2 1 3 2 1 16 34 Score Score 5 6 4 6 4 8 5 6 7 51 100 | ||||||||
23. | Patrick dr. Bohl (36.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 41 | 35 | 38 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 3 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 4 5 2 2 2 24 Score Score 7 5 4 7 3 4 7 7 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 9 Nettó pont Nettó 2 1 3 0 2 1 3 2 0 14 38 Score Score 7 7 4 8 5 8 5 7 - - - | ||||||||
24. | Magyar I. József (22.4) | Balaton Golf Club | 22 | 22.5 | 28 | 8 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 2 2 1 2 2 14 Score Score 8 5 4 6 4 6 6 6 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 1 1 1 2 1 14 28 Score Score 6 6 4 4 5 7 6 6 7 51 102 | ||||||||
25. | Luu Viet Trung (32.5) | St. Lorinc Golf Club | 37 | 32 | 37 | 8 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 4 3 2 3 2 2 0 0 1 17 Score Score 5 5 5 5 5 7 9 8 8 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 8 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 1 3 2 3 0 20 37 Score Score 6 5 4 5 6 6 6 5 10 53 110 | ||||||||
26. | Dr. Mezõ Ágnes (23.6) | St. Lorinc Golf Club | 24 | 23.7 | 27 | 8 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 0 2 1 2 1 2 0 1 11 Score Score 6 7 4 6 4 7 6 8 7 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 0 1 1 1 0 6 8 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 0 2 3 3 0 16 27 Score Score 6 6 3 5 6 6 5 5 11 53 108 | ||||||||
27. | Kabai József (24.0) | Budapest Highland Go | 27 | 24 | 33 | 8 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 3 1 2 2 17 Score Score 6 6 5 5 3 6 7 6 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 8 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 0 2 2 2 2 16 33 Score Score 5 6 4 5 6 7 6 6 6 51 102 | ||||||||
28. | Ivanics Sándor (32.6) | St. Lorinc Golf Club | 37 | 31.1 | 39 | 7 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 2 3 4 2 2 22 Score Score 6 6 4 7 5 6 4 6 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 7 Nettó pont Nettó 0 3 1 1 2 4 2 2 2 17 39 Score Score 8 5 6 7 5 5 6 6 7 55 106 | ||||||||
29. | Brányik Edit (25.9) | St. Lorinc Golf Club | 27 | 26 | 31 | 7 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 0 2 1 2 16 Score Score 6 5 4 5 3 9 6 7 7 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 1 2 3 2 1 15 31 Score Score 6 6 5 5 5 7 5 6 7 52 104 | ||||||||
30. | Kemenczei Ágnes Veronika (41.0) | St. Lorinc Golf Club | 42 | 40 | 37 | 6 | 113 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 4 2 1 2 1 19 Score Score 6 6 4 7 3 7 8 7 8 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 2 3 1 3 3 2 0 2 2 18 37 Score Score 7 5 6 5 4 7 9 7 7 57 113 | ||||||||
31. | Barvicz Ferenc (30.6) | GOLFIESTA Sportegyes | 32 | 30.6 | 33 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 1 1 3 4 2 3 2 0 17 Score Score 7 6 5 5 3 7 5 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 2 1 1 3 3 1 2 2 1 16 33 Score Score 6 6 5 5 4 8 6 6 8 54 - | ||||||||
32. | dr. Mátés-Lányi Ákos (31.3) | Budapest Highland Go | 36 | 31.3 | 33 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 0 3 1 3 2 1 2 3 17 Score Score 6 8 4 7 4 7 7 6 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 0 2 3 0 2 3 3 1 2 16 33 Score Score 8 6 4 - 5 6 5 7 7 - - | ||||||||
33. | Nguyen Tien Sy (32.7) | St. Lorinc Golf Club | 37 | 32.2 | 37 | 6 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 3 0 1 2 1 18 Score Score 6 6 4 5 4 11 7 6 8 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 6 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 1 2 3 3 19 37 Score Score 7 5 5 6 5 8 6 5 6 53 110 | ||||||||
34. | dr. Ungár László (22.7) | St. Lorinc Golf Club | 23 | 22.8 | 22 | 5 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 2 0 3 0 1 11 Score Score 7 5 5 6 4 8 5 8 7 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 2 1 1 2 0 11 22 Score Score 7 6 4 6 4 7 6 6 9 55 110 | ||||||||
35. | Sam Minh Hoang (36.0) | St. Lorinc Golf Club | 38 | 36 | 33 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 1 0 2 14 Score Score 7 6 6 6 5 7 7 8 7 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 4 Nettó pont Nettó 0 3 3 1 3 3 2 2 2 19 33 Score Score - 5 4 7 4 6 6 6 7 - - | ||||||||
36. | Almási László (26.1) | St. Lorinc Golf Club | 27 | 26.2 | 21 | 3 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 1 0 1 2 2 0 1 2 10 Score Score 7 6 6 6 4 7 8 7 7 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 Nettó pont Nettó 1 2 1 0 2 0 2 2 1 11 21 Score Score 7 5 5 8 4 9 6 6 7 57 115 | ||||||||
37. | Rádóczi Zsuzsanna (35.7) | Magyar Golf Club | 37 | 35.7 | 32 | 3 | 113 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 4 2 1 2 2 20 Score Score 6 6 5 6 3 7 7 6 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 2 2 0 0 1 12 32 Score Score 7 6 4 7 5 7 8 8 8 60 113 | ||||||||
38. | Gádor Péter (52.0) | St. Lorinc Golf Club | 54 | 47 | 41 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 4 4 2 3 2 3 3 2 24 Score Score 8 5 4 7 5 8 6 6 8 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 3 0 1 4 0 3 2 2 17 41 Score Score 7 6 - 8 4 11 6 7 8 - - | ||||||||
39. | Szótér Ella (30.2) | St. Lorinc Golf Club | 31 | 30.3 | 27 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 3 1 1 2 15 Score Score 6 6 5 6 5 6 7 7 7 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 0 3 1 2 3 12 27 Score Score - 6 5 7 7 6 7 6 6 - - | ||||||||
40. | Puskás Zsombor (46.0) | Magyar Golf Club | 51 | 45 | 37 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 3 2 1 2 0 18 Score Score 7 6 4 7 5 8 8 7 10 62 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 3 4 2 1 0 19 37 Score Score 6 6 6 6 5 6 7 8 - - - | ||||||||
41. | Puskás Ádám (51.0) | Magyar Golf Club | 53 | 51 | 31 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 4 2 3 0 1 3 2 3 1 19 Score Score 5 7 5 - 7 7 7 6 9 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 2 2 1 0 2 12 31 Score Score - 7 5 8 6 8 8 - 8 - - | ||||||||
42. | Puskás János (41.0) | Magyar Golf Club | 46 | 41 | 27 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 2 3 2 2 0 14 Score Score 9 7 5 6 5 7 7 7 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 0 1 3 1 2 3 0 2 1 13 27 Score Score 9 7 4 7 5 7 9 7 9 64 - | ||||||||
43. | dr. Mórocz Emil (40.0) | Pannonia Golf and Co | 42 | 40 | 22 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 2 2 0 2 0 2 1 1 11 Score Score 8 6 5 8 5 - 7 8 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 3 0 2 1 0 11 22 Score Score - 6 5 7 4 - 7 8 - - - |
Category A Net HCP to 23,9összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zsimán József Alpár (12.4) | Balaton Golf Club | 13 | 10.8 | 42 | 30 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 Score Score 4 4 3 5 3 5 4 4 5 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 0 2 2 13 30 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 2 0 3 3 18 42 Score Score 5 4 4 4 3 6 7 4 5 42 79 | ||||||||
2. | Zala-Kovács Lázár (22.0) | Zala Springs Golf Cl | 26 | 19.6 | 42 | 16 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 2 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 3 2 4 4 2 21 Score Score 6 6 4 6 3 7 4 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 1 2 1 0 1 8 16 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 4 3 2 2 21 42 Score Score 6 5 5 4 4 5 5 6 6 46 92 | ||||||||
3. | ifj. Magyar Tibor Márk (21.7) | St. Lorinc Golf Club | 24 | 20.9 | 38 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
