Galéria forrása: Zala Springs FaceBook
Zala Springs RV - RTZS I.
Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvat Lovro (0.9) | Zala Springs Golf Cl | 0 | 0.9 | 36 | 36 | 72 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 3 1 2 2 2 2 17 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 2 2 2 2 17 Score Score 5 3 6 3 4 4 4 3 5 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 2 2 2 2 3 2 19 36 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 2 2 3 2 19 36 Score Score 5 4 3 4 4 4 3 3 5 35 72 | ||||||||
2. | Kemény Kevin (3.8) | Pannonia Golf and Co | 3 | 3.6 | 38 | 35 | 73 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 3 2 1 1 3 3 18 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 1 2 3 3 20 Score Score 5 4 5 3 3 5 5 2 4 36 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 3 1 2 0 2 1 3 2 17 35 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 0 3 1 3 2 18 38 Score Score 3 4 4 4 6 4 4 3 5 37 73 | ||||||||
3. | Bertényi Bence (3.5) | Balaton Golf Club | 3 | 3.4 | 37 | 34 | 74 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 3 2 2 18 Score Score 5 4 6 4 3 4 4 3 5 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 2 2 1 2 2 2 18 34 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 37 Score Score 4 5 2 4 4 5 3 4 5 36 74 | ||||||||
4. | Kötél Bence (0.1) | Balaton Golf Club | 1 | 0.2 | 32 | 33 | 75 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 3 1 2 2 3 2 19 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 2 1 3 2 18 Score Score 5 3 5 3 4 4 4 2 5 35 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 1 1 1 14 33 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 1 1 1 14 32 Score Score 4 5 4 4 4 4 4 5 6 40 75 | ||||||||
5. | ifj. Sárközi Richárd (4.4) | Pannonia Golf and Co | 4 | 4.4 | 36 | 32 | 78 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 3 3 2 0 1 0 1 13 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 0 2 0 1 15 Score Score 5 4 4 3 3 6 5 5 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 3 3 2 1 0 4 19 32 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 3 3 1 0 5 21 36 Score Score 4 5 3 3 3 4 4 8 3 37 78 | ||||||||
6. | Horváth Ákos (4.9) | Balaton Golf Club | 4 | 4.9 | 36 | 32 | 76 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 3 2 2 1 2 1 16 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 2 2 2 2 1 18 Score Score 6 3 5 3 3 4 5 3 6 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 2 2 2 1 16 32 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 3 2 2 2 18 36 Score Score 4 5 3 5 4 4 3 4 6 38 76 | ||||||||
7. | Magyar Krisztián (7.8) | Pannonia Golf and Co | 7 | 7.6 | 37 | 30 | 78 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 2 2 2 2 12 Nettó pont Nettó 1 3 0 1 0 2 3 3 3 16 Score Score 6 3 7 5 5 4 4 3 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 1 3 2 3 2 18 30 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 4 2 3 3 21 37 Score Score 5 5 3 4 5 3 3 3 5 36 78 | ||||||||
8. | Krämer András (4.6) | Pannonia Golf and Co | 4 | 4.7 | 33 | 29 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 3 2 2 1 16 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 3 2 1 18 Score Score 5 4 6 4 3 3 4 3 6 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 2 1 2 1 13 29 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 2 3 1 2 2 15 33 Score Score 5 5 4 5 4 4 4 4 6 41 79 | ||||||||
9. | Batta Krisztina (5.2) | Pannonia Golf and Co | 6 | 5.3 | 33 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 1 1 2 13 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 2 1 2 1 3 16 Score Score 6 3 6 4 3 5 5 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 2 2 0 2 2 14 27 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 2 3 0 2 3 17 33 Score Score 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40 81 | ||||||||
10. | Nguyen Ba Ngoc (Zico) (9.7) | Old Lake Golf Club | 9 | 9.7 | 35 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 1 0 2 2 1 1 11 Nettó pont Nettó 0 3 3 1 0 2 3 2 2 16 Score Score 7 3 5 5 5 4 4 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 3 1 1 2 1 2 15 26 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 1 2 2 1 3 19 35 Score Score 4 5 4 3 5 5 3 5 5 39 82 | ||||||||
11. | Koller György (6.9) | Pannonia Golf and Co | 6 | 7 | 32 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 1 1 2 2 14 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 1 1 2 2 3 17 Score Score 5 3 6 4 4 5 5 3 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 3 2 0 1 1 2 12 26 Nettó pont Nettó 2 2 0 3 2 1 1 1 3 15 32 Score Score 5 5 5 3 4 6 4 5 5 42 82 | ||||||||
12. | Rózsa Dávid (2.4) | Pannonia Golf and Co | 1 | 2.5 | 27 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 3 2 2 1 2 0 15 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 2 2 2 2 0 16 Score Score 5 4 5 3 3 4 5 3 7 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 0 1 2 1 11 26 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 1 0 1 2 1 11 27 Score Score 5 5 4 4 5 6 4 4 6 43 82 | ||||||||
13. | Sátori Ferenc (9.5) | Pannonia Golf and Co | 9 | 9.5 | 35 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 2 2 2 15 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 1 3 3 3 20 Score Score 6 3 6 4 3 5 4 3 5 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 0 2 1 1 0 11 26 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 0 3 1 1 1 15 35 Score Score 4 5 3 5 6 4 4 5 7 43 82 | ||||||||
14. | Tüdõ László (13.8) | Zala Springs Golf Cl | 11 | 12.9 | 39 | 28 | 80 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 1 3 2 1 1 2 1 15 Nettó pont Nettó 1 4 2 3 3 1 2 3 2 21 Score Score 6 2 6 3 3 5 5 3 6 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 3 1 0 1 2 2 1 0 13 28 Nettó pont Nettó 4 3 2 0 1 3 3 1 1 18 39 Score Score 3 4 4 6 5 4 3 5 7 41 80 | ||||||||
15. | Meznerics Gergely (4.5) | Pannonia Golf and Co | 4 | 4.6 | 29 | 25 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 2 2 2 1 0 2 13 Nettó pont Nettó 0 3 2 2 2 2 2 0 2 15 Score Score 7 3 5 4 3 4 5 5 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 2 1 1 2 2 2 12 25 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 1 2 2 2 3 14 29 Score Score 4 7 5 4 5 5 3 4 5 42 83 | ||||||||
16. | Hoffmann Annamária (20.5) | Zala Springs Golf Cl | 22 | 17.5 | 44 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 2 0 0 3 3 12 Nettó pont Nettó 1 4 2 2 3 0 2 4 4 22 Score Score 7 3 6 5 3 7 6 2 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 0 2 1 1 11 23 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 2 2 3 2 3 22 44 Score Score 5 5 4 4 5 6 3 5 6 43 86 | ||||||||
17. | Dr. Takács János (9.3) | Magyar Golf Club | 6 | 9.4 | 31 | 26 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 2 0 2 1 1 2 11 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 0 2 2 1 3 13 Score Score 5 6 6 4 5 4 5 4 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 2 0 1 15 26 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 3 2 0 2 18 31 Score Score 4 5 3 4 4 4 3 7 6 40 84 | ||||||||
18. | Lehoczky Fanni (6.0) | Budapest Highland Go | 7 | 6.1 | 28 | 22 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 2 2 1 2 14 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 2 3 2 3 18 Score Score 6 4 6 4 3 4 4 4 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 0 0 2 2 1 8 22 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 0 0 2 2 2 10 28 Score Score 6 6 3 6 7 7 3 4 6 48 88 | ||||||||
19. | Sándor Virág (13.3) | GOLFIESTA Sportegyes | 15 | 13 | 37 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 3 2 0 2 1 1 15 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 3 1 3 2 2 23 Score Score 5 3 5 3 3 6 4 4 6 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 0 2 0 7 22 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 2 2 1 3 1 14 37 Score Score 5 6 4 6 5 5 5 4 7 47 86 | ||||||||
20. | Hatvári Árpád (9.0) | Pannonia Golf and Co | 9 | 9.1 | 32 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 3 1 0 1 2 12 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 1 1 2 3 17 Score Score 5 4 6 5 2 5 6 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 0 1 0 2 1 11 23 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 0 2 0 2 2 15 32 Score Score 4 5 3 5 7 5 5 4 6 44 86 | ||||||||
21. | Elter Róbert (18.1) | Pannonia Golf and Co | 19 | 16.9 | 40 | 23 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 1 1 2 2 1 13 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 2 2 4 3 2 23 Score Score 6 3 5 5 4 5 4 3 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 0 1 0 1 0 10 23 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 0 2 1 2 0 17 40 Score Score 4 5 3 4 7 5 5 5 8 46 87 | ||||||||
22. | Ralph Müller (4.3) | Pannonia Golf and Co | 4 | 4.4 | 27 | 23 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 3 1 1 1 2 1 14 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 1 2 2 1 16 Score Score 5 4 5 3 4 5 5 3 6 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 0 2 0 1 1 9 23 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 0 3 0 1 2 11 27 Score Score 4 6 3 8 6 4 5 5 6 47 87 | ||||||||
23. | Horvath Joseph (6.2) | Balaton Golf Club | 3 | 6.3 | 27 | 25 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 2 1 2 1 1 2 13 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 1 2 2 1 2 14 Score Score 5 6 5 4 4 4 5 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 2 2 2 1 12 25 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 1 3 2 2 1 13 27 Score Score 4 6 4 6 5 4 3 4 6 42 84 | ||||||||
24. | Vuong Hoang Huyen (8.8) | Pannonia Golf and Co | 6 | 8.9 | 31 | 25 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 1 1 2 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 1 3 2 3 16 Score Score 5 4 6 5 4 5 4 3 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 2 1 2 0 0 2 12 25 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 1 3 0 0 3 15 31 Score Score 5 6 2 4 5 4 5 6 5 42 83 | ||||||||
25. | Nagy I. István (12.1) | Magyar Golf Club | 9 | 12.1 | 33 | 25 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 2 2 1 1 2 2 16 Nettó pont Nettó 1 4 3 2 2 1 2 3 3 21 Score Score 6 2 5 4 3 5 5 3 5 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 0 1 2 1 9 25 Nettó pont Nettó 2 0 3 1 1 0 1 2 2 12 33 Score Score 5 7 3 5 5 7 4 4 6 46 84 | ||||||||
26. | Kokol Ferenc (8.8) | Birdland Golf Kft. / | 8 | 8.9 | 29 | 22 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 0 0 1 2 10 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 1 0 0 2 3 13 Score Score 5 4 6 4 4 6 7 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 2 2 0 3 1 12 22 Nettó pont Nettó 2 1 3 0 2 3 0 3 2 16 29 Score Score 5 6 3 6 4 4 5 3 6 42 87 | ||||||||
27. | Mutsy Árpád (14.7) | Pannonia Golf and Co | 15 | 14.7 | 35 | 22 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 3 2 0 1 1 0 11 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 3 0 2 2 0 17 Score Score 5 4 6 3 3 - 5 4 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 0 0 1 1 1 1 3 11 22 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 2 2 2 2 4 18 35 Score Score 5 4 5 6 5 5 4 5 4 43 - | ||||||||
28. | Vargha András (14.4) | Budapest Highland Go | 15 | 14.4 | 36 | 22 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 3 2 0 2 2 1 14 Nettó pont Nettó 3 3 1 3 3 0 3 3 2 21 Score Score 5 3 7 3 3 - 4 3 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 1 1 1 2 0 8 22 Nettó pont Nettó 3 1 1 0 2 2 2 3 1 15 36 Score Score 4 6 5 7 5 5 4 4 7 47 - | ||||||||
29. | Zsimán-Lebovics Zénó (14.9) | Academy Golf Budapes | 12 | 14.9 | 36 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 3 2 1 1 2 2 15 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 3 1 2 3 3 21 Score Score 6 3 6 3 3 5 5 3 5 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 1 2 1 1 9 24 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 2 3 1 2 15 36 Score Score 5 5 5 5 6 5 3 5 6 45 84 | ||||||||
30. | Tran Manh Cuong (16.7) | Old Lake Golf Club | 17 | 16.7 | 33 | 21 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 3 0 2 0 1 0 10 Nettó pont Nettó 0 3 3 4 0 3 0 2 0 15 Score Score 8 3 5 3 6 4 7 4 8 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 2 2 1 2 11 21 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 2 3 3 2 3 18 33 Score Score 7 6 4 5 5 4 3 5 5 44 92 | ||||||||
31. | Lajos Gyula (12.2) | Pannonia Golf and Co | 12 | 12.3 | 32 | 21 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 1 2 0 0 1 10 Nettó pont Nettó 1 3 3 1 2 2 1 1 2 16 Score Score 6 3 5 5 4 4 6 5 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 0 2 1 2 2 11 21 Nettó pont Nettó 3 0 3 0 0 3 2 2 3 16 32 Score Score 4 7 3 7 - 4 4 4 5 - - | ||||||||
32. | Toma-Pap Imre (13.0) | Magyar Golf Club | 13 | 13.1 | 32 | 21 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 0 2 1 0 10 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 0 3 2 0 16 Score Score 6 4 6 4 3 6 4 4 8 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 0 1 1 2 2 11 21 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 0 2 2 2 3 16 32 Score Score 5 6 3 5 - 5 4 4 5 - - | ||||||||
33. | Hideg János (9.6) | Old Lake Golf Club | 9 | 9.7 | 30 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 0 2 0 2 2 11 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 2 1 3 3 16 Score Score 5 4 6 5 5 4 6 3 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 2 1 0 1 10 21 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 0 3 1 0 2 14 30 Score Score 5 5 4 4 6 4 4 6 6 44 87 | ||||||||
34. | Novák Botond (17.6) | Budapest Highland Go | 18 | 17 | 38 | 21 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 1 1 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 Score Score 6 4 5 4 4 5 5 3 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 0 1 1 2 8 21 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 1 2 2 3 16 38 Score Score 5 6 4 8 5 6 4 5 5 48 89 | ||||||||
35. | Turkovics Ilona (11.6) | Zala Springs Golf Cl | 13 | 11.7 | 32 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 0 1 1 2 1 11 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 1 1 2 3 2 18 Score Score 6 3 5 5 5 5 5 3 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 1 1 2 1 8 19 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 2 2 2 2 2 14 32 Score Score 5 7 5 5 5 5 4 4 6 46 89 | ||||||||
36. | Lu Henry (9.5) | Budapest Highland Go | 9 | 9.6 | 28 | 20 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 3 0 3 1 1 2 14 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 0 3 2 2 3 19 Score Score 6 3 6 3 5 3 5 4 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 1 0 1 2 6 20 Nettó pont Nettó 0 0 1 1 1 2 0 1 3 9 28 Score Score 7 7 5 5 5 5 - 5 5 - - | ||||||||
37. | dr. Lex Annamária (18.4) | Balaton Golf Club | 20 | 18.4 | 33 | 18 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 3 1 1 1 2 0 8 Nettó pont Nettó 0 0 0 4 2 2 3 3 0 14 Score Score - - - 3 4 5 5 3 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 0 0 2 1 2 10 18 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 0 2 3 2 3 19 33 Score Score 6 5 4 4 7 6 3 5 5 45 - | ||||||||
38. | Buna Edvin (12.0) | Zala Springs Golf Cl | 12 | 12.1 | 28 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 2 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 3 2 0 2 2 14 Score Score 7 4 6 5 3 4 7 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 0 1 0 1 2 10 19 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 1 2 0 1 3 14 28 Score Score 4 5 6 4 6 5 - 5 5 - - | ||||||||
39. | Luu Manh Hung (Sanyi) (26.0) | Old Lake Golf Club | 27 | 23.6 | 42 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 3 1 3 0 1 2 10 Nettó pont Nettó 0 0 2 4 2 4 2 3 4 21 Score Score 8 - 7 3 4 3 6 4 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 2 0 1 0 1 2 9 19 Nettó pont Nettó 4 0 3 3 1 3 1 2 4 21 42 Score Score 4 - 4 4 6 5 5 5 5 - - | ||||||||
40. | ifj. Csiki Péter (6.2) | Pannonia Golf and Co | 6 | 6.3 | 24 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 3 2 1 0 1 1 11 Nettó pont Nettó 0 3 1 3 2 1 1 1 2 14 Score Score 7 3 6 3 3 5 6 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 2 1 0 1 0 8 19 Nettó pont Nettó 3 0 1 1 2 2 0 1 0 10 24 Score Score 4 7 4 5 4 5 5 5 - - - | ||||||||
41. | Baldauf László (5.7) | Old Lake Golf Club | 5 | 5.8 | 23 | 19 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 1 1 0 2 11 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 1 2 0 3 14 Score Score 6 4 6 4 3 5 5 5 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 2 0 0 1 0 8 19 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 0 0 1 1 9 23 Score Score 7 5 4 4 4 7 6 5 7 49 92 | ||||||||
42. | Dóka Ágoston (13.4) | Zala Springs Golf Cl | 14 | 13.5 | 29 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 1 2 1 2 0 11 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 2 2 3 0 16 Score Score 6 6 5 4 4 4 5 3 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 0 1 0 1 8 19 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 0 0 2 1 2 13 29 Score Score 5 5 4 4 7 7 4 6 6 48 - | ||||||||
43. | Tóth János (12.5) | Zala Springs Golf Cl | 10 | 12.6 | 31 | 21 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 2 1 1 2 11 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 0 2 2 2 3 16 Score Score 6 4 6 4 5 4 5 4 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 0 1 1 1 0 10 21 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 0 2 2 1 1 15 31 Score Score 4 5 3 5 8 5 4 5 7 46 89 | ||||||||
44. | Zsimán József Alpár (15.8) | Balaton Golf Club | 16 | 15.8 | 34 | 18 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 0 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 1 3 2 1 2 1 1 1 3 15 Score Score 7 3 6 5 4 6 6 5 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 1 2 1 0 2 11 18 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 2 3 2 1 3 19 34 Score Score 5 5 5 4 5 4 4 6 5 43 90 | ||||||||
45. | Mutsy Péter (10.7) | Pannonia Golf and Co | 11 | 10.8 | 27 | 18 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 4 1 0 0 2 2 12 Nettó pont Nettó 0 3 2 4 2 0 1 3 3 18 Score Score 7 3 6 2 4 - 6 3 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 2 0 0 0 1 6 18 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 2 0 0 0 2 9 27 Score Score 6 - 4 4 4 - - 6 6 - - | ||||||||
46. | Dr. Bognár László (15.5) | Balaton Golf Club | 13 | 15.5 | 33 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 1 1 1 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 1 2 3 2 20 Score Score 5 4 5 4 4 5 5 3 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 1 0 2 1 7 20 Nettó pont Nettó 1 0 1 1 3 2 1 2 2 13 33 Score Score 6 8 5 5 4 5 5 4 6 48 89 | ||||||||
47. | Cseh-Németh István (15.4) | Zala Springs Golf Cl | 13 | 15.5 | 32 | 20 | - | részletek elrejtés |
