Sunset GolfTour II.
Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovács Gergõ (11.3) | St. Lorinc Golf Club | 12 | 10.9 | 20 | 14 | 40 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 2 1 2 14 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 2 3 2 3 20 Score Score 4 4 4 5 3 6 4 5 5 40 | ||||||||
2. | Dajka Levente (15.8) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 14.6 | 22 | 13 | 41 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 1 2 1 1 13 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 Score Score 4 5 3 5 3 6 4 5 6 41 | ||||||||
3. | Zingale Lena Lidia (13.0) | St. Lorinc Golf Club | 14 | 12.7 | 19 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 2 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 3 3 2 1 2 19 Score Score 4 4 4 5 3 5 5 6 6 42 | ||||||||
4. | Magyar Tibor (8.7) | Old Lake Golf Club | 8 | 8.8 | 15 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 1 2 1 0 1 2 11 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 2 2 1 2 2 15 Score Score 6 4 3 5 3 6 6 5 5 43 | ||||||||
5. | Bara Dániel (12.0) | St. Lorinc Golf Club | 12 | 12.1 | 16 | 11 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 0 1 0 3 11 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 0 2 1 4 16 Score Score 5 4 4 4 4 8 5 6 4 44 | ||||||||
6. | Kovács B. Tamás (10.1) | St. Lorinc Golf Club | 10 | 10.2 | 15 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 2 1 2 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 1 3 2 2 2 15 Score Score 5 - 4 4 4 5 5 5 6 - | ||||||||
7. | Kovács Gy. Tamás (15.6) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 15.6 | 18 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 1 1 0 0 9 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 2 2 2 1 1 18 Score Score 4 5 4 4 4 6 5 6 7 45 | ||||||||
8. | Csikós Anna Lana (54.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 56 | 37 | 35 | 8 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 0 1 1 0 8 Nettó pont Nettó 6 4 4 3 5 3 4 4 2 35 Score Score 4 5 4 6 3 7 5 5 8 47 | ||||||||
9. | Harris Richard (18.7) | St. Lorinc Golf Club | 20 | 18.7 | 17 | 8 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 1 0 0 1 1 8 Nettó pont Nettó 4 2 3 0 2 1 1 2 2 17 Score Score 4 5 3 8 4 7 6 5 6 48 | ||||||||
10. | Horváth Erik (6.5) | Balaton Golf Club | 6 | 6.6 | 10 | 8 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 0 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 0 2 2 1 10 Score Score 8 4 4 5 4 7 5 5 6 48 | ||||||||
11. | Kükedi Bálint (14.3) | Budapest Highland Go | 16 | 14.4 | 14 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 2 1 1 0 8 Nettó pont Nettó 0 3 1 2 1 3 2 2 0 14 Score Score - 4 4 5 5 5 5 5 - - | ||||||||
12. | Tarjáni Gábor (21.9) | St. Lorinc Golf Club | 22 | 21.9 | 17 | 7 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 0 0 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 0 1 3 1 17 Score Score 6 5 3 5 3 8 6 5 7 48 | ||||||||
13. | Sárga Attila (20.0) | St. Lorinc Golf Club | 22 | 20 | 16 | 7 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 0 0 0 0 1 7 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 1 1 0 1 2 16 Score Score 5 5 3 4 5 7 11 7 6 53 | ||||||||
14. | Magyar I. József (24.1) | Balaton Golf Club | 24 | 24.1 | 16 | 6 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 1 0 2 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 0 3 1 2 0 4 3 1 16 Score Score 6 7 3 6 4 8 4 5 7 50 | ||||||||
15. | Szótér Szabolcs (25.1) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 25.2 | 15 | 6 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 2 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 3 3 3 0 0 15 Score Score 7 6 3 6 3 6 5 8 9 53 | ||||||||
16. | ifj. Magyar Tibor Márk (36.0) | St. Lorinc Golf Club | 42 | 33.5 | 23 | 6 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 0 1 1 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 2 5 1 3 3 1 3 3 23 Score Score 7 6 2 7 4 6 8 6 6 52 | ||||||||
17. | Lim Steve (21.9) | Magyar Golf Club | 22 | 22 | 15 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 3 2 0 0 0 0 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 4 3 1 1 0 2 0 15 Score Score 6 5 2 4 5 7 7 6 - - | ||||||||
18. | Steimer Michael (33.6) | GolfRange Dortmund | 36 | 33.6 | 23 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 2 0 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 3 2 4 4 2 3 2 2 23 Score Score 7 5 5 4 3 7 5 6 7 49 | ||||||||
19. | Tamási Anna Mária (25.8) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 25.4 | 19 | 6 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 2 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 1 4 3 2 2 19 Score Score 5 6 4 6 5 5 5 6 6 48 | ||||||||
20. | Brányik Edit (25.6) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 25.6 | 16 | 5 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 2 2 3 0 16 Score Score 6 5 3 7 4 7 6 5 8 51 | ||||||||
21. | Tarjáni Emese (41.0) | St. Lorinc Golf Club | 43 | 35.5 | 24 | 5 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 4 2 3 4 0 24 Score Score 6 5 4 6 3 8 6 5 9 52 | ||||||||
22. | Novák András (28.2) | St. Lorinc Golf Club | 32 | 27.7 | 19 | 5 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 4 0 3 2 3 19 Score Score 6 6 4 6 3 9 5 6 6 51 | ||||||||
23. | Csikós Kinga (31.2) | GOLFIESTA Sportegyes | 32 | 31.3 | 11 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 3 2 2 0 1 0 0 3 0 11 Score Score 5 5 4 - 6 - 8 5 9 - | ||||||||
24. | Nguyen Tien Sy (36.0) | St. Lorinc Golf Club | 42 | 32.5 | 25 | 4 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 3 2 4 2 2 2 4 4 2 25 Score Score 6 6 3 6 5 7 5 5 7 50 | ||||||||
25. | Peternell Oszkár (26.6) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 26.6 | 18 | 4 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 1 2 3 3 2 18 Score Score 6 6 3 6 5 7 5 5 7 50 | ||||||||
26. | Kovács Kata (43.0) | St. Lorinc Golf Club | 45 | 38 | 23 | 4 | 54 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 3 4 2 1 3 4 2 2 23 Score Score 7 5 3 6 6 7 5 7 8 54 | ||||||||
27. | De Pelsmaeker Emilie (31.5) | St. Lorinc Golf Club | 32 | 30.5 | 20 | 4 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 3 2 2 3 2 20 Score Score 6 6 4 5 4 7 6 5 7 50 | ||||||||
28. | Acél Andrea (21.2) | Budapest Highland Go | 22 | 21.3 | 14 | 4 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 3 1 1 0 3 1 1 2 2 14 Score Score 5 6 5 7 3 7 6 6 6 51 | ||||||||
29. | Halasi Gábor (24.6) | St. Lorinc Golf Club | 24 | 24.7 | 11 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 0 2 1 0 11 Score Score - 5 4 5 4 8 6 7 8 - | ||||||||
30. | Palya Ferenc (18.1) | GOLFIESTA Sportegyes | 20 | 18.2 | 12 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 3 0 2 1 1 1 0 1 3 12 Score Score 5 - 4 6 5 7 7 6 5 - | ||||||||
31. | Tarjáni ifj. Gábor Dávid (34.0) | St. Lorinc Golf Club | 38 | 34.1 | 13 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 0 4 3 0 3 2 0 0 13 Score Score 8 - 3 5 7 6 6 - - - | ||||||||
32. | Szulyovszky Gábor (23.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 26 | 23.1 | 15 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 3 0 2 1 15 Score Score 6 6 4 5 4 6 - 6 7 - | ||||||||
33. | Zala Tibor (25.0) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 25.1 | 15 | 4 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 0 2 3 1 3 2 1 2 15 Score Score 7 7 4 4 5 6 6 7 7 53 | ||||||||
34. | Somogyi Orsolya (34.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 36 | 34.1 | 14 | 3 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 2 4 2 3 0 2 0 1 14 Score Score 8 6 3 6 4 9 6 9 8 59 | ||||||||
35. | Ágoston Mihály (26.3) | St. Lorinc Golf Club | 30 | 26.4 | 12 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 0 2 3 1 0 1 2 0 12 Score Score 5 - 4 5 5 9 7 6 9 - | ||||||||
36. | Palya Vince (48.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 52 | 46 | 20 | 2 | 66 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 2 4 3 3 3 2 3 0 20 Score Score 13 7 3 6 5 7 7 6 12 66 | ||||||||
37. | Tamási Zsolt (34.9) | St. Lorinc Golf Club | 36 | 34.9 | 17 | 2 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 1 0 2 2 17 Score Score 6 6 4 6 4 8 8 6 7 55 | ||||||||
38. | Szótér Ella (32.1) | St. Lorinc Golf Club | 34 | 32.1 | 16 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 0 1 2 16 Score Score 6 6 4 5 5 7 - 7 7 - | ||||||||
39. | Dr. Hetényi Gábor (28.8) | Budapest Highland Go | 30 | 28.9 | 14 | 2 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 1 3 1 1 2 14 Score Score 7 6 4 6 5 6 7 7 7 55 | ||||||||
40. | dr. Ungár László (24.3) | St. Lorinc Golf Club | 24 | 24.4 | 12 | 2 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 0 1 0 2 2 2 2 1 12 Score Score 6 7 5 8 4 6 6 6 7 55 | ||||||||
41. | Szulyovszky Zsófia Csenge (52.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 54 | 48 | 22 | 1 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 3 2 2 1 2 22 Score Score 5 6 5 7 5 8 7 8 8 59 | ||||||||
42. | Palya Boglárka (54.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 56 | 54 | 15 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 3 4 2 2 0 0 3 1 15 Score Score - 6 4 7 6 10 9 6 9 - | ||||||||
43. | Dickinson Melinda (34.7) | Budapest Highland Go | 36 | 34.7 | 15 | 1 | 57 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 2 1 2 0 2 15 Score Score 7 6 5 5 5 8 6 8 7 57 | ||||||||
44. | Szulyovszky Balázs Márk (54.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 58 | 54 | 15 | 0 | 70 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 3 0 2 2 3 2 1 2 0 15 Score Score 7 9 6 7 5 8 8 8 12 70 | ||||||||
45. | Kovács Ildikó (45.0) | Budapest Highland Go | 47 | 45 | 8 | 0 | 71 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 0 1 0 2 0 1 2 1 8 Score Score 8 8 6 9 5 11 8 7 9 71 | ||||||||
46. | Dr. Siklós Pál (33.1) | Academy Golf Budapes | 34 | 33.2 | NR | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - | ||||||||
47. | Mátravölgyi Ágnes (26.9) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 27 | NR | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - | ||||||||
48. | Zala-Kovács Lázár (38.0) | Zala Springs Golf Cl | 44 | 38 | NA | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Category A Net HCP to 23,9összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dajka Levente (15.8) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 14.6 | 22 | 13 | 41 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 1 2 1 1 13 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 Score Score 4 5 3 5 3 6 4 5 6 41 | ||||||||
2. | Kovács Gergõ (11.3) | St. Lorinc Golf Club | 12 | 10.9 | 20 | 14 | 40 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 2 1 2 14 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 2 3 2 3 20 Score Score 4 4 4 5 3 6 4 5 5 40 | ||||||||
3. | Zingale Lena Lidia (13.0) | St. Lorinc Golf Club | 14 | 12.7 | 19 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 2 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 3 3 2 1 2 19 Score Score 4 4 4 5 3 5 5 6 6 42 | ||||||||
4. | Kovács Gy. Tamás (15.6) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 15.6 | 18 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 1 1 0 0 9 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 2 2 2 1 1 18 Score Score 4 5 4 4 4 6 5 6 7 45 | ||||||||
5. | Harris Richard (18.7) | St. Lorinc Golf Club | 20 | 18.7 | 17 | 8 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 1 0 0 1 1 8 Nettó pont Nettó 4 2 3 0 2 1 1 2 2 17 Score Score 4 5 3 8 4 7 6 5 6 48 | ||||||||
6. | Tarjáni Gábor (21.9) | St. Lorinc Golf Club | 22 | 21.9 | 17 | 7 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 0 0 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 0 1 3 1 17 Score Score 6 5 3 5 3 8 6 5 7 48 | ||||||||
7. | Sárga Attila (20.0) | St. Lorinc Golf Club | 22 | 20 | 16 | 7 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 0 0 0 0 1 7 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 1 1 0 1 2 16 Score Score 5 5 3 4 5 7 11 7 6 53 | ||||||||
8. | Bara Dániel (12.0) | St. Lorinc Golf Club | 12 | 12.1 | 16 | 11 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 0 1 0 3 11 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 0 2 1 4 16 Score Score 5 4 4 4 4 8 5 6 4 44 | ||||||||
9. | Lim Steve (21.9) | Magyar Golf Club | 22 | 22 | 15 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 3 2 0 0 0 0 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 4 3 1 1 0 2 0 15 Score Score 6 5 2 4 5 7 7 6 - - | ||||||||
10. | Magyar Tibor (8.7) | Old Lake Golf Club | 8 | 8.8 | 15 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 1 2 1 0 1 2 11 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 2 2 1 2 2 15 Score Score 6 4 3 5 3 6 6 5 5 43 | ||||||||
11. | Szulyovszky Gábor (23.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 26 | 23.1 | 15 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 3 0 2 1 15 Score Score 6 6 4 5 4 6 - 6 7 - | ||||||||
12. | Kovács B. Tamás (10.1) | St. Lorinc Golf Club | 10 | 10.2 | 15 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 2 1 2 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 1 3 2 2 2 15 Score Score 5 - 4 4 4 5 5 5 6 - | ||||||||
13. | Acél Andrea (21.2) | Budapest Highland Go | 22 | 21.3 | 14 | 4 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 3 1 1 0 3 1 1 2 2 14 Score Score 5 6 5 7 3 7 6 6 6 51 | ||||||||
14. | Kükedi Bálint (14.3) | Budapest Highland Go | 16 | 14.4 | 14 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 2 1 1 0 8 Nettó pont Nettó 0 3 1 2 1 3 2 2 0 14 Score Score - 4 4 5 5 5 5 5 - - | ||||||||
15. | Palya Ferenc (18.1) | GOLFIESTA Sportegyes | 20 | 18.2 | 12 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 3 0 2 1 1 1 0 1 3 12 Score Score 5 - 4 6 5 7 7 6 5 - | ||||||||
16. | Horváth Erik (6.5) | Balaton Golf Club | 6 | 6.6 | 10 | 8 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 0 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 0 2 2 1 10 Score Score 8 4 4 5 4 7 5 5 6 48 |
Category B Net HCP 24,0 to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen Tien Sy (36.0) | St. Lorinc Golf Club | 42 | 32.5 | 25 | 4 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 3 2 4 2 2 2 4 4 2 25 Score Score 6 6 3 6 5 7 5 5 7 50 | ||||||||
2. | ifj. Magyar Tibor Márk (36.0) | St. Lorinc Golf Club | 42 | 33.5 | 23 | 6 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 0 1 1 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 2 5 1 3 3 1 3 3 23 Score Score 7 6 2 7 4 6 8 6 6 52 | ||||||||
3. | Steimer Michael (33.6) | GolfRange Dortmund | 36 | 33.6 | 23 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 2 0 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 3 2 4 4 2 3 2 2 23 Score Score 7 5 5 4 3 7 5 6 7 49 | ||||||||
4. | De Pelsmaeker Emilie (31.5) | St. Lorinc Golf Club | 32 | 30.5 | 20 | 4 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 3 2 2 3 2 20 Score Score 6 6 4 5 4 7 6 5 7 50 | ||||||||
5. | Novák András (28.2) | St. Lorinc Golf Club | 32 | 27.7 | 19 | 5 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 4 0 3 2 3 19 Score Score 6 6 4 6 3 9 5 6 6 51 | ||||||||
6. | Tamási Anna Mária (25.8) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 25.4 | 19 | 6 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 2 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 1 4 3 2 2 19 Score Score 5 6 4 6 5 5 5 6 6 48 | ||||||||
7. | Peternell Oszkár (26.6) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 26.6 | 18 | 4 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 1 2 3 3 2 18 Score Score 6 6 3 6 5 7 5 5 7 50 | ||||||||
8. | Tamási Zsolt (34.9) | St. Lorinc Golf Club | 36 | 34.9 | 17 | 2 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 1 0 2 2 17 Score Score 6 6 4 6 4 8 8 6 7 55 | ||||||||
9. | Brányik Edit (25.6) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 25.6 | 16 | 5 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 2 2 3 0 16 Score Score 6 5 3 7 4 7 6 5 8 51 | ||||||||
10. | Magyar I. József (24.1) | Balaton Golf Club | 24 | 24.1 | 16 | 6 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 1 0 2 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 0 3 1 2 0 4 3 1 16 Score Score 6 7 3 6 4 8 4 5 7 50 | ||||||||
11. | Szótér Ella (32.1) | St. Lorinc Golf Club | 34 | 32.1 | 16 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 0 1 2 16 Score Score 6 6 4 5 5 7 - 7 7 - | ||||||||
12. | Szótér Szabolcs (25.1) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 25.2 | 15 | 6 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 2 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 3 3 3 0 0 15 Score Score 7 6 3 6 3 6 5 8 9 53 | ||||||||
13. | Dickinson Melinda (34.7) | Budapest Highland Go | 36 | 34.7 | 15 | 1 | 57 | részletek elrejtés |
