Sunset Golf Tour II.
Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hideg János (10.3) | Old Lake Golf Club | 11 | 10.3 | 34 | 23 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 2 1 0 1 10 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 1 3 2 1 2 16 Score Score 5 5 3 5 4 5 5 6 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 2 2 1 0 13 23 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 3 3 2 1 18 34 Score Score 5 5 3 4 3 5 4 5 7 41 85 | ||||||||
2. | Bara Dániel (13.1) | St. Lorinc Golf Club | 14 | 13.1 | 35 | 22 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 1 2 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 2 3 2 1 2 15 Score Score 8 5 4 4 4 5 5 6 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 2 1 2 2 0 1 13 22 Nettó pont Nettó 1 2 3 3 2 3 3 1 2 20 35 Score Score 6 4 2 4 4 5 4 6 6 41 88 | ||||||||
3. | dr. Szalai Gyula (11.2) | St. Lorinc Golf Club | 12 | 11.3 | 32 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 0 2 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 0 3 2 1 2 15 Score Score 4 4 4 6 5 5 5 6 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 0 3 2 1 0 11 20 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 0 4 3 2 1 17 32 Score Score 4 5 3 6 5 4 4 5 7 43 88 | ||||||||
4. | Horváth Erik (8.1) | Balaton Golf Club | 8 | 8.2 | 28 | 20 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 1 2 2 2 0 11 Score Score 6 5 4 5 4 6 5 5 8 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 2 2 2 2 2 0 13 20 Nettó pont Nettó 3 0 1 2 2 3 3 3 0 17 28 Score Score 4 7 4 4 3 5 4 4 7 42 90 | ||||||||
5. | Kovács Gy. Tamás (14.6) | St. Lorinc Golf Club | 16 | 14.7 | 32 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 3 1 2 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 1 1 2 4 2 3 2 2 3 20 Score Score 6 6 3 3 4 5 5 5 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 0 1 2 0 1 7 19 Nettó pont Nettó 0 2 2 0 1 2 3 0 2 12 32 Score Score 8 5 3 - 5 6 4 7 6 - - | ||||||||
6. | Kovács Gergõ (15.0) | St. Lorinc Golf Club | 16 | 15 | 33 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 3 1 2 1 1 10 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 4 2 3 2 2 18 Score Score 6 5 4 6 2 6 4 5 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 1 2 1 0 1 8 18 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 2 3 2 1 2 15 33 Score Score 8 6 4 4 4 5 5 6 6 48 92 | ||||||||
7. | Kovács Dávid (18.3) | St. Lorinc Golf Club | 20 | 18.3 | 36 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 2 2 1 0 2 12 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 3 3 2 1 3 22 Score Score 6 5 3 4 3 5 5 6 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 18 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 2 2 2 2 2 14 36 Score Score 8 6 5 5 4 6 5 5 6 50 92 | ||||||||
8. | Hideg Ádám (16.0) | Old Lake Golf Club | 18 | 16 | 33 | 17 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 2 0 1 0 2 7 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 3 0 2 1 3 14 Score Score 6 8 4 5 3 - 5 6 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 1 2 2 2 10 17 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 2 3 3 3 19 33 Score Score 6 5 5 5 4 6 4 4 5 44 - | ||||||||
9. | Orosz Marcell (14.2) | Magyar Golf Club | 15 | 14.3 | 29 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 2 0 0 0 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 3 3 1 1 1 16 Score Score 5 5 4 5 3 5 6 6 7 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 1 0 1 1 8 16 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 2 0 2 2 13 29 Score Score - 4 4 5 4 6 7 5 6 - - | ||||||||
10. | Tóthfalvi Márton (22.9) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 22.9 | 36 | 15 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 1 1 1 1 3 12 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 2 3 3 3 4 25 Score Score 6 4 4 4 4 6 5 5 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 15 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 1 1 1 1 2 11 36 Score Score 7 7 4 5 5 8 7 7 6 56 98 | ||||||||
11. | Gyenes Anikó (23.4) | GOLFIESTA Sportegyes | 24 | 23.4 | 36 | 14 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 0 1 2 3 1 1 2 2 2 14 Score Score 8 6 4 4 5 7 6 6 6 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 1 0 1 0 1 1 10 14 Nettó pont Nettó 3 3 4 2 1 2 2 3 2 22 36 Score Score 5 4 2 5 5 6 6 5 6 44 96 | ||||||||
12. | Horváth Róbert (29.1) | St. Lorinc Golf Club | 33 | 28.1 | 38 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 1 0 1 1 8 Nettó pont Nettó 0 3 3 3 3 3 0 3 3 21 Score Score - 5 3 5 4 6 9 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 0 1 2 0 0 6 14 Nettó pont Nettó 0 0 2 4 1 3 4 2 1 17 38 Score Score 9 9 4 4 6 6 4 6 8 56 - | ||||||||
13. | Dajka Levente (16.3) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 16.4 | 28 | 13 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 2 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 1 0 3 1 1 3 0 1 2 12 Score Score 6 - 3 6 5 5 8 6 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 1 0 2 1 8 13 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 2 0 3 2 16 28 Score Score 5 6 4 5 4 6 - 4 6 - - | ||||||||
14. | dr. Horváth Mihály Gábor (19.1) | St. Lorinc Golf Club | 21 | 19.2 | 31 | 12 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 0 1 1 3 2 15 Score Score 6 5 4 5 6 7 6 5 6 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 12 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 2 2 2 2 0 16 31 Score Score 5 5 4 6 4 6 5 5 8 48 98 | ||||||||
15. | Mészáros Zsolt (20.6) | St. Lorinc Golf Club | 23 | 20.7 | 31 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 1 3 2 0 13 Score Score - 5 5 5 4 7 5 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 0 0 0 2 7 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 1 1 2 3 18 31 Score Score 6 4 4 5 4 7 6 6 5 47 - | ||||||||
16. | Kürti Péter (19.3) | Pannonia Golf and Co | 21 | 19.4 | 28 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 2 1 0 14 Score Score 6 5 5 5 4 6 5 7 8 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 1 0 1 0 0 1 6 11 Nettó pont Nettó 2 1 4 2 1 2 0 0 2 14 28 Score Score 6 6 2 5 5 6 7 - 6 - - | ||||||||
17. | Zingale Lena Lidia (16.9) | St. Lorinc Golf Club | 17 | 17 | 27 | 11 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 0 1 0 1 1 8 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 1 2 1 2 2 16 Score Score 9 5 3 4 5 6 6 5 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 11 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 1 1 2 1 1 11 27 Score Score 5 6 6 5 5 7 5 6 7 52 101 | ||||||||
18. | Lim Steve (22.8) | Magyar Golf Club | 26 | 22.9 | 29 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 1 3 3 2 2 16 Score Score - 6 4 5 5 6 5 6 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 3 1 3 0 3 0 2 1 0 13 29 Score Score 5 6 3 7 3 - 6 7 8 - - | ||||||||
19. | Brányik Edit (25.2) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 25.2 | 35 | 10 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 1 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 3 3 3 1 20 Score Score 6 5 3 6 4 6 5 5 7 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 10 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 2 2 2 2 2 15 35 Score Score 6 8 5 5 4 7 6 6 6 53 100 | ||||||||
20. | dr. Puchele István (19.5) | St. Lorinc Golf Club | 22 | 19.6 | 28 | 9 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 1 2 1 3 1 14 Score Score 6 6 5 5 5 6 6 5 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 1 0 2 0 0 6 9 Nettó pont Nettó 1 0 2 3 2 1 3 2 0 14 28 Score Score 7 7 4 4 4 7 4 6 8 51 102 | ||||||||
21. | Bodor Tibor (28.4) | St. Lorinc Golf Club | 29 | 28.5 | 28 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 1 2 0 2 2 15 Score Score 8 5 3 5 5 7 8 6 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 0 1 4 1 3 1 0 1 2 13 28 Score Score 8 6 2 6 3 8 - 7 7 - - | ||||||||
22. | Szulyovszky Gábor (22.5) | GOLFIESTA Sportegyes | 25 | 22.6 | 25 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 0 2 1 1 2 1 0 11 Score Score 7 4 - 5 5 8 6 7 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 0 0 0 1 6 9 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 0 0 2 2 14 25 Score Score 7 5 3 5 4 - - 6 6 - - | ||||||||
23. | Harris Richard (25.1) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 25.1 | 34 | 9 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 1 2 1 2 16 Score Score 6 5 4 5 4 8 6 7 7 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 0 0 0 1 5 9 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 3 2 2 2 3 18 34 Score Score 6 5 7 5 3 7 6 6 6 51 103 | ||||||||
24. | Ágoston Mihály (25.9) | St. Lorinc Golf Club | 29 | 26 | 28 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 1 2 2 2 1 14 Score Score - 5 4 6 5 7 6 6 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 7 Nettó pont Nettó 4 2 2 2 0 0 2 1 1 14 28 Score Score 4 5 4 5 - - 6 7 8 - - | ||||||||
25. | Steimer Michael (33.5) | GolfRange Dortmund | 35 | 33.5 | 28 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 0 1 0 3 0 10 Score Score 7 6 6 6 - 8 8 5 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5 6 Nettó pont Nettó 3 3 3 0 1 2 1 3 2 18 28 Score Score 5 5 3 9 6 7 7 5 7 54 - | ||||||||
26. | Ivanics Sándor (35.5) | St. Lorinc Golf Club | 41 | 34.5 | 38 | 6 | 112 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 4 4 2 0 2 2 3 3 1 21 Score Score 5 4 5 8 5 7 6 6 8 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 1 1 4 2 2 3 1 3 0 17 38 Score Score 8 7 3 6 5 6 7 6 10 58 112 | ||||||||
27. | Tarjáni Gábor (30.4) | St. Lorinc Golf Club | 31 | 30.4 | 31 | 6 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 1 0 2 3 2 2 2 2 15 Score Score 7 6 6 6 4 7 6 6 7 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 6 Nettó pont Nettó 0 0 2 1 3 2 2 3 3 16 31 Score Score 8 7 4 7 3 7 6 5 6 53 108 | ||||||||
28. | Acél Andrea (25.2) | Budapest Highland Go | 26 | 25.3 | 29 | 6 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 1 2 2 1 14 Score Score 6 6 5 5 4 8 6 6 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 6 Nettó pont Nettó 2 2 0 3 1 2 2 1 2 15 29 Score Score 6 5 7 4 5 7 6 7 6 53 106 | ||||||||
29. | Halasi Gábor (24.0) | St. Lorinc Golf Club | 24 | 24.1 | 25 | 6 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 2 0 2 1 0 10 Score Score 6 7 5 5 4 9 6 7 8 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 6 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 2 1 2 3 2 15 25 Score Score 7 6 4 6 4 7 6 5 6 51 108 | ||||||||
30. | Peternell Oszkár (25.9) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 26 | 25 | 4 | 111 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 1 1 0 1 4 1 2 1 12 Score Score 7 6 5 8 5 5 7 6 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 1 3 2 2 1 13 25 Score Score 9 6 5 5 5 6 6 6 7 55 111 | ||||||||
31. | Kovács Kata (45.0) | St. Lorinc Golf Club | 46 | 43 | 38 | 4 | 117 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 4 3 2 3 1 22 Score Score 6 6 6 5 3 7 7 6 9 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 3 0 2 3 3 16 38 Score Score 7 7 5 9 4 10 7 6 7 62 117 | ||||||||
32. | Mátravölgyi Ágnes (36.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 37 | 36 | 23 | 2 | 126 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 2 0 3 1 2 13 Score Score 9 6 5 7 5 11 5 7 7 62 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 3 1 0 0 1 10 23 Score Score 6 7 6 7 4 8 9 9 8 64 126 | ||||||||
33. | Dr. Mezõ Ágnes (44.0) | St. Lorinc Golf Club | 45 | 44 | NR | NR | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Category A Net HCP to 23,9összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tóthfalvi Márton (22.9) | St. Lorinc Golf Club | 26 | 22.9 | 36 | 15 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 1 1 1 1 3 12 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 2 3 3 3 4 25 Score Score 6 4 4 4 4 6 5 5 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 15 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 1 1 1 1 2 11 36 Score Score 7 7 4 5 5 8 7 7 6 56 98 | ||||||||
2. | Gyenes Anikó (23.4) | GOLFIESTA Sportegyes | 24 | 23.4 | 36 | 14 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 0 1 2 3 1 1 2 2 2 14 Score Score 8 6 4 4 5 7 6 6 6 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 1 0 1 0 1 1 10 14 Nettó pont Nettó 3 3 4 2 1 2 2 3 2 22 36 Score Score 5 4 2 5 5 6 6 5 6 44 96 | ||||||||
3. | Kovács Dávid (18.3) | St. Lorinc Golf Club | 20 | 18.3 | 36 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 2 2 1 0 2 12 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 3 3 2 1 3 22 Score Score 6 5 3 4 3 5 5 6 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 18 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 2 2 2 2 2 14 36 Score Score 8 6 5 5 4 6 5 5 6 50 92 | ||||||||
4. | Bara Dániel (13.1) | St. Lorinc Golf Club | 14 | 13.1 | 35 | 22 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 1 2 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 2 3 2 1 2 15 Score Score 8 5 4 4 4 5 5 6 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 2 1 2 2 0 1 13 22 Nettó pont Nettó 1 2 3 3 2 3 3 1 2 20 35 Score Score 6 4 2 4 4 5 4 6 6 41 88 | ||||||||
5. | Hideg János (10.3) | Old Lake Golf Club | 11 | 10.3 | 34 | 23 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 2 1 0 1 10 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 1 3 2 1 2 16 Score Score 5 5 3 5 4 5 5 6 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 2 2 1 0 13 23 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 3 3 2 1 18 34 Score Score 5 5 3 4 3 5 4 5 7 41 85 | ||||||||
6. | Kovács Gergõ (15.0) | St. Lorinc Golf Club | 16 | 15 | 33 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 3 1 2 1 1 10 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 4 2 3 2 2 18 Score Score 6 5 4 6 2 6 4 5 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 1 2 1 0 1 8 18 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 2 3 2 1 2 15 33 Score Score 8 6 4 4 4 5 5 6 6 48 92 | ||||||||
7. | Hideg Ádám (16.0) | Old Lake Golf Club | 18 | 16 | 33 | 17 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 2 0 1 0 2 7 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 3 0 2 1 3 14 Score Score 6 8 4 5 3 - 5 6 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 1 2 2 2 10 17 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 2 3 3 3 19 33 Score Score 6 5 5 5 4 6 4 4 5 44 - | ||||||||
8. | Kovács Gy. Tamás (14.6) | St. Lorinc Golf Club | 16 | 14.7 | 32 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 3 1 2 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 1 1 2 4 2 3 2 2 3 20 Score Score 6 6 3 3 4 5 5 5 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 0 1 2 0 1 7 19 Nettó pont Nettó 0 2 2 0 1 2 3 0 2 12 32 Score Score 8 5 3 - 5 6 4 7 6 - - | ||||||||
9. | dr. Szalai Gyula (11.2) | St. Lorinc Golf Club | 12 | 11.3 | 32 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 0 2 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 0 3 2 1 2 15 Score Score 4 4 4 6 5 5 5 6 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 0 3 2 1 0 11 20 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 0 4 3 2 1 17 32 Score Score 4 5 3 6 5 4 4 5 7 43 88 | ||||||||
10. | dr. Horváth Mihály Gábor (19.1) | St. Lorinc Golf Club | 21 | 19.2 | 31 | 12 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 0 1 1 3 2 15 Score Score 6 5 4 5 6 7 6 5 6 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 12 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 2 2 2 2 0 16 31 Score Score 5 5 4 6 4 6 5 5 8 48 98 | ||||||||
11. | Mészáros Zsolt (20.6) | St. Lorinc Golf Club | 23 | 20.7 | 31 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 1 3 2 0 13 Score Score - 5 5 5 4 7 5 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 0 0 0 2 7 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 1 1 2 3 18 31 Score Score 6 4 4 5 4 7 6 6 5 47 - | ||||||||
12. | Lim Steve (22.8) | Magyar Golf Club | 26 | 22.9 | 29 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 1 3 3 2 2 16 Score Score - 6 4 5 5 6 5 6 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 3 1 3 0 3 0 2 1 0 13 29 Score Score 5 6 3 7 3 - 6 7 8 - - | ||||||||
13. | Orosz Marcell (14.2) | Magyar Golf Club | 15 | 14.3 | 29 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 2 0 0 0 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 3 3 1 1 1 16 Score Score 5 5 4 5 3 5 6 6 7 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 1 0 1 1 8 16 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 2 0 2 2 13 29 Score Score - 4 4 5 4 6 7 5 6 - - | ||||||||
