Senior Verseny
18
lyuk Stableford Senior
verseny
Magyar Golf Club
2018.08.15.
Magyar Golf Club
2018.08.15.
Bruttó Gross HCP to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dibusz László (10.5) | Old Lake Golf Club | 10 | 10.6 | 29 | 21 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 1 1 3 1 11 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 2 2 2 3 1 15 Score Score 7 5 5 5 6 4 4 3 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 2 2 1 1 0 0 10 21 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 2 2 1 0 1 14 29 Score Score 6 4 5 4 3 5 5 6 7 45 89 | ||||||||
2. | Molnár Lászlóné Marika (11.4) | Budapest Highland Go | 13 | 11.5 | 24 | 13 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 1 0 2 0 7 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 1 2 0 2 1 13 Score Score 5 6 5 5 7 4 - 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 1 1 2 0 6 13 Nettó pont Nettó 1 0 1 0 2 2 1 3 1 11 24 Score Score 6 6 7 - 3 5 5 3 7 - - | ||||||||
3. | Csillag János (17.2) | Magyar Golf Club | 17 | 17.3 | 27 | 13 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 2 2 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 0 0 1 2 3 3 2 2 15 Score Score 5 7 9 6 6 3 3 5 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 13 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 2 1 2 2 12 27 Score Score 7 5 7 6 4 5 6 4 6 50 99 | ||||||||
4. | Juhász József (18.1) | Magyar Golf Club | 18 | 18.2 | 29 | 12 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 2 2 2 1 12 Score Score 7 5 7 6 7 4 4 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 1 1 1 1 8 12 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 2 2 2 2 17 29 Score Score 6 5 5 5 5 5 5 4 6 46 97 | ||||||||
5. | Alan Burton (18.6) | Magyar Golf Club | 19 | 18.7 | 25 | 11 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 1 3 0 2 1 0 1 14 Score Score 4 4 7 5 8 4 5 8 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 0 2 0 5 11 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 3 0 1 3 0 11 25 Score Score 6 5 8 6 3 7 6 3 9 53 104 | ||||||||
6. | id. Kulcsár Tibor (21.2) | Magyar Golf Club | 22 | 21.3 | 28 | 11 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 0 0 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 0 2 3 1 14 Score Score 5 5 6 8 6 6 5 4 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 1 1 0 0 5 11 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 3 2 2 2 2 14 28 Score Score 6 7 6 7 3 5 5 5 7 51 102 | ||||||||
7. | Mányi István (22.6) | Magyar Golf Club | 23 | 22.7 | 31 | 10 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 0 1 0 3 2 3 3 2 1 15 Score Score 7 6 8 5 6 4 4 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 1 1 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 2 2 1 2 2 16 31 Score Score 5 6 5 6 4 5 6 5 7 49 100 | ||||||||
8. | Horváth Béla (27.1) | Pannonia Golf and Co | 28 | 27.1 | 32 | 9 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 2 0 2 0 7 Nettó pont Nettó 1 2 0 4 2 4 2 3 1 19 Score Score 7 5 8 4 7 3 5 4 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 2 2 1 3 2 13 32 Score Score 8 6 8 7 4 6 6 4 7 56 105 | ||||||||
9. | Kisbenedek Attila (23.5) | Academy Golf Budapes | 24 | 23.6 | 28 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 0 3 3 1 0 14 Score Score 6 5 7 5 - 4 4 6 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 0 1 2 2 14 28 Score Score 5 8 6 5 4 7 6 5 7 53 - | ||||||||
10. | Vincze Alajos (27.3) | Pannonia Golf and Co | 29 | 27.4 | 30 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 1 4 3 1 1 13 Score Score - 5 8 7 8 3 4 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 3 1 2 1 17 30 Score Score 6 5 6 6 4 5 6 5 8 51 - | ||||||||
11. | Tihanyi Ferenc (29.7) | Magyar Golf Club | 31 | 29.7 | 31 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 0 2 3 2 1 14 Score Score 6 7 7 6 9 5 4 5 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 1 1 3 0 17 31 Score Score 6 5 6 5 4 7 6 4 - - - | ||||||||
12. | Illés Antal (18.5) | Balaton Golf Club | 19 | 18.6 | 21 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 1 3 0 0 1 10 Score Score 5 6 7 7 7 3 - - 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 7 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 4 1 2 0 0 11 21 Score Score 6 6 7 6 2 6 5 6 - - - | ||||||||
13. | Bodor Tibor (27.1) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 27.2 | 25 | 7 | 113 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 1 3 3 2 1 15 Score Score 8 6 6 6 8 4 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 4 1 0 0 0 10 25 Score Score 6 6 7 7 2 7 7 8 10 60 113 | ||||||||
14. | Palotásné Horváth Zsuzsanna (19.8) | Pannonia Golf and Co | 23 | 19.9 | 25 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 4 2 1 2 16 Score Score 5 6 6 6 - 3 5 6 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7 Nettó pont Nettó 0 1 0 1 2 1 1 3 0 9 25 Score Score 7 6 8 6 4 6 6 4 - - - | ||||||||
15. | Csizmadia János (25.8) | Budapest Highland Go | 27 | 25.9 | 28 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 Score Score 6 5 8 6 7 5 5 5 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 3 2 0 2 0 12 28 Score Score 5 6 7 - 3 6 8 5 9 - - | ||||||||
16. | Lintner Sándor (34.9) | Academy Golf Budapes | 37 | 35 | 25 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 Nettó pont Nettó 3 1 0 1 0 2 3 3 2 15 Score Score 5 7 - 8 9 5 4 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 0 0 0 1 10 25 Score Score 6 6 6 - 5 8 8 7 8 - - | ||||||||
17. | Tóbiás György (25.3) | Academy Golf Budapes | 26 | 25.4 | 22 | 2 | 112 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 0 1 2 1 3 2 0 0 10 Score Score 6 7 7 6 8 4 5 7 7 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 2 2 1 2 1 12 22 Score Score 6 6 7 7 4 6 6 5 8 55 112 |
Nettó Gross HCP 8,0 to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dibusz László (10.5) | Old Lake Golf Club | 10 | 10.6 | 29 | 21 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 1 1 3 1 11 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 2 2 2 3 1 15 Score Score 7 5 5 5 6 4 4 3 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 2 2 1 1 0 0 10 21 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 2 2 1 0 1 14 29 Score Score 6 4 5 4 3 5 5 6 7 45 89 | ||||||||
2. | Molnár Lászlóné Marika (11.4) | Budapest Highland Go | 13 | 11.5 | 24 | 13 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 1 0 2 0 7 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 1 2 0 2 1 13 Score Score 5 6 5 5 7 4 - 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 1 1 2 0 6 13 Nettó pont Nettó 1 0 1 0 2 2 1 3 1 11 24 Score Score 6 6 7 - 3 5 5 3 7 - - | ||||||||
3. | Csillag János (17.2) | Magyar Golf Club | 17 | 17.3 | 27 | 13 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 2 2 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 0 0 1 2 3 3 2 2 15 Score Score 5 7 9 6 6 3 3 5 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 13 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 2 1 2 2 12 27 Score Score 7 5 7 6 4 5 6 4 6 50 99 | ||||||||
4. | Juhász József (18.1) | Magyar Golf Club | 18 | 18.2 | 29 | 12 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 2 2 2 1 12 Score Score 7 5 7 6 7 4 4 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 1 1 1 1 8 12 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 2 2 2 2 17 29 Score Score 6 5 5 5 5 5 5 4 6 46 97 | ||||||||
5. | Alan Burton (18.6) | Magyar Golf Club | 19 | 18.7 | 25 | 11 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 1 3 0 2 1 0 1 14 Score Score 4 4 7 5 8 4 5 8 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 0 2 0 5 11 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 3 0 1 3 0 11 25 Score Score 6 5 8 6 3 7 6 3 9 53 104 | ||||||||
6. | id. Kulcsár Tibor (21.2) | Magyar Golf Club | 22 | 21.3 | 28 | 11 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 0 0 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 0 2 3 1 14 Score Score 5 5 6 8 6 6 5 4 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 1 1 0 0 5 11 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 3 2 2 2 2 14 28 Score Score 6 7 6 7 3 5 5 5 7 51 102 | ||||||||
7. | Mányi István (22.6) | Magyar Golf Club | 23 | 22.7 | 31 | 10 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 0 1 0 3 2 3 3 2 1 15 Score Score 7 6 8 5 6 4 4 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 1 1 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 2 2 1 2 2 16 31 Score Score 5 6 5 6 4 5 6 5 7 49 100 | ||||||||
8. | Horváth Béla (27.1) | Pannonia Golf and Co | 28 | 27.1 | 32 | 9 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 2 0 2 0 7 Nettó pont Nettó 1 2 0 4 2 4 2 3 1 19 Score Score 7 5 8 4 7 3 5 4 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 2 2 1 3 2 13 32 Score Score 8 6 8 7 4 6 6 4 7 56 105 | ||||||||
9. | Kisbenedek Attila (23.5) | Academy Golf Budapes | 24 | 23.6 | 28 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 0 3 3 1 0 14 Score Score 6 5 7 5 - 4 4 6 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 0 1 2 2 14 28 Score Score 5 8 6 5 4 7 6 5 7 53 - | ||||||||
10. | Vincze Alajos (27.3) | Pannonia Golf and Co | 29 | 27.4 | 30 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 1 4 3 1 1 13 Score Score - 5 8 7 8 3 4 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 3 1 2 1 17 30 Score Score 6 5 6 6 4 5 6 5 8 51 - | ||||||||
11. | Tihanyi Ferenc (29.7) | Magyar Golf Club | 31 | 29.7 | 31 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 0 2 3 2 1 14 Score Score 6 7 7 6 9 5 4 5 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 1 1 3 0 17 31 Score Score 6 5 6 5 4 7 6 4 - - - | ||||||||
12. | Illés Antal (18.5) | Balaton Golf Club | 19 | 18.6 | 21 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 1 3 0 0 1 10 Score Score 5 6 7 7 7 3 - - 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 7 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 4 1 2 0 0 11 21 Score Score 6 6 7 6 2 6 5 6 - - - | ||||||||
13. | Bodor Tibor (27.1) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 27.2 | 25 | 7 | 113 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 1 3 3 2 1 15 Score Score 8 6 6 6 8 4 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 4 1 0 0 0 10 25 Score Score 6 6 7 7 2 7 7 8 10 60 113 | ||||||||
14. | Palotásné Horváth Zsuzsanna (19.8) | Pannonia Golf and Co | 23 | 19.9 | 25 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 4 2 1 2 16 Score Score 5 6 6 6 - 3 5 6 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7 Nettó pont Nettó 0 1 0 1 2 1 1 3 0 9 25 Score Score 7 6 8 6 4 6 6 4 - - - | ||||||||
15. | Csizmadia János (25.8) | Budapest Highland Go | 27 | 25.9 | 28 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 Score Score 6 5 8 6 7 5 5 5 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 3 2 0 2 0 12 28 Score Score 5 6 7 - 3 6 8 5 9 - - | ||||||||
16. | Lintner Sándor (34.9) | Academy Golf Budapes | 37 | 35 | 25 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 Nettó pont Nettó 3 1 0 1 0 2 3 3 2 15 Score Score 5 7 - 8 9 5 4 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 0 0 0 1 10 25 Score Score 6 6 6 - 5 8 8 7 8 - - | ||||||||
17. | Tóbiás György (25.3) | Academy Golf Budapes | 26 | 25.4 | 22 | 2 | 112 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 0 1 2 1 3 2 0 0 10 Score Score 6 7 7 6 8 4 5 7 7 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 2 2 1 2 1 12 22 Score Score 6 6 7 7 4 6 6 5 8 55 112 |
Nettó Szenior Nõi Net Senior Nõi HCP to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palotásné Horváth Zsuzsanna (19.8) | Pannonia Golf and Co | 23 | 19.9 | 25 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 4 2 1 2 16 Score Score 5 6 6 6 - 3 5 6 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7 Nettó pont Nettó 0 1 0 1 2 1 1 3 0 9 25 Score Score 7 6 8 6 4 6 6 4 - - - | ||||||||
2. | Molnár Lászlóné Marika (11.4) | Budapest Highland Go | 13 | 11.5 | 24 | 13 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 1 0 2 0 7 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 1 2 0 2 1 13 Score Score 5 6 5 5 7 4 - 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 1 1 2 0 6 13 Nettó pont Nettó 1 0 1 0 2 2 1 3 1 11 24 Score Score 6 6 7 - 3 5 5 3 7 - - |
Nettó Szenior Férfi Net Senior Men HCP to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth Béla (27.1) | Pannonia Golf and Co | 28 | 27.1 | 32 | 9 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 2 0 2 0 7 Nettó pont Nettó 1 2 0 4 2 4 2 3 1 19 Score Score 7 5 8 4 7 3 5 4 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 2 2 1 3 2 13 32 Score Score 8 6 8 7 4 6 6 4 7 56 105 | ||||||||
2. | Tihanyi Ferenc (29.7) | Magyar Golf Club | 31 | 29.7 | 31 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 0 2 3 2 1 14 Score Score 6 7 7 6 9 5 4 5 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 1 1 3 0 17 31 Score Score 6 5 6 5 4 7 6 4 - - - | ||||||||
3. | Vincze Alajos (27.3) | Pannonia Golf and Co | 29 | 27.4 | 30 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 1 4 3 1 1 13 Score Score - 5 8 7 8 3 4 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 3 1 2 1 17 30 Score Score 6 5 6 6 4 5 6 5 8 51 - | ||||||||
4. | Juhász József (18.1) | Magyar Golf Club | 18 | 18.2 | 29 | 12 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 2 2 2 1 12 Score Score 7 5 7 6 7 4 4 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 1 1 1 1 8 12 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 2 2 2 2 17 29 Score Score 6 5 5 5 5 5 5 4 6 46 97 | ||||||||
5. | Dibusz László (10.5) | Old Lake Golf Club | 10 | 10.6 | 29 | 21 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 1 1 3 1 11 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 2 2 2 3 1 15 Score Score 7 5 5 5 6 4 4 3 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 2 2 1 1 0 0 10 21 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 2 2 1 0 1 14 29 Score Score 6 4 5 4 3 5 5 6 7 45 89 | ||||||||
6. | Kisbenedek Attila (23.5) | Academy Golf Budapes | 24 | 23.6 | 28 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 0 3 3 1 0 14 Score Score 6 5 7 5 - 4 4 6 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 0 1 2 2 14 28 Score Score 5 8 6 5 4 7 6 5 7 53 - | ||||||||
7. | Csizmadia János (25.8) | Budapest Highland Go | 27 | 25.9 | 28 | 6 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 Score Score 6 5 8 6 7 5 5 5 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 3 2 0 2 0 12 28 Score Score 5 6 7 - 3 6 8 5 9 - - | ||||||||
8. | Csillag János (17.2) | Magyar Golf Club | 17 | 17.3 | 27 | 13 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 2 2 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 0 0 1 2 3 3 2 2 15 Score Score 5 7 9 6 6 3 3 5 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 13 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 2 1 2 2 12 27 Score Score 7 5 7 6 4 5 6 4 6 50 99 | ||||||||
9. | Lintner Sándor (34.9) | Academy Golf Budapes | 37 | 35 | 25 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 Nettó pont Nettó 3 1 0 1 0 2 3 3 2 15 Score Score 5 7 - 8 9 5 4 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 0 0 0 1 10 25 Score Score 6 6 6 - 5 8 8 7 8 - - | ||||||||
10. | Illés Antal (18.5) | Balaton Golf Club | 19 | 18.6 | 21 | 7 | - | részletek elrejtés |
