Senior Verseny
18
lyuk Stableford Senior
verseny
Magyar Golf Club
2018.07.18.
Magyar Golf Club
2018.07.18.
Bruttó Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koplányi Tibor (10.2) | Magyar Golf Club | 9 | 10.3 | 32 | 25 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 2 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 0 2 1 0 2 3 2 2 2 14 Score Score 8 4 6 8 6 3 4 4 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 1 1 1 2 14 25 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 1 2 3 18 32 Score Score 4 4 6 4 3 5 5 4 5 40 87 | ||||||||
2. | Dr. Egervári Ferenc (16.6) | Magyar Golf Club | 17 | 15.1 | 41 | 25 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 2 1 1 2 1 2 2 16 Nettó pont Nettó 3 4 3 2 2 3 2 3 3 25 Score Score 4 3 5 5 6 3 4 4 4 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 1 2 0 1 0 0 9 25 Nettó pont Nettó 2 2 4 2 2 1 2 1 0 16 41 Score Score 5 5 4 5 3 6 5 5 9 47 85 | ||||||||
3. | Jakobi László (15.9) | Old Lake Golf Club | 16 | 15.3 | 38 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 2 1 2 12 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 3 2 3 1 3 20 Score Score 5 6 5 5 5 4 3 5 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 0 1 2 1 1 1 0 10 22 Nettó pont Nettó 2 4 1 2 2 2 2 2 1 18 38 Score Score 5 3 7 5 3 5 5 4 7 44 86 | ||||||||
4. | Csillag János (17.2) | Magyar Golf Club | 17 | 17.2 | 36 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 Score Score 5 4 6 5 6 4 4 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 1 2 1 0 9 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 1 2 3 2 1 17 36 Score Score 4 5 6 6 4 5 4 4 7 45 89 | ||||||||
5. | Illés Antal (18.9) | Balaton Golf Club | 19 | 18.9 | 36 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 1 0 1 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 2 0 2 2 16 Score Score 6 5 5 6 6 4 7 5 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 1 2 0 11 18 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 2 3 1 20 36 Score Score 4 5 6 5 3 5 5 3 7 43 92 | ||||||||
6. | Alan Burton (18.5) | Magyar Golf Club | 19 | 18.5 | 34 | 18 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 2 2 1 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 2 3 3 2 2 17 Score Score 7 5 6 7 6 3 3 5 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 2 1 0 0 9 18 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 3 2 0 1 17 34 Score Score 4 4 7 5 4 4 5 7 7 47 94 | ||||||||
7. | Kovács István Tas (16.4) | Magyar Golf Club | 16 | 16.5 | 30 | 16 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 1 1 2 2 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 2 2 2 3 16 Score Score 5 5 6 6 8 4 4 4 4 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 1 0 0 0 7 16 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 2 2 1 1 0 14 30 Score Score 4 5 6 6 3 5 6 5 9 49 95 | ||||||||
8. | Oltványi Katalin (14.3) | Magyar Golf Club | 17 | 14.4 | 32 | 15 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 1 0 1 2 7 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 1 2 3 16 Score Score 6 5 6 5 7 4 5 5 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 0 2 1 8 15 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 1 3 2 16 32 Score Score 6 5 6 5 4 5 6 3 6 46 93 | ||||||||
9. | Kisbenedek Attila (23.5) | Academy Golf Budapes | 24 | 23.5 | 32 | 13 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 0 3 2 0 1 13 Score Score 6 4 7 6 8 4 5 7 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 2 0 2 1 0 10 13 Nettó pont Nettó 3 2 4 0 3 1 3 3 0 19 32 Score Score 4 5 5 8 3 6 4 4 - - - | ||||||||
10. | Bodor Tibor (26.9) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 26.9 | 34 | 10 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 3 1 0 2 1 4 3 2 1 17 Score Score 5 6 10 6 8 3 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 1 2 0 5 10 Nettó pont Nettó 1 0 3 2 1 3 2 4 1 17 34 Score Score 6 7 6 6 5 5 5 3 8 51 104 | ||||||||
11. | id. Kulcsár Tibor (21.1) | Magyar Golf Club | 22 | 21.2 | 26 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 1 0 0 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 2 1 0 2 1 16 Score Score 5 4 5 6 6 5 - 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 10 Nettó pont Nettó 0 1 2 0 2 1 0 1 3 10 26 Score Score 7 6 6 7 4 6 - 6 6 - - | ||||||||
12. | Mányi István (22.4) | Magyar Golf Club | 23 | 22.5 | 28 | 9 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 0 3 3 2 1 13 Score Score 7 6 7 6 8 4 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 1 1 0 6 9 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 3 0 2 3 1 15 28 Score Score 6 5 6 6 3 7 5 4 8 50 103 | ||||||||
13. | Vogler Ibolya (26.3) | Budapest Highland Go | 30 | 26.3 | 14 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 1 2 2 0 2 9 Score Score - 6 7 - 8 5 5 - 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 Nettó pont Nettó 1 0 0 0 3 1 0 0 0 5 14 Score Score 7 - - - 3 7 - - - - - | ||||||||
14. | Básti Gyula (25.7) | Old Lake Golf Club | 27 | 25.8 | 26 | 8 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 1 0 1 14 Score Score 7 5 6 6 6 5 6 8 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5 8 Nettó pont Nettó 0 1 3 0 3 0 2 3 0 12 26 Score Score 7 6 6 7 3 8 5 4 9 55 110 | ||||||||
15. | Tihanyi Ferenc (31.4) | Magyar Golf Club | 33 | 29.9 | 39 | 7 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 Score Score 5 6 7 6 8 5 5 6 6 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 0 0 1 0 6 7 Nettó pont Nettó 3 1 4 3 2 2 2 3 2 22 39 Score Score 5 6 5 5 4 6 6 4 7 48 102 | ||||||||
16. | Tóth Istvánné Márta (34.3) | Budapest Highland Go | 39 | 34.3 | 20 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 3 2 0 1 12 Score Score 6 7 7 8 9 4 6 - 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 1 1 0 0 8 20 Score Score 7 6 - 7 5 7 7 - - - - | ||||||||
17. | Schiller Edvin (39.0) | Guest | 41 | 39 | 35 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 4 3 3 3 22 Score Score 6 6 8 6 8 4 5 5 5 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 0 1 0 4 0 13 35 Score Score 6 6 6 7 7 7 8 4 - - - |
Net HCP to --összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Egervári Ferenc (16.6) | Magyar Golf Club | 17 | 15.1 | 41 | 25 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 2 1 1 2 1 2 2 16 Nettó pont Nettó 3 4 3 2 2 3 2 3 3 25 Score Score 4 3 5 5 6 3 4 4 4 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 1 2 0 1 0 0 9 25 Nettó pont Nettó 2 2 4 2 2 1 2 1 0 16 41 Score Score 5 5 4 5 3 6 5 5 9 47 85 | ||||||||
2. | Tihanyi Ferenc (31.4) | Magyar Golf Club | 33 | 29.9 | 39 | 7 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 Score Score 5 6 7 6 8 5 5 6 6 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 0 0 1 0 6 7 Nettó pont Nettó 3 1 4 3 2 2 2 3 2 22 39 Score Score 5 6 5 5 4 6 6 4 7 48 102 | ||||||||
3. | Jakobi László (15.9) | Old Lake Golf Club | 16 | 15.3 | 38 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 2 1 2 12 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 3 2 3 1 3 20 Score Score 5 6 5 5 5 4 3 5 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 0 1 2 1 1 1 0 10 22 Nettó pont Nettó 2 4 1 2 2 2 2 2 1 18 38 Score Score 5 3 7 5 3 5 5 4 7 44 86 | ||||||||
4. | Illés Antal (18.9) | Balaton Golf Club | 19 | 18.9 | 36 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 1 0 1 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 2 0 2 2 16 Score Score 6 5 5 6 6 4 7 5 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 1 2 0 11 18 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 2 3 1 20 36 Score Score 4 5 6 5 3 5 5 3 7 43 92 | ||||||||
5. | Csillag János (17.2) | Magyar Golf Club | 17 | 17.2 | 36 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 Score Score 5 4 6 5 6 4 4 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 1 2 1 0 9 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 1 2 3 2 1 17 36 Score Score 4 5 6 6 4 5 4 4 7 45 89 | ||||||||
6. | Schiller Edvin (39.0) | Guest | 41 | 39 | 35 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 4 3 3 3 22 Score Score 6 6 8 6 8 4 5 5 5 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 0 1 0 4 0 13 35 Score Score 6 6 6 7 7 7 8 4 - - - | ||||||||
7. | Bodor Tibor (26.9) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 26.9 | 34 | 10 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 3 1 0 2 1 4 3 2 1 17 Score Score 5 6 10 6 8 3 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 1 2 0 5 10 Nettó pont Nettó 1 0 3 2 1 3 2 4 1 17 34 Score Score 6 7 6 6 5 5 5 3 8 51 104 | ||||||||
8. | Alan Burton (18.5) | Magyar Golf Club | 19 | 18.5 | 34 | 18 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 2 2 1 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 2 3 3 2 2 17 Score Score 7 5 6 7 6 3 3 5 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 2 1 0 0 9 18 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 3 2 0 1 17 34 Score Score 4 4 7 5 4 4 5 7 7 47 94 | ||||||||
9. | Kisbenedek Attila (23.5) | Academy Golf Budapes | 24 | 23.5 | 32 | 13 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 0 3 2 0 1 13 Score Score 6 4 7 6 8 4 5 7 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 2 0 2 1 0 10 13 Nettó pont Nettó 3 2 4 0 3 1 3 3 0 19 32 Score Score 4 5 5 8 3 6 4 4 - - - | ||||||||
10. | Koplányi Tibor (10.2) | Magyar Golf Club | 9 | 10.3 | 32 | 25 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 2 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 0 2 1 0 2 3 2 2 2 14 Score Score 8 4 6 8 6 3 4 4 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 1 1 1 2 14 25 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 1 2 3 18 32 Score Score 4 4 6 4 3 5 5 4 5 40 87 | ||||||||
11. | Oltványi Katalin (14.3) | Magyar Golf Club | 17 | 14.4 | 32 | 15 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 1 0 1 2 7 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 1 2 3 16 Score Score 6 5 6 5 7 4 5 5 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 0 2 1 8 15 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 1 3 2 16 32 Score Score 6 5 6 5 4 5 6 3 6 46 93 | ||||||||
12. | Kovács István Tas (16.4) | Magyar Golf Club | 16 | 16.5 | 30 | 16 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 1 1 2 2 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 2 2 2 3 16 Score Score 5 5 6 6 8 4 4 4 4 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 1 0 0 0 7 16 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 2 2 1 1 0 14 30 Score Score 4 5 6 6 3 5 6 5 9 49 95 | ||||||||
13. | Mányi István (22.4) | Magyar Golf Club | 23 | 22.5 | 28 | 9 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 0 3 3 2 1 13 Score Score 7 6 7 6 8 4 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 1 1 0 6 9 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 3 0 2 3 1 15 28 Score Score 6 5 6 6 3 7 5 4 8 50 103 | ||||||||
14. | Básti Gyula (25.7) | Old Lake Golf Club | 27 | 25.8 | 26 | 8 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 1 0 1 14 Score Score 7 5 6 6 6 5 6 8 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5 8 Nettó pont Nettó 0 1 3 0 3 0 2 3 0 12 26 Score Score 7 6 6 7 3 8 5 4 9 55 110 | ||||||||
15. | id. Kulcsár Tibor (21.1) | Magyar Golf Club | 22 | 21.2 | 26 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 1 0 0 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 2 1 0 2 1 16 Score Score 5 4 5 6 6 5 - 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 10 Nettó pont Nettó 0 1 2 0 2 1 0 1 3 10 26 Score Score 7 6 6 7 4 6 - 6 6 - - | ||||||||
16. | Tóth Istvánné Márta (34.3) | Budapest Highland Go | 39 | 34.3 | 20 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 3 2 0 1 12 Score Score 6 7 7 8 9 4 6 - 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 1 1 0 0 8 20 Score Score 7 6 - 7 5 7 7 - - - - | ||||||||
17. | Vogler Ibolya (26.3) | Budapest Highland Go | 30 | 26.3 | 14 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 1 2 2 0 2 9 Score Score - 6 7 - 8 5 5 - 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 Nettó pont Nettó 1 0 0 0 3 1 0 0 0 5 14 Score Score 7 - - - 3 7 - - - - - |
Nettó Szenior Nõi Net Senior Nõi HCP 8,0 to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oltványi Katalin (14.3) | Magyar Golf Club | 17 | 14.4 | 32 | 15 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 1 0 1 2 7 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 1 2 3 16 Score Score 6 5 6 5 7 4 5 5 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 0 2 1 8 15 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 1 3 2 16 32 Score Score 6 5 6 5 4 5 6 3 6 46 93 | ||||||||
2. | Tóth Istvánné Márta (34.3) | Budapest Highland Go | 39 | 34.3 | 20 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 3 2 0 1 12 Score Score 6 7 7 8 9 4 6 - 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 1 1 0 0 8 20 Score Score 7 6 - 7 5 7 7 - - - - | ||||||||
3. | Vogler Ibolya (26.3) | Budapest Highland Go | 30 | 26.3 | 14 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 1 2 2 0 2 9 Score Score - 6 7 - 8 5 5 - 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 Nettó pont Nettó 1 0 0 0 3 1 0 0 0 5 14 Score Score 7 - - - 3 7 - - - - - |
Nettó Szenior Férfi Net Senior Men HCP 8,0 to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Egervári Ferenc (16.6) | Magyar Golf Club | 17 | 15.1 | 41 | 25 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 2 1 1 2 1 2 2 16 Nettó pont Nettó 3 4 3 2 2 3 2 3 3 25 Score Score 4 3 5 5 6 3 4 4 4 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 1 2 0 1 0 0 9 25 Nettó pont Nettó 2 2 4 2 2 1 2 1 0 16 41 Score Score 5 5 4 5 3 6 5 5 9 47 85 | ||||||||
2. | Tihanyi Ferenc (31.4) | Magyar Golf Club | 33 | 29.9 | 39 | 7 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 Score Score 5 6 7 6 8 5 5 6 6 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 0 0 1 0 6 7 Nettó pont Nettó 3 1 4 3 2 2 2 3 2 22 39 Score Score 5 6 5 5 4 6 6 4 7 48 102 | ||||||||
3. | Jakobi László (15.9) | Old Lake Golf Club | 16 | 15.3 | 38 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 2 1 2 12 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 3 2 3 1 3 20 Score Score 5 6 5 5 5 4 3 5 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 0 1 2 1 1 1 0 10 22 Nettó pont Nettó 2 4 1 2 2 2 2 2 1 18 38 Score Score 5 3 7 5 3 5 5 4 7 44 86 | ||||||||
4. | Illés Antal (18.9) | Balaton Golf Club | 19 | 18.9 | 36 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 1 0 1 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 2 0 2 2 16 Score Score 6 5 5 6 6 4 7 5 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 1 2 0 11 18 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 2 3 1 20 36 Score Score 4 5 6 5 3 5 5 3 7 43 92 | ||||||||
5. | Csillag János (17.2) | Magyar Golf Club | 17 | 17.2 | 36 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 Score Score 5 4 6 5 6 4 4 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 1 2 1 0 9 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 1 2 3 2 1 17 36 Score Score 4 5 6 6 4 5 4 4 7 45 89 | ||||||||
6. | Kisbenedek Attila (23.5) | Academy Golf Budapes | 24 | 23.5 | 32 | 13 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 0 3 2 0 1 13 Score Score 6 4 7 6 8 4 5 7 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 2 0 2 1 0 10 13 Nettó pont Nettó 3 2 4 0 3 1 3 3 0 19 32 Score Score 4 5 5 8 3 6 4 4 - - - | ||||||||
7. | Koplányi Tibor (10.2) | Magyar Golf Club | 9 | 10.3 | 32 | 25 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 2 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 0 2 1 0 2 3 2 2 2 14 Score Score 8 4 6 8 6 3 4 4 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 1 1 1 2 14 25 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 1 2 3 18 32 Score Score 4 4 6 4 3 5 5 4 5 40 87 | ||||||||
8. | Básti Gyula (25.7) | Old Lake Golf Club | 27 | 25.8 | 26 | 8 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 1 0 1 14 Score Score 7 5 6 6 6 5 6 8 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5 8 Nettó pont Nettó 0 1 3 0 3 0 2 3 0 12 26 Score Score 7 6 6 7 3 8 5 4 9 55 110 |
Nettó Szuper Szenior Net Superseniors Women+Men HCP 8,0 to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
