Senior Válogató II.
18
lyuk Strokeplay Senior
verseny
Zala Springs Golf Resort
2018.05.08.
Zala Springs Golf Resort
2018.05.08.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tóth János (12.0) | Zala Springs Golf | 9 | 12.1 | 30 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 1 2 1 1 0 9 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 1 2 2 2 1 14 Score Score 5 3 7 6 4 4 5 4 7 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 2 1 2 1 1 12 21 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16 30 Score Score 6 5 4 4 4 5 3 5 6 42 87 | ||||||||
2. | Gulyás Gyula (17.4) | Balaton GC | 15 | 17.4 | 35 | 21 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 1 2 0 2 2 9 Nettó pont Nettó 0 3 1 0 2 3 1 3 3 16 Score Score 8 3 7 6 4 4 6 3 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 2 1 2 1 1 12 21 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 3 2 3 2 2 19 35 Score Score 4 5 5 5 4 5 3 5 6 42 88 | ||||||||
3. | Gratzl Ferenc (9.9) | Budapest Highland GC | 7 | 10 | 26 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 0 2 0 1 8 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 0 3 1 2 12 Score Score 6 4 7 5 3 7 4 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 1 1 2 1 2 11 19 Nettó pont Nettó 3 0 1 1 1 2 2 1 3 14 26 Score Score 4 8 4 5 5 5 3 5 5 44 91 | ||||||||
4. | Molnár Mihály (14.2) | Old Lake GC | 11 | 14.3 | 30 | 19 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 1 1 1 1 0 0 3 1 11 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 2 0 1 4 2 17 Score Score 4 4 6 5 4 9 6 2 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 0 1 0 2 8 19 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 1 1 2 0 3 13 30 Score Score 5 6 4 5 5 6 4 6 5 46 92 | ||||||||
5. | Dr. Bognár László (16.0) | Balaton GC | 13 | 16.1 | 27 | 17 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 2 2 0 0 8 Nettó pont Nettó 0 2 3 1 1 2 3 0 1 13 Score Score 8 4 5 5 5 4 4 6 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 0 2 1 0 9 17 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 2 0 3 1 1 14 27 Score Score 4 5 5 5 5 7 3 5 7 46 94 | ||||||||
6. | Jakobi László (15.8) | Old Lake GC | 13 | 15.9 | 28 | 17 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 1 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 3 1 2 1 2 19 Score Score 6 3 5 4 3 5 5 5 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5 17 Nettó pont Nettó 2 1 0 0 2 0 1 2 1 9 28 Score Score 5 6 6 7 5 7 5 4 7 52 94 | ||||||||
7. | Malatyinszki Tamás (14.3) | Old Lake GC | 11 | 14.4 | 28 | 19 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 1 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 0 2 0 0 3 1 2 3 0 11 Score Score 10 4 8 7 3 5 5 3 8 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 0 2 1 1 2 12 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 0 3 2 1 3 17 28 Score Score 4 5 4 5 10 4 4 5 5 46 99 |
Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gulyás Gyula (17.4) | Balaton GC | 15 | 17.4 | 35 | 21 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 1 2 0 2 2 9 Nettó pont Nettó 0 3 1 0 2 3 1 3 3 16 Score Score 8 3 7 6 4 4 6 3 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 2 1 2 1 1 12 21 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 3 2 3 2 2 19 35 Score Score 4 5 5 5 4 5 3 5 6 42 88 | ||||||||
2. | Tóth János (12.0) | Zala Springs Golf | 9 | 12.1 | 30 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 1 2 1 1 0 9 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 1 2 2 2 1 14 Score Score 5 3 7 6 4 4 5 4 7 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 2 1 2 1 1 12 21 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16 30 Score Score 6 5 4 4 4 5 3 5 6 42 87 | ||||||||
3. | Dr. Bognár László (16.0) | Balaton GC | 13 | 16.1 | 27 | 17 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 2 2 0 0 8 Nettó pont Nettó 0 2 3 1 1 2 3 0 1 13 Score Score 8 4 5 5 5 4 4 6 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 0 2 1 0 9 17 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 2 0 3 1 1 14 27 Score Score 4 5 5 5 5 7 3 5 7 46 94 | ||||||||
4. | Jakobi László (15.8) | Old Lake GC | 13 | 15.9 | 28 | 17 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 1 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 3 1 2 1 2 19 Score Score 6 3 5 4 3 5 5 5 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5 17 Nettó pont Nettó 2 1 0 0 2 0 1 2 1 9 28 Score Score 5 6 6 7 5 7 5 4 7 52 94 | ||||||||
5. | Molnár Mihály (14.2) | Old Lake GC | 11 | 14.3 | 30 | 19 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 1 1 1 1 0 0 3 1 11 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 2 0 1 4 2 17 Score Score 4 4 6 5 4 9 6 2 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 0 1 0 2 8 19 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 1 1 2 0 3 13 30 Score Score 5 6 4 5 5 6 4 6 5 46 92 | ||||||||
6. | Gratzl Ferenc (9.9) | Budapest Highland GC | 7 | 10 | 26 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 0 2 0 1 8 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 0 3 1 2 12 Score Score 6 4 7 5 3 7 4 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 1 1 2 1 2 11 19 Nettó pont Nettó 3 0 1 1 1 2 2 1 3 14 26 Score Score 4 8 4 5 5 5 3 5 5 44 91 | ||||||||
7. | Malatyinszki Tamás (14.3) | Old Lake GC | 11 | 14.4 | 28 | 19 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 1 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 0 2 0 0 3 1 2 3 0 11 Score Score 10 4 8 7 3 5 5 3 8 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 0 2 1 1 2 12 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 0 3 2 1 3 17 28 Score Score 4 5 4 5 10 4 4 5 5 46 99 |
Forrás: pccaddie.net