Senior Tour VI.
9
lyuk Stableford Senior
verseny
Budapest Highland Golf Club
2018.10.09.
Budapest Highland Golf Club
2018.10.09.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urbán László (11.0) | Budapest Highland Go | 10 | 10.6 | 20 | 15 | 39 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 1 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 1 3 3 1 20 Score Score 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 | ||||||||
2. | Szabó I. Péter (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 17.4 | 20 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 0 2 0 1 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 3 1 3 1 2 20 Score Score 6 4 5 4 4 5 4 7 4 43 | ||||||||
3. | Molnár Lászlóné Marika (11.9) | Budapest Highland Go | 16 | 11.9 | 17 | 10 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 3 0 2 1 2 2 2 17 Score Score 6 4 4 10 5 4 5 6 4 48 | ||||||||
4. | Illés Antal (19.0) | Balaton Golf Club | 18 | 19 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 2 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 3 3 1 2 17 Score Score 8 5 5 5 5 3 4 7 4 46 | ||||||||
5. | dr. Erdei Éva (16.8) | Pannonia Golf and Co | 22 | 16.2 | 20 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 1 1 2 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 1 2 2 4 2 20 Score Score 6 4 6 5 6 4 5 5 4 45 | ||||||||
6. | dr. Tasnádi Gábor (16.8) | Budapest Highland Go | 16 | 16.8 | 17 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 1 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 1 3 1 2 17 Score Score 7 5 4 5 5 4 4 7 4 45 | ||||||||
7. | dr. Vári Péter (21.8) | Birdland Golf Kft. / | 22 | 21.8 | 18 | 9 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 1 0 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 2 2 0 1 2 18 Score Score 6 4 5 4 5 4 10 8 4 50 | ||||||||
8. | dr. Pálfi Béla Gábor (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 18 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 0 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 0 1 2 2 17 Score Score 5 5 4 5 5 6 6 6 4 46 | ||||||||
9. | Bartyik István (22.8) | Budapest Highland Go | 22 | 22.9 | 15 | 7 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 2 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 2 0 0 15 Score Score 6 6 5 5 5 3 5 10 6 51 | ||||||||
10. | De Pelsmaeker Pros (21.6) | Budapest Highland Go | 22 | 21.6 | 16 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 1 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 0 2 2 2 2 16 Score Score 7 4 6 5 7 4 5 7 4 49 | ||||||||
11. | Balázsy András (19.5) | Budapest Highland Go | 18 | 19.6 | 15 | 6 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 1 1 2 15 Score Score 7 5 5 5 5 4 6 7 4 48 | ||||||||
12. | Dr. Sándor L. Tamás (24.3) | Budapest Highland Go | 24 | 24.3 | 16 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 1 3 3 2 16 Score Score 7 5 5 6 7 5 5 6 4 50 | ||||||||
13. | Sinka dr. Gábor (30.7) | Budapest Highland Go | 32 | 29.7 | 20 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 3 2 2 2 2 20 Score Score 7 5 5 7 5 4 6 7 4 50 | ||||||||
14. | Zalai László (36.0) | Budapest Highland Go | 38 | 36 | 16 | 4 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 4 3 0 2 1 3 1 1 16 Score Score 8 4 5 9 6 6 5 9 6 58 | ||||||||
15. | Bárán József László (29.7) | Budapest Highland Go | 30 | 29.7 | 17 | 4 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 3 3 3 2 1 2 1 1 17 Score Score 8 4 5 5 6 5 6 8 5 52 | ||||||||
16. | Lénárt Zoltán (40.0) | Budapest Highland Go | 38 | 40 | 12 | 3 | 63 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 0 3 0 0 2 3 0 1 3 12 Score Score 10 5 8 8 6 4 9 9 4 63 | ||||||||
17. | Vörös Ludmilla (33.6) | Budapest Highland Go | 42 | 33.1 | 19 | 3 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 3 2 0 2 3 2 2 3 19 Score Score 8 5 6 8 6 4 7 8 4 56 | ||||||||
18. | Zselló Eszter (21.9) | Budapest Highland Go | 28 | 22 | 15 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 4 0 1 2 1 15 Score Score 7 5 6 6 4 6 7 7 5 53 | ||||||||
19. | Siklós Csaba (31.2) | Budapest Highland Go | 32 | 31.2 | 17 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 4 2 2 2 1 2 0 2 17 Score Score 7 4 6 6 6 5 6 9 4 53 | ||||||||
20. | Sándorné Dr. Sörös Mária (28.2) | Budapest Highland Go | 34 | 28.2 | 16 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 1 1 1 2 3 16 Score Score 6 8 5 6 7 5 7 7 4 55 | ||||||||
21. | Dr. Füsi Pál (39.0) | Budapest Highland Go | 38 | 39 | 8 | 2 | 70 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 0 0 0 5 0 8 Score Score 8 8 6 9 9 8 10 5 7 70 | ||||||||
22. | Simon Kálmán (28.7) | Budapest Highland Go | 30 | 28.7 | 15 | 2 | 54 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 3 1 1 2 2 15 Score Score 7 7 6 6 5 5 7 7 4 54 | ||||||||
23. | Török Zsoltné Edit (26.1) | Budapest Highland Go | 32 | 26.2 | 15 | 2 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 0 2 1 2 15 Score Score 8 5 6 6 6 6 6 8 4 55 | ||||||||
24. | Tóth Istvánné Márta (34.9) | Budapest Highland Go | 42 | 34.9 | 15 | 1 | 60 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 2 2 1 3 15 Score Score 8 6 7 7 7 5 7 9 4 60 | ||||||||
25. | Molványi Ferencné Mária (42.0) | Budapest Highland Go | 44 | 42 | 11 | 1 | 65 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 2 3 0 0 1 11 Score Score 8 6 7 8 7 4 9 10 6 65 | ||||||||
26. | Lévai Judit (36.0) | Birdland Golf Kft. / | 44 | 36 | 16 | 1 | 60 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 2 3 3 1 2 16 Score Score 8 6 7 8 7 4 6 9 5 60 | ||||||||
27. | Földi Gyula (26.6) | Budapest Highland Go | 28 | 26.7 | 9 | 1 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 0 0 1 0 9 Score Score 8 6 6 5 6 6 8 8 6 59 | ||||||||
28. | Vogler Ibolya (26.8) | Budapest Highland Go | 34 | 26.9 | 11 | 1 | 68 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 2 0 0 1 2 11 Score Score 7 5 7 10 6 10 10 8 5 68 | ||||||||
29. | Gyulai II. András (45.0) | Budapest Highland Go | 38 | 45 | 10 | 1 | 65 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 3 0 1 2 1 0 1 1 10 Score Score 8 5 10 7 6 6 8 9 6 65 | ||||||||
30. | Dr. Balogh Lászlóné (27.3) | Budapest Highland Go | 34 | 27.4 | 6 | 0 | 72 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 2 0 0 0 0 6 Score Score 8 7 6 8 6 6 10 11 10 72 | ||||||||
31. | Pajzs Gábor (45.0) | Budapest Highland Go | 38 | 44 | 14 | 0 | 62 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 0 2 3 0 14 Score Score 7 7 6 6 6 10 6 7 7 62 |
Nettó Senior Férfiösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabó I. Péter (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 17.4 | 20 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 0 2 0 1 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 3 1 3 1 2 20 Score Score 6 4 5 4 4 5 4 7 4 43 | ||||||||
2. | Urbán László (11.0) | Budapest Highland Go | 10 | 10.6 | 20 | 15 | 39 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 1 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 1 3 3 1 20 Score Score 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 | ||||||||
3. | Illés Antal (19.0) | Balaton Golf Club | 18 | 19 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 2 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 3 3 1 2 17 Score Score 8 5 5 5 5 3 4 7 4 46 | ||||||||
4. | dr. Tasnádi Gábor (16.8) | Budapest Highland Go | 16 | 16.8 | 17 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 1 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 1 3 1 2 17 Score Score 7 5 4 5 5 4 4 7 4 45 | ||||||||
5. | Bárán József László (29.7) | Budapest Highland Go | 30 | 29.7 | 17 | 4 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 3 3 3 2 1 2 1 1 17 Score Score 8 4 5 5 6 5 6 8 5 52 | ||||||||
6. | dr. Pálfi Béla Gábor (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 18 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 0 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 0 1 2 2 17 Score Score 5 5 4 5 5 6 6 6 4 46 | ||||||||
7. | Simon Kálmán (28.7) | Budapest Highland Go | 30 | 28.7 | 15 | 2 | 54 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 3 1 1 2 2 15 Score Score 7 7 6 6 5 5 7 7 4 54 | ||||||||
8. | Balázsy András (19.5) | Budapest Highland Go | 18 | 19.6 | 15 | 6 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 1 1 2 15 Score Score 7 5 5 5 5 4 6 7 4 48 | ||||||||
9. | Bartyik István (22.8) | Budapest Highland Go | 22 | 22.9 | 15 | 7 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 2 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 2 0 0 15 Score Score 6 6 5 5 5 3 5 10 6 51 |
Nettó Senior Nõiösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dr. Erdei Éva (16.8) | Pannonia Golf and Co | 22 | 16.2 | 20 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 1 1 2 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 1 2 2 4 2 20 Score Score 6 4 6 5 6 4 5 5 4 45 | ||||||||
2. | Vörös Ludmilla (33.6) | Budapest Highland Go | 42 | 33.1 | 19 | 3 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 3 2 0 2 3 2 2 3 19 Score Score 8 5 6 8 6 4 7 8 4 56 | ||||||||
3. | Molnár Lászlóné Marika (11.9) | Budapest Highland Go | 16 | 11.9 | 17 | 10 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 3 0 2 1 2 2 2 17 Score Score 6 4 4 10 5 4 5 6 4 48 | ||||||||
4. | Lévai Judit (36.0) | Birdland Golf Kft. / | 44 | 36 | 16 | 1 | 60 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 2 3 3 1 2 16 Score Score 8 6 7 8 7 4 6 9 5 60 | ||||||||
5. | Sándorné Dr. Sörös Mária (28.2) | Budapest Highland Go | 34 | 28.2 | 16 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 1 1 1 2 3 16 Score Score 6 8 5 6 7 5 7 7 4 55 | ||||||||
6. | Tóth Istvánné Márta (34.9) | Budapest Highland Go | 42 | 34.9 | 15 | 1 | 60 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 2 2 1 3 15 Score Score 8 6 7 7 7 5 7 9 4 60 | ||||||||
7. | Török Zsoltné Edit (26.1) | Budapest Highland Go | 32 | 26.2 | 15 | 2 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 0 2 1 2 15 Score Score 8 5 6 6 6 6 6 8 4 55 | ||||||||
8. | Zselló Eszter (21.9) | Budapest Highland Go | 28 | 22 | 15 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 4 0 1 2 1 15 Score Score 7 5 6 6 4 6 7 7 5 53 | ||||||||
9. | Vogler Ibolya (26.8) | Budapest Highland Go | 34 | 26.9 | 11 | 1 | 68 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 2 0 0 1 2 11 Score Score 7 5 7 10 6 10 10 8 5 68 | ||||||||
10. | Dr. Balogh Lászlóné (27.3) | Budapest Highland Go | 34 | 27.4 | 6 | 0 | 72 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 2 0 0 0 0 6 Score Score 8 7 6 8 6 6 10 11 10 72 |
Nettó Super Senior Férfiösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinka dr. Gábor (30.7) | Budapest Highland Go | 32 | 29.7 | 20 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 3 2 2 2 2 20 Score Score 7 5 5 7 5 4 6 7 4 50 | ||||||||
2. | dr. Vári Péter (21.8) | Birdland Golf Kft. / | 22 | 21.8 | 18 | 9 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 1 0 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 2 2 0 1 2 18 Score Score 6 4 5 4 5 4 10 8 4 50 | ||||||||
3. | Siklós Csaba (31.2) | Budapest Highland Go | 32 | 31.2 | 17 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 4 2 2 2 1 2 0 2 17 Score Score 7 4 6 6 6 5 6 9 4 53 | ||||||||
4. | Dr. Sándor L. Tamás (24.3) | Budapest Highland Go | 24 | 24.3 | 16 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 1 3 3 2 16 Score Score 7 5 5 6 7 5 5 6 4 50 | ||||||||
5. | De Pelsmaeker Pros (21.6) | Budapest Highland Go | 22 | 21.6 | 16 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 1 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 0 2 2 2 2 16 Score Score 7 4 6 5 7 4 5 7 4 49 | ||||||||
6. | Zalai László (36.0) | Budapest Highland Go | 38 | 36 | 16 | 4 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 4 3 0 2 1 3 1 1 16 Score Score 8 4 5 9 6 6 5 9 6 58 | ||||||||
7. | Földi Gyula (26.6) | Budapest Highland Go | 28 | 26.7 | 9 | 1 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 0 0 1 0 9 Score Score 8 6 6 5 6 6 8 8 6 59 |
Longest Drive Women | |
# | Név |
---|---|
1. | Zselló Eszter |
Longest Drive Men | |
# | Név |
---|---|
1. | Illés Antal |
Nettó tájékoztatösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dr. Erdei Éva (16.8) | Pannonia Golf and Co | 22 | 16.2 | 20 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 1 1 2 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 1 2 2 4 2 20 Score Score 6 4 6 5 6 4 5 5 4 45 | ||||||||
2. | Szabó I. Péter (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 17.4 | 20 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 0 2 0 1 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 3 1 3 1 2 20 Score Score 6 4 5 4 4 5 4 7 4 43 | ||||||||
3. | Urbán László (11.0) | Budapest Highland Go | 10 | 10.6 | 20 | 15 | 39 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 1 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 1 3 3 1 20 Score Score 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 | ||||||||
4. | Sinka dr. Gábor (30.7) | Budapest Highland Go | 32 | 29.7 | 20 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 3 2 2 2 2 20 Score Score 7 5 5 7 5 4 6 7 4 50 | ||||||||
5. | Vörös Ludmilla (33.6) | Budapest Highland Go | 42 | 33.1 | 19 | 3 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 3 2 0 2 3 2 2 3 19 Score Score 8 5 6 8 6 4 7 8 4 56 | ||||||||
6. | dr. Vári Péter (21.8) | Birdland Golf Kft. / | 22 | 21.8 | 18 | 9 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 1 0 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 2 2 0 1 2 18 Score Score 6 4 5 4 5 4 10 8 4 50 | ||||||||
7. | Illés Antal (19.0) | Balaton Golf Club | 18 | 19 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 2 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 3 3 1 2 17 Score Score 8 5 5 5 5 3 4 7 4 46 | ||||||||
8. | dr. Tasnádi Gábor (16.8) | Budapest Highland Go | 16 | 16.8 | 17 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 1 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 1 3 1 2 17 Score Score 7 5 4 5 5 4 4 7 4 45 | ||||||||
9. | Bárán József László (29.7) | Budapest Highland Go | 30 | 29.7 | 17 | 4 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 3 3 3 2 1 2 1 1 17 Score Score 8 4 5 5 6 5 6 8 5 52 | ||||||||
10. | Molnár Lászlóné Marika (11.9) | Budapest Highland Go | 16 | 11.9 | 17 | 10 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 3 0 2 1 2 2 2 17 Score Score 6 4 4 10 5 4 5 6 4 48 | ||||||||
11. | dr. Pálfi Béla Gábor (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 18 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 0 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 0 1 2 2 17 Score Score 5 5 4 5 5 6 6 6 4 46 | ||||||||
12. | Siklós Csaba (31.2) | Budapest Highland Go | 32 | 31.2 | 17 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 4 2 2 2 1 2 0 2 17 Score Score 7 4 6 6 6 5 6 9 4 53 | ||||||||
13. | Lévai Judit (36.0) | Birdland Golf Kft. / | 44 | 36 | 16 | 1 | 60 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 2 3 3 1 2 16 Score Score 8 6 7 8 7 4 6 9 5 60 | ||||||||
14. | Dr. Sándor L. Tamás (24.3) | Budapest Highland Go | 24 | 24.3 | 16 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 1 3 3 2 16 Score Score 7 5 5 6 7 5 5 6 4 50 | ||||||||
15. | Sándorné Dr. Sörös Mária (28.2) | Budapest Highland Go | 34 | 28.2 | 16 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 1 1 1 2 3 16 Score Score 6 8 5 6 7 5 7 7 4 55 | ||||||||
16. | De Pelsmaeker Pros (21.6) | Budapest Highland Go | 22 | 21.6 | 16 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 1 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 0 2 2 2 2 16 Score Score 7 4 6 5 7 4 5 7 4 49 | ||||||||
17. | Zalai László (36.0) | Budapest Highland Go | 38 | 36 | 16 | 4 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 4 3 0 2 1 3 1 1 16 Score Score 8 4 5 9 6 6 5 9 6 58 | ||||||||
18. | Simon Kálmán (28.7) | Budapest Highland Go | 30 | 28.7 | 15 | 2 | 54 | részletek elrejtés |
