Senior Mesterek Tornája
18
lyuk Strokeplay Senior
verseny
Pannonia Golf & Country Club
2018.06.21.
Pannonia Golf & Country Club
2018.06.21.
Bruttó Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darázs Attila (11.4) | Magyar GC | 10 | 11.2 | 37 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 0 1 2 2 14 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 1 2 3 3 19 Score Score 4 4 4 4 5 6 5 3 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 2 1 2 0 13 27 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 1 2 1 18 37 Score Score 4 4 5 4 5 4 6 3 6 41 81 | ||||||||
2. | dr. Horváth Péter (6.5) | Pannonia | 5 | 6.6 | 31 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 1 2 0 2 2 0 1 12 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 0 3 3 0 2 15 Score Score 5 3 4 4 7 4 4 5 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 2 2 1 14 26 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 3 1 2 2 2 16 31 Score Score 5 3 5 4 5 5 5 3 5 40 82 | ||||||||
3. | Dr. Takács János (9.1) | Magyar GC | 8 | 9.1 | 34 | 26 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 2 1 2 1 13 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 3 2 2 2 17 Score Score 5 5 3 5 5 4 5 3 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 2 1 2 2 2 13 26 Nettó pont Nettó 2 1 3 0 3 1 2 2 3 17 34 Score Score 5 4 4 7 5 5 5 3 4 42 83 | ||||||||
4. | Horvath Joseph (7.6) | Balaton GC | 6 | 7.7 | 30 | 25 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 2 2 1 1 1 2 0 14 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 1 2 2 2 0 16 Score Score 4 3 3 4 6 5 5 3 8 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 2 2 2 2 0 11 25 Nettó pont Nettó 3 0 0 1 3 2 2 2 1 14 30 Score Score 4 5 6 5 5 4 5 3 6 43 84 | ||||||||
5. | Dr. Karvász Tamás (13.0) | Magyar GC | 12 | 13 | 34 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 2 2 0 0 12 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 1 3 3 0 1 17 Score Score 4 4 4 4 6 4 4 6 7 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 2 0 2 2 1 11 23 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 1 2 2 2 17 34 Score Score 6 4 5 4 5 6 5 3 5 43 86 | ||||||||
6. | Nagy I. István (11.6) | Magyar GC | 11 | 11.7 | 32 | 22 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 0 1 0 0 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 0 2 1 1 14 Score Score 5 4 3 5 5 7 5 5 7 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 1 2 2 1 13 22 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 1 2 2 2 18 32 Score Score 5 4 4 4 6 5 5 3 5 41 87 | ||||||||
7. | Dr. Egervári Ferenc (18.8) | Academy Golf Budapes | 19 | 17.5 | 40 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 0 1 1 2 9 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 2 1 2 2 4 19 Score Score 5 4 4 6 6 6 5 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 3 1 0 2 1 12 21 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 4 2 1 3 2 21 40 Score Score 5 4 5 4 4 5 7 3 5 42 87 | ||||||||
8. | Wieser-Takács Zsuzsa (12.5) | Pannonia | 13 | 12.5 | 34 | 23 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 2 1 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 2 2 2 3 19 Score Score 4 6 3 5 5 5 5 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 0 2 2 1 11 23 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 0 0 2 2 2 15 34 Score Score 5 3 5 4 8 7 5 3 5 45 87 | ||||||||
9. | Gulyás Gyula (17.0) | Balaton GC | 17 | 16.7 | 37 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 2 2 1 2 1 10 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 3 2 3 2 19 Score Score 5 6 5 5 5 4 5 3 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 1 1 2 1 10 20 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 1 2 2 3 2 18 37 Score Score 5 3 6 4 7 5 6 3 5 44 88 | ||||||||
10. | Tóth János (12.4) | Zala Springs Golf | 12 | 12.5 | 32 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 1 1 2 0 10 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 1 2 2 3 1 16 Score Score 5 4 4 5 6 5 5 3 7 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 0 1 1 1 2 10 20 Nettó pont Nettó 3 1 3 1 1 2 1 1 3 16 32 Score Score 4 5 4 5 7 5 6 4 4 44 88 | ||||||||
11. | Gratzl Ferenc (9.4) | Budapest Highland GC | 8 | 9.5 | 27 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 0 2 1 2 12 Nettó pont Nettó 1 1 2 3 1 0 3 1 3 15 Score Score 5 5 3 4 6 7 4 4 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 0 1 0 2 8 20 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 0 1 0 3 12 27 Score Score 5 4 5 5 6 6 6 5 4 46 89 | ||||||||
12. | Mike Martin (7.0) | Guest | 5 | 7.1 | 25 | 21 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 1 1 2 0 0 11 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 3 0 0 13 Score Score 5 4 3 4 6 5 4 7 8 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 1 1 1 1 10 21 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 1 1 1 1 2 12 25 Score Score 4 4 4 5 7 5 6 4 5 44 90 | ||||||||
13. | Dr. Bognár László (15.3) | Balaton GC | 15 | 15.4 | 32 | 18 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 2 3 2 2 1 18 Score Score 5 4 4 5 6 4 5 4 7 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 1 0 2 2 8 18 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 3 2 0 3 3 14 32 Score Score 7 5 6 5 5 5 7 3 4 47 91 | ||||||||
14. | Koplányi Tibor (11.1) | Magyar GC | 10 | 11.2 | 27 | 19 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 1 1 0 2 1 1 2 3 0 11 Score Score 5 5 5 5 6 6 5 3 8 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 2 2 3 1 0 12 19 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 3 2 3 1 1 16 27 Score Score 5 4 8 4 5 4 4 4 6 44 92 | ||||||||
15. | Gyalogh Kálmán (15.7) | Magyar GC | 15 | 15.8 | 32 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 0 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 3 0 2 1 2 16 Score Score 5 4 4 5 5 8 5 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 1 0 1 2 2 9 18 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 1 1 3 3 16 32 Score Score 5 5 6 4 6 6 6 3 4 45 92 | ||||||||
16. | Jakobi László (16.1) | Old Lake GC | 16 | 16.2 | 32 | 17 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 1 1 1 0 10 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 3 2 2 2 0 17 Score Score 5 4 4 5 5 5 5 4 8 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 1 1 1 1 0 7 17 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 2 2 2 1 15 32 Score Score 6 5 5 4 6 5 6 4 6 47 92 | ||||||||
17. | Sándor Lajos (16.6) | Old Lake GC | 16 | 16.7 | 32 | 18 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 0 1 2 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 3 1 2 3 2 17 Score Score 5 5 4 6 5 6 5 3 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 1 1 2 0 1 9 18 Nettó pont Nettó 3 0 3 0 2 2 3 0 2 15 32 Score Score 4 6 4 6 6 5 5 6 5 47 92 | ||||||||
18. | Molnár Lászlóné Marika (13.2) | Budapest Highland GC | 14 | 13.3 | 29 | 17 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 0 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 0 2 2 2 14 Score Score 6 5 4 5 5 7 5 4 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 2 0 1 9 17 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 2 0 2 15 29 Score Score 5 4 5 5 6 5 5 6 5 46 93 | ||||||||
19. | Zsadányi Ildikó (11.8) | Balaton GC | 12 | 11.9 | 26 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 0 1 0 0 5 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 2 0 2 1 1 10 Score Score 5 6 4 6 5 7 5 5 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 2 0 2 0 2 2 10 15 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 1 3 0 2 3 16 26 Score Score 6 3 6 4 7 4 7 3 4 44 94 | ||||||||
20. | dr. Erdei Éva (16.2) | Pannonia | 17 | 16.3 | 31 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 0 0 0 2 1 7 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 1 0 1 3 2 15 Score Score 4 5 5 5 7 7 6 3 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 1 1 1 1 8 15 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 3 2 2 2 2 16 31 Score Score 6 4 6 5 5 5 6 4 5 46 94 | ||||||||
21. | Rózsavölgyi János (14.4) | Old Lake GC | 14 | 14.5 | 28 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 1 2 2 1 2 13 Score Score 5 5 4 7 6 5 5 5 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 0 2 2 0 8 15 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 1 1 2 3 1 15 28 Score Score 5 4 5 5 7 6 5 3 6 46 94 | ||||||||
22. | Turkovics Ilona (13.4) | Zala Springs Golf | 14 | 13.5 | 28 | 16 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 0 1 1 1 0 1 8 Nettó pont Nettó 1 3 2 1 1 2 2 0 2 14 Score Score 6 4 3 6 6 5 5 6 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 2 0 1 1 8 16 Nettó pont Nettó 2 3 0 1 1 3 0 2 2 14 28 Score Score 5 3 7 5 7 4 7 4 5 47 94 | ||||||||
23. | Saághy Pál (23.6) | Balaton GC | 24 | 22.8 | 38 | 17 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 1 1 0 1 0 8 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 2 3 2 2 1 19 Score Score 5 4 3 6 6 5 6 4 8 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 0 0 1 2 1 9 17 Nettó pont Nettó 4 2 2 2 0 1 2 3 3 19 38 Score Score 4 4 5 5 10 6 6 3 5 48 95 | ||||||||
24. | Kovácsné Földesi Katalin (16.3) | Balaton GC | 18 | 16.4 | 30 | 12 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 0 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 1 2 2 1 15 Score Score 6 5 3 5 7 6 5 4 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 1 0 2 0 6 12 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 1 3 1 15 30 Score Score 5 5 6 5 6 5 7 3 6 48 96 | ||||||||
25. | Básti Gyula (27.8) | Old Lake GC | 29 | 26.3 | 39 | 12 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 1 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 3 4 1 20 Score Score 6 5 5 6 6 5 5 3 8 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 12 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 3 1 2 2 3 19 39 Score Score 5 5 7 5 6 6 6 4 5 49 98 | ||||||||
26. | Illés Antal (18.6) | Balaton GC | 19 | 18.7 | 31 | 14 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 1 0 2 0 6 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 1 3 2 16 Score Score 6 5 4 5 7 5 6 3 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 1 0 2 2 8 14 Nettó pont Nettó 2 1 1 3 0 2 0 3 3 15 31 Score Score 5 5 6 4 10 5 8 3 4 50 98 | ||||||||
27. | Malatyinszki Tamás (13.5) | Old Lake GC | 13 | 13.6 | 24 | 15 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 0 0 1 2 8 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 1 1 0 2 3 13 Score Score 5 4 4 8 6 6 8 4 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 0 1 2 7 15 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 2 0 0 1 3 11 24 Score Score 5 4 7 5 6 7 8 4 4 50 100 | ||||||||
28. | Gyenes Anikó (24.6) | St. Lörinc GC | 27 | 24.6 | 36 | 11 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 3 3 3 2 20 Score Score 4 6 4 6 7 5 5 4 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 0 0 2 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 0 1 3 1 16 36 Score Score 6 4 5 5 7 8 7 3 7 52 100 | ||||||||
29. | Lakatos Vilmos (13.0) | Old Lake GC | 12 | 13.1 | 20 | 9 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 0 2 2 2 0 10 Score Score 6 5 4 6 7 5 5 4 9 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 9 Nettó pont Nettó 1 2 1 0 1 1 0 2 2 10 20 Score Score 6 4 6 6 7 6 7 3 5 50 101 | ||||||||
30. | Kaincz Katalin (16.0) | Old Lake GC | 17 | 16.1 | 24 | 9 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 1 0 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 2 2 1 2 1 16 Score Score 5 4 4 6 6 5 6 4 7 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 9 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 1 1 2 0 0 8 24 Score Score 6 5 5 6 7 6 6 6 7 54 101 | ||||||||
31. | Varga Miklós (14.0) | Guest | 13 | 14.1 | 24 | 12 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 0 0 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 2 0 3 0 0 2 1 2 12 Score Score 5 5 5 4 9 10 5 5 6 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 1 1 1 0 0 6 12 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 2 1 0 1 12 24 Score Score 6 4 6 4 6 5 6 7 6 50 104 | ||||||||
32. | Csizinszky László (24.8) | Old Lake GC | 25 | 24.9 | 29 | 8 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 0 2 2 2 16 Score Score 6 4 4 6 6 8 6 4 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 8 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 1 1 2 2 2 13 29 Score Score 7 5 6 5 8 6 6 4 6 53 104 | ||||||||
33. | Horváth Béla (26.4) | Pannonia | 27 | 26.5 | 31 | 9 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 1 0 2 0 5 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 1 3 2 4 2 18 Score Score 6 5 4 7 7 5 6 3 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 9 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 1 0 3 2 13 31 Score Score 7 4 8 5 7 6 8 3 6 54 104 | ||||||||
34. | Palotásné Horváth Zsuzsanna (19.2) | Pannonia | 21 | 19.3 | 25 | 9 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 1 0 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 2 1 3 2 1 16 Score Score 6 4 5 5 6 6 5 4 8 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 9 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 2 0 0 0 2 9 25 Score Score 7 5 5 5 6 7 8 6 6 55 104 | ||||||||
35. | Steinhacker Róbert (17.5) | Magyar GC | 17 | 17.6 | 22 | 9 | 107 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 1 2 2 0 1 0 2 2 0 10 Score Score 6 5 4 7 7 8 5 4 9 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 2 0 1 1 12 22 Score Score 5 4 5 6 6 5 10 5 6 52 107 | ||||||||
36. | Dietrich Gábor (15.1) | Old Lake GC | 15 | 15.2 | 20 | 11 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 0 1 1 2 0 9 Score Score 5 8 4 5 8 6 6 4 9 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 1 1 2 1 7 11 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 3 2 1 3 2 11 20 Score Score 7 9 7 6 5 5 6 3 5 53 108 | ||||||||
37. | Vincze Alajos (26.9) | Pannonia | 28 | 26.9 | 31 | 9 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 1 0 0 3 0 7 Nettó pont Nettó 1 0 3 3 2 2 2 5 0 18 Score Score 6 7 3 5 6 6 6 2 12 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 1 1 2 1 2 13 31 Score Score 8 5 6 5 8 6 6 5 6 55 108 | ||||||||
38. | Susan Sweeney (18.9) | Balaton GC | 20 | 19 | 21 | 4 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 1 0 1 2 1 2 1 2 2 12 Score Score 6 7 5 5 7 5 6 4 7 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 2 0 1 0 2 9 21 Score Score 6 5 6 6 6 7 7 9 6 58 110 | ||||||||
39. | Kormány Balázs (22.3) | Budapest Highland GC | 23 | 22.4 | 25 | 7 | 113 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 1 1 0 2 0 0 2 2 2 10 Score Score 6 6 6 5 12 11 6 4 7 63 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 7 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 2 2 1 2 3 15 25 Score Score 5 4 6 7 7 5 7 4 5 50 113 | ||||||||
40. | Földi Gyula (25.8) | Budapest Highland GC | 27 | 25.9 | 22 | 4 | 117 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 0 1 2 0 3 2 2 2 12 Score Score 7 7 5 6 8 5 6 5 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 0 2 3 0 1 2 0 0 2 10 22 Score Score 8 4 5 7 8 5 8 10 6 61 117 | ||||||||
41. | Szima Sándor (24.0) | Guest | 25 | 24.1 | 16 | 4 | 127 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 2 1 0 4 3 0 0 11 Score Score 7 6 4 7 9 4 5 7 11 60 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 16 Score Score 11 7 6 9 7 6 8 5 8 67 127 | ||||||||
42. | Dietrich Tamás (17.1) | Old Lake GC | 17 | 17.1 | 9 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 3 0 0 0 0 9 Score Score 5 6 4 6 5 7 - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Score Score - - - - - - - - - - - |
Nettó Netösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Egervári Ferenc (18.8) | Academy Golf Budapes | 19 | 17.5 | 40 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 0 1 1 2 9 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 2 1 2 2 4 19 Score Score 5 4 4 6 6 6 5 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 3 1 0 2 1 12 21 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 4 2 1 3 2 21 40 Score Score 5 4 5 4 4 5 7 3 5 42 87 | ||||||||
2. | Básti Gyula (27.8) | Old Lake GC | 29 | 26.3 | 39 | 12 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 1 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 3 4 1 20 Score Score 6 5 5 6 6 5 5 3 8 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 12 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 3 1 2 2 3 19 39 Score Score 5 5 7 5 6 6 6 4 5 49 98 | ||||||||
3. | Gulyás Gyula (17.0) | Balaton GC | 17 | 16.7 | 37 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 2 2 1 2 1 10 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 3 2 3 2 19 Score Score 5 6 5 5 5 4 5 3 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 1 1 2 1 10 20 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 1 2 2 3 2 18 37 Score Score 5 3 6 4 7 5 6 3 5 44 88 | ||||||||
4. | Darázs Attila (11.4) | Magyar GC | 10 | 11.2 | 37 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 0 1 2 2 14 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 1 2 3 3 19 Score Score 4 4 4 4 5 6 5 3 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 2 1 2 0 13 27 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 1 2 1 18 37 Score Score 4 4 5 4 5 4 6 3 6 41 81 | ||||||||
5. | Saághy Pál (23.6) | Balaton GC | 24 | 22.8 | 38 | 17 | 95 | részletek elrejtés |
