Senior Csörte Ráadás
18
lyuk Stableford Senior
verseny
Pannonia Golf & Country Club
2020.11.05.
Pannonia Golf & Country Club
2020.11.05.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieser-Takács Zsuzsa (11.8) | Pannonia Golf and Co | 12 | 11.8 | 34 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 1 2 1 1 12 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 2 3 2 2 18 Score Score 5 5 3 5 5 5 4 4 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 1 1 2 1 10 22 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 34 Score Score 5 4 5 4 7 5 6 3 5 44 86 | ||||||||
2. | Csepregi Csegő (17.3) | Pannonia Golf and Co | 17 | 17.4 | 24 | 11 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 0 1 0 0 10 Score Score 5 5 4 6 6 7 6 7 8 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 0 1 0 1 1 7 11 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 0 2 1 2 2 14 24 Score Score 4 5 5 5 9 5 7 4 5 49 103 | ||||||||
3. | Saághy Pál (20.9) | Balaton Golf Club | 21 | 21 | 27 | 9 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 2 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 3 0 2 2 2 15 Score Score 6 6 3 6 5 7 6 4 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 9 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 0 2 2 1 1 12 27 Score Score 6 4 6 5 9 5 6 5 7 53 103 | ||||||||
4. | dr. Erdei Éva (16.4) | Pannonia Golf and Co | 18 | 16.5 | 25 | 11 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 1 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 2 0 1 2 0 12 Score Score 6 6 3 5 6 9 6 4 8 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 1 0 0 0 6 11 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 0 2 0 1 1 13 25 Score Score 5 4 5 4 9 5 8 5 6 51 104 | ||||||||
5. | Vincze Alajos (25.9) | Pannonia Golf and Co | 27 | 26 | 26 | 7 | 114 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 2 0 3 0 15 Score Score 5 5 4 5 7 6 8 4 14 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 0 1 0 1 2 11 26 Score Score 7 5 5 5 9 6 8 5 6 56 114 | ||||||||
6. | Horváth Béla (23.0) | Pannonia Golf and Co | 23 | 23.1 | 22 | 9 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 3 0 1 2 2 13 Score Score 7 6 5 4 5 11 7 4 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 9 Nettó pont Nettó 0 3 3 1 1 0 0 0 1 9 22 Score Score 8 3 4 6 8 7 9 7 7 59 115 | ||||||||
7. | Szótér Szabolcs (26.3) | Pannonia Golf and Co | 27 | 26.3 | NA | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - | ||||||||
8. | Szótér Ella (28.0) | Pannonia Golf and Co | 31 | 28 | NA | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Férfi Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saághy Pál (20.9) | Balaton Golf Club | 21 | 21 | 27 | 9 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 2 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 3 0 2 2 2 15 Score Score 6 6 3 6 5 7 6 4 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 9 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 0 2 2 1 1 12 27 Score Score 6 4 6 5 9 5 6 5 7 53 103 | ||||||||
2. | Csepregi Csegő (17.3) | Pannonia Golf and Co | 17 | 17.4 | 24 | 11 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 0 1 0 0 10 Score Score 5 5 4 6 6 7 6 7 8 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 0 1 0 1 1 7 11 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 0 2 1 2 2 14 24 Score Score 4 5 5 5 9 5 7 4 5 49 103 | ||||||||
3. | Vincze Alajos (25.9) | Pannonia Golf and Co | 27 | 26 | 26 | 7 | 114 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 2 0 3 0 15 Score Score 5 5 4 5 7 6 8 4 14 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 0 1 0 1 2 11 26 Score Score 7 5 5 5 9 6 8 5 6 56 114 | ||||||||
4. | Horváth Béla (23.0) | Pannonia Golf and Co | 23 | 23.1 | 22 | 9 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 3 0 1 2 2 13 Score Score 7 6 5 4 5 11 7 4 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 9 Nettó pont Nettó 0 3 3 1 1 0 0 0 1 9 22 Score Score 8 3 4 6 8 7 9 7 7 59 115 | ||||||||
5. | Szótér Szabolcs (26.3) | Pannonia Golf and Co | 27 | 26.3 | NA | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Nõi Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieser-Takács Zsuzsa (11.8) | Pannonia Golf and Co | 12 | 11.8 | 34 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 1 2 1 1 12 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 2 3 2 2 18 Score Score 5 5 3 5 5 5 4 4 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 1 1 2 1 10 22 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 34 Score Score 5 4 5 4 7 5 6 3 5 44 86 | ||||||||
2. | dr. Erdei Éva (16.4) | Pannonia Golf and Co | 18 | 16.5 | 25 | 11 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 1 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 2 0 1 2 0 12 Score Score 6 6 3 5 6 9 6 4 8 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 1 0 0 0 6 11 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 0 2 0 1 1 13 25 Score Score 5 4 5 4 9 5 8 5 6 51 104 | ||||||||
3. | Szótér Ella (28.0) | Pannonia Golf and Co | 31 | 28 | NA | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Nöi Longest Drive | |
# | Név |
---|---|
1. | Wieser-Takács Zsuzsa |
Forrás: pccaddie.net