Seiko Férfinap (XXV.)
18
lyuk Strokeplay Klub
verseny
Old Lake Golf Club
2018.09.18.
Old Lake Golf Club
2018.09.18.
A - kategóriaösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lengyel Armand (8.7) | 10 | 41 | 31 | 75 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 2 2 2 0 13 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 3 2 2 0 18 Score Score 4 3 5 5 6 4 4 3 6 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 1 3 2 1 3 1 2 2 18 31 Nettó pont Nettó 3 2 4 2 1 4 2 2 3 23 41 Score Score 2 5 3 5 5 3 4 4 4 35 75 | ||||||||
2. | Farkas Péter (13.5) | 14 | 38 | 24 | 82 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 2 2 2 1 0 12 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 3 3 2 1 1 19 Score Score 6 3 5 4 5 4 4 4 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 1 1 2 1 12 24 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 2 2 3 2 19 38 Score Score 3 5 5 5 5 5 4 4 5 41 82 | ||||||||
3. | Mike Wynn (11.0) | 11 | 38 | 27 | 79 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 2 2 1 2 13 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 3 2 1 3 19 Score Score 4 4 4 5 7 4 4 4 4 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 3 1 1 2 1 14 27 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 3 2 2 2 2 19 38 Score Score 3 5 4 6 3 5 4 4 5 39 79 | ||||||||
4. | Szakszon József (13.9) | 15 | 36 | 22 | 85 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 0 2 2 1 1 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 3 2 2 2 20 Score Score 4 3 5 5 7 4 4 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 0 2 2 1 10 22 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 0 0 3 3 2 16 36 Score Score 4 5 5 5 6 7 3 4 5 44 85 | ||||||||
5. | Vadkerti László (12.4) | 12 | 35 | 24 | 83 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 2 2 2 2 1 12 Nettó pont Nettó 3 2 0 1 3 3 2 2 2 18 Score Score 4 4 6 6 5 4 4 3 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 1 2 1 3 0 12 24 Nettó pont Nettó 1 3 0 3 1 3 2 3 1 17 35 Score Score 4 4 7 5 5 4 4 3 6 42 83 | ||||||||
6. | Székely Tamás (12.7) | 13 | 36 | 25 | 85 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 1 1 0 3 1 2 0 13 Nettó pont Nettó 4 3 2 2 1 4 1 2 0 19 Score Score 3 3 5 5 7 3 5 3 9 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 2 1 2 2 1 12 25 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 2 2 3 2 2 17 36 Score Score 4 5 7 5 4 5 3 4 5 42 85 | ||||||||
7. | Hideg János (9.6) | 10 | 33 | 23 | 83 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 0 0 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 1 1 1 2 2 16 Score Score 5 3 4 5 7 6 5 3 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 0 0 1 2 12 23 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 1 1 1 3 17 33 Score Score 3 4 5 5 4 6 5 5 4 41 83 | ||||||||
8. | Tóth Gábor (15.7) | 17 | 34 | 18 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 2 1 0 2 0 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 3 2 1 3 1 17 Score Score 5 5 5 5 5 5 6 3 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 0 1 2 1 10 18 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 2 1 2 3 2 17 34 Score Score 3 5 8 6 4 6 4 4 5 45 90 | ||||||||
9. | Szepesvári Attila (17.2) | 15 | 33 | 18 | 88 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 0 2 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 3 1 3 2 1 3 1 2 2 18 Score Score 4 5 4 5 7 4 5 4 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 1 1 0 2 0 8 18 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 1 2 1 3 1 15 33 Score Score 3 5 6 6 5 5 5 4 6 45 88 | ||||||||
10. | Hatvári Árpád (8.6) | 9 | 32 | 24 | 83 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 0 1 2 2 1 3 14 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 3 2 1 3 19 Score Score 5 4 3 6 6 4 4 4 3 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 2 2 0 1 2 1 10 24 Nettó pont Nettó 0 0 3 2 2 0 2 2 2 13 32 Score Score 5 6 4 5 4 7 4 4 5 44 83 | ||||||||
11. | Turkovics Ilona (13.9) | 18 | 35 | 18 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 0 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 0 2 1 3 2 16 Score Score 5 4 5 5 - 5 6 3 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 0 1 1 10 18 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 1 2 2 19 35 Score Score 3 5 5 6 4 5 5 5 5 43 - | ||||||||
12. | Nguyen Luu Lan Hoa (16.8) | 18 | 31 | 16 | 93 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 1 0 2 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 2 0 3 2 14 Score Score 6 4 7 5 6 5 7 3 5 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 1 2 2 0 9 16 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 2 3 3 0 17 31 Score Score 4 6 5 6 5 5 3 4 7 45 93 | ||||||||
13. | Németh Gábor (17.4) | 18 | 31 | 16 | 93 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 2 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 0 3 0 3 2 2 2 15 Score Score 5 5 7 4 8 4 5 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 2 1 2 0 8 16 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 1 3 2 3 1 16 31 Score Score 4 5 7 6 6 4 4 4 6 46 93 | ||||||||
14. | Szalay Attila (10.4) | 9 | 31 | 23 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 2 1 2 2 1 12 Nettó pont Nettó 2 2 0 3 3 2 2 2 1 17 Score Score 5 4 6 4 5 5 4 3 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 3 0 1 2 1 11 23 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 3 1 2 2 2 14 31 Score Score 3 4 7 7 3 6 4 4 5 43 84 | ||||||||
15. | Huszti György (14.1) | 11 | 31 | 20 | 87 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 2 0 2 1 2 1 13 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 1 3 1 2 2 19 Score Score 5 4 3 4 7 4 5 3 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 2 1 2 0 7 20 Nettó pont Nettó 0 2 1 0 1 3 2 2 1 12 31 Score Score 6 5 6 7 5 4 4 4 6 47 87 | ||||||||
16. | Rózsavölgyi János (13.6) | 13 | 29 | 17 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 1 1 1 2 0 8 Nettó pont Nettó 3 2 1 0 2 2 1 2 1 14 Score Score 4 4 6 7 6 5 5 3 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 0 1 1 0 9 17 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 1 2 1 1 15 29 Score Score 3 5 5 6 4 6 4 5 6 44 90 | ||||||||
17. | Magyar Krisztián (9.6) | 7 | 31 | 24 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 2 0 0 2 13 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 3 3 0 0 2 17 Score Score 4 3 4 5 5 4 7 5 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 2 1 0 2 1 11 24 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 2 1 2 2 14 31 Score Score 4 4 7 5 4 5 5 4 5 43 84 | ||||||||
18. | Hideg Dániel (0.0) | 0 | 28 | 28 | 78 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 3 1 2 1 1 15 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 3 1 2 1 1 15 Score Score 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 1 2 2 3 13 28 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 1 1 2 2 3 13 28 Score Score 3 5 5 7 5 5 3 4 3 40 78 | ||||||||
19. | Nemes Attila (15.7) | 17 | 31 | 18 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 2 2 0 2 1 1 12 Nettó pont Nettó 0 3 3 3 3 1 3 2 2 20 Score Score 7 3 4 4 5 6 4 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 2 1 0 0 0 6 18 Nettó pont Nettó 2 0 3 0 2 2 1 1 0 11 31 Score Score 4 10 4 8 4 5 5 6 7 53 95 | ||||||||
20. | Vass Laura (8.5) | 12 | 27 | 16 | 91 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 2 1 1 6 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 1 2 1 2 12 Score Score 6 4 6 6 6 6 4 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 2 2 1 3 0 10 16 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 3 2 3 1 15 27 Score Score 4 5 7 7 4 4 4 3 6 44 91 | ||||||||
21. | Törőcsik Attila (11.9) | 12 | 30 | 20 | 91 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 0 0 2 2 0 9 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 0 2 2 0 13 Score Score 4 5 4 5 7 7 4 3 7 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 2 1 1 3 2 11 20 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 2 2 2 3 3 17 30 Score Score 8 6 6 5 4 5 4 3 4 45 91 | ||||||||
22. | Iván György (13.0) | 14 | 31 | 21 | 93 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 1 2 2 1 8 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 3 2 2 2 2 13 Score Score 7 5 6 7 5 5 4 3 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 0 0 2 3 1 2 2 0 13 21 Nettó pont Nettó 3 0 1 3 3 2 3 3 0 18 31 Score Score 2 11 6 5 3 5 3 4 7 46 93 | ||||||||
23. | Reményi Tibor (12.4) | 14 | 27 | 15 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 0 1 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 1 2 3 3 1 2 1 0 0 13 Score Score 6 4 4 4 7 5 5 6 8 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 2 1 0 2 0 8 15 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 2 2 1 3 1 14 27 Score Score 4 7 5 6 4 5 5 4 6 46 95 | ||||||||
24. | Dobos János (16.3) | 15 | 29 | 17 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 0 0 0 2 11 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 2 0 0 1 3 18 Score Score 4 3 4 4 6 8 8 5 4 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 1 1 1 0 0 6 17 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 1 2 2 0 1 11 29 Score Score 3 5 6 8 5 5 4 11 6 53 99 | ||||||||
25. | Kovács I. Zoltán (12.4) | 13 | 25 | 15 | 97 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 0 3 1 0 10 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 3 1 3 1 0 16 Score Score 6 4 4 5 5 6 3 4 7 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 0 0 1 0 0 5 15 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 0 0 2 0 1 9 25 Score Score 4 5 7 5 6 7 4 9 6 53 97 | ||||||||
26. | Toma-Pap Imre (12.6) | 13 | 25 | 14 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 2 0 2 0 0 0 6 Nettó pont Nettó 3 1 1 3 1 3 0 0 0 12 Score Score 4 5 6 4 7 4 - - 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 2 0 0 3 1 8 14 Nettó pont Nettó 0 3 1 1 2 1 0 3 2 13 25 Score Score 6 4 6 7 4 6 7 3 5 48 - | ||||||||
27. | Magyar Tibor (9.1) | 8 | NR | NR | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
B - Kategóriaösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gungl Szandra (36.0) | 31 | 40 | 16 | 98 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 0 2 1 0 8 Nettó pont Nettó 4 3 3 1 3 1 3 2 1 21 Score Score 4 4 5 7 6 7 4 4 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 1 2 0 8 16 Nettó pont Nettó 2 4 1 0 3 2 3 3 1 19 40 Score Score 4 4 7 10 4 6 4 4 7 50 98 | ||||||||
2. | Nagy Tibor (24.6) | 26 | 36 | 11 | 96 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 3 1 3 3 2 2 2 1 19 Score Score 5 4 6 5 6 6 5 4 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 11 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 1 3 4 2 3 17 36 Score Score 5 6 7 7 6 5 3 5 5 49 96 | ||||||||
3. | Kemler János (31.6) | 33 | 36 | 9 | 105 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 3 1 0 3 1 18 Score Score 6 4 5 6 6 7 9 4 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 1 0 0 1 1 5 9 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 0 2 3 3 18 36 Score Score 3 6 7 7 5 8 5 5 5 51 105 | ||||||||
4. | dr. Bartha András (22.5) | 20 | 32 | 14 | 94 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 2 2 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 3 3 1 1 17 Score Score 5 4 5 6 7 4 4 5 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 14 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 0 2 2 1 15 32 Score Score 4 5 5 6 5 7 4 5 7 48 94 | ||||||||
5. | Braun Károly (36.0) | 30 | 33 | 8 | 104 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 2 3 1 2 3 19 Score Score 5 5 5 7 7 5 6 4 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 1 1 2 3 3 14 33 Score Score 7 7 7 7 6 7 5 4 5 55 104 | ||||||||
6. | Felsõ Gábor (33.1) | 35 | 31 | 5 | 111 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 1 1 4 0 16 Score Score 5 5 6 6 8 7 7 3 8 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 3 1 2 2 1 15 31 Score Score 5 6 9 7 4 7 5 6 7 56 111 | ||||||||
7. | Dr. Kornya László (23.4) | 24 | 30 | 10 | 100 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 0 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 3 3 1 3 0 16 Score Score 5 4 6 7 6 5 6 3 7 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 10 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 3 1 2 0 2 14 30 Score Score 4 5 6 7 4 7 5 7 6 51 100 | ||||||||
8. | Keve László (29.2) | 25 | 31 | 10 | 101 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 3 1 3 3 1 2 1 2 18 Score Score 5 4 6 5 6 7 5 5 5 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 10 Nettó pont Nettó 2 3 0 0 1 2 3 1 1 13 31 Score Score 4 4 8 8 6 6 4 6 7 53 101 | ||||||||
9. | Bartha Konrád (30.4) | 31 | 33 | 8 | 108 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 1 2 0 2 2 18 Score Score 5 4 5 6 8 6 11 4 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 8 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 2 0 2 2 2 15 33 Score Score 4 5 7 8 5 8 5 5 6 53 108 | ||||||||
10. | Dr. Schatz Balázs (21.7) | 23 | 29 | 9 | 100 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 0 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 1 0 3 2 3 2 2 1 17 Score Score 4 5 7 5 7 5 5 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 9 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 1 2 0 2 2 12 29 Score Score 4 7 6 6 6 6 6 5 6 52 100 | ||||||||
11. | Farkas Tamás (27.6) | 27 | 33 | 12 | 104 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 1 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 2 1 1 3 4 3 2 3 0 19 Score Score 6 6 6 5 5 5 5 3 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 12 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 3 2 0 0 14 33 Score Score 4 7 5 6 5 5 5 11 8 56 104 | ||||||||
12. | Cserny Miklós (30.5) | 31 | 26 | 4 | 111 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 0 2 0 1 3 13 Score Score 6 4 7 7 9 6 7 5 5 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 3 1 0 1 1 2 2 1 2 13 26 Score Score 3 7 8 8 6 6 5 6 6 55 111 | ||||||||
13. | Csabai Ferenc (25.3) | 25 | 27 | 7 | 105 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 2 3 2 2 1 18 Score Score 6 5 5 5 7 5 5 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 3 1 0 0 1 0 2 0 2 9 27 Score Score 3 6 7 8 6 8 5 8 6 57 105 | ||||||||
14. | Szalai Ervin (22.0) | 23 | 30 | 12 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 0 2 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 0 0 3 2 2 16 Score Score 5 4 5 5 10 - 4 4 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 12 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 2 2 2 2 2 14 30 Score Score 4 6 9 7 5 6 4 5 6 52 - | ||||||||
15. | Orosz Sándor (20.8) | 20 | 24 | 9 | 103 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 1 2 5 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 2 1 1 2 3 13 Score Score 7 6 5 5 7 6 6 4 4 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 9 Nettó pont Nettó 1 1 0 2 2 0 2 0 3 11 24 Score Score 5 6 8 6 5 7 4 7 5 53 103 | ||||||||
16. | Tarjáni Gábor (36.0) | 31 | 26 | 6 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 1 3 2 0 1 1 1 0 9 Score Score 8 6 5 6 - 7 6 5 11 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 1 0 1 1 0 5 6 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 1 3 2 1 17 26 Score Score 3 6 7 7 5 7 4 5 7 51 - | ||||||||
17. | Szilágyi Emese (36.0) | 43 | 26 | 2 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 2 0 1 14 Score Score 7 6 6 7 8 7 6 - 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Nettó pont Nettó 4 1 0 0 1 3 1 2 0 12 26 Score Score 3 7 - 10 7 6 7 6 9 - - | ||||||||
18. | Mátravölgyi Ágnes (36.0) | 43 | 18 | 0 | 135 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 3 1 1 1 0 10 Score Score 6 6 8 11 7 8 7 6 9 68 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 0 0 0 0 0 3 1 2 8 18 Score Score 5 8 8 10 8 9 5 7 7 67 135 | ||||||||
19. | Sámuel Botond (36.0) | 26 | 14 | 2 | 120 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 0 2 0 0 0 7 Score Score 7 6 6 5 9 6 7 7 8 61 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 0 0 2 0 2 1 1 1 0 7 14 Score Score 6 7 6 8 5 7 6 6 8 59 120 |
Juniorösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabó Antónia (8.7) | 9 | 29 | 21 | 86 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 1 1 3 0 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 2 1 3 0 13 Score Score 5 4 4 6 8 5 5 2 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 2 0 2 3 1 12 21 Nettó pont Nettó 2 0 2 1 2 1 3 3 2 16 29 Score Score 3 6 5 6 4 6 3 3 5 41 86 |
Forrás: golfmania.hu