Seiko FérfiNap XVI.
A - kategóriaösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tóth Gábor (14.8) | 15 | 35 | 20 | 86 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 2 1 2 2 1 2 12 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 2 3 2 2 3 20 Score Score 5 5 5 4 6 4 4 4 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 1 0 2 0 8 20 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 1 2 1 3 1 15 35 Score Score 4 6 4 6 5 5 5 4 6 45 86 | ||||||||
2. | Farkas Péter (11.6) | 12 | 35 | 25 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 0 2 2 1 2 14 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 0 3 2 1 3 19 Score Score 4 4 4 4 8 4 4 4 4 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 1 1 2 2 0 11 25 Nettó pont Nettó 0 3 2 3 1 2 3 2 0 16 35 Score Score 6 4 5 5 5 5 3 4 7 44 84 | ||||||||
3. | Kaincz Katalin (15.9) | 20 | 33 | 15 | 93 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 0 1 1 2 1 9 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 2 2 3 2 19 Score Score 4 5 5 5 7 5 5 3 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 0 1 1 1 0 6 15 Nettó pont Nettó 3 0 0 2 1 2 2 2 2 14 33 Score Score 3 7 7 6 6 5 4 5 6 49 93 | ||||||||
4. | Nguyen Luu Lan Hoa (17.0) | 21 | 32 | 14 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 2 0 0 2 0 7 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 4 0 1 3 1 17 Score Score 4 5 5 6 5 7 6 3 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 2 1 0 1 0 7 14 Nettó pont Nettó 2 0 1 3 3 2 1 2 1 15 32 Score Score 4 7 6 5 4 5 5 5 7 48 95 | ||||||||
5. | Hideg János (9.6) | 10 | 33 | 23 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 1 2 2 1 1 12 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 2 3 2 1 1 17 Score Score 5 3 4 6 6 4 4 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 2 1 1 1 11 23 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 3 2 1 2 16 33 Score Score 3 5 5 8 4 4 4 5 5 43 84 | ||||||||
6. | Mike Wynn (9.9) | 10 | 31 | 21 | 86 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 2 2 2 2 11 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 1 3 2 2 2 16 Score Score 5 4 7 5 7 4 4 3 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 1 1 1 1 10 21 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 31 Score Score 3 5 6 6 4 5 4 5 5 43 86 | ||||||||
7. | Koós János (13.2) | 14 | 35 | 23 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 0 1 2 0 11 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 3 0 1 2 1 17 Score Score 4 4 4 5 5 9 5 3 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 3 2 2 1 0 1 1 0 12 23 Nettó pont Nettó 2 4 3 3 1 0 2 2 1 18 35 Score Score 3 3 4 5 5 10 4 5 6 45 90 | ||||||||
8. | Malatyinszki Tamás (14.9) | 14 | 31 | 18 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 1 1 1 1 11 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 2 1 1 2 18 Score Score 4 4 4 5 6 5 5 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 0 1 1 0 7 18 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 1 0 2 2 1 13 31 Score Score 4 6 4 6 5 8 4 5 6 48 90 | ||||||||
9. | Baldauf László (6.4) | 6 | 30 | 24 | 83 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 1 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 3 2 2 2 0 14 Score Score 5 4 5 5 5 5 4 3 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 2 1 0 2 13 24 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 3 2 0 3 16 30 Score Score 3 5 5 5 4 4 4 7 4 41 83 | ||||||||
10. | Varga Dániel (8.5) | 9 | 30 | 22 | 86 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 3 0 2 1 2 0 11 Nettó pont Nettó 2 1 2 4 0 3 1 2 0 15 Score Score 5 5 4 3 8 4 5 3 7 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 1 1 1 1 0 11 22 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 2 2 1 1 15 30 Score Score 4 4 4 5 5 5 4 5 6 42 86 | ||||||||
11. | Huszti György (12.1) | 12 | 32 | 21 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 2 2 1 0 13 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 3 3 2 1 0 18 Score Score 5 3 4 5 5 4 4 4 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 2 0 1 1 1 0 8 21 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 0 2 2 1 1 14 32 Score Score 3 6 5 5 6 5 4 5 6 45 - | ||||||||
12. | Rózsavölgyi János (14.1) | 13 | 29 | 18 | 91 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 0 0 1 1 0 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 1 1 1 1 1 16 Score Score 4 3 5 4 7 6 5 4 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 2 1 2 1 1 9 18 Nettó pont Nettó 1 0 0 2 2 2 3 1 2 13 29 Score Score 4 7 8 6 4 5 3 5 5 47 91 | ||||||||
13. | Kovács István Tas (17.7) | 16 | 27 | 12 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 1 1 0 1 0 10 Score Score 5 5 5 5 7 6 6 5 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 1 1 1 2 0 9 12 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 2 2 3 1 17 27 Score Score 3 6 5 6 5 5 4 4 6 44 95 | ||||||||
14. | Kovács I. Zoltán (12.7) | 13 | 29 | 20 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 3 1 3 2 0 14 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 4 2 3 2 1 21 Score Score 5 3 5 5 4 5 3 3 6 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 0 2 1 6 20 Nettó pont Nettó 1 1 0 0 2 0 0 2 2 8 29 Score Score 4 6 7 10 4 7 6 4 5 53 92 | ||||||||
15. | Lengyel Armand (7.3) | 7 | 28 | 21 | 87 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 2 2 0 2 10 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 2 3 2 0 2 14 Score Score 5 4 5 6 6 4 4 5 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 3 1 1 2 1 1 11 21 Nettó pont Nettó 0 1 1 3 1 2 3 1 2 14 28 Score Score 7 5 5 4 5 5 3 5 5 44 87 | ||||||||
16. | Szepesvári Attila (12.5) | 13 | 26 | 14 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 1 1 2 2 2 11 Nettó pont Nettó 3 1 2 0 2 2 2 2 3 17 Score Score 4 5 5 7 6 5 4 3 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 14 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 0 1 2 0 1 9 26 Score Score 7 5 6 6 6 6 4 6 6 52 95 | ||||||||
17. | Dobos János (14.9) | 15 | 25 | 13 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 0 1 0 2 2 10 Score Score 7 4 6 5 8 6 6 4 5 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 1 0 1 2 2 9 13 Nettó pont Nettó 1 0 1 3 1 1 2 3 3 15 25 Score Score 4 10 6 5 5 6 4 4 4 48 99 | ||||||||
18. | Brúder Balázs (0.9) | 0 | 24 | 24 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 0 3 2 1 2 13 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 0 3 2 1 2 13 Score Score 4 4 5 5 8 3 4 4 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 0 0 1 1 11 24 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 0 0 1 1 11 24 Score Score 3 4 5 5 4 7 5 5 5 43 84 | ||||||||
19. | Magyar Tibor (9.1) | 9 | 29 | 22 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 2 2 1 2 2 2 0 16 Nettó pont Nettó 3 4 2 3 2 3 2 2 0 21 Score Score 4 2 4 4 6 4 4 3 6 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 2 1 0 0 1 0 6 22 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 1 0 1 1 0 8 29 Score Score 4 8 5 5 5 - 5 5 - - - |
B - Kategóriaösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabó Krisztián (27.5) | 29 | 40 | 14 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 0 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 2 4 1 2 2 2 2 21 Score Score 5 4 5 4 8 6 5 4 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 3 1 1 1 0 0 7 14 Nettó pont Nettó 1 0 3 4 2 3 3 1 2 19 40 Score Score 5 8 5 4 5 5 4 6 6 48 95 | ||||||||
2. | Mátravölgyi Ágnes (30.1) | 36 | 41 | 12 | 102 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 0 1 1 3 0 9 Nettó pont Nettó 4 3 2 3 0 3 3 5 1 24 Score Score 4 4 6 5 9 5 5 2 7 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 12 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 3 2 3 2 0 17 41 Score Score 4 7 6 8 5 6 4 6 9 55 102 | ||||||||
3. | Básti Gyula (25.1) | 24 | 36 | 16 | 94 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 1 0 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 3 0 2 1 2 15 Score Score 4 4 6 7 6 8 5 5 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 0 0 1 1 2 10 16 Nettó pont Nettó 3 3 0 3 1 2 3 2 4 21 36 Score Score 3 4 7 5 6 6 4 5 4 44 94 | ||||||||
4. | Jónás István (25.4) | 25 | 35 | 11 | 97 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 2 2 2 2 2 17 Score Score 6 5 6 5 7 6 5 4 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 0 0 2 1 0 7 11 Nettó pont Nettó 3 1 3 0 1 2 4 2 2 18 35 Score Score 3 6 4 9 6 6 3 5 6 48 97 | ||||||||
5. | Bartha Konrád (28.4) | 30 | 33 | 8 | 103 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 0 0 0 1 0 0 5 Nettó pont Nettó 2 4 3 2 1 1 2 0 1 16 Score Score 6 3 4 6 8 7 5 6 7 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 2 2 2 2 17 33 Score Score 4 6 7 6 6 6 5 5 6 51 103 | ||||||||
6. | Cserny Miklós (32.6) | 32 | 32 | 6 | 106 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 3 2 1 4 2 1 2 2 1 18 Score Score 5 5 7 4 7 7 5 4 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 1 1 3 2 2 14 32 Score Score 5 7 7 7 6 7 4 6 6 55 106 | ||||||||
7. | Farkas Tamás (21.2) | 22 | 32 | 16 | 97 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 0 2 0 2 1 7 Nettó pont Nettó 1 1 1 4 0 3 0 3 2 15 Score Score 6 5 6 4 9 4 8 3 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 0 2 1 0 9 16 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 1 3 2 0 17 32 Score Score 3 4 6 6 5 7 3 5 8 47 97 | ||||||||
8. | Orosz Sándor (20.5) | 20 | 31 | 13 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 1 1 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 2 2 3 0 15 Score Score 5 5 5 6 7 5 5 3 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 1 1 1 0 1 7 13 Nettó pont Nettó 2 1 0 3 2 2 2 1 3 16 31 Score Score 4 6 7 5 5 5 4 6 5 47 95 | ||||||||
9. | Palotásné Horváth Zsuzsanna (21.6) | 26 | 31 | 8 | 101 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 3 1 2 1 15 Score Score 6 6 5 6 7 5 6 4 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 1 0 1 0 0 5 8 Nettó pont Nettó 3 1 0 2 2 2 3 1 2 16 31 Score Score 3 6 8 6 5 6 4 6 6 50 101 | ||||||||
10. | Somogyvári András (22.4) | 22 | 31 | 10 | 98 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 0 1 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 2 1 2 3 1 17 Score Score 5 5 5 5 7 6 5 3 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 10 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 1 2 2 1 3 14 31 Score Score 4 5 8 7 6 6 4 6 5 51 98 | ||||||||
11. | Tarjáni Gábor (27.9) | 27 | 30 | 9 | 105 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 2 1 1 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 4 3 3 2 1 1 21 Score Score 6 5 4 4 6 5 5 5 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9 Nettó pont Nettó 1 1 1 3 0 0 2 1 0 9 30 Score Score 5 6 7 5 9 8 5 6 8 59 105 | ||||||||
12. | Keve László (25.2) | 24 | 27 | 6 | 103 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 Nettó pont Nettó 1 1 0 1 2 2 2 3 1 13 Score Score 6 5 7 7 7 6 5 3 6 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 1 2 2 1 2 14 27 Score Score 4 7 5 6 6 6 5 6 6 51 103 | ||||||||
13. | Vavra Gábor (21.4) | 22 | 28 | 12 | 102 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 2 0 0 1 7 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 3 0 0 2 15 Score Score 5 4 4 7 7 4 8 6 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 2 2 0 5 12 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 0 2 3 3 1 13 28 Score Score 4 8 6 7 7 6 3 4 7 52 102 | ||||||||
14. | Kócs Olivér (17.6) | 18 | 27 | 14 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 0 0 0 2 0 6 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 0 0 1 3 1 12 Score Score 4 4 8 5 8 8 6 3 6 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 0 0 2 0 8 14 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 0 1 3 0 15 27 Score Score 4 5 4 6 5 7 5 4 7 47 99 | ||||||||
15. | dr. Bartha András (21.5) | 21 | 25 | 8 | 102 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 2 0 3 2 1 13 Score Score 5 5 7 6 7 7 4 4 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 8 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 2 1 1 2 1 12 25 Score Score 6 6 5 6 5 6 5 5 7 51 102 | ||||||||
16. | Csabai Ferenc (24.3) | 23 | 30 | 12 | 105 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 1 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 3 0 4 0 3 2 1 1 16 Score Score 5 3 9 4 9 5 5 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 12 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 0 3 1 2 2 14 30 Score Score 4 5 11 6 7 5 5 5 6 54 105 | ||||||||
17. | Felsõ Gábor (32.2) | 34 | 31 | 9 | 118 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 3 4 2 3 2 0 0 3 1 18 Score Score 5 3 6 5 7 12 7 4 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 9 Nettó pont Nettó 3 1 0 3 2 0 1 3 0 13 31 Score Score 4 7 10 6 5 8 6 5 11 62 118 | ||||||||
18. | Tóth Károly (22.5) | 22 | 25 | 9 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 0 0 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 0 3 1 1 2 1 1 15 Score Score 4 3 8 5 8 6 5 5 6 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 Nettó pont Nettó 3 1 0 0 0 2 1 2 1 10 25 Score Score 3 6 7 8 - 6 5 5 7 - - | ||||||||
19. | Gungl Szandra (22.4) | 28 | 21 | 6 | 115 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 0 3 1 3 2 15 Score Score 7 5 6 6 9 5 6 3 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 3 0 0 0 0 2 1 0 0 6 21 Score Score 3 8 9 8 8 6 6 7 8 63 115 |
Juniorösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potocki Stanislav (9.6) | 10 | 43 | 33 | 73 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 3 3 2 2 2 21 Score Score 4 4 5 4 5 4 4 3 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 1 1 3 2 17 33 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 2 2 2 3 3 22 43 Score Score 3 4 4 5 4 5 4 3 4 36 73 | ||||||||
2. | Kovács Gergõ (13.5) | 14 | 38 | 24 | 82 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 2 1 2 2 15 Nettó pont Nettó 2 3 3 2 3 3 1 2 3 22 Score Score 5 3 4 5 5 4 5 3 4 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 0 1 1 1 9 24 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 1 2 2 2 16 38 Score Score 4 5 5 6 4 6 4 5 5 44 82 | ||||||||
3. | Kovács Alex (8.3) | 8 | 36 | 28 | 78 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 1 1 2 2 2 0 14 Nettó pont Nettó 1 3 3 2 2 3 2 2 0 18 Score Score 5 3 3 5 6 4 4 3 6 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 1 1 0 3 14 28 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 2 2 0 4 18 36 Score Score 4 4 4 5 4 5 4 6 3 39 78 |
Forrás: golfmania.hu