Seiko FérfiNap XV.
All in oneösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baranya László | Old Lake Golf Club | 54 | 30.5 | 65 | 15 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 1 3 0 10 Nettó pont Nettó 4 4 4 3 5 4 4 6 3 37 Score Score 5 4 5 6 5 5 5 2 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 0 0 0 0 1 5 15 Nettó pont Nettó 4 5 4 1 3 2 2 3 4 28 65 Score Score 4 4 5 9 6 7 6 6 5 52 95 | ||||||||
2. | Sásdi Erdõsi Diána (24.5) | Budapest Highland Go | 30 | 20.9 | 45 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 1 0 0 3 3 12 Nettó pont Nettó 4 3 2 3 3 2 1 4 5 27 Score Score 4 4 5 5 6 6 6 2 3 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 0 2 0 0 7 19 Nettó pont Nettó 2 3 3 4 0 1 4 1 0 18 45 Score Score 4 5 5 5 7 7 3 6 8 50 91 | ||||||||
3. | Zala Tibor (23.9) | St. Lorinc Golf Club | 25 | 21.1 | 43 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 1 0 1 2 2 0 10 Nettó pont Nettó 1 4 3 3 2 3 3 3 1 23 Score Score 6 3 4 5 7 5 4 3 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 0 2 2 0 10 20 Nettó pont Nettó 3 2 2 0 3 2 4 3 1 20 43 Score Score 3 5 5 8 4 6 3 4 7 45 88 | ||||||||
4. | Szabó Krisztián (20.1) | Forest Hills Golf & | 21 | 17.5 | 43 | 23 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 3 2 0 2 2 0 14 Nettó pont Nettó 2 3 3 5 4 1 3 3 1 25 Score Score 5 3 4 3 5 6 4 3 6 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 0 1 1 2 9 23 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 0 2 2 4 18 43 Score Score 4 5 5 7 4 7 4 5 4 45 84 | ||||||||
5. | Hideg János (9.2) | Old Lake Golf Club | 8 | 8 | 42 | 34 | 72 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 2 2 2 2 16 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 3 2 2 2 20 Score Score 4 3 4 5 6 4 4 3 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 2 3 2 2 2 0 18 34 Nettó pont Nettó 2 2 4 2 3 3 3 2 1 22 42 Score Score 3 4 3 5 3 4 3 4 6 35 72 | ||||||||
6. | Sámuel Botond (16.3) | Old Lake Golf Club | 17 | 14.5 | 42 | 25 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 2 2 2 2 2 15 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 3 3 3 3 3 24 Score Score 6 3 5 4 5 4 4 3 4 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 0 1 2 1 10 25 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 1 1 2 3 2 18 42 Score Score 4 4 5 6 5 6 4 4 5 43 81 | ||||||||
7. | Bernhardt Tibor (10.3) | Old Lake Golf Club | 10 | 9.3 | 41 | 32 | 76 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 3 2 1 0 2 2 3 16 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 2 0 2 2 3 20 Score Score 4 4 3 4 6 8 4 3 3 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 2 1 2 2 2 16 32 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 41 Score Score 3 5 4 5 4 5 3 4 4 37 76 | ||||||||
8. | Pach Gábor (42.0) | Balaton Golf Club | 42 | 37 | 41 | 6 | 107 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 4 2 2 1 4 2 3 1 21 Score Score 6 3 6 7 9 5 6 4 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 2 1 4 2 3 20 41 Score Score 5 5 6 8 6 8 4 6 6 54 107 | ||||||||
9. | Nemes Attila (17.2) | Old Lake Golf Club | 18 | 15.7 | 41 | 24 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 0 0 3 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 1 1 4 3 3 22 Score Score 5 4 4 4 7 6 3 3 4 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 0 1 1 0 11 24 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 2 0 2 2 1 19 41 Score Score 3 4 4 5 5 7 4 5 6 43 83 | ||||||||
10. | Balogh Vendel (16.5) | Old Lake Golf Club | 17 | 15.3 | 40 | 25 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 0 2 0 2 1 10 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 0 3 1 3 2 17 Score Score 7 4 4 4 8 4 6 3 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 1 2 2 1 2 15 25 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 1 3 3 2 3 23 40 Score Score 4 4 4 5 5 4 3 5 4 38 83 | ||||||||
11. | Movik Gabriella (14.3) | Pannonia Golf and Co | 18 | 13.1 | 40 | 22 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 1 2 1 1 1 11 Nettó pont Nettó 1 2 3 3 2 3 2 2 2 20 Score Score 6 4 4 4 6 4 5 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 2 2 0 0 11 22 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 3 3 1 1 20 40 Score Score 4 5 4 6 4 4 3 6 6 42 84 | ||||||||
12. | Vadkerti László (13.2) | Old Lake Golf Club | 14 | 12 | 40 | 26 | 80 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 1 2 2 0 1 2 0 13 Nettó pont Nettó 3 4 2 3 3 1 1 2 1 20 Score Score 4 2 5 4 5 6 5 3 6 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 2 1 1 1 1 1 2 1 13 26 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 2 2 3 2 20 40 Score Score 2 4 5 6 5 5 4 4 5 40 80 | ||||||||
13. | ifj. Magyar Tibor Márk (30.1) | St. Lorinc Golf Club | 32 | 28.6 | 39 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 1 2 0 2 8 Nettó pont Nettó 3 0 1 4 0 3 3 0 4 18 Score Score 5 8 7 4 - 5 4 6 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 0 1 0 0 6 14 Nettó pont Nettó 1 3 3 3 3 2 3 1 2 21 39 Score Score 5 5 5 6 4 6 4 7 6 48 - | ||||||||
14. | Kovács I. Zoltán (11.9) | Old Lake Golf Club | 12 | 11.1 | 39 | 28 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 1 2 2 0 13 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 3 2 2 2 1 19 Score Score 4 4 5 4 5 5 4 3 6 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 2 2 2 3 2 15 28 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 2 3 3 3 3 20 39 Score Score 4 5 7 5 4 4 3 3 4 39 79 | ||||||||
15. | Mátravölgyi Ágnes (25.0) | St. Lorinc Golf Club | 31 | 23.8 | 39 | 10 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 2 1 1 6 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 0 3 2 3 20 Score Score 6 5 5 5 7 8 4 4 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 2 3 1 2 19 39 Score Score 4 5 6 7 5 6 4 6 6 49 98 | ||||||||
16. | Molnár Mihály (14.1) | Pannonia Golf and Co | 13 | 13.2 | 39 | 27 | 80 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 3 2 2 2 3 0 16 Nettó pont Nettó 2 2 3 4 3 3 2 3 1 23 Score Score 5 4 4 3 5 4 4 2 6 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 1 1 2 1 11 27 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 39 Score Score 3 5 7 6 4 5 4 4 5 43 80 | ||||||||
17. | Vavra Gábor (19.2) | Old Lake Golf Club | 18 | 18.8 | 37 | 19 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 0 2 2 0 0 1 1 0 9 Nettó pont Nettó 4 1 3 3 1 1 2 2 1 18 Score Score 3 5 4 4 7 6 5 4 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 1 1 1 1 1 0 1 1 10 19 Nettó pont Nettó 4 2 2 2 2 2 1 2 2 19 37 Score Score 2 5 5 6 5 5 5 5 5 43 87 | ||||||||
18. | Boros Milán (33.5) | Old Lake Golf Club | 35 | 33 | 37 | 11 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 2 1 2 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 4 2 4 3 4 2 2 0 23 Score Score 6 3 6 4 6 4 6 5 9 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 11 Nettó pont Nettó 5 1 0 0 2 2 2 2 0 14 37 Score Score 2 7 8 10 5 6 5 6 8 57 106 | ||||||||
19. | Jónás István (25.2) | Old Lake Golf Club | 25 | 25.2 | 36 | 13 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 1 2 2 2 2 16 Score Score 6 4 6 6 8 6 5 4 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 0 1 1 2 1 9 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 0 3 3 3 3 20 36 Score Score 3 6 5 6 8 5 4 4 5 46 96 | ||||||||
20. | Csoknyai Levente (26.6) | GOLFIESTA Sportegyes | 28 | 26.6 | 36 | 13 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 0 1 2 1 7 Nettó pont Nettó 3 3 1 3 0 2 2 3 2 19 Score Score 5 4 6 5 10 6 5 3 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 13 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 0 3 2 1 17 36 Score Score 4 5 6 6 5 8 4 5 7 50 99 | ||||||||
21. | Pethő I. Zsolt (17.3) | Pannonia Golf and Co | 18 | 17.3 | 35 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 0 2 0 1 1 7 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 0 3 1 2 2 15 Score Score 6 5 4 5 8 4 6 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 0 1 3 0 12 19 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 3 0 2 4 1 20 35 Score Score 3 5 4 6 4 8 4 3 6 43 90 | ||||||||
22. | Mike Wynn (9.8) | Old Lake Golf Club | 10 | 9.8 | 35 | 25 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 2 0 1 1 2 11 Nettó pont Nettó 2 3 0 3 3 1 1 1 2 16 Score Score 5 3 6 4 5 6 5 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 1 3 1 14 25 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 2 2 3 2 19 35 Score Score 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 81 | ||||||||
23. | Farkas Péter (9.2) | Old Lake Golf Club | 9 | 9.2 | 35 | 27 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 0 3 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 3 1 3 2 0 3 0 1 16 Score Score 4 3 5 4 6 9 3 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 3 1 2 2 0 15 27 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 3 2 3 2 1 19 35 Score Score 3 5 4 5 3 5 3 4 6 38 82 | ||||||||
24. | Törőcsik Attila (11.3) | Old Lake Golf Club | 12 | 11.3 | 35 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 3 2 1 2 11 Nettó pont Nettó 1 3 0 2 1 4 2 1 3 17 Score Score 6 3 9 5 7 3 4 4 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 2 2 2 1 2 1 12 23 Nettó pont Nettó 0 3 1 3 2 3 2 2 2 18 35 Score Score 5 4 6 5 4 4 4 4 5 41 86 | ||||||||
25. | Baldauf László (6.4) | Old Lake Golf Club | 5 | 6.4 | 35 | 30 | 76 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 3 3 0 2 2 1 14 Nettó pont Nettó 1 1 1 4 4 1 2 2 1 17 Score Score 5 4 5 3 4 6 4 3 5 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 3 1 2 2 2 16 30 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 3 2 2 2 3 18 35 Score Score 4 4 4 6 3 5 3 4 4 37 76 | ||||||||
26. | Kaincz Katalin (15.7) | Old Lake Golf Club | 20 | 15.7 | 35 | 17 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 1 2 2 0 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 3 3 0 17 Score Score 5 4 6 5 7 5 4 3 7 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 0 1 1 0 1 9 17 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 0 2 2 1 3 18 35 Score Score 3 5 5 5 7 5 4 6 5 45 91 | ||||||||
27. | Schmalz Udo (23.9) | Balaton Golf Club | 23 | 23.9 | 35 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 2 0 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 3 1 3 2 4 0 2 1 18 Score Score 5 3 6 5 7 4 7 4 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 2 2 1 8 15 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 1 3 3 3 17 35 Score Score 4 5 5 7 7 7 3 4 5 47 94 | ||||||||
28. | Sámuelné Ábrahám Mónika (36.0) | Old Lake Golf Club | 43 | 36 | 35 | 4 | 114 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 2 1 1 4 0 19 Score Score 6 5 5 6 8 8 7 3 8 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 3 3 3 1 2 16 35 Score Score 5 6 8 9 5 6 5 7 7 58 114 | ||||||||
29. | Magyar Tibor (8.3) | Old Lake Golf Club | 8 | 8.3 | 35 | 27 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 3 2 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 4 3 2 2 1 19 Score Score 4 4 5 5 4 4 4 3 5 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 1 2 1 3 0 12 27 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 1 3 2 3 1 16 35 Score Score 3 5 5 6 5 4 4 3 6 41 79 | ||||||||
30. | Tóth III. Gábor (12.3) | Old Lake Golf Club | 13 | 12.3 | 34 | 22 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 0 0 0 2 0 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 1 0 0 2 1 15 Score Score 4 3 5 4 7 7 6 3 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 0 1 2 2 13 22 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 1 2 2 3 19 34 Score Score 3 5 4 6 4 6 4 4 4 40 85 | ||||||||
31. | Básti Gyula (22.8) | Old Lake Golf Club | 22 | 22.8 | 34 | 14 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 1 3 0 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 3 0 2 4 0 17 Score Score 5 4 6 5 6 8 5 2 9 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 1 1 1 6 14 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 3 2 2 2 3 17 34 Score Score 5 5 6 7 4 6 4 5 5 47 97 | ||||||||
32. | Nagy Tibor (21.4) | Old Lake Golf Club | 21 | 21.4 | 34 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 1 0 1 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 4 3 1 2 0 2 18 Score Score 5 4 5 4 6 6 5 6 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 2 1 1 0 0 1 7 15 Nettó pont Nettó 1 3 1 3 2 2 1 0 3 16 34 Score Score 5 4 6 5 5 5 5 8 5 48 94 | ||||||||
33. | Fehér Zsolt (0.3) | Budapest Highland Go | 0 | 0.4 | 34 | 34 | 72 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 3 1 2 18 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 3 1 2 18 Score Score 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 2 2 2 2 1 1 16 34 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 2 2 1 1 16 34 Score Score 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37 72 | ||||||||
34. | Klokocs István (11.6) | Old Lake Golf Club | 12 | 11.6 | 33 | 22 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 2 3 2 2 12 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 0 3 3 2 3 17 Score Score 5 5 5 5 8 4 3 3 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 0 1 1 3 0 10 22 Nettó pont Nettó 1 3 3 1 0 2 2 3 1 16 33 Score Score 4 4 4 7 6 5 4 3 6 43 85 | ||||||||
35. | Harris Richard (19.0) | St. Lorinc Golf Club | 20 | 19 | 33 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 2 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 3 3 1 2 2 19 Score Score 5 3 5 6 6 4 6 4 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 2 0 1 0 0 6 15 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 3 0 2 1 1 14 33 Score Score 4 6 5 6 4 8 4 6 7 50 94 | ||||||||
36. | dr. Bartha András (21.4) | Budapest Highland Go | 21 | 21.4 | 32 | 12 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 0 2 2 1 16 Score Score 5 4 5 6 6 7 5 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 2 1 2 0 6 12 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 1 3 2 3 2 16 32 Score Score 5 6 6 6 6 4 4 4 6 47 95 | ||||||||
37. | Székely Tamás (11.4) | Old Lake Golf Club | 10 | 11.5 | 32 | 22 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 2 1 2 0 2 11 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 3 2 2 0 2 16 Score Score 6 4 5 4 5 5 4 5 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 22 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 2 2 3 1 2 16 32 Score Score 4 5 5 6 4 5 3 5 5 42 84 | ||||||||
38. | Komjáthy Gábor (15.6) | GOLFIESTA Sportegyes | 16 | 15.7 | 32 | 17 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 2 3 2 2 10 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 1 3 3 3 3 17 Score Score 7 5 6 5 7 4 3 3 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 1 1 1 0 7 17 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 2 2 2 1 15 32 Score Score 5 5 6 6 4 5 4 5 6 46 90 | ||||||||
39. | Kócs Olivér (16.6) | Old Lake Golf Club | 17 | 16.7 | 32 | 17 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 0 2 1 1 1 2 1 0 11 Nettó pont Nettó 4 0 3 2 2 2 3 2 0 18 Score Score 3 6 4 5 6 5 4 4 7 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 0 0 2 1 6 17 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 1 1 1 3 2 14 32 Score Score 4 6 5 7 5 6 5 4 5 47 91 | ||||||||
40. | Töröcsik Márk (33.5) | Old Lake Golf Club | 35 | 33.5 | 31 | 6 | 111 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 1 2 0 1 3 15 Score Score 6 4 6 7 8 6 9 6 5 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 6 Nettó pont Nettó 3 1 1 3 1 0 3 3 1 16 31 Score Score 4 7 7 6 6 8 4 5 7 54 111 | ||||||||
41. | Ralph Müller (4.4) | Pannonia Golf and Co | 4 | 4.5 | 31 | 27 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 2 0 2 0 13 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 2 0 2 0 15 Score Score 4 3 4 5 5 4 6 3 6 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 1 2 0 14 27 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 1 2 1 16 31 Score Score 3 4 5 5 4 4 4 4 6 39 79 | ||||||||
42. | Reményi Tibor (14.9) | Old Lake Golf Club | 14 | 15 | 31 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 1 2 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 0 3 1 2 2 1 2 16 Score Score 5 3 7 4 7 5 4 4 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 3 1 1 0 1 9 19 Nettó pont Nettó 0 3 1 2 3 2 2 0 2 15 31 Score Score 5 4 6 6 3 5 4 9 5 47 91 | ||||||||
43. | Koós János (12.7) | Budapest Highland Go | 11 | 12.8 | 31 | 21 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 1 1 0 0 10 Nettó pont Nettó 3 3 1 3 2 2 1 0 1 16 Score Score 4 3 5 4 6 5 5 5 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 1 0 2 0 11 21 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 2 1 2 0 15 31 Score Score 3 5 4 6 4 5 5 4 7 43 86 | ||||||||
44. | Rozman Péter (14.7) | Budapest Highland Go | 15 | 14.8 | 31 | 18 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 2 1 1 2 10 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 0 3 1 2 3 17 Score Score 5 4 4 6 8 4 5 4 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 2 1 1 1 1 8 18 Nettó pont Nettó 1 2 1 0 2 2 2 2 2 14 31 Score Score 4 5 6 9 4 5 4 5 5 47 91 | ||||||||
45. | dr. Tasnádi Gábor (17.1) | Budapest Highland Go | 16 | 17.2 | 31 | 16 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 0 0 2 2 1 10 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 0 1 2 3 2 17 Score Score 5 4 4 5 10 6 4 3 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 0 1 0 0 6 16 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 1 2 1 1 14 31 Score Score 4 5 6 6 4 6 4 6 6 47 93 | ||||||||
46. | Csabai Ferenc (22.8) | Budapest Highland Go | 22 | 22.9 | 31 | 12 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 0 2 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 2 1 3 3 2 19 Score Score 5 5 5 5 7 6 4 3 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 12 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 2 1 2 0 3 12 31 Score Score 4 6 7 7 5 7 4 7 5 52 97 | ||||||||
47. | Somlyai Zoltán (22.8) | Old Lake Golf Club | 22 | 22.9 | 30 | 13 | 99 | részletek elrejtés |
