Seiko Férfinap (XII.)
18
lyuk Strokeplay Klub
verseny
Old Lake Golf Club
2018.06.19.
Old Lake Golf Club
2018.06.19.
A - kategóriaösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hideg János (10.5) | 10 | 39 | 29 | 77 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 2 3 2 1 1 20 Score Score 4 3 4 4 6 4 4 4 5 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 1 1 2 2 14 29 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 2 2 2 2 3 19 39 Score Score 4 5 4 5 4 5 4 4 4 39 77 | ||||||||
2. | Jakobi László (15.0) | 16 | 38 | 23 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 2 2 2 1 12 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 3 2 3 2 20 Score Score 5 4 5 4 7 4 4 3 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 0 1 0 2 11 23 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 1 2 0 3 18 38 Score Score 3 5 4 6 4 6 4 7 4 43 84 | ||||||||
3. | Lengyel Armand (8.7) | 9 | 37 | 28 | 78 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 3 2 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 4 3 2 2 1 20 Score Score 5 4 5 4 4 4 4 3 5 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 2 1 2 2 13 28 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 2 3 2 2 3 17 37 Score Score 4 5 5 6 4 4 4 4 4 40 78 | ||||||||
4. | Baldauf László (6.8) | 7 | 37 | 30 | 76 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 0 2 3 2 2 16 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 3 3 2 2 20 Score Score 4 4 4 4 7 4 3 3 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 3 2 2 1 0 1 14 30 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 2 3 2 0 2 17 37 Score Score 3 5 4 4 4 4 4 6 5 39 76 | ||||||||
5. | Vass Lajos (8.2) | 8 | 37 | 30 | 77 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 1 3 3 2 2 16 Nettó pont Nettó 0 2 2 3 2 4 3 2 2 20 Score Score 6 4 4 4 6 3 3 3 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 0 2 0 2 2 1 14 30 Nettó pont Nettó 3 2 3 0 2 0 3 2 2 17 37 Score Score 2 4 4 7 4 7 3 4 5 40 77 | ||||||||
6. | Szakszon József (13.9) | 14 | 36 | 23 | 85 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 0 2 2 1 0 12 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 1 3 2 1 0 18 Score Score 4 3 4 5 7 4 4 4 8 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 2 0 1 11 23 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 3 1 2 18 36 Score Score 3 5 5 6 4 5 3 6 5 42 85 | ||||||||
7. | Törőcsik Attila (11.9) | 13 | 35 | 23 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 1 0 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 0 1 2 3 17 Score Score 4 4 5 5 6 7 5 3 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 1 1 0 0 12 23 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 2 2 2 0 1 18 35 Score Score 3 4 4 5 4 5 4 6 6 41 84 | ||||||||
8. | Rózsa Dávid (3.1) | 2 | 35 | 33 | 73 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 Score Score 3 3 4 4 5 4 4 3 4 34 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 2 2 1 1 2 2 14 33 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 2 1 1 2 3 15 35 Score Score 3 6 4 5 4 5 4 4 4 39 73 | ||||||||
9. | Tóth Gábor (17.4) | 18 | 34 | 19 | 91 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 1 0 2 1 0 9 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 0 3 2 0 16 Score Score 4 4 5 5 6 8 4 4 7 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 2 1 0 2 2 10 19 Nettó pont Nettó 1 0 2 3 3 2 1 3 3 18 34 Score Score 5 7 5 5 4 5 5 4 4 44 91 | ||||||||
10. | Farkas Péter (16.8) | 16 | 34 | 19 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 1 2 0 0 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 2 3 0 1 2 14 Score Score 6 4 7 4 6 4 8 5 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 1 1 2 2 12 19 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 34 Score Score 4 5 5 6 4 5 4 4 4 41 90 | ||||||||
11. | Mike Wynn (11.0) | 12 | 32 | 21 | 86 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 2 0 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 0 1 1 2 14 Score Score 5 4 4 6 5 7 5 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 2 1 2 1 1 12 21 Nettó pont Nettó 0 3 2 3 2 2 3 1 2 18 32 Score Score 5 4 5 5 4 5 3 5 5 41 86 | ||||||||
12. | Kaincz Katalin (15.7) | 18 | 32 | 15 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 1 2 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 1 2 3 2 2 16 Score Score 5 4 7 5 7 5 4 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 1 0 1 1 0 7 15 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 1 2 2 1 16 32 Score Score 4 5 4 7 5 6 4 5 6 46 92 | ||||||||
13. | Reményi Tibor (12.4) | 13 | 32 | 19 | 87 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 0 2 1 1 1 13 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 1 3 1 1 2 20 Score Score 4 3 4 4 7 4 5 4 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 2 0 0 1 0 6 19 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 2 1 1 1 1 12 32 Score Score 4 6 4 7 4 6 5 5 6 47 87 | ||||||||
14. | Magyar Tibor (9.1) | 10 | 32 | 22 | 85 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 0 2 2 1 9 Nettó pont Nettó 2 3 0 2 1 1 2 2 1 14 Score Score 5 3 7 5 7 6 4 3 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 3 0 2 1 0 13 22 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 3 1 3 1 1 18 32 Score Score 3 4 5 5 3 6 3 5 6 40 85 | ||||||||
15. | Brúder Balázs (0.0) | 0 | 30 | 30 | 76 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 3 2 3 3 1 2 17 Nettó pont Nettó 1 0 2 3 2 3 3 1 2 17 Score Score 5 5 4 3 5 3 3 4 4 36 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 3 1 1 1 1 1 13 30 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 1 1 1 1 1 13 30 Score Score 3 5 4 4 5 5 4 5 5 40 76 | ||||||||
16. | Koós János (14.1) | 15 | 30 | 16 | 91 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 0 2 1 1 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 1 1 2 2 2 18 Score Score 5 3 5 4 7 6 4 4 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 0 1 1 1 6 16 Nettó pont Nettó 1 1 1 3 0 0 2 2 2 12 30 Score Score 4 6 6 5 6 7 4 5 5 48 91 | ||||||||
17. | Tuba Péter (13.5) | 14 | 32 | 20 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 2 0 2 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 3 3 0 3 1 2 2 2 19 Score Score 4 3 4 8 5 6 4 3 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 0 2 1 7 20 Nettó pont Nettó 0 2 2 0 1 2 1 3 2 13 32 Score Score 5 5 5 9 5 5 5 4 5 48 90 | ||||||||
18. | Fehér Zsolt (0.0) | 0 | 29 | 29 | 77 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 2 2 2 1 12 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 0 2 2 2 1 12 Score Score 5 4 5 4 7 4 4 3 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 29 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 29 Score Score 3 4 4 5 4 5 3 4 4 36 77 | ||||||||
19. | Sándor Lajos (16.6) | 16 | 29 | 14 | 93 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 2 1 2 1 14 Score Score 5 5 5 6 6 5 5 4 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 1 1 2 0 8 14 Nettó pont Nettó 0 3 2 1 1 2 2 3 1 15 29 Score Score 6 4 5 7 5 5 4 4 6 46 93 | ||||||||
20. | Rózsavölgyi János (14.2) | 13 | 29 | 16 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 1 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 1 2 1 1 2 15 Score Score 5 4 4 6 7 5 5 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 0 1 1 1 1 8 16 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 2 2 1 2 14 29 Score Score 3 6 5 6 6 5 4 5 5 45 90 | ||||||||
21. | Molnár Lászlóné Marika (11.9) | 17 | 30 | 14 | 94 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 4 2 0 1 0 1 0 0 1 9 Nettó pont Nettó 5 3 1 2 1 2 1 1 2 18 Score Score 2 3 6 5 7 5 6 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5 14 Nettó pont Nettó 3 1 2 0 0 1 2 1 2 12 30 Score Score 3 6 5 8 7 6 4 6 5 50 94 | ||||||||
22. | Kovács Gy. Tamás (16.2) | 17 | 28 | 14 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 0 2 2 0 0 8 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 0 3 3 1 1 16 Score Score 4 5 5 5 8 4 4 5 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 1 2 1 6 14 Nettó pont Nettó 1 0 0 2 1 1 2 3 2 12 28 Score Score 5 7 7 6 5 6 4 4 5 49 95 | ||||||||
23. | Kovács I. Zoltán (12.4) | 13 | 30 | 17 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 1 2 1 2 1 10 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 2 3 1 2 2 17 Score Score 6 4 6 4 6 4 5 3 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 2 1 2 0 0 7 17 Nettó pont Nettó 0 3 1 1 2 2 3 0 1 13 30 Score Score 7 4 6 7 4 5 3 7 6 49 92 | ||||||||
24. | dr. Bábos János (11.2) | 10 | 26 | 18 | 91 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 2 0 1 7 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 0 2 0 1 11 Score Score 5 4 6 5 6 7 4 5 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 2 0 1 2 1 11 18 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 0 2 2 2 15 26 Score Score 3 5 4 8 4 7 4 4 5 44 91 | ||||||||
25. | Vuong Hoang Huyen (9.0) | 6 | 27 | 22 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 0 0 3 1 2 11 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 1 3 1 2 13 Score Score 4 4 4 6 - 6 3 4 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 1 0 2 2 1 11 22 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 1 1 3 2 2 14 27 Score Score 5 5 4 5 5 6 3 4 5 42 - | ||||||||
26. | Nemes Attila (15.7) | 16 | 21 | 13 | 106 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 2 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 0 0 3 0 3 1 2 2 13 Score Score 5 7 9 4 9 4 5 4 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 1 1 0 0 5 13 Nettó pont Nettó 2 0 0 0 2 2 2 0 0 8 21 Score Score 4 7 8 8 4 5 4 7 7 54 106 | ||||||||
27. | Hideg Dániel (0.0) | 0 | NR | NR | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
B - Kategóriaösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stokker Tibor (29.9) | 29 | 43 | 17 | 94 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 0 0 2 1 0 10 Nettó pont Nettó 4 3 3 4 2 2 3 2 2 25 Score Score 4 4 4 4 7 6 4 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 1 2 1 7 17 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 2 3 3 3 3 18 43 Score Score 4 7 7 10 5 5 4 4 5 51 94 | ||||||||
2. | Farkas Tamás (30.1) | 31 | 39 | 15 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 0 0 2 2 1 9 Nettó pont Nettó 4 3 1 3 1 1 3 3 3 22 Score Score 4 4 7 5 8 7 4 3 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 0 2 0 0 6 15 Nettó pont Nettó 0 3 2 3 3 0 4 0 2 17 39 Score Score 7 5 6 6 4 8 3 7 6 52 99 | ||||||||
3. | dr. Bartha András (22.5) | 22 | 36 | 15 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 1 2 0 8 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 3 2 2 3 0 18 Score Score 6 4 5 5 6 5 5 3 7 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 2 2 2 18 36 Score Score 4 5 6 6 5 5 4 5 6 46 92 | ||||||||
4. | Básti Gyula (26.9) | 26 | 36 | 12 | 98 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 1 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 3 2 3 1 19 Score Score 5 5 6 5 7 5 5 3 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 0 1 0 1 6 12 Nettó pont Nettó 1 2 4 2 1 1 3 0 3 17 36 Score Score 5 5 4 6 6 7 4 9 5 51 98 | ||||||||
5. | Tvarosek Zsolt (16.6) | 17 | 35 | 21 | 90 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 2 3 2 9 Nettó pont Nettó 1 1 0 2 0 2 3 4 3 16 Score Score 6 5 7 5 9 5 4 2 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 3 1 0 2 2 2 1 1 12 21 Nettó pont Nettó 1 4 2 0 2 3 3 2 2 19 35 Score Score 5 3 5 9 4 4 3 5 5 43 90 | ||||||||
6. | Nagy Tibor (26.5) | 28 | 35 | 12 | 101 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 2 2 0 2 9 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 2 4 3 0 3 22 Score Score 5 5 5 5 7 4 4 6 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 12 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 1 0 0 2 2 13 35 Score Score 4 6 5 7 6 10 7 5 6 56 101 | ||||||||
7. | Cserny Miklós (30.5) | 31 | 31 | 6 | 106 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 2 0 2 1 17 Score Score 5 4 6 6 7 6 7 4 7 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 0 0 2 1 3 14 31 Score Score 3 6 6 8 7 8 5 6 5 54 106 | ||||||||
8. | Molnár László (28.0) | 29 | 30 | 8 | 107 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 0 0 2 0 2 12 Score Score 5 5 6 6 10 8 5 6 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 8 Nettó pont Nettó 3 4 2 2 2 2 1 0 2 18 30 Score Score 3 4 6 6 5 6 6 8 6 50 107 | ||||||||
9. | Keve László (29.2) | 24 | 29 | 12 | 102 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 1 2 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 0 0 4 1 3 3 2 0 15 Score Score 5 6 7 4 8 5 4 4 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 2 0 0 1 0 0 5 12 Nettó pont Nettó 2 0 2 3 0 2 3 1 1 14 29 Score Score 4 8 5 5 7 6 4 6 7 52 102 | ||||||||
10. | Sámuel Botond (36.0) | 32 | 27 | 6 | 112 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 0 2 0 1 14 Score Score 5 4 6 6 8 9 5 6 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 3 0 0 3 1 1 2 1 2 13 27 Score Score 3 8 8 6 6 7 5 7 6 56 112 | ||||||||
11. | Dr. Schatz Balázs (21.6) | 23 | 26 | 9 | 103 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 0 1 3 2 2 13 Score Score 6 5 6 6 9 7 4 4 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 1 2 1 0 13 26 Score Score 4 6 5 6 5 7 4 6 8 51 103 | ||||||||
12. | Csizinszky László (24.5) | 24 | 27 | 8 | 104 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 0 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 0 1 2 1 15 Score Score 5 3 5 6 7 8 6 4 6 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 2 3 2 1 0 12 27 Score Score 4 7 6 7 5 5 5 6 9 54 104 | ||||||||
13. | Vavra Gábor (22.0) | 23 | 27 | 8 | 105 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 0 3 3 1 0 14 Score Score 5 4 6 6 9 5 4 5 10 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 8 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 3 2 1 1 2 13 27 Score Score 4 6 7 7 4 6 5 6 6 51 105 | ||||||||
14. | Futó Sándor (19.9) | 19 | 23 | 8 | 102 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 0 1 2 2 1 10 Score Score 6 5 6 6 9 6 5 4 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 0 0 1 1 1 6 8 Nettó pont Nettó 3 0 0 2 1 1 2 2 2 13 23 Score Score 3 7 7 6 6 6 4 5 5 49 102 | ||||||||
15. | Orosz Sándor (21.2) | 20 | 27 | 12 | 103 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 0 0 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 0 1 3 1 15 Score Score 5 4 5 5 7 10 6 3 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 2 0 0 1 1 6 12 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 3 0 0 2 3 12 27 Score Score 4 7 7 6 4 8 6 5 5 52 103 | ||||||||
16. | Bartha Konrád (30.4) | 31 | 26 | 6 | 115 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 3 3 3 0 1 2 2 0 15 Score Score 7 4 5 5 12 7 5 4 8 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 0 2 0 2 1 11 26 Score Score 5 7 6 7 7 6 8 5 7 58 115 | ||||||||
17. | Stern Péter (23.8) | 26 | 21 | 4 | 122 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 0 2 0 3 0 2 1 1 2 11 Score Score 7 5 7 5 12 6 6 5 5 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 0 0 1 1 2 1 3 0 2 10 21 Score Score 9 8 7 7 5 7 4 11 6 64 122 | ||||||||
18. | Mátravölgyi Ágnes (36.0) | 43 | 14 | 1 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 0 0 0 1 0 10 Score Score 5 6 7 6 12 10 9 6 8 69 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 14 Score Score 8 - 10 12 - 7 7 8 8 - - |
Juniorösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lengyel Letícia Anna (19.4) | 24 | 39 | 16 | 91 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 0 0 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 4 1 2 2 3 2 19 Score Score 5 4 6 4 8 6 5 3 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 1 1 0 0 8 16 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 3 3 3 1 2 20 39 Score Score 5 5 4 6 4 5 4 6 6 45 91 | ||||||||
2. | Kovács Gergõ (28.8) | 25 | 36 | 13 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 1 1 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 1 4 1 3 3 3 2 2 2 21 Score Score 6 3 6 5 6 5 5 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 13 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 2 2 3 2 2 15 36 Score Score 4 7 5 8 5 6 4 5 6 50 95 | ||||||||
3. | Kovács Alex (16.9) | 17 | 30 | 16 | 94 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 1 1 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 2 3 1 2 18 Score Score 4 5 5 5 6 5 4 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 1 0 1 1 1 7 16 Nettó pont Nettó 3 2 0 0 1 0 2 2 2 12 30 Score Score 3 5 8 8 5 7 4 5 5 50 94 | ||||||||
