Maserati Social
9
lyuk Stableford Klub
verseny
Budapest Highland Golf Club
2018.09.20.
Budapest Highland Golf Club
2018.09.20.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadi László (14.7) | Budapest Highland Go | 14 | 13.5 | 22 | 15 | 39 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 3 2 2 1 1 15 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 4 2 3 2 1 22 Score Score 5 4 5 5 3 3 4 6 4 39 | ||||||||
2. | Varga Dániel (9.9) | Budapest Highland Go | 8 | 9.7 | 19 | 15 | 39 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 2 1 1 2 15 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 Score Score 5 4 4 4 5 3 5 6 3 39 | ||||||||
3. | Orosz István (15.3) | Budapest Highland Go | 14 | 14.4 | 21 | 14 | 40 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 2 1 2 2 14 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 2 2 3 2 21 Score Score 6 5 4 5 4 3 5 5 3 40 | ||||||||
4. | Urbán László (10.5) | Budapest Highland Go | 8 | 10.5 | 17 | 13 | 41 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 0 2 1 2 2 1 13 Nettó pont Nettó 4 2 0 0 3 1 3 3 1 17 Score Score 4 4 6 6 4 4 4 5 4 41 | ||||||||
5. | Krisztu Gábor (27.0) | Budapest Highland Go | 30 | 23.2 | 27 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 0 0 2 2 12 Nettó pont Nettó 4 3 3 4 3 1 2 4 3 27 Score Score 5 4 5 4 5 5 6 5 3 42 | ||||||||
6. | Lacsek Krisztián (9.6) | Budapest Highland Go | 8 | 9.7 | 16 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 2 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 3 1 3 1 1 16 Score Score 5 4 5 5 4 4 4 7 4 42 | ||||||||
7. | Smith Andrew (10.9) | Budapest Highland Go | 8 | 11 | 15 | 12 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 1 1 2 2 1 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 4 1 1 2 3 1 2 0 1 15 Score Score 4 5 5 4 4 4 5 8 4 43 | ||||||||
8. | Novák Botond (17.9) | Budapest Highland Go | 18 | 17.3 | 20 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 2 1 0 1 11 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 2 3 2 1 2 20 Score Score 5 5 5 4 5 3 5 7 4 43 | ||||||||
9. | Lehoczky Fanni (9.4) | Budapest Highland Go | 12 | 9.5 | 16 | 11 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 2 1 1 1 1 11 Nettó pont Nettó 3 2 2 0 3 1 2 2 1 16 Score Score 5 4 5 7 4 4 5 6 4 44 | ||||||||
10. | Rákóczy Kiss Richárd (14.9) | Budapest Highland Go | 14 | 15 | 16 | 10 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 1 1 2 2 10 Nettó pont Nettó 0 3 2 2 1 1 2 3 2 16 Score Score 10 4 5 5 6 4 5 5 3 47 | ||||||||
11. | Rózsavölgyi János (13.8) | Old Lake Golf Club | 12 | 13.9 | 16 | 10 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 1 1 0 10 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 3 1 2 2 0 16 Score Score 5 5 5 5 4 4 5 6 5 44 | ||||||||
12. | Biesz Zsolt (17.2) | Budapest Highland Go | 18 | 16.9 | 19 | 10 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 1 0 0 0 10 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 3 2 1 1 1 19 Score Score 5 4 4 5 4 4 6 7 5 44 | ||||||||
13. | Rozman Péter (19.8) | Pannonia Golf and Co | 20 | 19.4 | 19 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 1 0 2 2 9 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 3 2 1 4 3 19 Score Score 7 5 6 5 4 4 6 5 3 45 | ||||||||
14. | Pethő I. Zsolt (17.0) | Budapest Highland Go | 18 | 17 | 18 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 2 1 0 2 1 1 9 Nettó pont Nettó 1 1 3 3 2 1 3 2 2 18 Score Score 7 6 4 4 5 5 4 6 4 45 | ||||||||
15. | Tantó Attila (17.1) | Budapest Highland Go | 18 | 17.1 | 17 | 9 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 2 0 2 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 3 0 3 17 Score Score 6 5 5 6 5 4 4 9 3 47 | ||||||||
16. | Szverle Péter (24.6) | Budapest Highland Go | 26 | 23 | 22 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 1 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 1 3 2 3 2 4 2 2 22 Score Score 6 6 4 5 5 4 4 7 4 45 | ||||||||
17. | Somogyvári András (24.3) | Budapest Highland Go | 24 | 23.5 | 20 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 2 2 0 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 0 2 3 3 2 2 2 20 Score Score 6 4 7 5 4 3 6 7 4 46 | ||||||||
18. | Kormány Balázs (21.7) | Budapest Highland Go | 22 | 20.9 | 20 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 0 0 1 0 9 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 3 1 1 3 1 20 Score Score 6 4 4 5 4 5 6 6 5 45 | ||||||||
19. | dr. Tasnádi Gábor (16.7) | Budapest Highland Go | 16 | 16.8 | 16 | 8 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 0 1 2 2 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 0 2 3 3 16 Score Score 6 6 5 6 5 5 5 5 3 46 | ||||||||
20. | Fábián II. Kristóf (21.7) | Budapest Highland Go | 22 | 21.3 | 19 | 8 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 0 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 1 2 3 2 19 Score Score 6 4 6 5 5 5 5 6 4 46 | ||||||||
21. | dr. Pálfi Béla Gábor (17.9) | Budapest Highland Go | 18 | 17.9 | 17 | 8 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 1 1 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 2 2 2 1 2 17 Score Score 6 6 4 5 5 4 5 7 4 46 | ||||||||
22. | dr. Erdei Éva (16.5) | Pannonia Golf and Co | 20 | 16.5 | 17 | 8 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 3 1 1 1 1 0 0 8 Nettó pont Nettó 2 0 4 2 2 2 2 2 1 17 Score Score 6 7 3 5 5 4 5 7 5 47 | ||||||||
23. | Szombati Péter (22.9) | Budapest Highland Go | 24 | 22.9 | 18 | 8 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 0 1 1 0 0 1 8 Nettó pont Nettó 3 2 4 1 2 2 2 0 2 18 Score Score 6 5 3 6 5 4 6 9 4 48 | ||||||||
24. | Kuzma András László (30.7) | Budapest Highland Go | 34 | 29.2 | 21 | 7 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 2 0 0 1 7 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 2 3 1 0 3 21 Score Score 6 5 5 5 6 3 7 9 4 50 | ||||||||
25. | Tóth Balázs (27.5) | Budapest Highland Go | 30 | 25.6 | 22 | 7 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 1 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 3 2 4 2 2 2 3 2 2 22 Score Score 6 5 4 6 6 4 5 7 4 47 | ||||||||
26. | Sánta Zoltán (20.3) | Almerimar GC | 22 | 20.3 | 15 | 7 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 1 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 4 2 2 0 3 2 0 1 1 15 Score Score 5 5 5 7 4 4 7 8 5 50 | ||||||||
27. | Kiss I. László (20.7) | Budapest Highland Go | 22 | 20.7 | 16 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 4 2 1 2 1 2 2 1 1 16 Score Score 5 5 6 5 6 4 5 8 5 49 | ||||||||
28. | Bartyik István (22.7) | Budapest Highland Go | 22 | 22.8 | 14 | 5 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 0 1 2 1 2 2 2 3 1 14 Score Score 9 6 5 6 5 4 5 6 5 51 | ||||||||
29. | Szalabeck Viktória (36.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 44 | 35 | 20 | 5 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 3 4 0 2 3 3 1 0 4 20 Score Score 7 4 8 6 6 4 8 10 3 56 | ||||||||
30. | Movik Gabriella (27.3) | Budapest Highland Go | 34 | 26.8 | 19 | 5 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 0 2 0 0 5 Nettó pont Nettó 2 4 3 0 2 1 4 2 1 19 Score Score 7 4 5 8 6 5 4 7 6 52 | ||||||||
31. | Lulosz Andonisz (11.2) | Budapest Highland Go | 10 | 11.3 | 8 | 5 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 0 0 2 2 0 8 Score Score 6 4 7 6 7 6 5 6 5 52 | ||||||||
32. | Csabai Ferenc (25.5) | Budapest Highland Go | 26 | 25.5 | 17 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 1 2 1 2 17 Score Score 6 5 5 5 6 5 6 8 4 50 | ||||||||
33. | Vu Quy Duongné (Marika) (26.6) | Budapest Highland Go | 32 | 26.6 | 18 | 4 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 2 2 2 3 18 Score Score 8 6 5 6 7 4 6 7 3 52 | ||||||||
34. | dr. Bartha András (20.5) | Budapest Highland Go | 20 | 20.6 | 13 | 4 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 1 2 2 3 0 13 Score Score 7 5 6 6 6 4 5 6 6 51 | ||||||||
35. | Sinka dr. Gábor (30.6) | Budapest Highland Go | 32 | 30.6 | 16 | 4 | 54 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 3 2 0 2 2 16 Score Score 7 5 7 7 5 4 8 7 4 54 | ||||||||
36. | Uhrin Attila (18.5) | Budapest Highland Go | 20 | 18.6 | 13 | 4 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 1 0 2 2 13 Score Score 6 6 6 5 5 5 7 7 4 51 | ||||||||
37. | Dr. Szócska Gábor (23.5) | Magyar Golf Club | 26 | 23.6 | 13 | 4 | 54 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 0 2 2 1 2 13 Score Score 7 7 5 5 8 4 6 8 4 54 | ||||||||
38. | Verb Mihály (22.9) | Magyar Golf Club | 22 | 23 | 11 | 4 | 54 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 3 2 2 1 0 1 2 0 11 Score Score 9 4 5 5 6 6 6 7 6 54 | ||||||||
39. | Mile Gábor (28.1) | Budapest Highland Go | 30 | 28.1 | 16 | 4 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 3 0 3 2 0 2 2 1 16 Score Score 6 4 10 5 6 7 6 7 5 56 | ||||||||
40. | Simon Kálmán (28.5) | Budapest Highland Go | 30 | 28.6 | 14 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 Nettó pont Nettó 1 0 1 1 2 2 2 3 2 14 Score Score 8 7 7 7 6 4 6 6 4 55 | ||||||||
41. | Kovácsi Andrea (24.3) | Budapest Highland Go | 30 | 24.3 | 17 | 3 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 3 2 1 17 Score Score 7 5 7 6 6 4 5 7 5 52 | ||||||||
42. | Hidvégi Anett (36.0) | Pannonia Golf and Co | 44 | 36 | 16 | 3 | 61 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 2 0 2 4 0 2 2 16 Score Score 9 5 6 8 7 3 10 8 5 61 | ||||||||
43. | Földi Gyula (26.4) | Budapest Highland Go | 28 | 26.5 | 14 | 3 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 2 2 0 1 14 Score Score 7 5 5 9 6 4 6 9 5 56 | ||||||||
44. | Raschek Mihály (32.6) | Budapest Highland Go | 36 | 31.1 | 21 | 3 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 2 2 2 2 2 21 Score Score 7 5 5 5 6 5 6 7 5 51 | ||||||||
45. | Lénárt Zoltán (40.0) | Budapest Highland Go | 42 | 40 | 12 | 2 | 63 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 3 3 0 1 0 2 0 0 3 12 Score Score 7 5 8 7 8 5 9 10 4 63 | ||||||||
46. | Sütõ Csilla (26.5) | Budapest Highland Go | 32 | 26.6 | 13 | 2 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 0 2 2 1 1 3 0 1 13 Score Score 6 10 6 6 7 5 5 9 5 59 | ||||||||
47. | Szverle Erik (38.0) | Budapest Highland Go | 42 | 36 | 20 | 2 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 1 4 3 1 20 Score Score 7 5 7 6 6 6 5 7 6 55 | ||||||||
48. | Tóthfalusi György (43.0) | Budapest Highland Go | 47 | 43 | 15 | 1 | 64 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 1 1 3 3 3 15 Score Score 8 7 8 10 8 6 6 7 4 64 | ||||||||
49. | Horváth Zalán (40.0) | Budapest Highland Go | 44 | 40 | 14 | 1 | 62 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 0 0 1 3 2 2 1 14 Score Score 7 6 8 8 8 4 7 8 6 62 | ||||||||
50. | Kovács Gábor (35.7) | Budapest Highland Go | 40 | 35.7 | 16 | 1 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 0 2 1 1 16 Score Score 7 6 5 6 6 7 6 9 6 58 | ||||||||
51. | dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva (45.0) | Budapest Highland Go | 53 | 45 | 10 | 0 | 72 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 0 3 0 0 1 10 Score Score 9 7 8 7 9 5 10 10 7 72 | ||||||||
52. | Darabos Márta Ilona (45.0) | Budapest Highland Go | 53 | 45 | 13 | 0 | 69 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 3 2 0 1 2 3 1 0 1 13 Score Score 7 7 10 8 7 5 8 10 7 69 | ||||||||
53. | Simon Gábor (39.0) | Budapest Highland Go | 43 | 39 | 14 | 0 | 63 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 3 1 2 0 3 0 3 1 1 14 Score Score 7 7 6 8 6 8 6 9 6 63 | ||||||||
54. | Szappanos Gabriella (30.2) | Budapest Highland Go | 38 | 30.3 | 14 | 0 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 2 1 2 1 2 14 Score Score 7 6 7 7 6 6 6 9 5 59 | ||||||||
55. | Bánki Éva (33.3) | Magyar Golf Club | 40 | 33.3 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Nettó Férfi A kategória Net Men HCP Pro to 18,4összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadi László (14.7) | Budapest Highland Go | 14 | 13.5 | 22 | 15 | 39 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 3 2 2 1 1 15 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 4 2 3 2 1 22 Score Score 5 4 5 5 3 3 4 6 4 39 | ||||||||
2. | Varga Dániel (9.9) | Budapest Highland Go | 8 | 9.7 | 19 | 15 | 39 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 2 1 1 2 15 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 Score Score 5 4 4 4 5 3 5 6 3 39 | ||||||||
3. | Biesz Zsolt (17.2) | Budapest Highland Go | 18 | 16.9 | 19 | 10 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 1 0 0 0 10 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 3 2 1 1 1 19 Score Score 5 4 4 5 4 4 6 7 5 44 | ||||||||
4. | Pethő I. Zsolt (17.0) | Budapest Highland Go | 18 | 17 | 18 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 2 1 0 2 1 1 9 Nettó pont Nettó 1 1 3 3 2 1 3 2 2 18 Score Score 7 6 4 4 5 5 4 6 4 45 | ||||||||
5. | Tantó Attila (17.1) | Budapest Highland Go | 18 | 17.1 | 17 | 9 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 2 0 2 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 3 0 3 17 Score Score 6 5 5 6 5 4 4 9 3 47 | ||||||||
6. | Rákóczy Kiss Richárd (14.9) | Budapest Highland Go | 14 | 15 | 16 | 10 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 0 1 1 2 2 10 Nettó pont Nettó 0 3 2 2 1 1 2 3 2 16 Score Score 10 4 5 5 6 4 5 5 3 47 | ||||||||
7. | Lacsek Krisztián (9.6) | Budapest Highland Go | 8 | 9.7 | 16 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 2 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 3 1 3 1 1 16 Score Score 5 4 5 5 4 4 4 7 4 42 |
Nettó Férfi B kategória Net Men HCP 18,5 to 36összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krisztu Gábor (27.0) | Budapest Highland Go | 30 | 23.2 | 27 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 0 0 2 2 12 Nettó pont Nettó 4 3 3 4 3 1 2 4 3 27 Score Score 5 4 5 4 5 5 6 5 3 42 | ||||||||
2. | Szverle Péter (24.6) | Budapest Highland Go | 26 | 23 | 22 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 1 2 0 1 9 Nettó pont Nettó 3 1 3 2 3 2 4 2 2 22 Score Score 6 6 4 5 5 4 4 7 4 45 | ||||||||
3. | Tóth Balázs (27.5) | Budapest Highland Go | 30 | 25.6 | 22 | 7 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 1 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 3 2 4 2 2 2 3 2 2 22 Score Score 6 5 4 6 6 4 5 7 4 47 | ||||||||
4. | Raschek Mihály (32.6) | Budapest Highland Go | 36 | 31.1 | 21 | 3 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 2 2 2 2 2 21 Score Score 7 5 5 5 6 5 6 7 5 51 | ||||||||
5. | Rozman Péter (19.8) | Pannonia Golf and Co | 20 | 19.4 | 19 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 1 0 2 2 9 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 3 2 1 4 3 19 Score Score 7 5 6 5 4 4 6 5 3 45 | ||||||||
6. | Fábián II. Kristóf (21.7) | Budapest Highland Go | 22 | 21.3 | 19 | 8 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 0 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 1 2 3 2 19 Score Score 6 4 6 5 5 5 5 6 4 46 | ||||||||
7. | Szombati Péter (22.9) | Budapest Highland Go | 24 | 22.9 | 18 | 8 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 0 1 1 0 0 1 8 Nettó pont Nettó 3 2 4 1 2 2 2 0 2 18 Score Score 6 5 3 6 5 4 6 9 4 48 | ||||||||
8. | Mile Gábor (28.1) | Budapest Highland Go | 30 | 28.1 | 16 | 4 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 3 0 3 2 0 2 2 1 16 Score Score 6 4 10 5 6 7 6 7 5 56 | ||||||||
9. | Kiss I. László (20.7) | Budapest Highland Go | 22 | 20.7 | 16 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 4 2 1 2 1 2 2 1 1 16 Score Score 5 5 6 5 6 4 5 8 5 49 | ||||||||
10. | Kovács Gábor (35.7) | Budapest Highland Go | 40 | 35.7 | 16 | 1 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 0 2 1 1 16 Score Score 7 6 5 6 6 7 6 9 6 58 | ||||||||
11. | Sánta Zoltán (20.3) | Almerimar GC | 22 | 20.3 | 15 | 7 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 1 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 4 2 2 0 3 2 0 1 1 15 Score Score 5 5 5 7 4 4 7 8 5 50 | ||||||||
12. | Dr. Szócska Gábor (23.5) | Magyar Golf Club | 26 | 23.6 | 13 | 4 | 54 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 0 2 2 1 2 13 Score Score 7 7 5 5 8 4 6 8 4 54 | ||||||||
13. | Uhrin Attila (18.5) | Budapest Highland Go | 20 | 18.6 | 13 | 4 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 1 0 2 2 13 Score Score 6 6 6 5 5 5 7 7 4 51 |
Nettó Nõi Kategória Net Ladies HCP Pro to 36,0 Age 19-összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szalabeck Viktória (36.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 44 | 35 | 20 | 5 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 3 4 0 2 3 3 1 0 4 20 Score Score 7 4 8 6 6 4 8 10 3 56 | ||||||||
