Marriott Gourmet
9
lyuk Stableford Klub
verseny
Budapest Highland Golf Club
2018.08.30.
Budapest Highland Golf Club
2018.08.30.
Bruttó Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dr. Lehel László (20.6) | Budapest Highland Go | 20 | 19 | 22 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 2 3 3 22 Score Score 5 5 5 5 4 4 5 6 3 42 | ||||||||
2. | Rákóczy Kiss Richárd (15.6) | Budapest Highland Go | 16 | 15.3 | 19 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 0 2 1 0 1 11 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 1 2 2 1 2 19 Score Score 5 4 5 4 6 3 5 7 4 43 | ||||||||
3. | dr. Bartha András (21.1) | Budapest Highland Go | 20 | 20.3 | 20 | 11 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 1 1 1 1 0 0 11 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 2 2 2 2 0 20 Score Score 4 4 4 5 5 4 5 7 6 44 | ||||||||
4. | Fábián II. Kristóf (23.2) | Budapest Highland Go | 24 | 22.4 | 20 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 1 1 1 2 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 2 3 3 3 20 Score Score 7 5 4 7 5 4 5 6 3 46 | ||||||||
5. | Kassai Ákos (15.5) | Budapest Highland Go | 16 | 15.5 | 17 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 1 2 2 2 17 Score Score 6 5 5 6 4 4 5 6 4 45 | ||||||||
6. | Török Balázs (18.5) | Budapest Highland Go | 20 | 18.5 | 18 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 3 0 0 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 4 1 0 2 2 2 18 Score Score 6 5 4 3 6 6 5 7 4 46 | ||||||||
7. | Tantó Attila (16.9) | Budapest Highland Go | 18 | 17 | 16 | 8 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 0 0 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 0 1 2 2 16 Score Score 6 5 5 5 4 6 6 6 4 47 | ||||||||
8. | Lulosz Andonisz (10.7) | Budapest Highland Go | 8 | 10.8 | 11 | 7 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 0 0 1 1 7 Nettó pont Nettó 2 0 2 1 2 0 1 2 1 11 Score Score 6 7 4 5 5 5 6 6 4 48 | ||||||||
9. | Vörös József (27.6) | Budapest Highland Go | 28 | 27.6 | 18 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 0 2 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 1 2 4 2 18 Score Score 7 6 7 5 5 5 6 5 4 50 | ||||||||
10. | Bános Csaba (17.4) | Magyar Golf Club | 18 | 17.5 | 14 | 5 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 1 3 1 1 1 2 1 2 2 14 Score Score 7 4 6 6 6 4 6 6 4 49 | ||||||||
11. | Steinhacker Róbert (17.6) | Magyar Golf Club | 16 | 17.7 | 12 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 1 3 0 1 2 0 2 1 2 12 Score Score 7 4 7 6 5 5 5 7 4 50 | ||||||||
12. | Vajnóczki Márta (31.6) | Old Lake Golf Club | 38 | 31.6 | 15 | 4 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 4 4 0 1 1 15 Score Score 9 7 6 6 4 3 8 9 6 58 | ||||||||
13. | Kovács Róbert (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 18.1 | 11 | 4 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 1 2 1 0 2 11 Score Score 6 5 6 7 6 4 6 9 4 53 | ||||||||
14. | Spang Gyula (33.3) | Budapest Highland Go | 36 | 32.3 | 20 | 4 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 4 1 3 1 2 2 3 2 20 Score Score 7 4 7 5 7 5 6 6 5 52 | ||||||||
15. | Verb Mihály (23.0) | Magyar Golf Club | 24 | 23.1 | 12 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 2 2 0 2 12 Score Score 7 6 5 6 7 4 6 - 4 - | ||||||||
16. | Földi Gyula (26.2) | Budapest Highland Go | 26 | 26.3 | 15 | 3 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 2 2 2 2 2 15 Score Score 8 5 6 6 6 4 6 7 4 52 | ||||||||
17. | Csabai Ferenc (25.3) | Budapest Highland Go | 26 | 25.4 | 13 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 1 1 0 3 2 2 0 1 13 Score Score 6 6 6 7 5 4 6 10 5 55 | ||||||||
18. | Sütõ Csilla (27.0) | Budapest Highland Go | 34 | 27 | 18 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 1 3 1 1 18 Score Score 6 5 6 6 6 5 5 8 6 53 | ||||||||
19. | Horváth Zalán (40.0) | Budapest Highland Go | 44 | 40 | 18 | 3 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 5 0 2 0 2 3 2 2 2 18 Score Score 5 8 6 9 7 4 7 8 5 59 | ||||||||
20. | Vörös Ludmilla (33.6) | Budapest Highland Go | 42 | 33.6 | 16 | 2 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 1 3 2 2 3 16 Score Score 8 7 6 8 7 4 7 8 4 59 | ||||||||
21. | Elekes Eszter (35.2) | Budapest Highland Go | 44 | 35.2 | 17 | 2 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 0 3 2 2 3 17 Score Score 8 6 7 6 9 4 7 8 4 59 | ||||||||
22. | Kovács Gábor (35.6) | Budapest Highland Go | 40 | 35.7 | 11 | 2 | 63 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 1 3 2 0 3 11 Score Score 10 7 7 8 7 4 6 10 4 63 | ||||||||
23. | Török Zsoltné Edit (26.0) | Budapest Highland Go | 32 | 26.1 | 13 | 2 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 0 1 0 2 1 13 Score Score 8 5 6 5 9 5 8 7 5 58 | ||||||||
24. | Sinka dr. Gábor (30.5) | Budapest Highland Go | 32 | 30.6 | 13 | 2 | 57 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 2 1 0 3 1 1 1 1 13 Score Score 6 6 7 8 5 5 7 8 5 57 | ||||||||
25. | Dr. Balogh Lászlóné (27.1) | Budapest Highland Go | 34 | 27.2 | 11 | 2 | 63 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 3 0 3 0 1 2 1 1 11 Score Score 10 5 9 5 9 5 6 8 6 63 | ||||||||
26. | Pham Anh Tuan (28.0) | St. Lorinc Golf Club | 30 | 28.1 | 13 | 2 | 57 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 2 1 1 0 1 13 Score Score 8 5 6 5 6 5 7 10 5 57 | ||||||||
27. | Jakus Csilla (27.4) | Budapest Highland Go | 34 | 27.5 | 11 | 1 | 61 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 3 2 1 2 0 1 0 2 11 Score Score 10 5 6 7 6 6 7 9 5 61 | ||||||||
28. | dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva (45.0) | Budapest Highland Go | 53 | 45 | 6 | 0 | 75 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 0 1 0 0 1 0 0 3 6 Score Score 9 9 8 9 9 7 9 10 5 75 | ||||||||
29. | Molványi Ferencné Mária (42.0) | Budapest Highland Go | 50 | 42 | 12 | 0 | 67 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 1 2 1 1 1 12 Score Score 10 7 7 7 8 5 8 9 6 67 | ||||||||
30. | Darabos Márta Ilona (45.0) | Budapest Highland Go | 53 | 45 | 11 | 0 | 70 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 0 3 3 1 0 0 3 11 Score Score 10 8 9 6 6 7 9 10 5 70 | ||||||||
31. | Soós Balázs (29.6) | Budapest Highland Go | 32 | 29.6 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Nettó Men 0-18,4összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rákóczy Kiss Richárd (15.6) | Budapest Highland Go | 16 | 15.3 | 19 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 0 2 1 0 1 11 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 1 2 2 1 2 19 Score Score 5 4 5 4 6 3 5 7 4 43 | ||||||||
2. | Kassai Ákos (15.5) | Budapest Highland Go | 16 | 15.5 | 17 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 1 2 2 2 17 Score Score 6 5 5 6 4 4 5 6 4 45 | ||||||||
3. | Tantó Attila (16.9) | Budapest Highland Go | 18 | 17 | 16 | 8 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 0 0 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 0 1 2 2 16 Score Score 6 5 5 5 4 6 6 6 4 47 | ||||||||
4. | Bános Csaba (17.4) | Magyar Golf Club | 18 | 17.5 | 14 | 5 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 1 3 1 1 1 2 1 2 2 14 Score Score 7 4 6 6 6 4 6 6 4 49 | ||||||||
5. | Kovács Róbert (18.0) | Budapest Highland Go | 18 | 18.1 | 11 | 4 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 1 2 1 0 2 11 Score Score 6 5 6 7 6 4 6 9 4 53 |
Nettó Men 18,5-36összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fábián II. Kristóf (23.2) | Budapest Highland Go | 24 | 22.4 | 20 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 1 1 1 2 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 2 3 3 3 20 Score Score 7 5 4 7 5 4 5 6 3 46 | ||||||||
2. | Török Balázs (18.5) | Budapest Highland Go | 20 | 18.5 | 18 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 3 0 0 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 4 1 0 2 2 2 18 Score Score 6 5 4 3 6 6 5 7 4 46 | ||||||||
3. | Pham Anh Tuan (28.0) | St. Lorinc Golf Club | 30 | 28.1 | 13 | 2 | 57 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 2 1 1 0 1 13 Score Score 8 5 6 5 6 5 7 10 5 57 | ||||||||
4. | Kovács Gábor (35.6) | Budapest Highland Go | 40 | 35.7 | 11 | 2 | 63 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 1 3 2 0 3 11 Score Score 10 7 7 8 7 4 6 10 4 63 | ||||||||
5. | Soós Balázs (29.6) | Budapest Highland Go | 32 | 29.6 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Nettó Ladies 0-36összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sütõ Csilla (27.0) | Budapest Highland Go | 34 | 27 | 18 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 1 3 1 1 18 Score Score 6 5 6 6 6 5 5 8 6 53 | ||||||||
2. | Elekes Eszter (35.2) | Budapest Highland Go | 44 | 35.2 | 17 | 2 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 0 3 2 2 3 17 Score Score 8 6 7 6 9 4 7 8 4 59 | ||||||||
3. | Vörös Ludmilla (33.6) | Budapest Highland Go | 42 | 33.6 | 16 | 2 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 1 3 2 2 3 16 Score Score 8 7 6 8 7 4 7 8 4 59 | ||||||||
4. | Vajnóczki Márta (31.6) | Old Lake Golf Club | 38 | 31.6 | 15 | 4 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 4 4 0 1 1 15 Score Score 9 7 6 6 4 3 8 9 6 58 | ||||||||
5. | Török Zsoltné Edit (26.0) | Budapest Highland Go | 32 | 26.1 | 13 | 2 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 0 1 0 2 1 13 Score Score 8 5 6 5 9 5 8 7 5 58 | ||||||||
6. | Dr. Balogh Lászlóné (27.1) | Budapest Highland Go | 34 | 27.2 | 11 | 2 | 63 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 3 0 3 0 1 2 1 1 11 Score Score 10 5 9 5 9 5 6 8 6 63 | ||||||||
7. | Jakus Csilla (27.4) | Budapest Highland Go | 34 | 27.5 | 11 | 1 | 61 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 3 2 1 2 0 1 0 2 11 Score Score 10 5 6 7 6 6 7 9 5 61 |
Nettó Senior Férfi 0-36összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dr. Lehel László (20.6) | Budapest Highland Go | 20 | 19 | 22 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 2 3 3 22 Score Score 5 5 5 5 4 4 5 6 3 42 | ||||||||
2. | Spang Gyula (33.3) | Budapest Highland Go | 36 | 32.3 | 20 | 4 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 2 4 1 3 1 2 2 3 2 20 Score Score 7 4 7 5 7 5 6 6 5 52 | ||||||||
3. | dr. Bartha András (21.1) | Budapest Highland Go | 20 | 20.3 | 20 | 11 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 1 1 1 1 0 0 11 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 2 2 2 2 0 20 Score Score 4 4 4 5 5 4 5 7 6 44 | ||||||||
4. | Vörös József (27.6) | Budapest Highland Go | 28 | 27.6 | 18 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 0 2 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 1 2 4 2 18 Score Score 7 6 7 5 5 5 6 5 4 50 | ||||||||
5. | Földi Gyula (26.2) | Budapest Highland Go | 26 | 26.3 | 15 | 3 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 2 2 2 2 2 15 Score Score 8 5 6 6 6 4 6 7 4 52 | ||||||||
6. | Csabai Ferenc (25.3) | Budapest Highland Go | 26 | 25.4 | 13 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 1 1 0 3 2 2 0 1 13 Score Score 6 6 6 7 5 4 6 10 5 55 | ||||||||
7. | Sinka dr. Gábor (30.5) | Budapest Highland Go | 32 | 30.6 | 13 | 2 | 57 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 2 1 0 3 1 1 1 1 13 Score Score 6 6 7 8 5 5 7 8 5 57 | ||||||||
8. | Steinhacker Róbert (17.6) | Magyar Golf Club | 16 | 17.7 | 12 | 5 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 1 0 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 1 3 0 1 2 0 2 1 2 12 Score Score 7 4 7 6 5 5 5 7 4 50 | ||||||||
9. | Verb Mihály (23.0) | Magyar Golf Club | 24 | 23.1 | 12 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 2 2 0 2 12 Score Score 7 6 5 6 7 4 6 - 4 - | ||||||||
10. | Lulosz Andonisz (10.7) | Budapest Highland Go | 8 | 10.8 | 11 | 7 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 1 0 0 1 1 7 Nettó pont Nettó 2 0 2 1 2 0 1 2 1 11 Score Score 6 7 4 5 5 5 6 6 4 48 |
Nettó kezdõ "C" ( vegyes) 37-45 Net C Category HCP 37 to --összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth Zalán (40.0) | Budapest Highland Go | 44 | 40 | 18 | 3 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 5 0 2 0 2 3 2 2 2 18 Score Score 5 8 6 9 7 4 7 8 5 59 | ||||||||
2. | Molványi Ferencné Mária (42.0) | Budapest Highland Go | 50 | 42 | 12 | 0 | 67 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 1 2 1 1 1 12 Score Score 10 7 7 7 8 5 8 9 6 67 | ||||||||
3. | Darabos Márta Ilona (45.0) | Budapest Highland Go | 53 | 45 | 11 | 0 | 70 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 0 3 3 1 0 0 3 11 Score Score 10 8 9 6 6 7 9 10 5 70 | ||||||||
4. | dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva (45.0) | Budapest Highland Go | 53 | 45 | 6 | 0 | 75 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 0 1 0 0 1 0 0 3 6 Score Score 9 9 8 9 9 7 9 10 5 75 |
Forrás: pccaddie.net