Magyar Örökség Kupa
18
lyuk Stableford Klub
verseny
Magyar Golf Club
2018.08.04.
Magyar Golf Club
2018.08.04.
Net HCP to 18,4összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benzsay Zsombor (14.7) | Magyar Golf Club | 16 | 13.5 | 40 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 1 1 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 3 2 2 2 2 21 Score Score 4 5 6 4 5 4 4 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 1 2 2 0 11 24 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 3 3 1 19 40 Score Score 5 5 6 5 3 5 4 3 7 43 84 | ||||||||
2. | Koplányi Tibor (10.7) | Magyar Golf Club | 10 | 10.7 | 35 | 26 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 2 2 2 1 2 12 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 3 3 3 1 2 16 Score Score 7 6 5 5 5 3 3 5 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 1 1 2 2 14 26 Nettó pont Nettó 1 1 3 3 2 2 1 3 3 19 35 Score Score 5 5 5 4 3 5 5 3 5 40 83 | ||||||||
3. | Gürtler Miklós (13.8) | Magyar Golf Club | 15 | 13.8 | 35 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 0 1 2 2 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 1 2 2 3 20 Score Score 4 4 6 5 6 5 4 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 2 1 0 8 20 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 1 2 3 2 1 15 35 Score Score 6 5 6 5 4 5 4 4 7 46 88 | ||||||||
4. | Vadkerti László (13.4) | Old Lake Golf Club | 15 | 13.4 | 33 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 2 0 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 3 0 1 1 3 1 2 2 1 14 Score Score 4 7 7 6 5 5 4 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 1 1 1 2 12 19 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 2 2 2 2 3 19 33 Score Score 5 5 5 5 3 5 5 4 5 42 90 | ||||||||
5. | Rajki István (8.2) | Magyar Golf Club | 9 | 8.3 | 32 | 25 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 2 0 2 2 2 12 Nettó pont Nettó 3 2 0 0 3 0 3 2 2 15 Score Score 4 4 - - 5 - 3 4 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 2 2 2 1 0 13 25 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 2 2 1 17 32 Score Score 4 4 7 4 3 4 4 4 7 41 - | ||||||||
6. | Baucsek Norbert (14.6) | Magyar Golf Club | 16 | 14.7 | 32 | 18 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 2 1 1 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 3 2 0 3 2 2 3 2 1 18 Score Score 4 5 - 4 6 4 3 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 2 2 1 0 7 18 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 2 3 3 2 0 14 32 Score Score 6 6 7 6 3 4 4 4 8 48 - | ||||||||
7. | Bakonyi Zoltán (12.0) | Old Lake Golf Club | 13 | 12.1 | 32 | 20 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 1 2 1 1 13 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 2 3 1 2 20 Score Score 4 4 5 5 6 4 3 5 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 2 1 0 1 1 7 20 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 2 0 2 2 12 32 Score Score 6 4 8 6 3 5 7 4 6 49 90 | ||||||||
8. | Bernhardt Tibor (12.3) | Old Lake Golf Club | 13 | 12.4 | 31 | 20 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 2 0 1 2 1 12 Nettó pont Nettó 3 2 3 0 3 1 2 2 2 18 Score Score 4 4 5 - 5 5 4 4 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 2 0 0 1 2 8 20 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 1 0 2 3 13 31 Score Score 6 4 8 5 3 6 7 4 5 48 - | ||||||||
9. | Hardarson Ragnar (13.7) | Guest | 15 | 13.8 | 30 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 1 0 2 0 8 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 1 2 1 16 Score Score 6 5 6 5 5 4 5 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 2 0 1 1 1 8 16 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 1 2 2 2 14 30 Score Score 6 4 - 5 3 6 5 4 6 - - | ||||||||
10. | Juhász András (15.6) | Old Lake Golf Club | 17 | 15.7 | 28 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 2 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 0 3 2 0 2 14 Score Score 6 5 7 4 - 3 4 - 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 2 0 1 7 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 2 1 3 0 2 14 28 Score Score 6 5 6 6 3 6 4 6 6 48 - | ||||||||
11. | Szabó II. Péter (15.1) | Magyar Golf Club | 17 | 15.2 | 28 | 14 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 2 1 0 2 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 0 1 3 2 1 3 2 2 17 Score Score 4 7 7 4 6 5 3 5 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 2 0 1 0 5 14 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 1 3 1 2 0 11 28 Score Score 5 6 8 6 4 4 6 4 8 51 97 | ||||||||
12. | S. Nagy Csaba (8.8) | Pannonia Golf and Co | 8 | 8.9 | 26 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 2 1 0 2 2 10 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 3 2 1 2 2 14 Score Score 6 4 6 6 5 4 5 4 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 1 1 1 0 9 19 Nettó pont Nettó 0 1 3 1 2 2 1 2 0 12 26 Score Score 6 5 5 5 3 5 5 4 8 46 90 | ||||||||
13. | ifj. Sárközi Richárd (5.5) | Pannonia Golf and Co | 5 | 5.6 | 26 | 22 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 2 1 0 1 2 1 12 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 1 1 2 2 1 15 Score Score 6 4 4 4 6 5 4 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 2 2 2 1 0 10 22 Nettó pont Nettó 0 1 2 0 2 2 2 2 0 11 26 Score Score 6 5 5 6 3 4 4 4 - - - | ||||||||
14. | Dr. Takács János (8.1) | Magyar Golf Club | 7 | 8.2 | 25 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 0 2 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 0 3 2 1 1 12 Score Score 4 5 6 6 8 3 4 5 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 0 0 1 2 10 19 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 2 0 0 2 3 13 25 Score Score 5 5 5 5 3 6 6 4 5 44 90 | ||||||||
15. | Dudás Károly (11.1) | Pannonia Golf and Co | 12 | 11.1 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Net HCP 18,5 to 54összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tihanyi Ferenc (29.6) | Magyar Golf Club | 31 | 29.7 | 24 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 1 0 2 2 3 1 2 14 Score Score 7 5 8 8 7 5 4 6 6 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 1 3 1 1 0 10 24 Score Score 7 6 7 8 5 5 6 6 - - - |
Gross HCP to 54összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koplányi Tibor (10.7) | Magyar Golf Club | 10 | 10.7 | 35 | 26 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 2 2 2 1 2 12 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 3 3 3 1 2 16 Score Score 7 6 5 5 5 3 3 5 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 1 1 2 2 14 26 Nettó pont Nettó 1 1 3 3 2 2 1 3 3 19 35 Score Score 5 5 5 4 3 5 5 3 5 40 83 | ||||||||
2. | Rajki István (8.2) | Magyar Golf Club | 9 | 8.3 | 32 | 25 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 2 0 2 2 2 12 Nettó pont Nettó 3 2 0 0 3 0 3 2 2 15 Score Score 4 4 - - 5 - 3 4 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 2 2 2 1 0 13 25 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 3 2 2 1 17 32 Score Score 4 4 7 4 3 4 4 4 7 41 - | ||||||||
3. | Benzsay Zsombor (14.7) | Magyar Golf Club | 16 | 13.5 | 40 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 1 1 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 3 2 2 2 2 21 Score Score 4 5 6 4 5 4 4 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 1 2 2 0 11 24 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 3 3 1 19 40 Score Score 5 5 6 5 3 5 4 3 7 43 84 | ||||||||
4. | ifj. Sárközi Richárd (5.5) | Pannonia Golf and Co | 5 | 5.6 | 26 | 22 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 2 1 0 1 2 1 12 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 1 1 2 2 1 15 Score Score 6 4 4 4 6 5 4 4 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 2 2 2 1 0 10 22 Nettó pont Nettó 0 1 2 0 2 2 2 2 0 11 26 Score Score 6 5 5 6 3 4 4 4 - - - | ||||||||
5. | Bernhardt Tibor (12.3) | Old Lake Golf Club | 13 | 12.4 | 31 | 20 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 2 0 1 2 1 12 Nettó pont Nettó 3 2 3 0 3 1 2 2 2 18 Score Score 4 4 5 - 5 5 4 4 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 2 0 0 1 2 8 20 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 1 0 2 3 13 31 Score Score 6 4 8 5 3 6 7 4 5 48 - | ||||||||
6. | Gürtler Miklós (13.8) | Magyar Golf Club | 15 | 13.8 | 35 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 0 1 2 2 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 1 2 2 3 20 Score Score 4 4 6 5 6 5 4 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 2 1 0 8 20 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 1 2 3 2 1 15 35 Score Score 6 5 6 5 4 5 4 4 7 46 88 | ||||||||
7. | Bakonyi Zoltán (12.0) | Old Lake Golf Club | 13 | 12.1 | 32 | 20 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 1 2 1 1 13 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 2 3 1 2 20 Score Score 4 4 5 5 6 4 3 5 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 2 1 0 1 1 7 20 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 2 0 2 2 12 32 Score Score 6 4 8 6 3 5 7 4 6 49 90 | ||||||||
8. | Vadkerti László (13.4) | Old Lake Golf Club | 15 | 13.4 | 33 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 2 0 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 3 0 1 1 3 1 2 2 1 14 Score Score 4 7 7 6 5 5 4 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 1 1 1 2 12 19 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 2 2 2 2 3 19 33 Score Score 5 5 5 5 3 5 5 4 5 42 90 | ||||||||
9. | Dr. Takács János (8.1) | Magyar Golf Club | 7 | 8.2 | 25 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 0 2 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 0 3 2 1 1 12 Score Score 4 5 6 6 8 3 4 5 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 0 0 1 2 10 19 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 2 0 0 2 3 13 25 Score Score 5 5 5 5 3 6 6 4 5 44 90 | ||||||||
10. | S. Nagy Csaba (8.8) | Pannonia Golf and Co | 8 | 8.9 | 26 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 2 1 0 2 2 10 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 3 2 1 2 2 14 Score Score 6 4 6 6 5 4 5 4 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 1 1 1 0 9 19 Nettó pont Nettó 0 1 3 1 2 2 1 2 0 12 26 Score Score 6 5 5 5 3 5 5 4 8 46 90 | ||||||||
11. | Baucsek Norbert (14.6) | Magyar Golf Club | 16 | 14.7 | 32 | 18 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 2 1 1 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 3 2 0 3 2 2 3 2 1 18 Score Score 4 5 - 4 6 4 3 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 2 2 1 0 7 18 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 2 3 3 2 0 14 32 Score Score 6 6 7 6 3 4 4 4 8 48 - | ||||||||
12. | Hardarson Ragnar (13.7) | Guest | 15 | 13.8 | 30 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 1 0 2 0 8 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 1 2 1 16 Score Score 6 5 6 5 5 4 5 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 2 0 1 1 1 8 16 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 1 2 2 2 14 30 Score Score 6 4 - 5 3 6 5 4 6 - - | ||||||||
13. | Juhász András (15.6) | Old Lake Golf Club | 17 | 15.7 | 28 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 2 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 0 3 2 0 2 14 Score Score 6 5 7 4 - 3 4 - 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 2 0 1 7 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 2 1 3 0 2 14 28 Score Score 6 5 6 6 3 6 4 6 6 48 - | ||||||||
14. | Szabó II. Péter (15.1) | Magyar Golf Club | 17 | 15.2 | 28 | 14 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 2 1 0 2 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 0 1 3 2 1 3 2 2 17 Score Score 4 7 7 4 6 5 3 5 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 2 0 1 0 5 14 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 1 3 1 2 0 11 28 Score Score 5 6 8 6 4 4 6 4 8 51 97 | ||||||||
15. | Tihanyi Ferenc (29.6) | Magyar Golf Club | 31 | 29.7 | 24 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 1 0 2 2 3 1 2 14 Score Score 7 5 8 8 7 5 4 6 6 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 1 3 1 1 0 10 24 Score Score 7 6 7 8 5 5 6 6 - - - | ||||||||
16. | Dudás Károly (11.1) | Pannonia Golf and Co | 12 | 11.1 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Forrás: pccaddie.net