Maccabi Európa Játékok
Gross Open Maleösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | |||||||
# | Név | Klub | +/- | 1. nap | 2. nap | 3. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anthony Adams (0.1) | USA | +3 (219) | 75 | 69 | 75 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 3 1 1 1 2 14 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 3 1 1 1 1 13 Score Score 5 4 4 4 4 5 5 4 5 40 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 33 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 32 Score Score 4 3 4 4 5 4 5 2 4 35 75 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 2 2 3 1 19 Score Score 3 4 3 4 5 4 4 2 5 34 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 39 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 38 Score Score 4 3 4 4 5 3 5 3 4 35 69 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 1 2 1 2 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 1 2 1 1 14 Score Score 4 4 4 4 5 5 4 4 5 39 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 3 2 2 3 2 3 18 33 Nettó pont Nettó 0 2 1 3 2 2 3 2 3 18 32 Score Score 6 3 5 3 5 4 4 3 3 36 75 | |||||||
2. | Ashton Silk (3.4) | USA | +11 (227) | 75 | 78 | 74 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 1 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 1 3 2 2 17 Score Score 5 4 3 4 5 5 4 3 6 39 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 2 3 2 1 2 1 18 33 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 3 2 1 2 2 19 36 Score Score 3 3 4 4 4 4 6 3 5 36 75 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 2 0 2 3 0 14 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 0 3 3 0 15 Score Score 4 5 3 4 5 7 4 2 8 42 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 3 4 2 2 2 2 18 32 Nettó pont Nettó 1 1 1 3 4 2 2 2 3 19 34 Score Score 5 4 5 3 3 4 5 3 4 36 78 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 2 1 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 3 1 2 17 Score Score 4 4 4 4 5 4 4 4 6 39 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 3 1 2 3 2 2 2 2 19 34 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 3 2 2 2 3 20 37 Score Score 4 2 5 4 4 4 5 3 4 35 74 | |||||||
3. | Ari Toderovitz (2.9) | CANADA | +13 (229) | 75 | 81 | 73 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 3 2 2 2 0 17 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 2 2 2 0 17 Score Score 4 4 3 4 4 4 4 3 8 38 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 34 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 2 2 3 18 35 Score Score 4 3 5 4 5 4 5 3 4 37 75 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 1 1 1 2 13 Score Score 5 5 3 4 5 5 5 4 6 42 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 1 2 2 1 15 27 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 1 2 2 2 16 29 Score Score 4 3 4 4 6 5 5 3 5 39 81 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 2 2 3 18 Score Score 5 4 3 4 5 4 4 3 5 37 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 3 3 2 2 18 35 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 2 3 3 2 3 19 37 Score Score 5 3 4 5 5 3 4 3 4 36 73 | |||||||
4. | Jordan Kohn (0.2) | CANADA | +13 (229) | 76 | 78 | 75 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 2 2 1 16 Score Score 4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 32 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 31 Score Score 4 3 4 4 6 4 5 4 5 39 76 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 1 0 2 1 13 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 1 0 2 0 12 Score Score 4 4 3 5 5 5 6 3 6 41 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 30 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 29 Score Score 5 3 4 4 5 4 5 3 4 37 78 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 3 2 2 1 1 2 3 18 Nettó pont Nettó 1 3 3 2 2 1 1 2 2 17 Score Score 5 3 2 4 5 5 5 3 4 36 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 0 3 2 2 15 33 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 0 3 2 2 15 32 Score Score 4 4 5 4 5 6 4 3 4 39 75 | |||||||
5. | Jordan Klein (0.5) | CANADA | +13 (229) | 70 | 77 | 82 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 3 2 3 1 2 17 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 3 2 3 1 1 16 Score Score 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 3 2 3 2 2 3 21 38 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 3 2 2 3 21 37 Score Score 4 3 4 3 5 3 5 3 3 33 70 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 2 0 2 0 13 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 0 2 0 13 Score Score 5 4 3 4 5 4 6 3 8 42 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 3 2 2 3 19 32 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 3 2 2 3 19 32 Score Score 4 3 4 4 6 3 5 3 3 35 77 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 1 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 1 2 2 0 14 Score Score 4 4 3 4 6 5 4 3 6 39 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 1 2 0 2 12 27 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 1 1 2 0 2 12 26 Score Score 5 4 4 4 6 5 5 6 4 43 82 | |||||||
6. | Ari Fine (0.6) | CANADA | +14 (230) | 76 | 78 | 76 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 3 1 2 2 2 17 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 1 2 2 1 16 Score Score 4 4 3 5 4 5 4 3 5 37 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 1 2 2 3 2 15 32 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 1 2 2 3 2 15 31 Score Score 5 4 5 4 6 4 5 2 4 39 76 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 1 2 1 3 1 1 2 16 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 1 3 1 1 1 15 Score Score 4 3 4 4 6 3 5 4 5 38 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 1 2 0 1 14 30 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 1 2 0 1 14 29 Score Score 4 3 4 4 5 5 5 5 5 40 78 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 3 2 1 2 17 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 3 2 1 2 17 Score Score 5 4 3 4 5 3 4 4 5 37 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 2 2 2 2 2 15 32 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 2 2 2 2 15 32 Score Score 6 3 5 4 5 4 5 3 4 39 76 | |||||||
7. | Rózsa Dávid (2.4) | HUN | +18 (234) | 81 | 80 | 73 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 0 1 1 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 0 1 1 2 3 14 Score Score 4 4 4 4 7 5 5 3 5 41 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 1 2 1 2 0 2 14 27 Nettó pont Nettó 1 3 2 1 2 1 2 0 2 14 28 Score Score 5 2 4 5 5 5 5 5 4 40 81 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 3 1 1 2 0 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 1 1 2 1 15 Score Score 5 4 3 4 4 5 5 3 7 40 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 2 0 2 1 14 28 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 0 2 2 15 30 Score Score 4 3 4 4 6 4 7 3 5 40 80 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 1 1 3 2 1 2 2 17 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 3 2 1 2 3 18 Score Score 4 3 4 5 4 4 5 3 5 37 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 2 2 2 2 1 2 18 35 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 2 2 1 3 19 37 Score Score 4 3 3 4 5 4 5 4 4 36 73 | |||||||
8. | Scott Adams (0.2) | USA | +21 (237) | 81 | 79 | 77 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 2 1 2 0 14 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 1 2 0 14 Score Score 4 4 3 5 5 4 5 3 7 40 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 2 1 2 2 13 27 Nettó pont Nettó 0 1 2 1 2 2 1 2 2 13 27 Score Score 6 4 4 5 5 4 6 3 4 41 81 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 2 0 1 1 2 2 14 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 0 1 1 2 1 13 Score Score 5 3 3 4 7 5 5 3 5 40 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 2 3 1 1 2 15 29 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 3 1 1 2 15 28 Score Score 4 3 4 6 5 3 6 4 4 39 79 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 0 2 3 1 1 2 15 Nettó pont Nettó 1 3 2 0 2 3 1 1 1 14 Score Score 5 3 3 6 5 3 5 4 5 39 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 2 2 3 2 1 16 31 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 2 3 2 1 16 30 Score Score 4 3 6 4 5 4 4 3 5 38 77 | |||||||
9. | Zsoldos Botond (8.0) | HUN | +24 (240) | 81 | 79 | 80 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 2 1 2 1 1 2 0 14 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 2 2 3 0 18 Score Score 4 3 3 5 5 5 5 3 8 41 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 3 1 2 2 1 14 28 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 4 1 2 2 2 18 36 Score Score 5 4 4 5 4 5 5 3 5 40 81 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 1 1 3 1 13 Nettó pont Nettó 1 1 1 3 2 2 2 4 2 18 Score Score 5 5 4 4 5 5 5 2 6 41 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 3 0 2 2 2 1 16 29 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 1 2 2 2 2 20 38 Score Score 5 2 4 3 7 4 5 3 5 38 79 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 3 1 2 2 1 2 2 16 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 2 3 2 2 3 20 Score Score 4 5 2 5 5 4 5 3 5 38 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 1 0 3 2 14 30 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 2 1 0 3 3 18 38 Score Score 4 3 4 5 6 5 9 2 4 42 80 | |||||||
10. | Somogyi Bence (4.7) | HUN | +24 (240) | 83 | 77 | 80 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 2 2 2 0 13 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 2 3 2 1 15 Score Score 4 4 4 5 6 4 4 3 7 41 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 2 1 1 0 12 25 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 3 2 1 1 1 14 29 Score Score 4 4 4 5 5 4 6 4 6 42 83 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 3 2 3 18 Score Score 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 3 2 0 1 16 32 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 3 2 0 2 18 36 Score Score 4 3 4 4 5 3 5 6 5 39 77 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 3 2 2 1 0 1 14 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 2 2 0 2 16 Score Score 4 4 4 3 5 4 5 5 6 40 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 1 1 1 2 14 28 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 3 1 1 1 3 16 32 Score Score 4 3 5 4 5 5 6 4 4 40 80 | |||||||
11. | Mark Laurie (5.3) | CANADA | +25 (241) | 77 | 81 | 83 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 3 1 2 2 0 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 3 2 3 2 1 18 Score Score 4 4 4 4 4 5 4 3 7 39 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 3 0 2 1 1 2 16 31 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 1 2 1 1 3 18 36 Score Score 3 3 4 3 7 4 6 4 4 38 77 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 0 2 2 1 12 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 1 1 3 2 2 15 Score Score 5 4 4 4 6 6 4 3 6 42 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 2 2 2 2 0 1 15 27 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 3 2 2 0 2 17 32 Score Score 5 2 4 4 5 4 5 5 5 39 81 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 2 2 2 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 3 2 0 2 15 Score Score 6 4 3 4 5 4 5 5 6 42 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 1 1 2 2 13 25 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 3 1 1 2 3 15 30 Score Score 5 4 5 4 5 5 6 3 4 41 83 | |||||||
12. | Rózsa Dániel (4.6) | HUN | +28 (244) | 87 | 80 | 77 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 0 2 1 1 2 1 1 13 Nettó pont Nettó 2 3 0 2 1 1 3 1 2 15 Score Score 4 3 5 4 6 5 4 4 6 41 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 2 1 1 0 1 0 9 22 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 1 0 1 1 11 26 Score Score 6 3 4 4 6 5 8 4 6 46 87 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 1 0 2 2 1 1 14 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 0 2 3 1 2 16 Score Score 4 4 2 5 7 4 4 4 6 40 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 2 1 2 1 2 14 28 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 3 1 2 1 3 16 32 Score Score 5 4 4 4 5 5 5 4 4 40 80 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 3 2 2 2 2 17 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 3 2 3 2 3 19 Score Score 4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 2 3 0 2 14 31 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 3 2 3 0 3 16 35 Score Score 5 3 5 5 5 4 4 5 4 40 77 | |||||||
13. | Joni Beilinson (8.5) | Finland | +32 (248) | 86 | 84 | 78 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 2 1 2 0 11 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 1 3 2 3 1 16 Score Score 5 4 4 5 6 4 5 3 7 43 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 3 2 2 2 11 22 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 1 3 2 2 3 15 31 Score Score 6 4 6 5 7 3 5 3 4 43 86 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 3 2 0 1 0 0 9 Nettó pont Nettó 1 1 1 4 2 1 2 1 0 13 Score Score 5 5 4 3 5 6 5 5 8 46 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 1 1 1 2 2 2 16 25 Nettó pont Nettó 3 2 4 1 2 1 2 2 3 20 33 Score Score 4 3 3 5 6 5 5 3 4 38 84 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 1 2 1 2 15 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 2 2 3 2 3 20 Score Score 5 4 3 4 5 5 4 4 5 39 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 2 2 3 2 2 16 31 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 3 2 3 2 3 19 39 Score Score 5 3 7 4 5 4 4 3 4 39 78 | |||||||
14. | Károly Ádám (11.3) | HUN | +32 (248) | 85 | 81 | 82 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 2 2 1 1 2 11 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 3 2 2 3 18 Score Score 5 6 3 6 5 4 5 4 5 43 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 1 1 2 1 0 12 23 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 2 2 2 1 19 37 Score Score 4 4 4 4 6 5 5 4 6 42 85 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 3 2 1 2 0 13 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 3 3 2 3 1 20 Score Score 4 5 4 5 4 4 5 3 7 41 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 1 1 2 2 14 27 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 2 1 3 3 21 41 Score Score 4 3 5 4 6 5 6 3 4 40 81 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 0 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 1 1 2 2 2 16 Score Score 4 4 4 5 6 6 5 4 6 44 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 3 1 2 2 2 16 26 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 4 2 2 2 3 22 38 Score Score 4 4 4 5 4 5 5 3 4 38 82 | |||||||
15. | Fehér Zsolt | HUN | +33 (249) | 81 | 85 | 83 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 0 1 1 1 0 11 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 0 1 1 1 0 11 Score Score 4 4 3 4 7 5 5 4 8 44 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 2 2 3 1 17 28 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 2 3 1 17 28 Score Score 4 3 4 5 5 4 5 2 5 37 81 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 1 1 2 0 12 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 1 1 2 0 12 Score Score 4 5 3 5 5 5 5 3 7 42 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 0 2 0 2 11 23 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 1 0 2 0 2 11 23 Score Score 5 3 5 4 6 6 5 5 4 43 85 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 0 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 1 0 1 1 2 12 Score Score 4 4 3 5 6 6 5 4 5 42 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 1 2 1 13 25 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 2 1 1 2 1 13 25 Score Score 4 3 5 5 5 5 6 3 5 41 83 | |||||||
16. | Michael Gordon (5.3) | CANADA | +34 (250) | 84 | 80 | 86 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 0 1 0 2 12 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 1 2 0 3 15 Score Score 4 4 4 4 5 6 5 6 5 43 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 2 1 2 1 13 25 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 1 2 2 15 30 Score Score 4 4 5 4 6 4 6 3 5 41 84 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 3 1 1 2 0 13 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 2 2 2 1 16 Score Score 4 5 4 4 4 5 5 3 7 41 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 28 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 1 1 2 2 17 33 Score Score 4 3 4 4 5 5 6 3 5 39 80 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 0 0 1 3 11 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 0 1 1 4 13 Score Score 4 4 4 5 6 7 6 4 4 44 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 2 2 1 2 2 1 12 23 Nettó pont Nettó 0 2 0 2 3 1 2 2 2 14 27 Score Score 6 3 6 4 5 5 5 3 5 42 86 | |||||||
17. | Holló Zsombor Péter (4.3) | HUN | +36 (252) | 82 | 85 | 85 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 3 2 1 2 0 13 Nettó pont Nettó 1 2 1 1 3 2 2 2 0 14 Score Score 5 4 4 5 4 4 5 3 8 42 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 2 2 1 0 2 2 14 27 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 3 1 0 2 3 16 30 Score Score 3 3 6 4 5 5 7 3 4 40 82 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 0 1 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 0 1 2 2 3 13 Score Score 4 4 5 5 7 5 5 3 5 43 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 0 2 2 2 0 12 23 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 1 2 2 2 1 14 27 Score Score 4 4 5 4 7 4 5 3 6 42 85 3. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 0 2 2 2 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 2 0 3 2 3 16 Score Score 5 4 3 5 5 6 4 3 5 40 3. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 2 0 2 1 2 10 24 Nettó pont Nettó 1 0 0 2 3 0 2 1 3 12 28 Score Score 5 5 6 4 5 7 5 4 4 45 85 | |||||||
18. | Gad Derhy (5.2) | France | +37 (253) | 83 | 82 | 88 | részletek elrejtés |
