Lugosi GT II. 9 szakasz
18
lyuk Stableford Egyéb
verseny
Hencse National Golf & Country Club
2020.09.12.
Hencse National Golf & Country Club
2020.09.12.
Férfi B Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner Zoltán (45.0) | Magyar Golf Club | 51 | 37 | 26 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 3 4 5 2 1 26 Score Score 7 6 6 5 6 4 3 7 9 53 | ||||||||
2. | Puskás János (41.0) | Magyar Golf Club | 47 | 41 | 17 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 0 3 3 2 1 3 2 2 17 Score Score 8 8 6 4 7 7 4 7 8 59 | ||||||||
3. | Horváth Róbert Richárd (54.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 60 | 54 | 13 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 0 0 4 3 0 2 0 2 13 Score Score 8 10 - 4 6 9 6 10 8 - |
Nöi B Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth Judit (45.0) | Magyar Golf Club | 48 | 45 | 17 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 0 2 2 3 0 4 0 3 17 Score Score 6 8 7 5 6 8 4 9 7 60 | ||||||||
2. | Rádóczi Zsuzsanna (35.7) | Magyar Golf Club | 39 | 35.7 | 16 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 1 3 2 1 16 Score Score 8 6 6 5 7 7 4 6 8 57 |
Junior B Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puskás Zsombor (47.0) | Magyar Golf Club | 53 | 46 | 19 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 4 0 0 5 1 2 2 1 4 19 Score Score 6 - 9 3 8 6 6 8 6 - | ||||||||
2. | Sándor Valéria (54.0) | Magyar Golf Club | 57 | 54 | 6 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 0 3 0 0 1 0 1 0 6 Score Score 9 11 7 - - 8 8 8 - - |
Forrás: pccaddie.net