Lugosi Golf Tour Final
36
lyuk Stableford Egyéb
verseny
Hencse National Golf & Country Club
2018.09.15. - 2018.09.16.
Hencse National Golf & Country Club
2018.09.15. - 2018.09.16.
Golf Profikösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||
# | Név | Klub | +/- | 1. nap | 2. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lugosi Tamás | Guest | 67 | 35 | 32 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 Score Score 5 4 4 4 4 5 5 4 3 38 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 35 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 35 Score Score 4 4 3 4 5 4 4 4 3 35 73 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 1 1 2 2 1 1 2 15 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 2 2 1 1 2 15 Score Score 4 4 5 5 3 5 5 5 3 39 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 2 2 1 0 3 2 17 32 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 1 0 3 2 17 32 Score Score 3 4 3 4 5 5 6 4 3 37 76 | ||||||
2. | Hahn Roland | Guest | 64 | 28 | 36 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 2 2 2 1 2 14 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 2 2 2 1 2 14 Score Score 5 4 5 6 3 5 4 5 3 40 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 2 2 0 3 1 14 28 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 2 0 3 1 14 28 Score Score 4 4 3 7 5 4 6 4 4 41 81 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 3 2 3 2 20 Score Score 5 4 4 4 3 4 4 3 3 34 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 1 2 2 16 36 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 1 2 2 16 36 Score Score 4 4 4 4 5 4 5 5 3 38 72 |
Férfi Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||
# | Név | Klub | +/- | 1. nap | 2. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Csete Béla (36.0) | Balaton GC | 66 | 29 | 37 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 1 2 2 1 2 12 Score Score 7 7 7 - 6 7 6 7 5 - 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4 4 Nettó pont Nettó 3 0 3 1 2 2 1 4 1 17 29 Score Score 5 8 4 7 7 7 7 5 6 56 - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 3 0 3 3 0 19 Score Score 7 5 6 5 4 - 5 5 7 - 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 9 Nettó pont Nettó 1 2 4 2 1 2 0 3 3 18 37 Score Score 7 6 3 6 8 7 - 6 4 - - | ||||||
2. | Flux Ian (13.0) | Hencse National GCC | 64 | 31 | 33 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 1 0 2 1 7 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 1 1 0 3 1 12 Score Score 6 6 5 5 5 6 6 4 4 47 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 1 0 2 1 12 19 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 2 1 2 2 19 31 Score Score 5 4 3 5 5 5 6 5 4 42 89 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 1 0 0 2 10 Nettó pont Nettó 3 1 3 2 2 1 0 1 2 15 Score Score 5 5 4 5 4 6 6 6 3 44 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 0 2 1 2 2 12 22 Nettó pont Nettó 1 1 3 3 0 3 2 2 3 18 33 Score Score 6 5 3 4 9 4 5 5 3 44 88 | ||||||
3. | Dr. Kovács Dusán (12.7) | Magyar GC | 57 | 28 | 29 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 2 2 1 0 0 8 Nettó pont Nettó 0 0 3 2 3 2 1 1 0 12 Score Score 9 6 4 5 3 5 5 6 5 48 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 2 1 0 1 9 17 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 3 3 2 0 2 16 28 Score Score 6 5 4 5 5 4 5 8 4 46 94 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 2 1 0 2 1 10 Score Score 6 7 5 8 4 6 7 5 4 52 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 0 1 2 1 13 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 3 3 0 2 2 2 19 29 Score Score 4 4 4 4 5 7 5 5 4 42 94 | ||||||
4. | Behán Attila (33.3) | Budapest Highland GC | 53 | 25 | 28 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 2 2 0 2 2 12 Score Score 7 6 9 8 5 7 7 6 4 59 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 4 Nettó pont Nettó 1 0 3 2 0 0 1 4 2 13 25 Score Score 7 - 4 6 - - 7 5 5 - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 3 1 3 2 0 0 1 1 11 Score Score 10 5 7 5 5 10 9 7 5 63 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 5 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 3 0 2 3 2 17 28 Score Score 6 8 4 6 6 10 6 6 5 57 120 | ||||||
5. | Bacsa László (18.5) | Academy Golf Budapes | 53 | 30 | 23 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 1 0 1 2 1 2 0 2 10 Score Score 7 6 9 6 4 7 5 7 4 55 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 1 0 3 0 11 14 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 3 2 1 4 1 20 30 Score Score 5 5 3 5 5 5 6 4 5 43 98 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 1 0 2 1 1 8 Score Score 8 6 6 6 5 8 5 6 5 55 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 0 0 2 1 0 8 9 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 1 0 3 2 1 15 23 Score Score 7 5 3 4 7 - 4 6 5 - - | ||||||
6. | Isza Ferenc (26.8) | Budapest Highland GC | 52 | 19 | 33 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 0 1 2 0 0 1 0 1 2 7 Score Score 9 6 6 8 6 7 7 7 4 60 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 5 Nettó pont Nettó 3 3 0 1 0 2 1 2 0 12 19 Score Score 5 4 6 7 - 6 7 6 7 - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 Nettó pont Nettó 0 2 2 0 1 2 2 3 2 14 Score Score 8 5 6 8 5 6 5 5 4 52 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 9 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 33 Score Score 6 5 4 6 6 6 6 6 5 50 102 | ||||||
7. | Kárászy-Kicsiny Bálint (30.3) | Academy Golf Budapes | 44 | 14 | 30 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5 Score Score 9 7 8 6 5 9 7 7 6 64 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 Nettó pont Nettó 0 0 1 3 0 0 0 2 3 9 14 Score Score 8 7 6 5 10 10 - 7 4 - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 2 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 0 0 3 0 2 11 Score Score 7 4 7 8 10 8 4 9 4 61 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 2 0 1 1 5 10 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 1 4 0 3 3 19 30 Score Score 6 6 4 6 8 4 10 6 4 54 115 | ||||||
8. | Léb Balázs (33.3) | Academy Golf Budapes | 43 | 21 | 22 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 Nettó pont Nettó 0 3 0 2 1 0 2 3 2 13 Score Score 10 5 9 6 6 9 5 5 4 59 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 1 0 1 2 0 0 0 1 3 8 21 Score Score 7 9 6 6 11 - - 8 4 - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 3 1 1 4 0 13 Score Score 7 8 6 8 4 8 6 4 6 57 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 Nettó pont Nettó 3 0 0 1 0 0 2 0 3 9 22 Score Score 5 10 - 7 - - 6 9 4 - - | ||||||
9. | Kováts Levente (24.9) | Imperial Balaton | 41 | 14 | 27 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 0 0 2 1 0 1 1 3 0 8 Score Score 8 7 5 7 6 7 6 5 6 57 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 Nettó pont Nettó 0 1 0 0 1 0 1 2 1 6 14 Score Score 8 6 6 8 7 9 7 6 6 63 120 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Nettó pont Nettó 2 0 0 3 2 2 2 3 2 16 Score Score 6 7 7 5 4 6 5 5 4 49 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 10 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 0 4 0 0 2 11 27 Score Score 7 8 4 6 8 4 8 8 5 58 107 | ||||||
10. | Bogár Miklós (21.0) | Guest | 31 | -- | 31 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 0 1 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 0 2 1 2 1 13 Score Score 7 5 4 7 6 6 6 5 5 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 1 2 1 7 12 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 1 2 2 3 3 18 31 Score Score 5 5 4 6 7 6 5 5 4 47 98 |
Férfi B Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||
# | Név | Klub | +/- | 1. nap | 2. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pach Gábor (43.0) | Balaton GC | 48 | 31 | 17 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 3 0 6 2 2 1 2 0 16 Score Score 10 5 - 3 5 7 7 7 - - 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 7 Nettó pont Nettó 0 3 2 2 0 0 1 3 4 15 31 Score Score 10 5 5 7 9 - 8 6 4 - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 3 2 1 0 0 3 0 11 Score Score 10 6 6 7 6 9 8 6 7 65 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 0 1 2 0 0 0 1 1 6 17 Score Score 8 9 6 7 - - - 8 7 - - | ||||||
2. | dr. Lajkó Benedek (46.0) | Pannonia | 45 | 22 | 23 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 0 0 4 0 0 0 0 1 3 8 Score Score 10 9 5 9 9 9 8 8 4 71 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 5 Nettó pont Nettó 1 0 5 0 2 1 0 1 4 14 22 Score Score 8 10 3 12 8 8 - 8 4 - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 0 0 3 0 0 2 3 1 11 Score Score 7 8 9 6 - 9 6 6 6 - 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 Nettó pont Nettó 5 3 2 1 1 0 0 0 0 12 23 Score Score 4 5 6 8 9 - - - - - - |
Nök Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||
# | Név | Klub | +/- | 1. nap | 2. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Varga Irén (18.6) | Hencse National GCC | 69 | 33 | 36 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 3 0 1 2 1 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 1 4 1 2 3 2 2 1 2 18 Score Score 7 3 6 5 3 6 5 6 4 45 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 1 1 0 2 0 7 16 Nettó pont Nettó 1 3 0 2 2 3 1 3 0 15 33 Score Score 6 4 6 5 6 5 6 5 - - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 3 2 1 2 2 2 1 1 15 Score Score 7 4 5 6 4 6 5 6 5 48 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 0 1 1 2 2 11 17 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 1 3 2 3 3 21 36 Score Score 5 5 3 5 7 5 5 5 3 43 91 | ||||||
2. | Dr. Lénárt Ágota (31.0) | Magyar GC | 61 | 29 | 32 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 3 2 1 0 1 12 Score Score 8 6 6 7 4 6 6 8 5 56 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 6 Nettó pont Nettó 1 2 4 2 3 0 2 1 2 17 29 Score Score 7 5 3 6 6 8 6 8 5 54 110 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 2 2 0 2 0 11 Score Score 7 7 7 6 5 6 7 6 6 57 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 0 0 0 0 2 0 5 6 Nettó pont Nettó 2 1 5 2 2 2 1 4 2 21 32 Score Score 6 6 2 6 7 6 7 5 5 50 107 | ||||||
3. | Gárdos Zsuzsanna (36.0) | Magyar GC | 49 | 30 | 19 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 1 3 1 0 1 1 0 3 2 12 Score Score 8 5 7 - 6 8 8 5 5 - 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 6 Nettó pont Nettó 1 3 2 0 0 5 2 3 2 18 30 Score Score 7 5 5 8 9 4 6 6 5 55 - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 1 0 2 0 0 2 2 9 Score Score 10 6 7 8 5 9 9 6 5 65 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 0 1 1 1 1 10 19 Score Score 7 7 4 7 9 8 7 8 6 63 128 |
Nök B Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||
# | Név | Klub | +/- | 1. nap | 2. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebovics Timea (46.0) | Magyar GC | 76 | 35 | 41 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 1 2 2 3 16 Score Score 7 7 7 8 6 8 6 7 4 60 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 3 1 0 3 4 19 35 Score Score 7 7 6 6 7 8 10 6 4 61 121 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 2 1 4 3 3 2 2 3 3 23 Score Score 7 7 5 6 5 7 6 6 4 53 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 0 1 4 3 3 0 3 2 2 18 41 Score Score 9 7 4 6 7 9 6 7 6 61 114 | ||||||
2. | dr. Vígh Judit (40.0) | Pannonia | 68 | 25 | 43 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 0 1 1 3 3 11 Score Score 10 6 8 8 7 8 7 6 4 64 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 1 3 3 4 1 0 1 1 0 14 25 Score Score 7 5 4 5 8 9 7 8 8 61 125 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 3 3 4 3 23 Score Score 7 6 6 7 5 6 5 5 4 51 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 1 3 3 2 3 20 43 Score Score 6 6 4 8 8 6 5 7 5 55 106 | ||||||
3. | Majoros Nikolett (42.0) | Guest | 39 | 16 | 23 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 1 2 1 3 3 10 Score Score 9 8 8 10 6 7 7 6 4 65 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 2 1 0 0 0 0 2 1 6 16 Score Score 10 6 6 9 9 10 10 7 7 74 139 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 2 0 2 3 4 11 Score Score 10 10 8 10 5 9 6 6 3 67 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 3 0 0 2 1 12 23 Score Score 7 6 6 8 6 9 9 7 7 65 132 | ||||||
4. | Halla Ildikó (54.0) | Guest | 4 | -- | 4 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Score Score 13 7 9 10 8 - 10 10 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 Score Score 7 9 10 - - - - - - - - |
Szeniorokösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||
# | Név | Klub | +/- | 1. nap | 2. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | dr. Lajkó László (46.0) | Pannonia | 84 | 37 | 47 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 0 3 3 3 0 3 2 2 18 Score Score 7 8 6 6 5 10 5 7 5 59 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 5 2 4 3 0 1 1 1 2 19 37 Score Score 4 6 4 6 10 8 8 8 6 60 119 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 1 3 4 3 5 2 2 3 4 27 Score Score 8 5 5 6 3 7 6 6 3 49 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 8 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 1 1 3 3 3 20 47 Score Score 7 5 6 7 9 8 6 6 5 59 108 | ||||||
2. | Klézli Ferenc (26.1) | Budapest Highland GC | 60 | 30 | 30 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 1 2 2 7 Nettó pont Nettó 0 0 1 3 1 2 2 4 3 16 Score Score 8 7 6 5 5 6 5 4 3 49 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9 Nettó pont Nettó 3 1 1 1 1 2 2 2 1 14 30 Score Score 5 6 5 7 7 6 6 6 6 54 103 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 1 0 1 3 1 2 0 3 1 12 Score Score 7 7 6 5 5 6 7 5 5 53 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4 7 Nettó pont Nettó 3 1 3 2 1 2 2 2 2 18 30 Score Score 5 6 3 6 7 6 6 6 5 50 103 | ||||||
3. | dr. Facskó István (24.5) | Magyar GC | 56 | 28 | 28 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 0 1 1 2 7 Nettó pont Nettó 1 1 2 3 2 1 2 3 3 18 Score Score 7 6 5 5 4 7 5 5 3 47 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 2 1 0 2 0 10 28 Score Score 6 6 5 6 6 7 7 6 7 56 103 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 1 3 1 2 1 13 Score Score 6 6 6 7 5 5 6 6 5 52 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 1 0 0 1 1 6 9 Nettó pont Nettó 3 1 0 3 2 0 1 2 3 15 28 Score Score 4 6 6 5 6 9 6 6 4 52 104 | ||||||
4. | Schmalz Udo (26.9) | Balaton GC | 48 | 22 | 26 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 2 1 1 2 2 12 Score Score - 7 5 6 4 7 6 6 4 - 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 1 0 1 0 1 10 22 Score Score 5 5 5 7 7 - 7 8 6 - - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 2 0 1 1 1 11 Score Score 7 5 8 5 4 9 6 7 5 56 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 7 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 1 0 1 3 15 26 Score Score 6 5 4 6 6 7 - 7 4 - - | ||||||
5. | Bözöri Imre (16.1) | Hencse National GCC | 44 | 20 | 24 | részletek elrejtés |
1. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 1 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 0 3 1 2 0 1 0 0 1 8 Score Score - 4 6 5 6 6 6 7 4 - 1. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 1 1 1 6 11 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 1 0 2 2 2 12 20 Score Score 5 4 7 6 7 8 5 6 4 52 - 2. nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 2 1 1 6 Nettó pont Nettó 1 0 2 1 2 0 2 2 1 11 Score Score 7 7 5 6 4 9 4 5 4 51 2. nap 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 1 2 1 7 13 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 0 2 3 2 13 24 Score Score 5 5 4 6 8 7 5 5 4 49 100 | ||||||
