Kids' Tour II.
9
lyuk Stableford Junior
verseny
Budapest Highland Golf Club
2019.05.26.
Budapest Highland Golf Club
2019.05.26.
Bruttó Kids Haladó HCP to 28,4összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Földházi-Nagy Zsófia (10.3) | Pannonia Golf and Co | 14 | 9.9 | 20 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 3 1 1 0 1 14 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 4 1 2 0 1 20 Score Score 5 4 4 4 3 4 5 - 4 - | ||||||||
2. | Lehoczky Fanni (6.6) | Budapest Highland Go | 8 | 6.6 | 17 | 13 | 41 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 1 1 2 1 1 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 1 3 2 1 17 Score Score 5 5 4 4 5 4 4 6 4 41 | ||||||||
3. | Zingale Lena Lidia (17.0) | St. Lorinc Golf Club | 22 | 15.5 | 23 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 2 2 2 1 1 12 Nettó pont Nettó 4 3 1 1 3 3 3 3 2 23 Score Score 5 4 6 6 4 3 4 6 4 42 | ||||||||
4. | Kuzma András László (21.9) | Budapest Highland Go | 24 | 21.1 | 20 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 1 0 2 1 2 9 Nettó pont Nettó 3 1 3 0 2 1 4 3 3 20 Score Score 6 6 4 7 5 5 4 6 3 46 | ||||||||
5. | Sántha Laura (16.5) | Budapest Highland Go | 20 | 16.5 | 17 | 9 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 1 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 2 0 3 2 0 3 2 17 Score Score 5 5 5 7 4 4 9 6 4 49 | ||||||||
6. | Sántha Ádám (23.2) | Budapest Highland Go | 24 | 22 | 21 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 1 1 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 4 3 2 1 2 2 3 2 2 21 Score Score 5 4 5 6 5 4 5 7 4 45 | ||||||||
7. | ifj. Tálos Péter (26.7) | Old Lake Golf Club | 28 | 26.7 | 17 | 7 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 2 1 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 0 1 3 2 4 2 2 0 3 17 Score Score 9 6 5 5 4 4 6 9 3 51 | ||||||||
8. | Szökedencsi Marcell (20.4) | Budapest Highland Go | 22 | 20.5 | 8 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 3 1 0 0 2 1 0 1 8 Score Score 9 4 6 8 7 4 6 - 5 - | ||||||||
9. | Földházi-Nagy Petra (26.0) | Pannonia Golf and Co | 32 | 26.1 | 10 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 3 2 1 0 1 10 Score Score 8 - 6 - 5 4 7 - 5 - |
Nettó Kids Haladó HCP to 28,4összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zingale Lena Lidia (17.0) | St. Lorinc Golf Club | 22 | 15.5 | 23 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 2 2 2 1 1 12 Nettó pont Nettó 4 3 1 1 3 3 3 3 2 23 Score Score 5 4 6 6 4 3 4 6 4 42 | ||||||||
2. | Sántha Ádám (23.2) | Budapest Highland Go | 24 | 22 | 21 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 1 1 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 4 3 2 1 2 2 3 2 2 21 Score Score 5 4 5 6 5 4 5 7 4 45 | ||||||||
3. | Kuzma András László (21.9) | Budapest Highland Go | 24 | 21.1 | 20 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 1 0 2 1 2 9 Nettó pont Nettó 3 1 3 0 2 1 4 3 3 20 Score Score 6 6 4 7 5 5 4 6 3 46 | ||||||||
4. | Földházi-Nagy Zsófia (10.3) | Pannonia Golf and Co | 14 | 9.9 | 20 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 3 1 1 0 1 14 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 4 1 2 0 1 20 Score Score 5 4 4 4 3 4 5 - 4 - | ||||||||
5. | ifj. Tálos Péter (26.7) | Old Lake Golf Club | 28 | 26.7 | 17 | 7 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 2 1 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 0 1 3 2 4 2 2 0 3 17 Score Score 9 6 5 5 4 4 6 9 3 51 | ||||||||
6. | Lehoczky Fanni (6.6) | Budapest Highland Go | 8 | 6.6 | 17 | 13 | 41 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 1 1 2 1 1 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 1 3 2 1 17 Score Score 5 5 4 4 5 4 4 6 4 41 | ||||||||
7. | Sántha Laura (16.5) | Budapest Highland Go | 20 | 16.5 | 17 | 9 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 1 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 2 0 3 2 0 3 2 17 Score Score 5 5 5 7 4 4 9 6 4 49 | ||||||||
8. | Földházi-Nagy Petra (26.0) | Pannonia Golf and Co | 32 | 26.1 | 10 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 3 2 1 0 1 10 Score Score 8 - 6 - 5 4 7 - 5 - | ||||||||
9. | Szökedencsi Marcell (20.4) | Budapest Highland Go | 22 | 20.5 | 8 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 3 1 0 0 2 1 0 1 8 Score Score 9 4 6 8 7 4 6 - 5 - |
Nettó Kids Középhaladó 28,5 toösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mile Róza (34.5) | Budapest Highland Go | 42 | 31.5 | 24 | 6 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 1 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 4 4 1 0 2 3 4 3 3 24 Score Score 6 4 7 9 6 4 5 7 4 52 | ||||||||
2. | Jaxson Williams (29.1) | Pannonia Golf and Co | 32 | 29.1 | 18 | 3 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 2 2 2 2 1 18 Score Score 6 6 7 5 6 4 6 7 5 52 | ||||||||
3. | Briglovics Marcell (33.5) | Pannonia Golf and Co | 38 | 33.5 | 18 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 3 0 3 1 2 3 2 18 Score Score 8 5 5 8 5 6 6 7 5 55 | ||||||||
4. | Czeglédi Szilveszter (30.3) | Pannonia Golf and Co | 34 | 30.3 | 16 | 5 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 4 4 1 0 0 1 1 2 3 16 Score Score 5 4 7 8 9 5 7 7 4 56 | ||||||||
5. | Virág Máté (36.0) | Old Lake Golf Club | 40 | 36 | 14 | 2 | 61 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 4 3 1 1 0 2 1 1 1 14 Score Score 6 5 7 7 9 5 7 9 6 61 | ||||||||
6. | Bíró-Pap Olivér (36.0) | Old Lake Golf Club | 40 | 36 | 10 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 2 2 1 0 0 10 Score Score 8 7 6 8 6 5 7 - - - | ||||||||
7. | Szautner Elena (45.0) | Pannonia Golf and Co | 53 | 45 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Bruttó Kids Középhaladó tájékoztató 28,5 toösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mile Róza (34.5) | Budapest Highland Go | 42 | 31.5 | 24 | 6 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 1 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 4 4 1 0 2 3 4 3 3 24 Score Score 6 4 7 9 6 4 5 7 4 52 | ||||||||
2. | Czeglédi Szilveszter (30.3) | Pannonia Golf and Co | 34 | 30.3 | 16 | 5 | 56 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 4 4 1 0 0 1 1 2 3 16 Score Score 5 4 7 8 9 5 7 7 4 56 | ||||||||
3. | Jaxson Williams (29.1) | Pannonia Golf and Co | 32 | 29.1 | 18 | 3 | 52 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 2 2 2 2 1 18 Score Score 6 6 7 5 6 4 6 7 5 52 | ||||||||
4. | Briglovics Marcell (33.5) | Pannonia Golf and Co | 38 | 33.5 | 18 | 3 | 55 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 3 0 3 1 2 3 2 18 Score Score 8 5 5 8 5 6 6 7 5 55 | ||||||||
5. | Virág Máté (36.0) | Old Lake Golf Club | 40 | 36 | 14 | 2 | 61 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 4 3 1 1 0 2 1 1 1 14 Score Score 6 5 7 7 9 5 7 9 6 61 | ||||||||
6. | Bíró-Pap Olivér (36.0) | Old Lake Golf Club | 40 | 36 | 10 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 2 2 1 0 0 10 Score Score 8 7 6 8 6 5 7 - - - | ||||||||
7. | De Pelsmaeker Emilie (49.0) | St. Lorinc Golf Club | 53 | 41 | 24 | 0 | 57 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24 Score Score 7 6 6 6 7 5 7 8 5 57 | ||||||||
8. | Madaras Bulcsú (54.0) | Budapest Highland Go | 47 | 54 | 4 | 0 | 78 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 Score Score 10 10 10 9 10 7 7 10 5 78 | ||||||||
9. | Erkan Olivér (54.0) | Budapest Highland Go | 47 | 54 | 4 | 0 | 78 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 Score Score 10 10 8 10 7 6 10 10 7 78 | ||||||||
10. | Szautner Elena (45.0) | Pannonia Golf and Co | 53 | 45 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Forrás: pccaddie.net