Junior Tour VII. "C"
9
lyuk Stableford Junior
verseny
Budapest Highland Golf Club
2020.08.07.
Budapest Highland Golf Club
2020.08.07.

Nettó Lány "Cösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth Eszter (29.7) | Zala Springs Golf Cl | 36 | 27.7 | 22 | 7 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 3 1 0 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 1 3 2 5 3 0 3 3 2 22 Score Score 8 5 6 3 5 7 5 6 5 50 |
Nettó Fiú "Cösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szalay Gellért (26.8) | Budapest Highland Go | 28 | 25.9 | 20 | 8 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 0 0 2 2 8 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 3 0 1 4 3 20 Score Score 7 4 5 6 5 6 7 5 3 48 | ||||||||
2. | Patyi Ádám (31.8) | Budapest Highland Go | 34 | 31.3 | 19 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 1 1 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 3 2 4 2 3 2 0 1 2 19 Score Score 6 6 4 6 5 4 - 8 5 - | ||||||||
3. | Tamási András István (27.4) | St. Lorinc Golf Club | 28 | 27.4 | 18 | 6 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 1 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 0 3 3 1 2 2 3 2 2 18 Score Score 9 4 5 6 6 4 5 7 4 50 | ||||||||
4. | Szverle Erik (25.9) | Budapest Highland Go | 26 | 25.9 | 17 | 6 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 4 2 3 1 1 17 Score Score 8 5 5 6 4 4 5 8 5 50 | ||||||||
5. | Gerezsdi György (28.4) | Forest Hills Golf & | 28 | 28.4 | 16 | 6 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 2 0 0 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 4 1 0 3 0 16 Score Score 6 7 5 5 4 5 8 6 7 53 | ||||||||
6. | Czeglédi Szilveszter (26.1) | Pannonia Golf and Co | 26 | 26.1 | 16 | 5 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 0 0 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 2 1 2 0 2 16 Score Score 6 4 5 6 6 5 6 9 4 51 | ||||||||
7. | Konrády Leon (32.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 36 | 32 | 15 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 3 0 1 2 3 3 0 0 3 15 Score Score 6 8 7 6 5 4 - - 4 - | ||||||||
8. | Garcon Nathan (24.2) | Pannonia Golf and Co | 24 | 24.3 | 15 | 4 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 2 0 1 2 2 2 2 1 15 Score Score 6 5 7 6 5 4 6 7 5 51 |
Forrás: pccaddie.net