Junior Tour V. "B"
18
lyuk Stableford Junior
verseny
Magyar Golf Club
2020.07.17.
Magyar Golf Club
2020.07.17.

Nettó Fiú "Bösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zala-Kovács Péter (16.2) | Zala Springs Golf Cl | 14 | 15.9 | 37 | 24 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 2 2 0 1 1 1 12 Nettó pont Nettó 2 1 4 3 3 0 2 1 2 18 Score Score 5 5 4 4 5 7 4 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 1 2 2 12 24 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 2 2 3 3 19 37 Score Score 5 6 5 5 3 5 5 3 5 42 86 | ||||||||
2. | Kator Márton (21.6) | Birdland Golf Kft. / | 26 | 21.6 | 34 | 12 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 1 0 3 3 3 3 1 0 15 Score Score 6 6 - 5 6 4 4 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 2 0 0 1 8 12 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 4 1 0 3 19 34 Score Score 5 5 6 5 4 4 6 - 6 - - | ||||||||
3. | Kuzma András László (15.2) | Budapest Highland Go | 18 | 15.3 | 24 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 1 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 0 2 2 3 0 12 Score Score 5 6 9 5 8 4 4 4 8 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 2 2 0 2 1 12 24 Score Score 5 5 7 - 4 5 7 4 7 - - |
Nettó Lány "Bösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szautner Elena (19.9) | Pannonia Golf and Co | 23 | 19.9 | 34 | 15 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 2 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 3 4 3 0 0 15 Score Score 6 6 6 7 5 3 4 7 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 1 0 1 9 15 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 3 2 2 2 3 19 34 Score Score 5 7 5 5 3 5 5 5 6 46 97 | ||||||||
2. | Gellér Nóra (21.4) | Pannonia Golf and Co | 25 | 21.4 | 33 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 1 1 2 0 6 Nettó pont Nettó 3 1 0 0 0 3 3 3 1 14 Score Score 4 6 8 - 9 4 4 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 2 0 1 1 0 8 14 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 3 1 2 3 2 19 33 Score Score 4 9 6 5 3 6 5 4 7 49 - | ||||||||
3. | Szverle Enikő (21.3) | Budapest Highland Go | 25 | 21.4 | 25 | 8 | 109 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 3 0 2 4 0 1 1 12 Score Score 7 6 5 8 7 3 7 6 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4 8 Nettó pont Nettó 1 0 3 1 0 1 2 4 1 13 25 Score Score 6 8 6 6 6 6 5 3 8 54 109 | ||||||||
4. | Tamási Anna Mária (23.2) | St. Lorinc Golf Club | 27 | 23.3 | 25 | 4 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 0 1 1 2 2 3 2 2 0 13 Score Score 8 6 7 6 7 4 5 5 7 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 2 2 1 1 2 12 25 Score Score 7 5 8 6 4 6 6 6 7 55 110 |
Forrás: pccaddie.net