Junior Tour III. "D"
9
lyuk Stableford Junior
verseny
Balaton Golf Club
2020.07.03.
Balaton Golf Club
2020.07.03.

Nettó Lány "Dösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takács Imola (45.0) | Pannonia Golf and Co | 52 | 45 | 17 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 4 0 4 0 2 3 3 1 17 Score Score - 4 - 4 9 7 6 6 7 - | ||||||||
2. | Szulyovszky Zsófia Csenge (46.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 52 | 46 | 13 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 3 0 2 0 2 1 2 3 13 Score Score - 5 - 6 - 7 8 7 5 - | ||||||||
3. | Palya Boglárka (45.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 52 | 45 | 8 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 3 1 0 0 2 1 1 0 8 Score Score - 5 9 - - 7 8 8 8 - |
Nettó Fiú "Dösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wendler Vajk (45.0) | Balaton Golf Club | 47 | 45 | 17 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 3 1 3 3 4 17 Score Score - 6 - 6 6 8 5 6 4 - | ||||||||
2. | Palya Vince (39.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 36 | 39 | 14 | 2 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 3 2 0 1 1 14 Score Score 8 6 6 6 5 6 8 7 6 58 | ||||||||
3. | Mohácsi Márk Dávid (41.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 38 | 41 | 13 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 0 2 0 2 3 13 Score Score 8 7 7 5 - 6 - 6 5 - | ||||||||
4. | Baranovszky Bálint (52.0) | Balaton Golf Club | 47 | 52 | 12 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 1 2 3 0 3 1 2 0 12 Score Score - 7 7 4 - 6 7 7 - - | ||||||||
5. | Madaras Bulcsú (40.0) | Budapest Highland Go | 37 | 40 | 6 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 1 0 4 0 0 0 1 0 6 Score Score 9 7 - 3 - - 8 7 7 - | ||||||||
6. | Komáromy Mátyás (45.0) | Zala Springs Golf Cl | 47 | 45 | 5 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 Score Score - - - 5 - 6 - - - - | ||||||||
7. | Erkan Olivér (53.0) | Budapest Highland Go | 42 | 53 | 4 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 Score Score - 9 9 5 - 8 - 7 - - | ||||||||
8. | Levente Marton (54.0) | Zala Springs Golf Cl | 47 | 54 | 3 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 Score Score 10 10 10 8 - 7 7 - - - |
Forrás: pccaddie.net