Junior Tour III. "B"
9
lyuk Stableford Junior
verseny
St. Lőrinc Golf Club
2019.06.25.
St. Lőrinc Golf Club
2019.06.25.
Net Fiú B Net Men HCP 18,5 to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zilahy Dániel (20.9) | Pannonia Golf and Co | 24 | 18.5 | 24 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 2 2 3 3 2 24 Score Score 4 4 3 5 4 6 5 5 6 42 | ||||||||
2. | Kator Márton (26.6) | Birdland Golf Kft. / | 30 | 24.9 | 22 | 7 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 1 1 2 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 3 4 2 2 22 Score Score 5 4 5 6 4 6 4 6 7 47 | ||||||||
3. | Jackson Thomas (19.2) | GOLFIESTA Sportegyes | 22 | 18.1 | 21 | 11 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 2 1 0 2 2 11 Nettó pont Nettó 4 0 2 2 3 2 1 4 3 21 Score Score 4 7 4 5 3 6 6 4 5 44 | ||||||||
4. | Simon Bátor (30.6) | Zala Springs Golf Cl | 34 | 29.1 | 21 | 6 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 2 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 2 4 2 1 3 21 Score Score 7 5 4 5 5 5 6 7 6 50 | ||||||||
5. | Zala-Kovács Péter (22.3) | Zala Springs Golf Cl | 22 | 21.5 | 20 | 9 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 1 1 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 4 2 2 2 2 2 1 3 2 20 Score Score 4 5 4 5 4 6 6 5 6 45 | ||||||||
6. | Szalay Gellért (36.0) | Old Lake Golf Club | 42 | 36 | 16 | 0 | 59 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 1 3 1 16 Score Score 7 6 5 7 5 7 8 6 8 59 | ||||||||
7. | Dickinson Dávid (23.2) | Budapest Highland Go | 26 | 23.2 | 16 | 5 | 51 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 1 0 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 1 0 3 1 2 2 3 2 2 16 Score Score 7 7 3 6 4 7 5 6 6 51 | ||||||||
8. | Konrády Leon (35.5) | Academy Golf Budapes | 40 | 35.5 | 16 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 3 1 3 2 2 1 3 1 16 Score Score - 5 6 5 5 7 7 6 8 - | ||||||||
9. | ifj. Tálos Péter (25.4) | Old Lake Golf Club | 28 | 25.5 | 15 | 4 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 Nettó pont Nettó 3 0 0 1 2 1 3 2 3 15 Score Score 5 7 6 6 4 8 5 6 6 53 | ||||||||
10. | Kuzma András László (21.2) | Budapest Highland Go | 24 | 21.3 | 14 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 Nettó pont Nettó 0 2 2 0 2 2 3 2 1 14 Score Score - 5 4 7 4 6 5 6 7 - | ||||||||
11. | Czeglédi Szilveszter (30.4) | Pannonia Golf and Co | 32 | 30.5 | 12 | 0 | 58 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 2 2 1 0 2 12 Score Score 6 6 5 7 5 7 7 8 7 58 | ||||||||
12. | Potocki Stanislav (19.8) | Academy Golf Budapes | 22 | 19.8 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Net Lány B Net Ladies HCP 18,5 to 36,0összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kende Bori (29.0) | Magyar Golf Club | 30 | 27.5 | 21 | 6 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 3 2 3 21 Score Score 6 5 4 5 4 7 5 6 6 48 | ||||||||
2. | Sárközi Lara Petra (31.1) | Magyar Golf Club | 32 | 29.6 | 21 | 6 | 49 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 Nettó pont Nettó 2 0 2 3 3 3 2 3 3 21 Score Score 6 7 4 5 4 6 6 5 6 49 | ||||||||
3. | Földházi-Nagy Petra (26.2) | Pannonia Golf and Co | 28 | 26.2 | 18 | 4 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 4 1 2 1 1 2 3 2 2 18 Score Score 4 6 4 6 5 7 5 6 7 50 | ||||||||
4. | Gellér Nóra (31.0) | Pannonia Golf and Co | 32 | 31.1 | 14 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 0 3 2 4 2 14 Score Score 7 8 4 - - 6 6 4 7 - | ||||||||
5. | Mile Róza (31.5) | Budapest Highland Go | 32 | 31.6 | 11 | 2 | 60 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 0 0 2 1 2 2 1 3 0 11 Score Score 9 7 4 7 5 7 7 5 9 60 |
Forrás: pccaddie.net