Junior Tour I. "B"
18
lyuk Strokeplay Junior
verseny
Pannonia Golf & Country Club
2018.04.03.
Pannonia Golf & Country Club
2018.04.03.
Gross U12Bösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zsimán-Lebovics Zénó (28.0) | Academy Golf Budapes | 28 | 28 | 54 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 1 1 2 3 0 13 Nettó pont Nettó 2 3 3 3 2 3 4 5 2 27 Score Score 5 4 3 5 6 5 4 2 7 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 3 1 2 2 1 13 26 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 5 2 3 3 3 27 54 Score Score 5 4 5 5 4 5 5 3 5 41 82 | ||||||||
2. | Kovács Gergõ (25.9) | St. Lörinc GC | 26 | 25.9 | 51 | 27 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 2 1 0 2 0 1 13 Nettó pont Nettó 4 3 3 4 2 2 4 1 3 26 Score Score 3 4 3 4 6 6 4 5 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 3 2 3 2 14 27 Nettó pont Nettó 1 2 4 2 1 4 3 4 4 25 51 Score Score 7 4 4 5 8 3 5 2 4 42 83 | ||||||||
3. | Ádány Lóránt (39.0) | Pannonia | 39 | 39 | 57 | 21 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 1 0 1 1 1 1 2 2 12 Nettó pont Nettó 5 3 0 3 3 3 4 4 5 30 Score Score 3 5 7 5 6 5 5 3 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 0 1 3 1 9 21 Nettó pont Nettó 1 3 3 3 3 2 3 5 4 27 57 Score Score 7 4 5 5 6 6 6 2 5 46 90 | ||||||||
4. | Dickinson Dániel (34.7) | Budapest Highland GC | 35 | 34.7 | 50 | 18 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 0 2 1 0 0 2 2 11 Nettó pont Nettó 3 5 2 4 3 2 2 4 4 29 Score Score 5 3 5 4 6 6 6 3 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 0 2 0 0 7 18 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 3 0 4 2 1 21 50 Score Score 5 4 5 5 6 9 5 5 7 51 94 | ||||||||
5. | Lenkei Ambrus (31.0) | Magyar GC | 31 | 31 | 26 | 5 | 114 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 4 1 2 1 2 0 2 0 14 Score Score 6 4 5 6 7 6 8 5 9 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 Nettó pont Nettó 1 3 0 0 1 1 1 2 3 12 26 Score Score 7 4 8 8 8 7 7 4 5 58 114 | ||||||||
6. | Patyi Ádám (45.0) | Budapest Highland GC | 45 | 45 | 38 | 4 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 2 1 1 2 3 17 Score Score 8 6 4 6 7 8 8 6 7 60 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 Nettó pont Nettó 3 2 3 4 0 2 2 1 4 21 38 Score Score 6 5 6 4 10 6 7 6 5 55 115 | ||||||||
7. | Czeglédi Szilveszter (34.8) | Pannonia | 35 | 34.8 | 24 | 4 | 123 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 0 0 0 3 2 10 Score Score 7 7 6 6 10 9 9 4 7 65 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 4 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 1 4 1 3 2 14 24 Score Score 7 7 6 8 8 4 8 4 6 58 123 | ||||||||
8. | Cser Zsolt Hunor (36.0) | Imperial Balaton | 36 | 36 | 22 | 4 | 128 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 0 4 2 1 0 0 0 1 3 11 Score Score 8 4 5 7 9 9 9 6 6 63 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 0 3 2 1 1 11 22 Score Score 10 8 6 6 10 5 7 6 7 65 128 | ||||||||
9. | Jham Albert (54.0) | Magyar GC | 54 | 54 | 27 | 2 | 137 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 4 0 2 4 3 1 0 0 1 15 Score Score 5 10 6 5 7 8 10 8 9 68 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 2 0 1 3 3 0 0 12 27 Score Score 8 6 7 9 9 6 7 8 9 69 137 |
Gross U12Gösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kende Bori (43.0) | Magyar GC | 43 | 43 | 53 | 14 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 2 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 3 5 3 2 5 25 Score Score 6 5 6 8 6 4 6 5 5 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 0 1 0 3 0 8 14 Nettó pont Nettó 4 4 3 1 3 3 2 5 3 28 53 Score Score 5 3 5 7 7 5 7 2 6 47 98 | ||||||||
2. | Sárközi Lara Petra (41.0) | Magyar GC | 41 | 41 | 37 | 6 | 114 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 0 0 1 2 1 4 2 3 15 Score Score 6 8 7 7 7 8 5 5 7 60 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 6 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 5 5 2 0 3 22 37 Score Score 6 5 7 6 5 3 7 9 6 54 114 | ||||||||
3. | Tamási Anna Mária (40.0) | Magyar GC | 40 | 40 | 35 | 6 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 1 2 5 0 3 17 Score Score 6 5 6 10 8 6 4 7 7 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 Nettó pont Nettó 3 0 2 2 2 3 1 1 4 18 35 Score Score 5 7 6 6 8 5 8 6 5 56 115 | ||||||||
4. | Földházi-Nagy Petra (32.2) | Forest Hills GCC | 32 | 32.2 | 25 | 4 | 117 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 0 0 4 2 1 2 2 2 15 Score Score 6 8 7 4 6 7 6 5 7 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 1 2 0 0 2 0 2 2 1 10 25 Score Score 7 5 8 7 7 9 6 5 7 61 117 | ||||||||
5. | Grigalek Lili (45.0) | Budapest Highland GC | 45 | 45 | 34 | 2 | 122 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 3 3 1 1 1 2 1 2 2 16 Score Score 5 5 6 8 8 7 8 6 8 61 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 2 2 0 3 18 34 Score Score 7 5 6 6 8 6 7 10 6 61 122 | ||||||||
6. | Mile Róza (45.0) | Budapest Highland GC | 45 | 45 | 25 | 2 | 131 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 2 1 2 1 1 3 2 13 Score Score 8 7 5 8 7 8 8 5 8 64 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 Nettó pont Nettó 0 3 0 2 1 1 3 0 2 12 25 Score Score 9 4 9 6 9 7 6 10 7 67 131 | ||||||||
7. | Szautner Elena (45.0) | Budapest Highland GC | 45 | 45 | 12 | 0 | 148 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 1 3 0 0 1 7 Score Score 9 7 6 10 8 6 9 8 9 72 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 12 Score Score 7 5 8 9 10 9 9 10 9 76 148 |
Forrás: pccaddie.net