Junior Tour I. "A"

A kategória Fiú Strokeösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaszkó Zsombor (11.0) | GC Imperial Balaton | 13 | 10 | 23 | 16 | 38 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 1 1 2 3 1 1 16 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 1 3 4 1 2 23 Score Score 4 4 5 5 4 4 3 4 5 38 | ||||||||
2. | Kovács Alex (12.2) | Academy Golf Budapes | 14 | 11.3 | 21 | 14 | 40 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 2 3 2 1 14 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 3 4 2 2 21 Score Score 5 5 7 5 3 4 3 3 5 40 | ||||||||
3. | Oláh Bence (6.5) | Magyar Golf Club | 7 | 6.6 | 16 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 2 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 3 1 0 1 16 Score Score 5 4 6 4 4 4 5 5 5 42 | ||||||||
4. | Novák Botond (17.1) | Budapest Highland Go | 20 | 16.5 | 20 | 10 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 2 1 0 1 2 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 3 2 1 2 3 20 Score Score 5 4 7 6 3 5 6 4 4 44 | ||||||||
5. | Benzsay Zsombor (10.3) | Magyar Golf Club | 9 | 10.4 | 16 | 12 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 0 1 0 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 3 0 1 0 16 Score Score 5 4 6 4 3 4 7 4 7 44 | ||||||||
6. | Benke Ákos (8.1) | Pannonia Golf and Co | 9 | 8.2 | 15 | 10 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 1 0 0 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 2 2 1 0 1 15 Score Score 5 4 6 5 3 5 5 6 6 45 | ||||||||
7. | Kovács Gergõ (14.9) | St. Lorinc Golf Club | 17 | 14.9 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 2 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 2 3 0 2 2 3 2 1 2 17 Score Score 6 4 8 5 4 4 5 5 5 46 | ||||||||
8. | Zsimán-Lebovics Zénó (15.0) | Academy Golf Budapes | 14 | 15.1 | 16 | 10 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 0 1 1 1 0 2 0 10 Nettó pont Nettó 3 4 1 2 1 2 1 2 0 16 Score Score 5 3 7 5 4 5 6 3 8 46 | ||||||||
9. | Vu Péter (10.8) | Budapest Highland Go | 12 | 10.9 | 14 | 8 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 1 2 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 2 2 3 0 2 14 Score Score 6 6 6 6 3 5 4 6 5 47 | ||||||||
10. | Kovács Dávid (18.2) | St. Lorinc Golf Club | 21 | 18.2 | 17 | 7 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 1 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 2 0 3 2 2 1 1 17 Score Score 6 4 7 9 3 5 5 5 6 50 | ||||||||
11. | Kobale Soma (14.6) | Budapest Highland Go | 17 | 14.7 | 12 | 6 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 2 1 0 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 3 2 1 2 0 12 Score Score 6 8 8 5 3 5 6 4 8 53 | ||||||||
12. | ifj. Behán Attila (18.4) | Budapest Highland Go | 21 | 18.5 | DQ | DQ | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 0 2 2 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 0 3 0 0 3 3 17 Score Score 6 4 7 7 3 7 - 3 4 - | ||||||||
13. | ifj. Sárközi Richárd (4.4) | Pannonia Golf and Co | 5 | 4.4 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - | ||||||||
14. | Ruzsin Artúr (14.3) | Birdland Golf Kft. / | 17 | 14.3 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
A kategória Lány Strokeösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (5.5) | Pannonia Golf and Co | 6 | 5.6 | 15 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 2 1 1 1 12 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 Score Score 6 5 6 4 3 4 5 4 5 42 | ||||||||
2. | Lehoczky Fanni (6.2) | Budapest Highland Go | 6 | 6.3 | 14 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 1 1 3 1 11 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 1 1 1 3 1 14 Score Score 6 4 7 5 4 5 5 2 5 43 | ||||||||
3. | Földházi-Nagy Zsófia (12.0) | Pannonia Golf and Co | 13 | 12.1 | 15 | 8 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 2 0 1 0 8 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 1 3 1 1 1 15 Score Score 6 4 6 6 4 4 6 4 6 46 | ||||||||
4. | Zingale Lena Lidia (16.9) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 16.9 | 18 | 10 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 1 0 2 0 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 3 2 1 3 0 18 Score Score 6 4 6 5 3 5 6 3 10 48 | ||||||||
5. | Hoffmann Annamária (17.5) | Zala Springs Golf Cl | 19 | 17.6 | 11 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 1 2 1 1 1 11 Score Score 6 6 9 5 5 5 6 5 6 53 |
A kategória Fiú Stroke-HCPösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaszkó Zsombor (11.0) | GC Imperial Balaton | 13 | 10 | 23 | 16 | 38 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 1 1 2 3 1 1 16 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 1 3 4 1 2 23 Score Score 4 4 5 5 4 4 3 4 5 38 | ||||||||
2. | Kovács Alex (12.2) | Academy Golf Budapes | 14 | 11.3 | 21 | 14 | 40 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 2 3 2 1 14 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 3 4 2 2 21 Score Score 5 5 7 5 3 4 3 3 5 40 | ||||||||
3. | Novák Botond (17.1) | Budapest Highland Go | 20 | 16.5 | 20 | 10 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 2 1 0 1 2 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 3 2 1 2 3 20 Score Score 5 4 7 6 3 5 6 4 4 44 | ||||||||
4. | Kovács Gergõ (14.9) | St. Lorinc Golf Club | 17 | 14.9 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 2 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 2 3 0 2 2 3 2 1 2 17 Score Score 6 4 8 5 4 4 5 5 5 46 | ||||||||
5. | Oláh Bence (6.5) | Magyar Golf Club | 7 | 6.6 | 16 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 2 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 3 1 0 1 16 Score Score 5 4 6 4 4 4 5 5 5 42 | ||||||||
6. | Kovács Dávid (18.2) | St. Lorinc Golf Club | 21 | 18.2 | 17 | 7 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 1 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 2 0 3 2 2 1 1 17 Score Score 6 4 7 9 3 5 5 5 6 50 | ||||||||
7. | Zsimán-Lebovics Zénó (15.0) | Academy Golf Budapes | 14 | 15.1 | 16 | 10 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 0 1 1 1 0 2 0 10 Nettó pont Nettó 3 4 1 2 1 2 1 2 0 16 Score Score 5 3 7 5 4 5 6 3 8 46 | ||||||||
8. | Benzsay Zsombor (10.3) | Magyar Golf Club | 9 | 10.4 | 16 | 12 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 0 1 0 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 3 0 1 0 16 Score Score 5 4 6 4 3 4 7 4 7 44 | ||||||||
9. | Benke Ákos (8.1) | Pannonia Golf and Co | 9 | 8.2 | 15 | 10 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 1 0 0 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 2 2 1 0 1 15 Score Score 5 4 6 5 3 5 5 6 6 45 | ||||||||
10. | Vu Péter (10.8) | Budapest Highland Go | 12 | 10.9 | 14 | 8 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 1 2 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 2 2 3 0 2 14 Score Score 6 6 6 6 3 5 4 6 5 47 | ||||||||
11. | Kobale Soma (14.6) | Budapest Highland Go | 17 | 14.7 | 12 | 6 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 2 1 0 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 3 2 1 2 0 12 Score Score 6 8 8 5 3 5 6 4 8 53 | ||||||||
12. | ifj. Behán Attila (18.4) | Budapest Highland Go | 21 | 18.5 | DQ | DQ | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 0 2 2 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 0 3 0 0 3 3 17 Score Score 6 4 7 7 3 7 - 3 4 - | ||||||||
13. | ifj. Sárközi Richárd (4.4) | Pannonia Golf and Co | 5 | 4.4 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - | ||||||||
14. | Ruzsin Artúr (14.3) | Birdland Golf Kft. / | 17 | 14.3 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
A kategória Lány Stroke-HCPösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (5.5) | Pannonia Golf and Co | 6 | 5.6 | 15 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 2 1 1 1 12 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 Score Score 6 5 6 4 3 4 5 4 5 42 | ||||||||
2. | Földházi-Nagy Zsófia (12.0) | Pannonia Golf and Co | 13 | 12.1 | 15 | 8 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 2 0 1 0 8 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 1 3 1 1 1 15 Score Score 6 4 6 6 4 4 6 4 6 46 | ||||||||
3. | Zingale Lena Lidia (16.9) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 16.9 | 18 | 10 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 1 0 2 0 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 3 2 1 3 0 18 Score Score 6 4 6 5 3 5 6 3 10 48 | ||||||||
4. | Lehoczky Fanni (6.2) | Budapest Highland Go | 6 | 6.3 | 14 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 1 1 3 1 11 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 1 1 1 3 1 14 Score Score 6 4 7 5 4 5 5 2 5 43 | ||||||||
5. | Hoffmann Annamária (17.5) | Zala Springs Golf Cl | 19 | 17.6 | 11 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 1 2 1 1 1 11 Score Score 6 6 9 5 5 5 6 5 6 53 |
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaszkó Zsombor (11.0) | GC Imperial Balaton | 13 | 10 | 23 | 16 | 38 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 1 1 2 3 1 1 16 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 1 3 4 1 2 23 Score Score 4 4 5 5 4 4 3 4 5 38 | ||||||||
2. | Kovács Alex (12.2) | Academy Golf Budapes | 14 | 11.3 | 21 | 14 | 40 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 2 3 2 1 14 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 3 4 2 2 21 Score Score 5 5 7 5 3 4 3 3 5 40 | ||||||||
3. | Berkenyei Daniella (5.5) | Pannonia Golf and Co | 6 | 5.6 | 15 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 2 1 1 1 12 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 Score Score 6 5 6 4 3 4 5 4 5 42 | ||||||||
4. | Oláh Bence (6.5) | Magyar Golf Club | 7 | 6.6 | 16 | 12 | 42 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 1 2 1 0 1 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 3 1 0 1 16 Score Score 5 4 6 4 4 4 5 5 5 42 | ||||||||
5. | Lehoczky Fanni (6.2) | Budapest Highland Go | 6 | 6.3 | 14 | 11 | 43 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 1 1 3 1 11 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 1 1 1 3 1 14 Score Score 6 4 7 5 4 5 5 2 5 43 | ||||||||
6. | Novák Botond (17.1) | Budapest Highland Go | 20 | 16.5 | 20 | 10 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 2 1 0 1 2 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 3 2 1 2 3 20 Score Score 5 4 7 6 3 5 6 4 4 44 | ||||||||
7. | Benzsay Zsombor (10.3) | Magyar Golf Club | 9 | 10.4 | 16 | 12 | 44 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 2 2 2 0 1 0 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 3 0 1 0 16 Score Score 5 4 6 4 3 4 7 4 7 44 | ||||||||
8. | Benke Ákos (8.1) | Pannonia Golf and Co | 9 | 8.2 | 15 | 10 | 45 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 1 0 0 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 2 2 1 0 1 15 Score Score 5 4 6 5 3 5 5 6 6 45 | ||||||||
9. | Kovács Gergõ (14.9) | St. Lorinc Golf Club | 17 | 14.9 | 17 | 9 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 2 1 0 1 9 Nettó pont Nettó 2 3 0 2 2 3 2 1 2 17 Score Score 6 4 8 5 4 4 5 5 5 46 | ||||||||
10. | Földházi-Nagy Zsófia (12.0) | Pannonia Golf and Co | 13 | 12.1 | 15 | 8 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 2 0 1 0 8 Nettó pont Nettó 2 3 2 1 1 3 1 1 1 15 Score Score 6 4 6 6 4 4 6 4 6 46 | ||||||||
11. | Zsimán-Lebovics Zénó (15.0) | Academy Golf Budapes | 14 | 15.1 | 16 | 10 | 46 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 0 1 1 1 0 2 0 10 Nettó pont Nettó 3 4 1 2 1 2 1 2 0 16 Score Score 5 3 7 5 4 5 6 3 8 46 | ||||||||
12. | Vu Péter (10.8) | Budapest Highland Go | 12 | 10.9 | 14 | 8 | 47 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 1 2 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 2 2 3 0 2 14 Score Score 6 6 6 6 3 5 4 6 5 47 | ||||||||
13. | Zingale Lena Lidia (16.9) | St. Lorinc Golf Club | 18 | 16.9 | 18 | 10 | 48 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 1 0 2 0 10 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 3 2 1 3 0 18 Score Score 6 4 6 5 3 5 6 3 10 48 | ||||||||
14. | Kovács Dávid (18.2) | St. Lorinc Golf Club | 21 | 18.2 | 17 | 7 | 50 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 1 1 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 2 0 3 2 2 1 1 17 Score Score 6 4 7 9 3 5 5 5 6 50 | ||||||||
15. | Kobale Soma (14.6) | Budapest Highland Go | 17 | 14.7 | 12 | 6 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 2 1 0 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 3 2 1 2 0 12 Score Score 6 8 8 5 3 5 6 4 8 53 | ||||||||
16. | Hoffmann Annamária (17.5) | Zala Springs Golf Cl | 19 | 17.6 | 11 | 3 | 53 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 1 2 1 1 1 11 Score Score 6 6 9 5 5 5 6 5 6 53 | ||||||||
17. | ifj. Behán Attila (18.4) | Budapest Highland Go | 21 | 18.5 | DQ | DQ | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 0 2 2 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 0 3 0 0 3 3 17 Score Score 6 4 7 7 3 7 - 3 4 - | ||||||||
18. | ifj. Sárközi Richárd (4.4) | Pannonia Golf and Co | 5 | 4.4 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - | ||||||||
19. | Ruzsin Artúr (14.3) | Birdland Golf Kft. / | 17 | 14.3 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - |
Forrás: pccaddie.net