Hónap Senior Golfozója
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csepregi Csegő (17.8) | Pannonia Golf and Co | 17 | 17.9 | 26 | 14 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 1 0 2 0 0 8 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 2 0 3 1 1 15 Score Score 7 4 4 4 6 7 4 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 1 2 0 0 6 14 Nettó pont Nettó 1 2 0 0 2 2 3 0 1 11 26 Score Score 5 5 7 8 4 5 3 7 6 50 97 | ||||||||
2. | Veresh Ernö (18.0) | Guest | 17 | 18.1 | 29 | 14 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 2 2 0 1 0 8 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 3 3 1 2 1 17 Score Score 6 4 6 4 5 4 6 4 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 0 2 0 1 0 6 14 Nettó pont Nettó 2 0 3 1 0 3 0 2 1 12 29 Score Score 4 7 4 7 8 4 6 5 6 51 96 | ||||||||
3. | Alan Burton (19.3) | Magyar Golf Club | 18 | 19.4 | 29 | 14 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 0 1 0 2 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 0 2 1 2 1 3 2 17 Score Score 4 3 9 5 7 5 6 3 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 0 1 1 0 12 29 Score Score 5 5 5 6 4 7 5 6 7 50 97 | ||||||||
4. | Juhász Sándor (17.5) | Birdland Golf Kft. / | 16 | 17.6 | 28 | 13 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 2 0 2 2 13 Score Score 5 5 5 5 8 5 6 4 5 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 0 0 1 1 0 7 13 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 0 1 2 2 1 15 28 Score Score 3 4 5 7 6 6 4 5 6 46 94 | ||||||||
5. | Keve László (25.3) | Old Lake Golf Club | 25 | 25.3 | 36 | 13 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 2 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 2 3 3 1 2 21 Score Score 5 4 5 5 7 5 4 5 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 2 0 5 13 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 2 3 2 3 1 15 36 Score Score 4 6 6 8 5 5 5 4 7 50 95 | ||||||||
6. | Kisbenedek Attila (23.1) | GOLFIESTA Sportegyes | 22 | 23.2 | 30 | 13 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 0 1 0 1 1 1 0 9 Nettó pont Nettó 3 4 1 3 2 2 2 2 1 20 Score Score 4 2 6 5 7 5 5 4 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4 13 Nettó pont Nettó 3 0 2 0 0 3 1 1 0 10 30 Score Score 3 7 5 8 7 5 5 6 8 54 98 | ||||||||
7. | Illés Antal (18.4) | Balaton Golf Club | 17 | 18.5 | 27 | 12 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 2 2 1 2 0 10 Nettó pont Nettó 3 2 1 0 3 3 2 3 0 17 Score Score 4 4 6 7 5 4 5 3 8 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 0 1 1 2 2 10 27 Score Score 5 6 6 7 7 6 5 5 5 52 98 | ||||||||
8. | Horváth Béla (21.2) | Pannonia Golf and Co | 20 | 21.3 | 26 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 2 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 0 1 3 3 1 12 Score Score 5 4 - - - 6 4 3 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 2 2 2 1 2 14 26 Score Score 4 - 6 6 5 5 4 6 6 - - | ||||||||
9. | Bodor Tibor (28.0) | St. Lorinc Golf Club | 27 | 28 | 31 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 0 3 1 3 2 2 0 17 Score Score 5 4 7 5 8 5 5 4 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 1 4 3 0 1 2 1 0 14 31 Score Score 4 6 4 5 8 7 5 6 - - - | ||||||||
10. | Jászkuti László (18.1) | GOLFIESTA Sportegyes | 17 | 18.2 | 23 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 2 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 1 3 2 1 15 Score Score 5 4 7 5 6 6 4 4 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 11 Nettó pont Nettó 2 0 0 0 2 0 2 1 1 8 23 Score Score 4 7 7 - 4 7 4 6 6 - - | ||||||||
11. | Szótér Szabolcs (25.5) | St. Lorinc Golf Club | 25 | 25.6 | 29 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 2 3 0 2 2 2 1 14 Score Score - 5 5 5 9 6 5 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 0 1 0 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 3 0 3 1 0 3 2 1 2 15 29 Score Score 3 7 4 7 7 5 5 6 6 50 - | ||||||||
12. | Horváth Ferenc (24.0) | Magyar Golf Club | 23 | 24.1 | 25 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 2 0 0 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 0 4 4 0 1 2 1 0 13 Score Score 6 6 3 4 - 7 5 5 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 9 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 0 3 2 0 2 12 25 Score Score 4 6 6 7 7 5 4 10 6 55 - | ||||||||
13. | Tóth Károly (22.8) | Old Lake Golf Club | 22 | 22.9 | 27 | 8 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 2 1 3 1 2 13 Score Score 5 5 7 7 7 6 4 5 5 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 1 2 3 1 2 14 27 Score Score 4 5 7 7 6 6 3 6 6 50 101 | ||||||||
14. | Dr. Gáspárdy Gyula (26.7) | Balaton Golf Club | 26 | 26.8 | 26 | 6 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 2 2 2 0 13 Score Score 5 5 6 7 8 6 5 4 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 2 2 0 2 13 26 Score Score 6 5 7 6 5 6 5 7 6 53 106 | ||||||||
15. | Dr. Lukács Margit (26.1) | Budapest Highland Go | 32 | 26.2 | 24 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 0 1 2 2 2 12 Score Score 8 5 7 6 9 7 5 4 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 5 Nettó pont Nettó 1 1 3 0 0 1 3 3 0 12 24 Score Score 5 7 5 - 7 7 4 5 - - - | ||||||||
16. | Csizinszky László (25.3) | Old Lake Golf Club | 25 | 25.4 | 26 | 4 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 2 2 2 1 1 15 Score Score 6 5 4 7 7 6 5 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 1 0 1 1 1 1 3 1 2 11 26 Score Score 5 7 6 7 6 7 4 6 6 54 105 | ||||||||
17. | Sándorné Dr. Sörös Mária (28.2) | Budapest Highland Go | 34 | 28.3 | 29 | 3 | 111 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 2 1 3 1 17 Score Score 6 5 6 5 8 6 6 4 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 3 0 1 1 1 1 2 2 1 12 29 Score Score 4 8 7 8 6 7 5 6 7 58 111 | ||||||||
18. | Szótér Ella (33.0) | St. Lorinc Golf Club | 40 | 33 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - | ||||||||
19. | Dr. Sándor L. Tamás (24.1) | Budapest Highland Go | 23 | 24.1 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Nettó Senior Férfiösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kisbenedek Attila (23.1) | GOLFIESTA Sportegyes | 22 | 23.2 | 30 | 13 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 0 1 0 1 1 1 0 9 Nettó pont Nettó 3 4 1 3 2 2 2 2 1 20 Score Score 4 2 6 5 7 5 5 4 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4 13 Nettó pont Nettó 3 0 2 0 0 3 1 1 0 10 30 Score Score 3 7 5 8 7 5 5 6 8 54 98 | ||||||||
2. | Szótér Szabolcs (25.5) | St. Lorinc Golf Club | 25 | 25.6 | 29 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 2 3 0 2 2 2 1 14 Score Score - 5 5 5 9 6 5 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 0 1 0 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 3 0 3 1 0 3 2 1 2 15 29 Score Score 3 7 4 7 7 5 5 6 6 50 - | ||||||||
3. | Tóth Károly (22.8) | Old Lake Golf Club | 22 | 22.9 | 27 | 8 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 2 1 3 1 2 13 Score Score 5 5 7 7 7 6 4 5 5 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 1 2 3 1 2 14 27 Score Score 4 5 7 7 6 6 3 6 6 50 101 | ||||||||
4. | Illés Antal (18.4) | Balaton Golf Club | 17 | 18.5 | 27 | 12 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 2 2 1 2 0 10 Nettó pont Nettó 3 2 1 0 3 3 2 3 0 17 Score Score 4 4 6 7 5 4 5 3 8 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 1 1 1 1 0 1 1 2 2 10 27 Score Score 5 6 6 7 7 6 5 5 5 52 98 | ||||||||
5. | Horváth Béla (21.2) | Pannonia Golf and Co | 20 | 21.3 | 26 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 2 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 0 1 3 3 1 12 Score Score 5 4 - - - 6 4 3 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 2 2 2 1 2 14 26 Score Score 4 - 6 6 5 5 4 6 6 - - | ||||||||
6. | Csepregi Csegő (17.8) | Pannonia Golf and Co | 17 | 17.9 | 26 | 14 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 1 0 2 0 0 8 Nettó pont Nettó 0 2 3 3 2 0 3 1 1 15 Score Score 7 4 4 4 6 7 4 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 1 2 0 0 6 14 Nettó pont Nettó 1 2 0 0 2 2 3 0 1 11 26 Score Score 5 5 7 8 4 5 3 7 6 50 97 | ||||||||
7. | Horváth Ferenc (24.0) | Magyar Golf Club | 23 | 24.1 | 25 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 2 0 0 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 1 0 4 4 0 1 2 1 0 13 Score Score 6 6 3 4 - 7 5 5 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 9 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 0 3 2 0 2 12 25 Score Score 4 6 6 7 7 5 4 10 6 55 - |
Nettó Senior Nõiösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sándorné Dr. Sörös Mária (28.2) | Budapest Highland Go | 34 | 28.3 | 29 | 3 | 111 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 2 1 3 1 17 Score Score 6 5 6 5 8 6 6 4 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 3 0 1 1 1 1 2 2 1 12 29 Score Score 4 8 7 8 6 7 5 6 7 58 111 | ||||||||
2. | Dr. Lukács Margit (26.1) | Budapest Highland Go | 32 | 26.2 | 24 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 0 1 2 2 2 12 Score Score 8 5 7 6 9 7 5 4 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 5 Nettó pont Nettó 1 1 3 0 0 1 3 3 0 12 24 Score Score 5 7 5 - 7 7 4 5 - - - | ||||||||
3. | Szótér Ella (33.0) | St. Lorinc Golf Club | 40 | 33 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Nettó Super Senior Férfiösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keve László (25.3) | Old Lake Golf Club | 25 | 25.3 | 36 | 13 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 2 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 2 3 3 1 2 21 Score Score 5 4 5 5 7 5 4 5 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 2 0 5 13 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 2 3 2 3 1 15 36 Score Score 4 6 6 8 5 5 5 4 7 50 95 | ||||||||
2. | Bodor Tibor (28.0) | St. Lorinc Golf Club | 27 | 28 | 31 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 0 3 1 3 2 2 0 17 Score Score 5 4 7 5 8 5 5 4 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 1 4 3 0 1 2 1 0 14 31 Score Score 4 6 4 5 8 7 5 6 - - - | ||||||||
3. | Alan Burton (19.3) | Magyar Golf Club | 18 | 19.4 | 29 | 14 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 0 1 0 2 1 9 Nettó pont Nettó 3 3 0 2 1 2 1 3 2 17 Score Score 4 3 9 5 7 5 6 3 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 0 1 1 0 12 29 Score Score 5 5 5 6 4 7 5 6 7 50 97 | ||||||||
4. | Juhász Sándor (17.5) | Birdland Golf Kft. / | 16 | 17.6 | 28 | 13 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 2 0 2 2 13 Score Score 5 5 5 5 8 5 6 4 5 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 0 0 1 1 0 7 13 Nettó pont Nettó 3 3 2 1 0 1 2 2 1 15 28 Score Score 3 4 5 7 6 6 4 5 6 46 94 | ||||||||
5. | Dr. Gáspárdy Gyula (26.7) | Balaton Golf Club | 26 | 26.8 | 26 | 6 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 2 2 2 0 13 Score Score 5 5 6 7 8 6 5 4 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 0 2 1 2 2 2 2 0 2 13 26 Score Score 6 5 7 6 5 6 5 7 6 53 106 | ||||||||
6. | Csizinszky László (25.3) | Old Lake Golf Club | 25 | 25.4 | 26 | 4 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 2 2 2 1 1 15 Score Score 6 5 4 7 7 6 5 5 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 1 0 1 1 1 1 3 1 2 11 26 Score Score 5 7 6 7 6 7 4 6 6 54 105 | ||||||||
7. | Jászkuti László (18.1) | GOLFIESTA Sportegyes | 17 | 18.2 | 23 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 2 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 2 1 3 2 1 15 Score Score 5 4 7 5 6 6 4 4 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 11 Nettó pont Nettó 2 0 0 0 2 0 2 1 1 8 23 Score Score 4 7 7 - 4 7 4 6 6 - - | ||||||||
8. | Dr. Sándor L. Tamás (24.1) | Budapest Highland Go | 23 | 24.1 | 0 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Nearest to the pin | |
# | Név |
---|---|
1. | Szótér Szabolcs |
Forrás: pccaddie.net