Hödlmayer Kupa
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lengyel Armand (5.7) | Old Lake Golf Club | 6 | 5.1 | 39 | 33 | 73 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 1 2 1 1 2 2 2 2 16 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 2 2 2 19 Score Score 3 4 4 5 6 4 4 3 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 33 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 3 3 2 3 20 39 Score Score 3 5 4 5 4 4 3 4 4 36 73 | ||||||||
2. | Kuti Gábor | Old Lake Golf Club | 0 | Pro | 33 | 33 | 73 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22 Score Score 3 3 3 4 5 3 3 3 4 31 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 2 1 0 11 33 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 2 1 2 1 0 11 33 Score Score 3 5 5 6 4 5 3 5 6 42 73 | ||||||||
3. | Stöllinger Viktor (1.4) | Pannonia Golf and Co | 1 | 1.5 | 32 | 31 | 75 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 3 1 2 2 2 3 18 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 2 2 2 2 3 19 Score Score 4 4 4 3 6 4 4 3 3 35 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 2 2 0 13 31 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 1 2 2 0 13 32 Score Score 4 4 5 5 4 5 3 4 6 40 75 | ||||||||
4. | Károly Ádám (7.9) | Pannonia Golf and Co | 8 | 7.7 | 37 | 29 | 77 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 2 2 2 2 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 2 3 2 2 2 19 Score Score 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 2 1 2 2 1 14 29 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 2 2 3 2 2 18 37 Score Score 3 5 5 5 4 5 3 4 5 39 77 | ||||||||
5. | Iván György (13.4) | Old Lake Golf Club | 12 | 11.9 | 41 | 29 | 77 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 3 1 2 2 2 1 16 Nettó pont Nettó 3 2 2 4 2 3 2 2 2 22 Score Score 4 4 4 3 6 4 4 3 5 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 3 1 1 2 1 1 2 0 13 29 Nettó pont Nettó 2 4 2 2 2 2 2 2 1 19 41 Score Score 3 3 5 6 4 5 4 4 6 40 77 | ||||||||
6. | Sámuel Botond (14.3) | Old Lake Golf Club | 15 | 12.5 | 42 | 27 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 3 2 2 3 2 2 0 17 Nettó pont Nettó 3 2 4 3 3 4 2 3 1 25 Score Score 4 4 3 4 5 3 4 3 6 36 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 1 1 2 1 0 10 27 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 3 2 1 17 42 Score Score 3 5 5 6 5 5 3 5 6 43 79 | ||||||||
7. | Bibity Zsolt (9.7) | Budapest Highland Go | 10 | 9.8 | 33 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 2 1 2 2 0 12 Nettó pont Nettó 3 0 2 2 3 2 2 2 0 16 Score Score 4 6 4 5 5 5 4 3 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 2 1 1 2 1 12 24 Nettó pont Nettó 1 3 3 0 2 2 2 2 2 17 33 Score Score 4 4 4 8 4 5 4 4 5 42 84 | ||||||||
8. | Farkas Péter (9.0) | Old Lake Golf Club | 9 | 9.1 | 31 | 24 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 0 2 3 0 2 2 2 0 14 Nettó pont Nettó 4 1 2 4 0 3 2 2 0 18 Score Score 3 5 4 3 - 4 4 3 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 1 0 1 1 2 10 24 Nettó pont Nettó 2 1 3 0 1 0 2 1 3 13 31 Score Score 3 5 4 7 5 7 4 5 4 44 - | ||||||||
9. | Smith Andrew (11.0) | Budapest Highland Go | 10 | 11.1 | 33 | 23 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 0 2 1 0 10 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 3 1 2 1 0 15 Score Score 5 3 5 5 5 6 4 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 2 1 2 1 2 13 23 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 2 2 3 1 3 18 33 Score Score 4 4 6 5 4 5 3 5 4 40 83 | ||||||||
10. | Bernhardt Tibor (10.1) | Old Lake Golf Club | 10 | 10.2 | 28 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 2 1 1 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 1 3 1 1 1 12 Score Score 5 4 5 7 7 4 5 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 2 0 2 2 1 12 20 Nettó pont Nettó 2 3 2 0 2 0 3 2 2 16 28 Score Score 3 4 5 8 4 7 3 4 5 43 89 | ||||||||
11. | Dr. Szeberényi Zsolt (12.9) | Budapest Highland Go | 12 | 13 | 32 | 20 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 0 0 2 1 1 9 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 1 1 2 1 2 15 Score Score 4 4 5 5 7 6 4 4 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 2 0 0 11 20 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 2 2 3 0 1 17 32 Score Score 4 4 5 5 4 5 3 6 6 42 86 | ||||||||
12. | Dobos János (13.6) | Old Lake Golf Club | 14 | 13.7 | 32 | 20 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 2 1 1 2 1 1 0 13 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 2 3 1 1 0 19 Score Score 3 3 4 5 6 4 5 4 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 2 2 0 0 0 7 20 Nettó pont Nettó 0 3 2 0 2 3 1 1 1 13 32 Score Score - 4 5 - 4 4 5 6 6 - - | ||||||||
13. | Bakonyi Zoltán (10.2) | GOLFIESTA Sportegyes | 10 | 10.3 | 27 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 2 1 0 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 0 3 1 0 1 12 Score Score 5 4 5 5 8 4 5 5 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 2 1 1 1 2 11 19 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 2 2 2 1 3 15 27 Score Score 4 5 7 5 4 5 4 5 4 43 89 | ||||||||
14. | Székely Tamás (11.8) | Old Lake Golf Club | 11 | 11.9 | 28 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 0 0 1 2 1 10 Nettó pont Nettó 3 3 0 3 0 1 1 2 2 15 Score Score 4 3 6 4 8 6 5 3 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 0 0 1 3 0 9 19 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 0 0 2 3 1 13 28 Score Score 4 5 5 5 6 - 4 3 6 - - | ||||||||
15. | Szabó Krisztián (14.2) | Forest Hills Golf & | 15 | 14.3 | 32 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 0 1 2 2 10 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 0 1 3 3 17 Score Score 6 3 5 5 6 7 5 3 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 0 0 2 0 9 19 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 1 1 0 3 1 15 32 Score Score 3 5 5 5 5 6 6 4 6 45 89 | ||||||||
16. | dr. Bartha András (20.6) | Budapest Highland Go | 20 | 19.4 | 39 | 19 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 0 0 2 1 11 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 3 1 1 3 2 21 Score Score 4 3 4 5 6 6 6 3 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 19 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 2 2 2 3 18 39 Score Score 4 5 5 7 5 5 4 5 5 45 87 | ||||||||
17. | Stern Lea Sára (6.0) | Pannonia Golf and Co | 9 | 6.1 | 25 | 17 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 0 0 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 0 3 1 0 1 2 1 12 Score Score 5 4 6 4 7 8 5 3 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 1 2 2 0 9 17 Nettó pont Nettó 1 0 2 1 1 2 3 2 1 13 25 Score Score 4 6 5 6 5 5 3 4 6 44 91 | ||||||||
18. | Kócs Olivér (17.1) | Old Lake Golf Club | 18 | 17.1 | 34 | 17 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 3 2 0 0 11 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 4 3 1 0 19 Score Score 5 4 5 5 5 3 4 5 7 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 0 0 0 0 6 17 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 1 1 1 1 1 15 34 Score Score 3 5 4 6 6 6 5 6 6 47 90 | ||||||||
19. | Básti Gyula (21.9) | Old Lake Golf Club | 21 | 21.9 | 35 | 15 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 1 2 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 3 2 3 1 1 18 Score Score 5 4 6 5 6 5 4 5 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 0 1 1 2 0 8 15 Nettó pont Nettó 2 2 0 3 1 2 2 3 2 17 35 Score Score 4 5 7 5 6 5 4 4 6 46 92 | ||||||||
20. | Boros Milán (26.0) | Old Lake Golf Club | 27 | 25.2 | 38 | 15 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 0 0 0 0 2 8 Nettó pont Nettó 3 3 3 4 2 2 1 0 3 21 Score Score 5 4 4 4 7 6 6 - 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 1 2 1 0 0 7 15 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 2 4 3 1 0 17 38 Score Score 4 5 5 - 5 4 4 6 8 - - | ||||||||
21. | Jónás István (25.3) | Old Lake Golf Club | 25 | 23.7 | 40 | 15 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 0 1 1 2 0 9 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 2 3 2 3 1 22 Score Score 4 4 5 5 7 5 5 3 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 2 0 0 6 15 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 3 2 4 1 2 18 40 Score Score 5 5 5 7 4 6 3 6 6 47 91 | ||||||||
22. | Jaxson Williams (13.1) | Pannonia Golf and Co | 13 | 13.2 | 25 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 0 1 0 2 0 6 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 0 2 0 2 1 12 Score Score 6 4 5 5 - 5 6 3 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 3 1 0 2 0 0 2 0 8 14 Nettó pont Nettó 0 4 2 1 2 1 0 2 1 13 25 Score Score 5 3 5 7 4 6 7 4 6 47 - | ||||||||
23. | Kuntner András (27.6) | Old Lake Golf Club | 27 | 27.6 | 34 | 14 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 0 2 1 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 1 0 3 2 1 18 Score Score 5 4 5 5 8 8 4 4 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 1 0 1 1 0 7 14 Nettó pont Nettó 2 2 0 3 2 0 3 2 2 16 34 Score Score 4 5 8 5 5 8 4 5 6 50 99 | ||||||||
24. | Garcon Nathan (23.9) | Pannonia Golf and Co | 21 | 23.9 | 32 | 14 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 0 2 2 2 1 16 Score Score 5 4 5 5 9 5 5 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 1 1 1 0 0 7 14 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 2 2 1 1 16 32 Score Score 3 6 5 6 5 5 4 6 7 47 95 | ||||||||
25. | Sándor Lajos (17.0) | Old Lake Golf Club | 16 | 17.1 | 30 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 1 2 2 1 1 10 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 2 3 2 2 2 18 Score Score 4 5 5 6 6 4 4 4 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 14 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 0 1 2 2 1 12 30 Score Score 4 5 6 7 - 6 4 5 6 - - | ||||||||
26. | Vavra Gábor (18.9) | Old Lake Golf Club | 18 | 19 | 28 | 13 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 0 2 3 1 0 11 Score Score 6 5 5 6 8 5 4 5 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 3 0 0 0 2 1 9 13 Nettó pont Nettó 2 0 3 4 1 1 1 3 2 17 28 Score Score 4 7 4 4 6 6 5 4 5 45 96 | ||||||||
27. | Gilles Garcon (11.0) | Pannonia Golf and Co | 10 | 11.1 | 23 | 13 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 1 0 2 0 0 5 Nettó pont Nettó 1 3 0 1 2 1 2 0 0 10 Score Score 6 3 6 6 6 6 4 5 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 1 0 0 0 1 1 1 1 8 13 Nettó pont Nettó 3 2 1 0 0 2 2 1 2 13 23 Score Score 2 5 6 7 6 5 4 5 5 45 93 | ||||||||
28. | Berta Zsolt (23.2) | Old Lake Golf Club | 24 | 23.2 | 33 | 13 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 0 0 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 1 2 2 2 1 17 Score Score 4 4 6 5 8 6 5 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 1 1 2 0 7 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 0 3 3 3 0 16 33 Score Score 3 6 5 7 7 5 4 4 8 49 97 | ||||||||
29. | Czímer Gergely (26.7) | GOLFIESTA Sportegyes | 28 | 26.2 | 37 | 11 | 97 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 4 2 2 2 0 18 Score Score 6 5 5 6 5 6 5 4 7 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 0 2 0 6 11 Nettó pont Nettó 2 3 1 2 2 2 2 3 2 19 37 Score Score 4 5 7 6 5 6 5 4 6 48 97 | ||||||||
30. | Szalai Ervin (23.1) | Old Lake Golf Club | 22 | 23.2 | 28 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 1 0 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 3 0 2 3 0 2 2 1 15 Score Score 5 3 - 6 6 7 5 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 0 0 2 2 2 13 28 Score Score 4 5 5 7 7 10 4 5 6 53 - | ||||||||
31. | Lotfi Farbod (18.4) | Continental City Gol | 17 | 18.5 | 25 | 10 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 1 2 2 2 1 13 Score Score 7 4 5 6 7 5 5 4 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 1 2 2 0 1 12 25 Score Score 4 5 6 7 5 5 4 7 6 49 98 | ||||||||
32. | Várkonyiné Ruga Éva (20.0) | Magyar Golf Club | 25 | 20.1 | 31 | 10 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 0 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 3 2 2 1 18 Score Score 4 5 5 6 8 5 5 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4 10 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 1 2 4 1 1 13 31 Score Score 4 8 5 9 6 6 3 6 7 54 102 | ||||||||
33. | Várkonyi László (36.0) | Guest | 38 | 32 | 44 | 10 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 2 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 3 2 4 3 1 24 Score Score 5 4 5 6 7 6 4 4 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 2 1 2 3 1 20 44 Score Score 4 5 6 6 6 7 5 5 8 52 100 | ||||||||
34. | Mag Judit (14.0) | Pannonia Golf and Co | 18 | 14.1 | 20 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 2 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 2 0 2 0 0 3 2 1 11 Score Score 6 4 7 5 9 7 4 4 6 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 9 Nettó pont Nettó 3 0 0 1 1 0 2 2 0 9 20 Score Score 3 - 8 7 6 7 4 5 7 - - | ||||||||
35. | Mátravölgyi Ágnes (24.3) | St. Lorinc Golf Club | 30 | 24.3 | 34 | 9 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 2 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 3 3 3 2 0 18 Score Score 5 5 7 6 6 5 4 4 8 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 9 Nettó pont Nettó 1 2 2 4 0 2 3 0 2 16 34 Score Score 5 6 6 5 7 6 4 7 6 52 102 | ||||||||
36. | Károly György (26.7) | Pannonia Golf and Co | 28 | 26.7 | 32 | 9 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 3 2 2 1 19 Score Score 5 4 5 6 8 5 5 4 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 9 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 0 2 0 2 2 13 32 Score Score 5 7 5 6 8 6 7 5 6 55 103 | ||||||||
37. | Rack György (30.9) | Golf Club Colli Beri | 32 | 30.9 | 31 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 Nettó pont Nettó 3 2 0 3 1 0 2 2 1 14 Score Score 5 5 8 5 8 - 5 4 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 8 Nettó pont Nettó 2 3 3 1 0 2 2 3 1 17 31 Score Score 4 5 5 8 7 6 5 5 7 52 - | ||||||||
38. | Bócsa Barnabás (24.0) | Old Lake Golf Club | 25 | 24.1 | 29 | 8 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 3 1 4 2 0 0 2 0 14 Score Score 5 4 6 4 7 8 7 4 8 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 8 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 1 2 2 3 2 15 29 Score Score 4 6 6 7 6 6 5 4 6 50 103 | ||||||||
39. | Keve László (26.9) | Old Lake Golf Club | 26 | 27 | 28 | 7 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 0 2 2 1 0 12 Score Score 6 5 6 5 10 6 5 5 7 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 7 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 3 1 2 1 16 28 Score Score 4 5 6 7 5 5 6 5 7 50 105 | ||||||||
40. | Szalainé Orkonyi Enikő (21.6) | Old Lake Golf Club | 27 | 21.7 | 29 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 0 3 1 0 1 14 Score Score 5 5 6 5 - 5 6 6 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 7 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 2 2 1 15 29 Score Score 4 6 7 6 5 6 5 5 7 51 - | ||||||||
41. | Sámuelné Ábrahám Mónika (36.0) | Old Lake Golf Club | 43 | 33.5 | 41 | 6 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 3 2 2 4 4 0 1 3 2 21 Score Score 5 6 6 5 6 9 7 4 6 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 3 4 3 1 20 41 Score Score 5 6 6 7 7 6 4 5 8 54 108 | ||||||||
42. | Stokker Tibor (26.7) | Old Lake Golf Club | 26 | 26.8 | 23 | 6 | 111 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 0 0 3 1 2 12 Score Score 6 6 5 6 10 8 4 5 5 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 1 3 0 1 1 1 2 0 2 11 23 Score Score 5 4 8 7 6 7 5 8 6 56 111 | ||||||||
43. | Gelbmann Ferenc (33.8) | Old Lake Golf Club | 33 | 33.9 | 24 | 6 | 116 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 0 2 0 0 5 Nettó pont Nettó 3 2 1 4 0 1 3 0 0 14 Score Score 5 5 7 4 9 7 4 7 8 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 0 0 0 1 2 2 2 1 2 10 24 Score Score 6 9 8 8 5 6 5 7 6 60 116 | ||||||||
44. | Bérczi Krisztina (25.1) | Old Lake Golf Club | 31 | 25.2 | 24 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 0 2 1 2 0 11 Score Score 7 5 - 5 9 6 6 4 9 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 2 1 2 1 2 13 24 Score Score 4 7 6 9 5 7 5 6 6 55 - | ||||||||
45. | Stier Martin (28.1) | Rhein Mesum | 29 | 28.1 | 20 | 4 | 118 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 Nettó pont Nettó 1 2 1 0 0 2 0 3 3 12 Score Score 7 5 6 8 9 6 7 3 5 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 2 1 0 0 0 0 2 1 2 8 20 Score Score 4 7 9 9 8 8 5 6 6 62 118 | ||||||||
46. | Kuntner Veronika (42.0) | Old Lake Golf Club | 49 | 41 | 37 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 4 5 1 3 4 3 2 2 2 26 Score Score 5 3 8 6 6 6 6 5 7 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 0 0 2 0 1 3 2 1 2 11 37 Score Score 7 - 7 - 7 6 6 7 7 - - | ||||||||
47. | Stern Péter (24.1) | Pannonia Golf and Co | 25 | 24.2 | 18 | 4 | - | részletek elrejtés |
