Photo by: Kállay Tamás Photography
2018.07.07.
Herend Kupa
18
lyuk Stableford Klub
verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2018.07.07.
Forest Hills Hotel & Golf
2018.07.07.
Gross Bruttó 1összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Batta Krisztina (6.6) | Pannonia Golf and Co | 7 | 6.4 | 37 | 30 | 78 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 3 1 1 2 1 2 1 1 14 Nettó pont Nettó 3 4 2 1 2 2 2 1 1 18 Score Score 5 3 6 5 3 5 4 4 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 3 2 2 2 16 30 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 1 4 2 2 3 19 37 Score Score 5 4 5 4 4 3 5 3 5 38 78 | ||||||||
2. | Huszti György (13.5) | Pannonia Golf and Co | 16 | 11.4 | 43 | 28 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 1 2 1 2 2 15 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23 Score Score 5 5 5 4 4 4 5 3 4 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 3 2 2 2 2 0 13 28 Nettó pont Nettó 1 3 0 4 3 3 3 2 1 20 43 Score Score 6 4 - 3 3 4 5 3 7 - - | ||||||||
3. | Koller György (7.3) | Pannonia Golf and Co | 8 | 7.3 | 34 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 1 1 1 2 0 12 Nettó pont Nettó 3 3 3 1 1 2 1 2 0 16 Score Score 5 4 5 5 4 5 5 3 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 2 1 2 3 14 26 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 2 3 2 2 4 18 34 Score Score 5 5 5 5 3 4 6 3 4 40 82 | ||||||||
4. | ifj. Sárközi Richárd (5.3) | Pannonia Golf and Co | 6 | 5.4 | 31 | 25 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 2 1 2 1 1 1 13 Nettó pont Nettó 4 3 1 2 1 2 1 1 1 16 Score Score 4 4 7 4 4 4 5 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 2 2 1 2 2 0 12 25 Nettó pont Nettó 2 1 0 3 2 2 2 2 1 15 31 Score Score 4 5 6 4 3 5 5 3 7 42 83 | ||||||||
5. | Turkovics Ilona (13.6) | Zala Springs Golf Cl | 15 | 12.7 | 39 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 2 2 1 1 1 2 1 14 Nettó pont Nettó 2 4 3 3 2 2 2 2 2 22 Score Score 6 3 5 4 4 5 5 3 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 2 0 1 0 10 24 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 1 3 1 1 1 17 39 Score Score 5 4 5 4 4 4 7 4 7 44 84 | ||||||||
6. | Tőkés Péter (18.7) | Forest Hills Golf & | 22 | 15.9 | 45 | 23 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 2 2 1 0 0 10 Nettó pont Nettó 4 3 3 1 3 3 2 1 1 21 Score Score 5 4 6 6 3 4 5 5 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 2 1 2 0 13 23 Nettó pont Nettó 2 3 2 4 3 3 2 3 2 24 45 Score Score 5 4 5 4 3 4 6 3 7 41 85 | ||||||||
7. | Sátori Ferenc (9.4) | Pannonia Golf and Co | 11 | 9.5 | 33 | 23 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 2 2 1 2 1 0 11 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 2 2 3 1 1 16 Score Score 5 5 - 4 3 5 4 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 2 2 2 0 12 23 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 1 3 3 2 1 17 33 Score Score 5 4 5 5 4 4 5 3 7 42 - | ||||||||
8. | Vaszkó Zsombor (10.7) | GC Imperial Balaton | 12 | 10.7 | 34 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 1 1 0 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 2 2 2 1 1 14 Score Score 6 5 6 6 3 5 5 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 2 2 2 1 14 22 Nettó pont Nettó 3 2 1 2 2 3 3 2 2 20 34 Score Score 4 5 5 5 3 4 5 3 6 40 86 | ||||||||
9. | Gediminas Mackelis (6.8) | European Centre GC | 8 | 6.8 | 29 | 21 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 2 1 0 1 1 9 Nettó pont Nettó 1 3 2 1 2 2 0 1 1 13 Score Score 7 4 6 5 3 5 7 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 3 3 0 0 12 21 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 1 4 4 0 1 16 29 Score Score 5 4 5 5 4 3 4 6 7 43 89 | ||||||||
10. | Szabó János (16.3) | Forest Hills Golf & | 16 | 16.3 | 36 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 2 1 2 0 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 1 3 2 2 1 19 Score Score 6 4 6 4 5 4 5 3 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 2 1 1 0 9 20 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 3 3 2 1 1 17 36 Score Score 5 4 6 6 3 4 6 4 7 45 88 | ||||||||
11. | Lengyel Armand (8.9) | Old Lake Golf Club | 10 | 9 | 29 | 20 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 0 0 0 1 3 2 0 2 11 Nettó pont Nettó 4 1 0 0 1 4 2 0 3 15 Score Score 4 6 - 6 4 3 4 5 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 3 1 0 0 1 2 2 0 0 9 20 Nettó pont Nettó 4 1 0 1 1 3 3 0 1 14 29 Score Score 3 5 7 6 4 4 5 5 7 46 - | ||||||||
12. | Lengyel Letícia Anna (16.5) | Old Lake Golf Club | 18 | 15.9 | 38 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 2 2 1 2 0 12 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 3 3 2 3 1 21 Score Score 5 4 7 5 3 4 5 3 6 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 2 1 1 1 1 0 8 20 Nettó pont Nettó 1 3 1 3 2 2 2 2 1 17 38 Score Score 6 4 6 4 4 5 6 4 7 46 88 | ||||||||
13. | Kaincz Katalin (15.8) | Old Lake Golf Club | 17 | 15.8 | 35 | 20 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 1 1 2 2 12 Nettó pont Nettó 3 3 0 2 2 2 2 3 3 20 Score Score 5 4 - 5 4 5 5 3 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 3 1 0 1 0 8 20 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 4 2 1 1 0 15 35 Score Score 5 4 6 6 2 5 7 4 8 47 - | ||||||||
14. | Andrejszki Tibor (18.5) | Magyar Golf Club | 21 | 16.9 | 41 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 1 2 2 2 14 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 Score Score 6 5 6 4 3 5 4 3 4 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 0 0 2 0 6 20 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 1 1 3 2 16 41 Score Score 5 5 6 5 4 6 7 3 7 48 88 | ||||||||
15. | Duska Sándor (17.1) | Forest Hills Golf & | 17 | 17.1 | 35 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 2 0 0 1 8 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 2 3 1 1 2 17 Score Score 7 4 6 5 4 4 6 5 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 2 2 1 1 11 19 Nettó pont Nettó 2 3 0 3 1 3 3 1 2 18 35 Score Score 5 4 7 4 5 4 5 4 6 44 90 | ||||||||
16. | Salamon Balázs (16.4) | Magyar Golf Club | 19 | 16.1 | 37 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 2 0 1 0 9 Nettó pont Nettó 2 2 4 2 2 3 0 2 1 18 Score Score 6 5 5 5 4 4 7 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 3 0 1 1 1 2 10 19 Nettó pont Nettó 1 2 2 4 1 2 2 2 3 19 37 Score Score 6 5 5 3 5 5 6 4 5 44 90 | ||||||||
17. | Hoffman István (20.8) | Budapest Highland Go | 24 | 18.8 | 41 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 1 2 2 1 12 Nettó pont Nettó 4 3 4 2 1 2 3 3 2 24 Score Score 5 5 5 5 5 5 4 3 5 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 1 1 0 0 7 19 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 3 2 0 1 17 41 Score Score 4 5 5 6 4 5 6 6 8 49 91 | ||||||||
18. | Lengyel Lilla (9.5) | Old Lake Golf Club | 10 | 9.6 | 27 | 17 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 2 1 1 0 8 Nettó pont Nettó 1 2 2 0 2 3 1 1 1 13 Score Score 7 5 6 6 3 4 5 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 2 1 1 1 1 1 9 17 Nettó pont Nettó 2 1 0 3 1 2 2 1 2 14 27 Score Score 5 5 7 4 4 5 6 4 6 46 92 | ||||||||
19. | Vargha András (18.3) | St. Lorinc Golf Club | 21 | 18.3 | 36 | 17 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 0 1 2 2 1 11 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 1 2 3 3 2 22 Score Score 6 4 6 5 5 5 4 3 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 17 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 2 2 2 1 3 14 36 Score Score 5 5 7 7 4 5 6 5 6 50 93 | ||||||||
20. | Werschitz Ottó (20.4) | GOLFIESTA Sportegyes | 24 | 19.2 | 39 | 16 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 3 2 1 2 2 2 0 18 Score Score 6 5 6 5 5 5 5 4 7 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 0 1 0 1 1 9 16 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 1 3 1 2 3 21 39 Score Score 4 4 5 5 5 5 7 4 6 45 93 | ||||||||
21. | Dákó Szabolcs (18.0) | Forest Hills Golf & | 21 | 18.1 | 31 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 1 2 0 0 1 8 Nettó pont Nettó 4 2 3 0 2 3 0 0 2 16 Score Score 5 5 6 - 4 4 7 6 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 1 0 0 2 2 8 16 Nettó pont Nettó 0 2 0 3 2 1 0 3 4 15 31 Score Score 8 5 7 4 4 6 - 3 5 - - | ||||||||
22. | Csizmadia Ákos (21.2) | Forest Hills Golf & | 25 | 20 | 39 | 16 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 0 0 1 1 8 Nettó pont Nettó 4 4 2 2 2 2 1 2 2 21 Score Score 5 4 7 5 4 6 6 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 1 1 0 1 8 16 Nettó pont Nettó 2 3 1 0 3 3 2 1 3 18 39 Score Score 5 4 6 8 3 5 6 5 6 48 94 | ||||||||
23. | Csékei Tibor (24.6) | Hencse National Golf | 29 | 21.8 | 43 | 16 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 0 1 0 1 2 9 Nettó pont Nettó 4 3 3 2 1 3 1 2 4 23 Score Score 5 5 6 5 5 5 7 4 4 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 2 0 1 2 7 16 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 4 2 2 4 20 43 Score Score 6 6 5 7 4 4 7 4 5 48 94 | ||||||||
24. | Bacsa László (21.5) | Academy Golf Budapes | 25 | 21.5 | 35 | 13 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 1 1 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 4 1 2 2 2 3 0 1 0 15 Score Score 5 7 7 5 4 5 9 5 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 2 1 0 1 0 8 13 Nettó pont Nettó 1 2 2 4 3 3 1 2 2 20 35 Score Score 6 5 5 4 3 5 7 4 7 46 100 | ||||||||
25. | dr. Kománovics Ibolya (25.0) | Balaton Golf Club | 27 | 25 | 36 | 12 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 0 0 2 0 5 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 2 1 0 3 2 17 Score Score 7 5 7 5 4 7 7 3 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 2 1 1 1 0 7 12 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 3 3 3 2 1 19 36 Score Score 6 5 6 5 3 5 6 4 8 48 99 | ||||||||
26. | Török Lászlóné Edit (34.3) | Forest Hills Golf & | 37 | 33.3 | 38 | 12 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 1 1 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 4 0 1 2 3 3 2 3 0 18 Score Score 5 8 9 6 4 5 6 4 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 1 2 0 1 1 7 12 Nettó pont Nettó 2 4 1 0 3 4 0 3 3 20 38 Score Score 6 4 7 - 4 4 - 4 6 - - | ||||||||
27. | Véh Balázs (18.5) | Forest Hills Golf & | 21 | 18.6 | 31 | 12 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 2 1 1 1 17 Score Score 6 4 7 5 4 5 6 5 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 0 0 2 1 6 12 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 1 1 0 3 3 14 31 Score Score 6 5 - 4 5 6 - 3 6 - - | ||||||||
28. | Farkas Tamás (27.8) | Old Lake Golf Club | 32 | 25.9 | 40 | 11 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 0 3 2 2 4 19 Score Score 7 6 8 5 6 5 6 4 4 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 1 0 1 2 6 11 Nettó pont Nettó 1 3 3 2 1 3 2 2 4 21 40 Score Score 7 5 5 6 5 5 7 4 5 49 100 | ||||||||
29. | Rothweil Gábor (29.7) | St. Lorinc Golf Club | 31 | 29.2 | 37 | 11 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 1 1 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 2 4 2 0 2 3 3 2 0 18 Score Score 7 4 7 10 4 5 5 4 8 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 0 0 0 1 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 4 1 1 2 2 2 19 37 Score Score 6 5 5 4 5 7 7 4 7 50 104 | ||||||||
30. | Török László (16.6) | Forest Hills Golf & | 19 | 16.7 | 25 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 2 0 1 0 1 10 Score Score 6 5 8 6 4 - 6 - 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 1 1 1 1 7 10 Nettó pont Nettó 2 1 1 0 3 2 2 2 2 15 25 Score Score 5 6 6 - 3 5 6 4 6 - - | ||||||||
31. | Dr. Kiss Lajos (35.0) | Balaton Golf Club | 37 | 33.5 | 39 | 10 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 Nettó pont Nettó 0 2 3 2 2 2 4 4 1 20 Score Score 9 6 7 6 5 6 4 3 7 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 2 0 2 0 0 0 6 10 Nettó pont Nettó 4 1 1 4 2 4 2 0 1 19 39 Score Score 4 7 7 4 5 4 7 7 8 53 106 | ||||||||
32. | Csíki Árpád (20.0) | Forest Hills Golf & | 23 | 20.1 | 26 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 1 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 3 4 0 1 1 2 1 2 1 15 Score Score 6 4 9 6 5 5 6 4 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 1 2 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 0 2 1 3 2 3 0 0 0 11 26 Score Score 8 5 6 5 4 4 8 6 - - - | ||||||||
33. | Movik Gabriella (34.8) | Budapest Highland Go | 38 | 34.8 | 36 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 2 0 2 0 5 Nettó pont Nettó 3 2 1 1 2 4 0 4 0 17 Score Score 6 6 9 7 5 4 8 3 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 0 1 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 3 4 1 3 2 3 1 1 1 19 36 Score Score 5 4 7 5 5 5 8 6 9 54 - | ||||||||
34. | Vati András (30.7) | GOLFIESTA Sportegyes | 36 | 28.2 | 41 | 10 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 1 1 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 3 4 3 3 3 3 1 1 2 23 Score Score 6 4 6 5 4 5 7 6 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 10 Nettó pont Nettó 1 3 1 3 2 3 2 1 2 18 41 Score Score 7 5 7 5 5 5 7 6 7 54 103 | ||||||||
35. | Saághy Pál (22.9) | Balaton Golf Club | 23 | 23 | 29 | 9 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 2 2 1 1 0 13 Score Score 7 5 8 6 4 5 6 5 8 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 2 1 1 0 6 9 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 2 3 2 2 2 16 29 Score Score 5 6 6 7 4 4 6 4 7 49 103 | ||||||||
36. | Pogány Éva (22.8) | Old Lake Golf Club | 25 | 22.9 | 23 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 0 0 1 0 2 0 0 0 6 Score Score 6 - - 6 6 6 7 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 1 0 2 0 6 7 Nettó pont Nettó 1 3 1 3 0 3 1 3 2 17 23 Score Score 6 4 6 5 6 5 7 3 7 49 - | ||||||||
37. | Dr. Vértes András (24.8) | Balaton Golf Club | 26 | 24.9 | 28 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 5 3 2 2 1 1 1 1 0 16 Score Score 4 5 7 5 5 7 6 5 8 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 1 3 1 2 1 1 1 0 2 12 28 Score Score 6 4 6 6 5 7 8 - 7 - - | ||||||||
38. | Kárászy-Kicsiny Bálint (31.9) | Academy Golf Budapes | 37 | 31.9 | 33 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 0 1 1 0 6 Nettó pont Nettó 1 3 5 3 2 1 3 3 1 22 Score Score 8 5 5 5 5 7 5 4 7 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 1 2 0 3 1 11 33 Score Score 6 - 7 7 6 6 - 4 8 - - | ||||||||
39. | Krancz Balázs (29.0) | Forest Hills Golf & | 34 | 29 | 31 | 5 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 4 2 1 2 2 3 2 0 3 19 Score Score 5 6 8 6 5 5 6 6 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 1 1 0 0 2 12 31 Score Score 7 6 5 6 6 7 11 8 7 63 115 | ||||||||
40. | Földházi-Nagy Petra (32.3) | Forest Hills Golf & | 35 | 32.4 | 24 | 4 | 123 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 4 2 1 1 3 0 1 2 16 Score Score 7 4 7 7 6 5 8 6 6 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 0 0 0 3 2 1 2 0 0 8 24 Score Score 8 10 9 5 5 7 7 7 9 67 123 | ||||||||
41. | Kárászi István (53.0) | Academy Golf Budapes | 55 | 41 | 48 | 3 | 116 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27 Score Score 7 6 8 6 5 7 5 5 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 Nettó pont Nettó 4 2 3 3 4 2 0 3 0 21 48 Score Score 5 7 6 6 4 7 10 5 11 61 116 | ||||||||
42. | Pach Gábor (49.0) | Balaton Golf Club | 55 | 49 | 36 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 2 2 2 2 0 19 Score Score 7 7 8 6 6 7 7 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 Nettó pont Nettó 2 4 1 1 4 1 2 2 0 17 36 Score Score 7 5 8 8 4 8 8 6 - - - | ||||||||
43. | Schmalz Udo (28.3) | Balaton Golf Club | 30 | 28.3 | DQ | DQ | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 1 3 1 0 16 Score Score 6 5 7 5 5 7 5 5 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 1 0 2 1 6 10 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 1 3 1 3 3 20 36 Score Score 5 5 6 6 5 5 8 3 6 49 - | ||||||||
44. | Kocsis Réka (8.5) | Old Lake Golf Club | 9 | 8.5 | NA | NA | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Score Score - - - - - - - - - - - |
Net Férfi Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tőkés Péter (18.7) | Forest Hills Golf & | 22 | 15.9 | 45 | 23 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 2 2 1 0 0 10 Nettó pont Nettó 4 3 3 1 3 3 2 1 1 21 Score Score 5 4 6 6 3 4 5 5 6 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 2 1 2 0 13 23 Nettó pont Nettó 2 3 2 4 3 3 2 3 2 24 45 Score Score 5 4 5 4 3 4 6 3 7 41 85 | ||||||||
2. | Huszti György (13.5) | Pannonia Golf and Co | 16 | 11.4 | 43 | 28 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 1 2 1 2 2 15 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23 Score Score 5 5 5 4 4 4 5 3 4 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 3 2 2 2 2 0 13 28 Nettó pont Nettó 1 3 0 4 3 3 3 2 1 20 43 Score Score 6 4 - 3 3 4 5 3 7 - - | ||||||||
