GolfCsütörtök XXIV.
18
lyuk Stroke - HCP Klub
verseny
Magyar Golf Club
2019.09.19.
Magyar Golf Club
2019.09.19.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salamon Balázs (10.5) | 12 | 34 | 22 | 87 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 1 0 2 2 10 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 3 2 1 2 3 16 Score Score 5 5 8 5 5 4 5 4 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 2 1 0 12 22 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 34 Score Score 5 4 6 4 3 5 4 4 7 42 87 | ||||||||
2. | Bacsa László (14.9) | 18 | 36 | 21 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 1 2 1 0 1 8 Nettó pont Nettó 3 0 2 0 2 3 2 1 2 15 Score Score 4 8 6 7 6 3 4 6 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 2 1 1 2 3 13 21 Nettó pont Nettó 0 3 2 2 3 2 2 3 4 21 36 Score Score 8 4 6 5 3 5 5 3 4 43 92 | ||||||||
3. | Dr. Kovács Dusán (11.7) | 14 | 26 | 13 | 96 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 0 2 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 3 1 1 1 0 3 1 0 1 11 Score Score 4 5 7 6 8 3 5 6 6 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 13 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 1 2 2 1 2 15 26 Score Score 5 5 6 5 4 5 5 5 6 46 96 | ||||||||
4. | Oltványi Katalin (15.4) | 18 | 29 | 13 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 2 1 2 3 0 11 Score Score 9 6 7 6 6 5 4 4 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 1 1 1 1 9 13 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 2 2 2 18 29 Score Score 6 5 6 5 3 5 5 4 6 45 99 | ||||||||
5. | Csillag János (17.0) | 19 | 30 | 15 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 2 2 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 2 2 3 3 2 16 Score Score 5 5 10 8 6 4 3 4 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 0 0 0 6 15 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 2 1 1 0 14 30 Score Score 5 5 6 6 3 5 6 5 8 49 99 | ||||||||
6. | Léb Balázs (26.5) | 31 | 24 | 2 | 115 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 0 1 3 1 1 11 Score Score 6 6 7 8 9 6 4 6 7 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 1 2 0 1 3 13 24 Score Score 7 6 7 6 5 6 7 6 6 56 115 |
Stroke-HCPösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bacsa László (14.9) | 18 | 36 | 21 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 0 1 2 1 0 1 8 Nettó pont Nettó 3 0 2 0 2 3 2 1 2 15 Score Score 4 8 6 7 6 3 4 6 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 2 1 1 2 3 13 21 Nettó pont Nettó 0 3 2 2 3 2 2 3 4 21 36 Score Score 8 4 6 5 3 5 5 3 4 43 92 | ||||||||
2. | Salamon Balázs (10.5) | 12 | 34 | 22 | 87 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 1 0 2 2 10 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 3 2 1 2 3 16 Score Score 5 5 8 5 5 4 5 4 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 2 1 0 12 22 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 34 Score Score 5 4 6 4 3 5 4 4 7 42 87 | ||||||||
3. | Csillag János (17.0) | 19 | 30 | 15 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 1 2 2 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 0 0 2 2 3 3 2 16 Score Score 5 5 10 8 6 4 3 4 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 0 0 0 6 15 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 2 1 1 0 14 30 Score Score 5 5 6 6 3 5 6 5 8 49 99 | ||||||||
4. | Oltványi Katalin (15.4) | 18 | 29 | 13 | 99 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 Nettó pont Nettó 0 1 1 1 2 1 2 3 0 11 Score Score 9 6 7 6 6 5 4 4 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 1 1 1 1 9 13 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 3 2 2 2 2 18 29 Score Score 6 5 6 5 3 5 5 4 6 45 99 | ||||||||
5. | Dr. Kovács Dusán (11.7) | 14 | 26 | 13 | 96 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 0 2 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 3 1 1 1 0 3 1 0 1 11 Score Score 4 5 7 6 8 3 5 6 6 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 13 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 1 2 2 1 2 15 26 Score Score 5 5 6 5 4 5 5 5 6 46 96 |
Stablefordösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Léb Balázs (26.5) | 31 | 24 | 2 | 115 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 0 1 3 1 1 11 Score Score 6 6 7 8 9 6 4 6 7 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 1 2 0 1 3 13 24 Score Score 7 6 7 6 5 6 7 6 6 56 115 |
Forrás: golfmania.hu