GolfCsütörtök XVII.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyar Tibor (9.2) | 11 | 36 | 25 | 83 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 1 3 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 2 4 2 2 19 Score Score 4 5 5 5 7 4 2 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 1 2 2 1 12 25 Nettó pont Nettó 0 1 3 2 2 2 2 3 2 17 36 Score Score 6 5 5 5 3 5 4 3 6 42 83 | ||||||||
2. | Rajki István (8.1) | 10 | 34 | 24 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 0 1 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 3 2 0 3 1 2 3 2 0 16 Score Score 4 4 7 4 7 4 3 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 3 2 2 2 1 0 1 2 13 24 Nettó pont Nettó 0 3 3 3 2 2 0 2 3 18 34 Score Score 6 3 5 4 3 5 6 4 5 41 84 | ||||||||
3. | Koplányi Tibor (10.9) | 12 | 34 | 22 | 86 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 1 1 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 2 0 2 3 2 2 3 2 1 17 Score Score 5 6 5 4 6 4 3 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 3 1 2 0 1 1 0 11 22 Nettó pont Nettó 3 1 4 2 2 1 1 2 1 17 34 Score Score 4 5 4 5 3 6 5 4 7 43 86 | ||||||||
4. | Székely Tamás (11.6) | 14 | 31 | 19 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 2 2 0 0 10 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 3 3 3 0 0 16 Score Score 5 5 6 5 5 3 3 6 7 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 1 1 2 0 9 19 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 2 3 0 15 31 Score Score 5 5 7 5 3 5 5 3 9 47 92 | ||||||||
5. | Csillag János (17.5) | 19 | 30 | 14 | 97 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 2 2 2 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 0 3 3 3 2 17 Score Score 7 5 6 6 8 3 3 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 0 1 0 5 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 3 0 1 2 1 13 30 Score Score 6 5 6 6 3 7 6 4 7 50 97 | ||||||||
6. | Salamon Balázs (10.0) | 12 | 23 | 15 | 101 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 Nettó pont Nettó 0 1 0 0 0 1 0 1 3 6 Score Score 7 5 7 8 9 5 8 5 4 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 2 1 1 2 1 11 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 1 3 2 17 23 Score Score 5 4 7 5 3 5 5 3 6 43 101 | ||||||||
7. | Alan Burton (19.2) | 21 | 30 | 13 | 102 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 0 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 0 1 3 3 2 18 Score Score 5 5 5 6 8 5 4 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5 13 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 0 1 2 2 0 12 30 Score Score 5 5 5 9 6 6 5 5 9 55 102 | ||||||||
8. | Fiserné dr. Koplányi Eszter (19.6) | 23 | 30 | 11 | 104 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 3 0 1 2 2 2 0 0 2 12 Score Score 4 9 7 6 6 5 7 8 5 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 0 0 0 1 7 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 1 1 1 2 3 18 30 Score Score 5 4 6 4 5 6 6 5 6 47 104 | ||||||||
9. | dr. Facskó István (22.1) | 25 | 26 | 11 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 0 0 4 2 2 12 Score Score 7 7 6 6 10 - 3 5 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 3 1 0 0 0 0 2 0 6 11 Nettó pont Nettó 1 4 3 1 1 0 0 4 0 14 26 Score Score 6 3 6 6 5 7 7 3 9 52 - | ||||||||
10. | Tihanyi Ferenc (26.8) | 30 | 26 | 5 | 113 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 0 0 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 0 4 2 0 2 3 2 2 17 Score Score 6 8 4 6 9 5 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 1 1 1 1 1 9 26 Score Score 8 7 7 6 5 7 6 6 8 60 113 | ||||||||
11. | Reich Tamás (29.1) | 34 | 27 | 4 | 115 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 1 2 3 1 1 12 Score Score 6 8 8 7 8 5 4 6 7 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 Nettó pont Nettó 1 0 2 1 2 2 3 1 3 15 27 Score Score 7 8 7 7 4 6 5 6 6 56 115 |
Stroke-HCPösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyar Tibor (9.2) | 11 | 36 | 25 | 83 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 1 3 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 2 4 2 2 19 Score Score 4 5 5 5 7 4 2 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 1 2 2 1 12 25 Nettó pont Nettó 0 1 3 2 2 2 2 3 2 17 36 Score Score 6 5 5 5 3 5 4 3 6 42 83 | ||||||||
2. | Rajki István (8.1) | 10 | 34 | 24 | 84 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 2 0 1 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 3 2 0 3 1 2 3 2 0 16 Score Score 4 4 7 4 7 4 3 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 3 2 2 2 1 0 1 2 13 24 Nettó pont Nettó 0 3 3 3 2 2 0 2 3 18 34 Score Score 6 3 5 4 3 5 6 4 5 41 84 | ||||||||
3. | Koplányi Tibor (10.9) | 12 | 34 | 22 | 86 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 1 1 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 2 0 2 3 2 2 3 2 1 17 Score Score 5 6 5 4 6 4 3 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 3 1 2 0 1 1 0 11 22 Nettó pont Nettó 3 1 4 2 2 1 1 2 1 17 34 Score Score 4 5 4 5 3 6 5 4 7 43 86 | ||||||||
4. | Székely Tamás (11.6) | 14 | 31 | 19 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 2 2 0 0 10 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 3 3 3 0 0 16 Score Score 5 5 6 5 5 3 3 6 7 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 1 1 2 0 9 19 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 2 3 0 15 31 Score Score 5 5 7 5 3 5 5 3 9 47 92 | ||||||||
5. | Csillag János (17.5) | 19 | 30 | 14 | 97 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 0 2 2 2 1 9 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 0 3 3 3 2 17 Score Score 7 5 6 6 8 3 3 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 0 1 0 5 14 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 3 0 1 2 1 13 30 Score Score 6 5 6 6 3 7 6 4 7 50 97 | ||||||||
6. | Salamon Balázs (10.0) | 12 | 23 | 15 | 101 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 Nettó pont Nettó 0 1 0 0 0 1 0 1 3 6 Score Score 7 5 7 8 9 5 8 5 4 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 2 1 1 2 1 11 15 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 1 3 2 17 23 Score Score 5 4 7 5 3 5 5 3 6 43 101 |
Stablefordösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiserné dr. Koplányi Eszter (19.6) | 23 | 30 | 11 | 104 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 3 0 1 2 2 2 0 0 2 12 Score Score 4 9 7 6 6 5 7 8 5 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 0 0 0 1 7 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 1 1 1 2 3 18 30 Score Score 5 4 6 4 5 6 6 5 6 47 104 | ||||||||
2. | Alan Burton (19.2) | 21 | 30 | 13 | 102 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 0 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 0 1 3 3 2 18 Score Score 5 5 5 6 8 5 4 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5 13 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 0 1 2 2 0 12 30 Score Score 5 5 5 9 6 6 5 5 9 55 102 | ||||||||
3. | Reich Tamás (29.1) | 34 | 27 | 4 | 115 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 1 2 3 1 1 12 Score Score 6 8 8 7 8 5 4 6 7 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 Nettó pont Nettó 1 0 2 1 2 2 3 1 3 15 27 Score Score 7 8 7 7 4 6 5 6 6 56 115 | ||||||||
4. | dr. Facskó István (22.1) | 25 | 26 | 11 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 0 0 4 2 2 12 Score Score 7 7 6 6 10 - 3 5 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 3 1 0 0 0 0 2 0 6 11 Nettó pont Nettó 1 4 3 1 1 0 0 4 0 14 26 Score Score 6 3 6 6 5 7 7 3 9 52 - | ||||||||
5. | Tihanyi Ferenc (26.8) | 30 | 26 | 5 | 113 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 0 0 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 0 4 2 0 2 3 2 2 17 Score Score 6 8 4 6 9 5 4 5 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 1 1 1 1 1 9 26 Score Score 8 7 7 6 5 7 6 6 8 60 113 |
Forrás: golfmania.hu