GolfCsütörtök XV.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (2.9) | 5 | 35 | 30 | 78 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 3 3 1 2 20 Score Score 4 4 5 4 5 3 3 5 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 0 2 2 13 30 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 2 1 0 3 3 15 35 Score Score 4 4 6 5 3 5 6 3 5 41 78 | ||||||||
2. | Salamon Balázs (11.5) | 14 | 43 | 29 | 79 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 2 2 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 3 3 3 2 2 20 Score Score 4 5 6 6 5 3 3 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 1 0 3 16 29 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 2 3 2 1 4 23 43 Score Score 4 4 5 4 3 4 5 5 4 38 79 | ||||||||
3. | Kende Bori (20.9) | 24 | 45 | 22 | 87 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 1 1 2 2 12 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24 Score Score 5 5 5 5 6 4 4 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 0 2 1 10 22 Nettó pont Nettó 2 1 4 2 3 2 0 4 3 21 45 Score Score 5 6 5 5 3 5 7 3 6 45 87 | ||||||||
4. | Koplányi Tibor (12.1) | 12 | 31 | 19 | 89 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 2 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 1 3 2 1 2 15 Score Score 5 5 6 5 7 3 4 5 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 1 1 1 10 19 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 2 1 2 2 16 31 Score Score 5 6 5 5 3 5 5 4 6 44 89 | ||||||||
5. | Komjáthy Gábor (20.1) | 24 | 40 | 20 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 1 1 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 3 0 0 1 2 3 3 3 2 17 Score Score 4 7 8 7 6 4 4 4 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 2 3 0 1 1 0 12 20 Nettó pont Nettó 1 3 5 3 4 1 2 3 1 23 40 Score Score 6 4 4 4 2 6 5 4 8 43 92 | ||||||||
6. | Juhász József (17.8) | 20 | 33 | 16 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 1 0 1 2 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 0 2 3 2 17 Score Score 5 5 5 7 6 6 4 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 1 1 0 3 0 7 16 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 2 2 1 5 0 16 33 Score Score 6 6 5 6 4 5 6 2 8 48 95 | ||||||||
7. | Tihanyi Ferenc (28.3) | 32 | 36 | 8 | 104 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 3 1 2 1 16 Score Score 6 7 6 6 7 4 6 5 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 8 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 3 3 2 3 2 20 36 Score Score 6 6 6 7 3 5 6 4 7 50 104 | ||||||||
8. | Lugosi András (36.0) | 42 | 38 | 6 | 112 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 0 1 4 0 5 2 2 2 16 Score Score 8 8 8 5 9 3 6 6 6 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 1 2 4 2 4 2 2 3 2 22 38 Score Score 7 6 6 6 3 6 6 5 8 53 112 | ||||||||
9. | Rigler Dávid András (35.9) | 42 | 36 | 3 | 114 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 Score Score 5 6 7 7 8 6 6 6 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 Nettó pont Nettó 0 4 2 1 2 2 2 3 2 18 36 Score Score 8 4 8 7 5 6 6 5 8 57 114 | ||||||||
10. | Kárászy-Kicsiny Bálint (24.3) | 28 | 29 | 9 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 0 3 2 2 3 2 2 1 15 Score Score 9 10 5 6 7 4 5 5 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 0 0 0 3 3 2 3 1 2 14 29 Score Score 8 7 - 5 3 6 4 6 7 - - | ||||||||
11. | Léb Balázs (26.6) | 30 | 31 | 8 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 3 3 0 1 2 12 Score Score - 5 - 7 6 4 - 6 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 2 0 5 8 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 1 4 1 19 31 Score Score 5 6 7 6 4 5 6 3 8 50 - | ||||||||
12. | Kárászi István (34.6) | 39 | 32 | 4 | 119 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 0 3 4 2 0 19 Score Score 6 5 7 6 10 4 4 6 10 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 3 2 1 3 0 13 32 Score Score 9 6 8 7 4 6 7 5 9 61 119 | ||||||||
13. | Farkas Kornél (36.0) | 42 | 18 | 0 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 2 3 2 3 0 0 0 12 Score Score 8 6 7 6 7 5 8 - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6 18 Score Score 7 - - 7 6 7 7 8 9 - - |
Stroke-HCPösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salamon Balázs (11.5) | 14 | 43 | 29 | 79 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 0 2 2 2 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 3 3 3 2 2 20 Score Score 4 5 6 6 5 3 3 4 5 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 1 0 3 16 29 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 2 3 2 1 4 23 43 Score Score 4 4 5 4 3 4 5 5 4 38 79 | ||||||||
2. | Juhász József (17.8) | 20 | 33 | 16 | 95 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 1 0 1 2 1 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 1 2 0 2 3 2 17 Score Score 5 5 5 7 6 6 4 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 1 1 0 3 0 7 16 Nettó pont Nettó 1 1 3 1 2 2 1 5 0 16 33 Score Score 6 6 5 6 4 5 6 2 8 48 95 | ||||||||
3. | Koplányi Tibor (12.1) | 12 | 31 | 19 | 89 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 2 1 1 1 9 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 1 3 2 1 2 15 Score Score 5 5 6 5 7 3 4 5 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 1 1 1 10 19 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 2 1 2 2 16 31 Score Score 5 6 5 5 3 5 5 4 6 44 89 |
Stablefordösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komjáthy Gábor (20.1) | 24 | 40 | 20 | 92 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 1 1 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 3 0 0 1 2 3 3 3 2 17 Score Score 4 7 8 7 6 4 4 4 5 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 2 3 0 1 1 0 12 20 Nettó pont Nettó 1 3 5 3 4 1 2 3 1 23 40 Score Score 6 4 4 4 2 6 5 4 8 43 92 | ||||||||
2. | Lugosi András (36.0) | 42 | 38 | 6 | 112 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 0 1 4 0 5 2 2 2 16 Score Score 8 8 8 5 9 3 6 6 6 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 6 Nettó pont Nettó 1 2 4 2 4 2 2 3 2 22 38 Score Score 7 6 6 6 3 6 6 5 8 53 112 | ||||||||
3. | Tihanyi Ferenc (28.3) | 32 | 36 | 8 | 104 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 3 1 2 1 16 Score Score 6 7 6 6 7 4 6 5 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 8 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 3 3 2 3 2 20 36 Score Score 6 6 6 7 3 5 6 4 7 50 104 | ||||||||
4. | Rigler Dávid András (35.9) | 42 | 36 | 3 | 114 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 Score Score 5 6 7 7 8 6 6 6 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 Nettó pont Nettó 0 4 2 1 2 2 2 3 2 18 36 Score Score 8 4 8 7 5 6 6 5 8 57 114 | ||||||||
5. | Kárászi István (34.6) | 39 | 32 | 4 | 119 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 3 2 3 0 3 4 2 0 19 Score Score 6 5 7 6 10 4 4 6 10 58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 3 2 1 3 0 13 32 Score Score 9 6 8 7 4 6 7 5 9 61 119 | ||||||||
6. | Léb Balázs (26.6) | 30 | 31 | 8 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 3 3 0 1 2 12 Score Score - 5 - 7 6 4 - 6 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 0 2 0 5 8 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 1 4 1 19 31 Score Score 5 6 7 6 4 5 6 3 8 50 - | ||||||||
7. | Kárászy-Kicsiny Bálint (24.3) | 28 | 29 | 9 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4 Nettó pont Nettó 0 0 3 2 2 3 2 2 1 15 Score Score 9 10 5 6 7 4 5 5 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 0 0 0 3 3 2 3 1 2 14 29 Score Score 8 7 - 5 3 6 4 6 7 - - |
Juniorösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kende Bori (20.9) | 24 | 45 | 22 | 87 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 1 1 2 2 12 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24 Score Score 5 5 5 5 6 4 4 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 2 1 0 2 1 10 22 Nettó pont Nettó 2 1 4 2 3 2 0 4 3 21 45 Score Score 5 6 5 5 3 5 7 3 6 45 87 | ||||||||
2. | Berkenyei Daniella (2.9) | 5 | 35 | 30 | 78 | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 3 3 1 2 20 Score Score 4 4 5 4 5 3 3 5 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 0 2 2 13 30 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 2 1 0 3 3 15 35 Score Score 4 4 6 5 3 5 6 3 5 41 78 | ||||||||
3. | Farkas Kornél (36.0) | 42 | 18 | 0 | - | részletek elrejtés | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 2 3 2 3 0 0 0 12 Score Score 8 6 7 6 7 5 8 - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6 18 Score Score 7 - - 7 6 7 7 8 9 - - |
Forrás: golfmania.hu