Gáti Ferenc Emlékverseny
18
lyuk Stableford Klub
verseny
Magyar Golf Club
2018.07.21.
Magyar Golf Club
2018.07.21.
Bruttó Gross HCP to 54összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gediminas Mackelis (6.9) | Guest | 7 | 6.9 | 36 | 29 | 80 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 1 3 2 2 1 14 Nettó pont Nettó 1 0 2 3 2 4 3 2 1 18 Score Score 5 6 5 4 6 2 3 4 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 1 2 2 2 2 2 15 29 Nettó pont Nettó 0 2 3 1 2 2 2 3 3 18 36 Score Score 7 4 5 5 3 4 4 3 5 40 80 | ||||||||
2. | ifj. Sárközi Richárd (5.3) | Pannonia Golf and Co | 5 | 5.4 | 33 | 28 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 2 1 1 1 2 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 1 2 2 2 1 18 Score Score 4 4 4 4 6 4 4 4 5 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 0 1 2 2 1 2 13 28 Nettó pont Nettó 0 2 3 0 1 2 2 2 3 15 33 Score Score 7 4 4 7 4 4 4 4 5 43 82 | ||||||||
3. | Magyar Tibor (7.7) | Old Lake Golf Club | 8 | 7.7 | 35 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 1 2 0 2 3 0 13 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 3 1 3 3 0 17 Score Score 3 4 7 5 5 5 3 3 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 2 2 1 2 2 1 14 27 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 2 2 3 2 18 35 Score Score 4 6 5 4 3 5 4 3 6 40 81 | ||||||||
4. | Horváth Erik (9.9) | Pannonia Golf and Co | 11 | 9.7 | 37 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 2 0 1 3 2 13 Nettó pont Nettó 3 0 2 2 3 1 2 3 3 19 Score Score 4 6 5 5 5 5 4 3 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 1 2 1 2 1 1 13 26 Nettó pont Nettó 0 2 4 2 2 2 2 2 2 18 37 Score Score 6 4 4 5 3 5 4 4 6 41 82 | ||||||||
5. | Gratzl Ferenc (9.0) | Budapest Highland Go | 8 | 9.1 | 32 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 0 0 1 2 9 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 1 1 1 1 2 13 Score Score 5 4 6 4 7 5 5 5 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 1 2 1 2 15 24 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 1 2 2 2 3 19 32 Score Score 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 84 | ||||||||
6. | Berkenyei Daniella (9.0) | Pannonia Golf and Co | 10 | 9 | 34 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 2 2 3 0 1 1 11 Nettó pont Nettó 3 0 0 3 3 4 1 1 1 16 Score Score 4 6 7 4 5 2 5 5 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 3 1 2 0 1 13 24 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 3 2 2 1 2 18 34 Score Score 5 4 5 5 2 5 4 5 6 41 84 | ||||||||
7. | Koplányi Tibor (10.3) | Magyar Golf Club | 9 | 10.4 | 31 | 24 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 2 1 0 2 12 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 2 0 2 17 Score Score 4 5 5 5 6 3 4 6 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 1 2 2 1 0 0 12 24 Nettó pont Nettó 1 2 4 1 2 3 1 0 0 14 31 Score Score 5 4 4 5 3 4 5 6 9 45 87 | ||||||||
8. | Bakonyi Zoltán (11.9) | Old Lake Golf Club | 13 | 11.9 | 34 | 22 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 3 1 1 1 11 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 4 2 1 2 18 Score Score 5 4 7 4 7 2 4 5 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 2 2 1 0 1 11 22 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 2 3 1 1 2 16 34 Score Score 4 4 8 5 3 4 5 5 6 44 87 | ||||||||
9. | Benzsay Zsombor (14.7) | Magyar Golf Club | 16 | 14.7 | 35 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 0 0 0 2 0 9 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 0 1 1 2 1 16 Score Score 4 5 5 4 8 5 5 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 1 3 0 0 11 20 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 1 2 4 1 1 19 35 Score Score 5 5 5 4 4 5 3 5 7 43 89 | ||||||||
10. | Szabó II. Péter (15.1) | Magyar Golf Club | 17 | 15.1 | 36 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 2 2 1 0 1 1 12 Nettó pont Nettó 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20 Score Score 3 4 8 4 5 4 5 5 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 1 1 1 1 1 0 8 20 Nettó pont Nettó 1 1 4 2 1 2 2 2 1 16 36 Score Score 6 6 4 5 4 5 5 4 7 46 89 | ||||||||
11. | Bernhardt Tibor (12.2) | Old Lake Golf Club | 13 | 12.3 | 31 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 2 0 0 1 0 2 10 Nettó pont Nettó 4 2 0 3 1 1 2 0 3 16 Score Score 3 4 - 4 7 5 4 7 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 2 1 0 9 19 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 1 2 2 2 1 15 31 Score Score 5 5 6 5 4 5 4 4 7 45 - | ||||||||
12. | Dudás Károly (11.0) | Pannonia Golf and Co | 12 | 11.1 | 30 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 2 2 1 0 11 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 3 3 1 0 16 Score Score 4 5 5 5 7 3 3 5 8 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 1 3 1 0 8 19 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 2 2 3 2 1 14 30 Score Score 5 6 7 6 3 5 3 4 7 46 91 | ||||||||
13. | Juhász András (15.5) | Old Lake Golf Club | 17 | 15.6 | 32 | 16 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 0 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 1 3 2 17 Score Score 5 5 6 5 7 4 5 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 1 1 2 1 8 16 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 1 2 2 3 2 15 32 Score Score 6 7 6 5 4 5 5 3 6 47 93 | ||||||||
14. | Kovács Alex (15.9) | Academy Golf Budapes | 18 | 16 | 29 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 0 1 1 2 0 9 Nettó pont Nettó 2 3 3 0 1 2 2 3 0 16 Score Score 5 4 5 - 7 4 4 4 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 1 0 2 0 7 16 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 0 2 0 3 0 13 29 Score Score 5 6 5 5 7 5 7 3 - - - | ||||||||
15. | Bulyáki Iván (15.3) | Magyar Golf Club | 17 | 15.4 | 29 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 1 0 1 3 3 13 Score Score 5 6 7 6 7 6 5 4 4 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 1 2 2 2 9 14 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 0 2 3 3 3 16 29 Score Score 5 6 6 - 6 5 4 3 5 - - | ||||||||
16. | ifj. Varga Csaba (23.5) | Magyar Golf Club | 26 | 23.6 | 31 | 13 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 3 1 1 2 0 3 13 Score Score 8 5 7 5 8 6 5 7 4 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 0 1 2 3 0 9 13 Nettó pont Nettó 3 2 0 0 1 3 3 5 1 18 31 Score Score 4 5 9 9 5 5 4 2 8 51 106 | ||||||||
17. | Tihanyi Ferenc (30.0) | Magyar Golf Club | 32 | 29.5 | 37 | 10 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 0 2 3 3 3 1 1 2 18 Score Score 5 7 7 5 6 4 6 6 6 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 2 1 0 6 10 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 3 2 4 3 1 19 37 Score Score 6 5 9 6 3 6 4 4 8 51 103 | ||||||||
18. | dr. Facskó István (24.3) | Magyar Golf Club | 25 | 24.4 | 30 | 10 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 0 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 2 0 2 1 3 1 2 1 3 15 Score Score 5 7 6 7 6 6 5 6 4 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 1 0 1 0 5 10 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 3 2 1 3 0 15 30 Score Score 5 6 7 6 3 5 6 4 9 51 103 | ||||||||
19. | Baucsek Norbert (14.4) | Magyar Golf Club | 16 | 14.5 | 22 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 2 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 0 3 1 1 1 11 Score Score 5 6 8 5 - 3 5 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 0 3 0 2 2 1 1 1 1 11 22 Score Score 7 4 8 5 3 6 6 5 7 51 - | ||||||||
20. | Novák Szabolcs (28.6) | Budapest Highland Go | 32 | 28.6 | 36 | 9 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 1 0 1 3 2 2 2 1 3 15 Score Score 7 7 8 5 7 5 5 6 5 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 1 1 1 7 9 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 3 2 3 3 3 21 36 Score Score 7 5 6 7 3 6 5 4 6 49 104 | ||||||||
21. | Kárászy-Kicsiny Bálint (31.9) | Academy Golf Budapes | 36 | 32 | 28 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 0 1 4 3 2 15 Score Score 6 - 8 6 9 6 3 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 1 2 4 2 0 13 28 Score Score 6 - 8 7 6 6 4 5 - - - | ||||||||
22. | Dr. Lénárt Ágota (31.8) | Magyar Golf Club | 37 | 31.9 | 30 | 3 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 1 3 1 2 2 16 Score Score 6 6 7 8 8 4 6 6 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 Nettó pont Nettó 1 0 3 3 2 2 0 2 1 14 30 Score Score 7 8 6 5 5 6 8 5 8 58 115 | ||||||||
23. | Molnár Piroska (36.0) | Magyar Golf Club | 41 | 36 | 31 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 0 3 0 3 3 2 1 14 Score Score - 6 - 6 9 5 5 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 3 0 2 4 3 17 31 Score Score 6 6 9 7 4 8 6 4 7 57 - |
Nettó Aösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth Erik (9.9) | Pannonia Golf and Co | 11 | 9.7 | 37 | 26 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 2 0 1 3 2 13 Nettó pont Nettó 3 0 2 2 3 1 2 3 3 19 Score Score 4 6 5 5 5 5 4 3 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 1 2 1 2 1 1 13 26 Nettó pont Nettó 0 2 4 2 2 2 2 2 2 18 37 Score Score 6 4 4 5 3 5 4 4 6 41 82 | ||||||||
2. | Gediminas Mackelis (6.9) | Guest | 7 | 6.9 | 36 | 29 | 80 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 1 3 2 2 1 14 Nettó pont Nettó 1 0 2 3 2 4 3 2 1 18 Score Score 5 6 5 4 6 2 3 4 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 1 2 2 2 2 2 15 29 Nettó pont Nettó 0 2 3 1 2 2 2 3 3 18 36 Score Score 7 4 5 5 3 4 4 3 5 40 80 | ||||||||
3. | Szabó II. Péter (15.1) | Magyar Golf Club | 17 | 15.1 | 36 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 2 2 1 0 1 1 12 Nettó pont Nettó 4 3 0 3 3 2 1 2 2 20 Score Score 3 4 8 4 5 4 5 5 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 1 1 1 1 1 0 8 20 Nettó pont Nettó 1 1 4 2 1 2 2 2 1 16 36 Score Score 6 6 4 5 4 5 5 4 7 46 89 | ||||||||
4. | Benzsay Zsombor (14.7) | Magyar Golf Club | 16 | 14.7 | 35 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 2 0 0 0 2 0 9 Nettó pont Nettó 3 2 3 3 0 1 1 2 1 16 Score Score 4 5 5 4 8 5 5 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 1 3 0 0 11 20 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 1 2 4 1 1 19 35 Score Score 5 5 5 4 4 5 3 5 7 43 89 | ||||||||
5. | Magyar Tibor (7.7) | Old Lake Golf Club | 8 | 7.7 | 35 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 1 2 0 2 3 0 13 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 3 1 3 3 0 17 Score Score 3 4 7 5 5 5 3 3 6 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 2 2 1 2 2 1 14 27 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 2 2 2 3 2 18 35 Score Score 4 6 5 4 3 5 4 3 6 40 81 | ||||||||
6. | Berkenyei Daniella (9.0) | Pannonia Golf and Co | 10 | 9 | 34 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 2 2 3 0 1 1 11 Nettó pont Nettó 3 0 0 3 3 4 1 1 1 16 Score Score 4 6 7 4 5 2 5 5 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 3 1 2 0 1 13 24 Nettó pont Nettó 1 2 3 2 3 2 2 1 2 18 34 Score Score 5 4 5 5 2 5 4 5 6 41 84 | ||||||||
7. | Bakonyi Zoltán (11.9) | Old Lake Golf Club | 13 | 11.9 | 34 | 22 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 3 1 1 1 11 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 1 4 2 1 2 18 Score Score 5 4 7 4 7 2 4 5 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 2 2 1 0 1 11 22 Nettó pont Nettó 3 2 0 2 2 3 1 1 2 16 34 Score Score 4 4 8 5 3 4 5 5 6 44 87 | ||||||||
8. | ifj. Sárközi Richárd (5.3) | Pannonia Golf and Co | 5 | 5.4 | 33 | 28 | 82 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 2 1 1 1 2 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 1 2 2 2 1 18 Score Score 4 4 4 4 6 4 4 4 5 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 3 0 1 2 2 1 2 13 28 Nettó pont Nettó 0 2 3 0 1 2 2 2 3 15 33 Score Score 7 4 4 7 4 4 4 4 5 43 82 | ||||||||
9. | Gratzl Ferenc (9.0) | Budapest Highland Go | 8 | 9.1 | 32 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 0 0 1 2 9 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 1 1 1 1 2 13 Score Score 5 4 6 4 7 5 5 5 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 1 1 2 1 2 15 24 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 1 2 2 2 3 19 32 Score Score 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 84 | ||||||||
10. | Juhász András (15.5) | Old Lake Golf Club | 17 | 15.6 | 32 | 16 | 93 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 0 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 1 3 2 17 Score Score 5 5 6 5 7 4 5 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 1 1 2 1 8 16 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 1 2 2 3 2 15 32 Score Score 6 7 6 5 4 5 5 3 6 47 93 | ||||||||
11. | Bernhardt Tibor (12.2) | Old Lake Golf Club | 13 | 12.3 | 31 | 19 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 3 2 0 2 0 0 1 0 2 10 Nettó pont Nettó 4 2 0 3 1 1 2 0 3 16 Score Score 3 4 - 4 7 5 4 7 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 1 1 2 1 0 9 19 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 1 2 2 2 1 15 31 Score Score 5 5 6 5 4 5 4 4 7 45 - | ||||||||
12. | Koplányi Tibor (10.3) | Magyar Golf Club | 9 | 10.4 | 31 | 24 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 1 2 1 0 2 12 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 2 3 2 0 2 17 Score Score 4 5 5 5 6 3 4 6 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 1 2 2 1 0 0 12 24 Nettó pont Nettó 1 2 4 1 2 3 1 0 0 14 31 Score Score 5 4 4 5 3 4 5 6 9 45 87 | ||||||||
13. | Dudás Károly (11.0) | Pannonia Golf and Co | 12 | 11.1 | 30 | 19 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 0 2 2 1 0 11 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 1 3 3 1 0 16 Score Score 4 5 5 5 7 3 3 5 8 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 1 3 1 0 8 19 Nettó pont Nettó 2 0 1 1 2 2 3 2 1 14 30 Score Score 5 6 7 6 3 5 3 4 7 46 91 | ||||||||
14. | Bulyáki Iván (15.3) | Magyar Golf Club | 17 | 15.4 | 29 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5 Nettó pont Nettó 2 1 1 1 1 0 1 3 3 13 Score Score 5 6 7 6 7 6 5 4 4 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 1 2 2 2 9 14 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 0 2 3 3 3 16 29 Score Score 5 6 6 - 6 5 4 3 5 - - | ||||||||
15. | Kovács Alex (15.9) | Academy Golf Budapes | 18 | 16 | 29 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 0 0 1 1 2 0 9 Nettó pont Nettó 2 3 3 0 1 2 2 3 0 16 Score Score 5 4 5 - 7 4 4 4 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 1 0 2 0 7 16 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 0 2 0 3 0 13 29 Score Score 5 6 5 5 7 5 7 3 - - - | ||||||||
16. | Baucsek Norbert (14.4) | Magyar Golf Club | 16 | 14.5 | 22 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 2 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 0 3 1 1 1 11 Score Score 5 6 8 5 - 3 5 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 0 3 0 2 2 1 1 1 1 11 22 Score Score 7 4 8 5 3 6 6 5 7 51 - |
Nettó Bösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tihanyi Ferenc (30.0) | Magyar Golf Club | 32 | 29.5 | 37 | 10 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 0 2 3 3 3 1 1 2 18 Score Score 5 7 7 5 6 4 6 6 6 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 2 1 0 6 10 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 3 2 4 3 1 19 37 Score Score 6 5 9 6 3 6 4 4 8 51 103 | ||||||||
2. | Novák Szabolcs (28.6) | Budapest Highland Go | 32 | 28.6 | 36 | 9 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Nettó pont Nettó 1 0 1 3 2 2 2 1 3 15 Score Score 7 7 8 5 7 5 5 6 5 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 0 1 1 1 7 9 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 3 2 3 3 3 21 36 Score Score 7 5 6 7 3 6 5 4 6 49 104 | ||||||||
3. | ifj. Varga Csaba (23.5) | Magyar Golf Club | 26 | 23.6 | 31 | 13 | 106 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 Nettó pont Nettó 0 2 1 3 1 1 2 0 3 13 Score Score 8 5 7 5 8 6 5 7 4 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 0 0 1 2 3 0 9 13 Nettó pont Nettó 3 2 0 0 1 3 3 5 1 18 31 Score Score 4 5 9 9 5 5 4 2 8 51 106 | ||||||||
4. | Molnár Piroska (36.0) | Magyar Golf Club | 41 | 36 | 31 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 0 3 0 3 3 2 1 14 Score Score - 6 - 6 9 5 5 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 3 0 2 4 3 17 31 Score Score 6 6 9 7 4 8 6 4 7 57 - | ||||||||
5. | dr. Facskó István (24.3) | Magyar Golf Club | 25 | 24.4 | 30 | 10 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 0 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 2 0 2 1 3 1 2 1 3 15 Score Score 5 7 6 7 6 6 5 6 4 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 2 1 0 1 0 5 10 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 3 2 1 3 0 15 30 Score Score 5 6 7 6 3 5 6 4 9 51 103 | ||||||||
6. | Dr. Lénárt Ágota (31.8) | Magyar Golf Club | 37 | 31.9 | 30 | 3 | 115 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 1 3 1 2 2 16 Score Score 6 6 7 8 8 4 6 6 6 57 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 Nettó pont Nettó 1 0 3 3 2 2 0 2 1 14 30 Score Score 7 8 6 5 5 6 8 5 8 58 115 | ||||||||
