Dunakanyar Kupa
Bruttó I. Gross HCP to --összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ifj. Sárközi Richárd (0.9) | Pannonia Golf and Co | 1 | 1 | 31 | 31 | 78 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 3 2 2 3 2 18 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 3 2 2 3 2 18 Score Score 4 4 5 7 4 3 3 3 4 37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 2 2 2 2 0 13 31 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 2 2 2 2 0 13 31 Score Score 6 5 5 4 3 4 4 3 7 41 78 | ||||||||
2. | Koller György (4.4) | Pannonia Golf and Co | 5 | 4.5 | 34 | 29 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 Score Score 4 4 5 4 5 4 4 4 5 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 2 1 2 0 14 29 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 1 3 1 16 34 Score Score 5 4 5 4 3 4 5 3 7 40 79 | ||||||||
3. | Vuong Hoang Huyen (8.2) | Pannonia Golf and Co | 8 | 8.3 | 33 | 26 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 0 1 2 2 1 10 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 1 2 3 2 1 13 Score Score 4 6 5 7 7 4 3 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 2 2 2 2 16 26 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 2 3 2 3 3 20 33 Score Score 5 4 5 5 3 4 4 3 5 38 83 | ||||||||
4. | Dr. Takács János (8.1) | Magyar Golf Club | 8 | 8.2 | 33 | 26 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 1 1 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 Score Score 4 4 6 5 6 4 4 4 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 3 2 0 0 13 26 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 2 4 2 1 0 16 33 Score Score 4 5 5 5 3 3 4 5 8 42 83 | ||||||||
5. | Urbán László (9.4) | Budapest Highland Go | 10 | 9.4 | 34 | 25 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 0 2 2 2 2 14 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 1 3 3 2 2 19 Score Score 4 4 5 6 7 3 3 4 4 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 2 2 2 0 11 25 Nettó pont Nettó 1 2 2 0 1 3 2 3 1 15 34 Score Score 5 4 6 - 4 4 4 3 7 - - | ||||||||
6. | Fülöp Gergő (3.6) | Pannonia Golf and Co | 5 | 3.7 | 29 | 24 | 84 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 3 1 1 0 1 2 2 2 12 Nettó pont Nettó 0 3 1 2 0 2 3 2 2 15 Score Score 6 3 6 5 7 4 3 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 0 0 2 2 2 12 24 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 0 0 2 3 3 14 29 Score Score 5 4 5 5 5 6 4 3 5 42 84 | ||||||||
7. | Nagy Gergely István (9.5) | Magyar Golf Club | 11 | 9.5 | 34 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 2 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 1 3 2 2 3 17 Score Score 5 7 5 5 7 3 4 4 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 2 3 2 1 12 23 Nettó pont Nettó 0 1 3 2 0 3 3 3 2 17 34 Score Score 6 5 5 5 5 4 3 3 6 42 86 | ||||||||
8. | Bernhardt Tibor (13.1) | Old Lake Golf Club | 16 | 12.8 | 37 | 23 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 1 3 2 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 0 3 1 2 4 3 2 2 20 Score Score 4 - 5 6 6 2 3 4 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 1 1 0 1 10 23 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 2 0 2 17 37 Score Score 5 5 6 4 3 5 5 6 6 45 - | ||||||||
9. | Koplányi Tibor (11.8) | Magyar Golf Club | 13 | 11.8 | 35 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 2 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 2 3 3 2 1 18 Score Score 6 5 5 5 6 3 3 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 2 0 2 0 1 11 22 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 2 1 2 1 2 17 35 Score Score 4 4 5 6 3 6 4 5 6 43 86 | ||||||||
10. | Orosz Marcell (11.6) | Magyar Golf Club | 14 | 11.6 | 34 | 22 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 2 2 2 0 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 3 3 3 2 0 19 Score Score 4 5 6 5 5 3 3 4 7 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 0 2 1 9 22 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 2 0 3 2 15 34 Score Score 5 5 6 6 3 5 7 3 6 46 88 | ||||||||
11. | Nagy I. István (13.3) | Magyar Golf Club | 14 | 13.3 | 35 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 3 1 3 1 2 2 2 1 2 17 Score Score 4 5 5 6 6 4 4 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 2 1 1 1 11 21 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 2 3 2 2 2 18 35 Score Score 6 5 5 5 3 4 5 4 6 43 87 | ||||||||
12. | Szabó II. Péter (13.3) | Magyar Golf Club | 16 | 13.3 | 35 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 3 0 2 3 0 11 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 4 1 3 3 1 19 Score Score 6 5 6 5 4 5 3 3 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 2 0 1 0 2 8 19 Nettó pont Nettó 1 1 2 3 2 1 2 1 3 16 35 Score Score 6 6 6 4 3 6 5 5 5 46 89 | ||||||||
13. | Dr. Karvász Tamás (10.6) | GOLFIESTA Sportegyes | 11 | 10.7 | 29 | 18 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 1 1 0 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 2 2 1 2 2 14 Score Score 5 4 - 6 6 4 5 4 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 2 0 1 1 1 2 10 18 Nettó pont Nettó 1 2 1 3 0 2 1 2 3 15 29 Score Score 5 4 7 4 5 5 5 4 5 44 - | ||||||||
14. | Dr. Egervári Ferenc (15.3) | Magyar Golf Club | 17 | 15.3 | 35 | 18 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 0 0 2 2 2 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 1 3 3 3 21 Score Score 4 4 6 5 7 5 3 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 0 1 1 0 6 18 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 1 2 2 1 14 35 Score Score 5 6 6 6 3 6 5 4 7 48 90 | ||||||||
15. | Sam Kim Anh (17.2) | Pannonia Golf and Co | 20 | 17.2 | 36 | 17 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 1 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 0 2 2 3 2 17 Score Score 6 4 6 6 8 4 4 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 2 1 1 0 1 9 17 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 3 2 2 2 2 19 36 Score Score 6 5 6 4 3 5 5 5 6 45 92 | ||||||||
16. | Hoang Thu Dung (Zung) (16.0) | Pannonia Golf and Co | 19 | 16 | 33 | 17 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 3 1 0 1 1 0 2 9 Nettó pont Nettó 2 1 4 3 1 2 2 0 3 18 Score Score 5 6 4 5 7 4 4 8 4 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 2 2 0 2 0 8 17 Nettó pont Nettó 2 2 1 0 3 3 1 3 0 15 33 Score Score 5 5 7 7 3 4 6 3 8 48 95 | ||||||||
17. | Sajner Zsuzsanna (17.9) | Budapest Highland Go | 21 | 17.9 | 35 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 2 3 3 0 16 Score Score - 5 6 6 6 4 4 4 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 1 2 0 9 16 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 2 2 4 1 19 35 Score Score 5 5 6 6 3 5 5 3 7 45 - | ||||||||
18. | Novák Botond (10.9) | Pannonia Golf and Co | 13 | 11 | 26 | 15 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 1 0 2 2 10 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 2 1 2 3 17 Score Score 5 5 7 5 5 4 5 4 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 0 2 0 1 5 15 Nettó pont Nettó 1 0 0 2 1 0 2 1 2 9 26 Score Score 6 6 8 5 4 7 4 5 6 51 95 | ||||||||
19. | Sándor Virág (11.3) | GOLFIESTA Sportegyes | 14 | 11.4 | 27 | 15 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 1 1 2 2 10 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 3 2 2 2 3 16 Score Score 5 7 6 7 5 4 4 4 4 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 15 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 0 1 2 2 0 11 27 Score Score 5 5 6 6 5 6 5 4 8 50 96 | ||||||||
20. | Nguyen Thi Nguyet (34.5) | St. Lorinc Golf Club | 39 | 30 | 45 | 12 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 0 3 3 3 3 2 4 3 0 21 Score Score - 5 6 6 6 5 4 5 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 2 0 0 1 0 7 12 Nettó pont Nettó 2 3 3 4 4 2 2 4 0 24 45 Score Score 6 5 6 4 3 6 6 4 10 50 - | ||||||||
21. | Tihanyi Ferenc (28.4) | Magyar Golf Club | 32 | 25.6 | 42 | 12 | 98 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 2 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 2 4 3 0 3 19 Score Score 6 6 6 7 7 3 4 7 5 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 0 0 2 0 7 12 Nettó pont Nettó 2 2 4 3 2 2 2 4 2 23 42 Score Score 6 5 5 5 4 6 6 3 7 47 98 | ||||||||
22. | Novák Szabolcs (19.2) | GOLFIESTA Sportegyes | 23 | 19.3 | 27 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 1 0 3 0 2 4 0 0 11 Score Score 6 6 8 5 - 5 3 8 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 3 0 2 1 0 8 11 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 4 0 3 3 0 16 27 Score Score 5 6 6 6 2 8 4 4 - - - | ||||||||
23. | Román János (24.6) | Magyar Golf Club | 29 | 24.6 | 34 | 11 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 1 1 2 1 6 Nettó pont Nettó 0 1 2 1 2 3 3 3 3 18 Score Score 9 6 6 7 7 4 4 4 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 11 Nettó pont Nettó 1 0 3 2 3 3 0 3 1 16 34 Score Score 6 8 6 6 3 5 7 4 8 53 105 | ||||||||
24. | Jónás István (24.7) | Old Lake Golf Club | 28 | 24.7 | 34 | 11 | 102 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 2 0 0 1 8 Nettó pont Nettó 3 2 1 3 4 4 2 0 2 21 Score Score 5 5 7 5 5 3 5 7 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 11 Nettó pont Nettó 0 0 2 1 3 1 1 2 3 13 34 Score Score 7 7 7 7 3 7 6 5 6 55 102 | ||||||||
25. | Palotásné Horváth Zsuzsanna (22.1) | Birdland Golf Kft. / | 26 | 22.2 | 31 | 10 | 103 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 1 2 5 Nettó pont Nettó 0 2 1 1 1 3 2 2 3 15 Score Score 7 5 7 7 8 4 5 5 4 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 10 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 2 2 3 3 16 31 Score Score 6 5 9 6 4 6 5 4 6 51 103 | ||||||||
26. | Vincze Alajos (26.0) | Pannonia Golf and Co | 29 | 26 | 34 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5 Nettó pont Nettó 3 2 0 1 0 3 3 2 2 16 Score Score 5 5 8 7 - 4 4 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 1 2 3 3 3 2 1 2 1 18 34 Score Score 6 5 6 5 3 6 6 5 8 50 - | ||||||||
27. | dr. Facskó István (21.8) | Magyar Golf Club | 24 | 21.9 | 26 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 0 1 1 2 1 12 Score Score 5 6 6 6 8 6 6 5 6 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 0 0 0 1 5 8 Nettó pont Nettó 2 2 4 1 1 1 0 0 3 14 26 Score Score 5 5 5 6 5 6 - - 6 - - | ||||||||
28. | Hoang Thu Trang (Zita) (25.6) | Magyar Golf Club | 30 | 25.7 | 31 | 8 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5 Nettó pont Nettó 3 0 2 1 1 3 3 0 3 16 Score Score 5 7 6 7 8 4 4 8 5 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 8 Nettó pont Nettó 2 0 1 3 3 2 1 2 1 15 31 Score Score 6 7 8 5 3 6 6 5 8 54 108 | ||||||||
29. | Juhász József (16.0) | Magyar Golf Club | 17 | 16.1 | 17 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 0 1 0 0 0 1 6 Nettó pont Nettó 3 3 0 0 2 0 1 0 2 11 Score Score 4 4 8 9 6 6 5 7 5 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 Nettó pont Nettó 0 2 0 0 1 1 1 1 0 6 17 Score Score 7 5 8 7 4 6 6 5 - - - | ||||||||
30. | Somogyvári András (20.8) | Budapest Highland Go | 23 | 20.9 | 30 | 8 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 0 1 0 2 1 7 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 1 3 2 3 2 19 Score Score 5 6 5 6 7 4 5 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 Nettó pont Nettó 1 1 1 0 2 1 1 2 2 11 30 Score Score 6 6 7 7 4 6 6 5 7 54 101 | ||||||||
31. | Kispál Helén (34.1) | Pannonia Golf and Co | 39 | 32.6 | 39 | 7 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 3 4 1 1 20 Score Score 5 6 7 7 7 4 4 7 7 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 7 Nettó pont Nettó 3 1 2 1 3 2 3 4 0 19 39 Score Score 5 7 7 7 4 6 5 4 9 54 108 | ||||||||
32. | Barvicz Ferenc (30.4) | GOLFIESTA Sportegyes | 34 | 30.4 | 31 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 4 0 2 3 2 2 2 1 1 17 Score Score 4 - 7 5 7 5 5 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 1 2 2 2 1 14 31 Score Score 6 6 7 8 5 6 6 5 8 57 - | ||||||||
33. | dr. Petrenkó Mariann (29.8) | Magyar Golf Club | 34 | 29.9 | 8 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 Score Score - 8 - 9 9 5 - 6 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 8 Score Score 7 7 8 8 5 - 7 7 9 - - |
Nettó A I., II., III. Net HCP to 18,4összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernhardt Tibor (13.1) | Old Lake Golf Club | 16 | 12.8 | 37 | 23 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 1 3 2 2 1 13 Nettó pont Nettó 3 0 3 1 2 4 3 2 2 20 Score Score 4 - 5 6 6 2 3 4 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 2 2 1 1 0 1 10 23 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 2 0 2 17 37 Score Score 5 5 6 4 3 5 5 6 6 45 - | ||||||||
2. | Sam Kim Anh (17.2) | Pannonia Golf and Co | 20 | 17.2 | 36 | 17 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 1 1 2 1 8 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 0 2 2 3 2 17 Score Score 6 4 6 6 8 4 4 4 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 2 1 1 0 1 9 17 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 3 2 2 2 2 19 36 Score Score 6 5 6 4 3 5 5 5 6 45 92 | ||||||||
3. | Sajner Zsuzsanna (17.9) | Budapest Highland Go | 21 | 17.9 | 35 | 16 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 1 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 0 2 2 2 2 2 3 3 0 16 Score Score - 5 6 6 6 4 4 4 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 1 2 0 9 16 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 3 2 2 4 1 19 35 Score Score 5 5 6 6 3 5 5 3 7 45 - | ||||||||
4. | Nagy I. István (13.3) | Magyar Golf Club | 14 | 13.3 | 35 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 0 1 1 1 1 1 10 Nettó pont Nettó 3 1 3 1 2 2 2 1 2 17 Score Score 4 5 5 6 6 4 4 5 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 2 1 1 1 11 21 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 2 3 2 2 2 18 35 Score Score 6 5 5 5 3 4 5 4 6 43 87 | ||||||||
5. | Koplányi Tibor (11.8) | Magyar Golf Club | 13 | 11.8 | 35 | 22 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 1 2 2 2 0 11 Nettó pont Nettó 1 1 3 2 2 3 3 2 1 18 Score Score 6 5 5 5 6 3 3 4 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 2 0 2 0 1 11 22 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 2 1 2 1 2 17 35 Score Score 4 4 5 6 3 6 4 5 6 43 86 | ||||||||
6. | Szabó II. Péter (13.3) | Magyar Golf Club | 16 | 13.3 | 35 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 3 0 2 3 0 11 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 4 1 3 3 1 19 Score Score 6 5 6 5 4 5 3 3 6 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 2 0 1 0 2 8 19 Nettó pont Nettó 1 1 2 3 2 1 2 1 3 16 35 Score Score 6 6 6 4 3 6 5 5 5 46 89 | ||||||||
7. | Dr. Egervári Ferenc (15.3) | Magyar Golf Club | 17 | 15.3 | 35 | 18 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 0 0 2 2 2 12 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 1 3 3 3 21 Score Score 4 4 6 5 7 5 3 4 4 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 0 1 1 0 6 18 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 1 2 2 1 14 35 Score Score 5 6 6 6 3 6 5 4 7 48 90 | ||||||||
8. | Nagy Gergely István (9.5) | Magyar Golf Club | 11 | 9.5 | 34 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 2 1 2 2 11 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 1 3 2 2 3 17 Score Score 5 7 5 5 7 3 4 4 4 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 0 2 3 2 1 12 23 Nettó pont Nettó 0 1 3 2 0 3 3 3 2 17 34 Score Score 6 5 5 5 5 4 3 3 6 42 86 | ||||||||
9. | Koller György (4.4) | Pannonia Golf and Co | 5 | 4.5 | 34 | 29 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 Score Score 4 4 5 4 5 4 4 4 5 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 2 2 1 2 0 14 29 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 2 1 3 1 16 34 Score Score 5 4 5 4 3 4 5 3 7 40 79 | ||||||||
10. | Urbán László (9.4) | Budapest Highland Go | 10 | 9.4 | 34 | 25 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 0 2 2 2 2 14 Nettó pont Nettó 3 2 2 1 1 3 3 2 2 19 Score Score 4 4 5 6 7 3 3 4 4 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 1 2 2 2 0 11 25 Nettó pont Nettó 1 2 2 0 1 3 2 3 1 15 34 Score Score 5 4 6 - 4 4 4 3 7 - - | ||||||||
11. | Orosz Marcell (11.6) | Magyar Golf Club | 14 | 11.6 | 34 | 22 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 2 2 2 0 13 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 3 3 3 2 0 19 Score Score 4 5 6 5 5 3 3 4 7 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 2 1 0 2 1 9 22 Nettó pont Nettó 2 1 2 1 2 2 0 3 2 15 34 Score Score 5 5 6 6 3 5 7 3 6 46 88 | ||||||||
12. | Vuong Hoang Huyen (8.2) | Pannonia Golf and Co | 8 | 8.3 | 33 | 26 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 0 0 1 2 2 1 10 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 1 2 3 2 1 13 Score Score 4 6 5 7 7 4 3 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 1 2 2 2 2 2 16 26 Nettó pont Nettó 1 2 3 1 2 3 2 3 3 20 33 Score Score 5 4 5 5 3 4 4 3 5 38 83 | ||||||||
13. | Dr. Takács János (8.1) | Magyar Golf Club | 8 | 8.2 | 33 | 26 | 83 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 1 1 1 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 Score Score 4 4 6 5 6 4 4 4 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 1 2 1 2 3 2 0 0 13 26 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 2 4 2 1 0 16 33 Score Score 4 5 5 5 3 3 4 5 8 42 83 | ||||||||
