Csütörtöki Klubverseny
18
lyuk Stableford Klub
verseny
Magyar Golf Club
2018.09.06.
Magyar Golf Club
2018.09.06.
Bruttó Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ifj. Sárközi Richárd (5.6) | Pannonia Golf and Co | 6 | 5.6 | 35 | 29 | 79 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 1 2 1 2 3 1 14 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 3 3 1 17 Score Score 4 5 6 5 5 4 3 3 5 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 1 2 2 1 3 15 29 Nettó pont Nettó 2 2 3 0 1 2 2 2 4 18 35 Score Score 4 4 5 6 4 4 4 4 4 39 79 | ||||||||
2. | Dr. Kovács Dusán (12.8) | Magyar Golf Club | 14 | 12.8 | 35 | 21 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 0 1 0 2 1 8 Nettó pont Nettó 2 1 3 1 1 2 1 2 2 15 Score Score 5 5 5 6 7 4 5 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 2 1 1 1 2 13 21 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 35 Score Score 4 4 6 5 3 5 5 4 5 41 87 | ||||||||
3. | Oltványi Katalin (14.5) | Magyar Golf Club | 17 | 14.5 | 33 | 16 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 Score Score 5 5 6 5 7 4 4 6 5 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 1 1 1 2 1 1 9 16 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 3 2 2 17 33 Score Score 6 5 6 5 4 5 4 4 6 45 92 | ||||||||
4. | Koplányi Tibor (10.9) | Magyar Golf Club | 10 | 11 | 26 | 16 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 1 0 2 0 8 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 2 2 1 2 0 13 Score Score 6 4 6 5 6 4 5 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 1 1 2 0 1 8 16 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 1 2 2 1 2 13 26 Score Score 8 4 6 6 4 5 4 5 6 48 94 | ||||||||
5. | Csillag János (17.4) | Magyar Golf Club | 17 | 17.5 | 24 | 12 | 105 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 0 1 1 0 2 7 Nettó pont Nettó 0 2 3 0 1 2 2 1 3 14 Score Score 7 5 5 7 7 4 4 6 4 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 2 0 0 1 0 5 12 Nettó pont Nettó 3 0 0 0 2 1 1 2 1 10 24 Score Score 4 9 10 7 3 6 6 4 7 56 105 | ||||||||
6. | Salamon Balázs (14.2) | Magyar Golf Club | 16 | 14.3 | 22 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 0 0 2 0 0 2 10 Score Score 5 5 6 7 10 4 6 - 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 2 0 0 2 0 0 5 10 Nettó pont Nettó 1 1 2 3 0 1 3 1 0 12 22 Score Score 6 6 6 4 5 6 4 5 8 50 - | ||||||||
7. | Tihanyi Ferenc (29.8) | Magyar Golf Club | 31 | 29.9 | 23 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Nettó pont Nettó 0 1 1 0 2 2 2 2 0 10 Score Score - 6 8 9 7 5 5 5 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 1 0 2 3 2 3 0 2 0 13 23 Score Score 7 - 7 5 4 5 7 5 - - - | ||||||||
8. | dr. Almási Csaba (45.0) | Academy Golf Budapes | 50 | 45 | 27 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 0 1 1 3 0 1 0 8 Score Score 10 6 10 8 9 5 - 7 9 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 3 3 3 3 1 19 27 Score Score 7 7 9 7 4 6 6 5 9 60 - | ||||||||
9. | Lajtai Péter (36.0) | Guest | 41 | 36 | 17 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Nettó pont Nettó 0 0 1 2 0 2 2 3 2 12 Score Score - - 8 7 - 6 6 5 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 17 Score Score 6 8 - 6 6 - - - - - - |
Forrás: pccaddie.net