Csütörtöki Klubverseny
18
lyuk Stableford Klub
verseny
Magyar Golf Club
2018.08.30.
Magyar Golf Club
2018.08.30.
Bruttó Grossösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldauf László (5.9) | Old Lake Golf Club | 4 | 5.7 | 37 | 33 | 75 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 1 1 3 2 14 Nettó pont Nettó 2 1 1 3 1 1 2 3 2 16 Score Score 4 5 6 4 6 4 4 3 4 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 4 2 2 2 3 2 2 19 33 Nettó pont Nettó 0 2 4 2 2 2 3 3 3 21 37 Score Score 6 4 3 4 3 4 3 3 5 35 75 | ||||||||
2. | Salamon Balázs (15.4) | Magyar Golf Club | 17 | 14.2 | 40 | 23 | 85 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 2 0 2 0 2 1 10 Nettó pont Nettó 3 1 2 3 1 3 1 3 2 19 Score Score 4 6 6 4 7 3 5 4 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 3 1 2 1 1 1 2 13 23 Nettó pont Nettó 2 2 4 2 2 2 2 2 3 21 40 Score Score 5 5 4 5 3 5 5 4 5 41 85 | ||||||||
3. | Juhász József (18.2) | Magyar Golf Club | 18 | 17.6 | 38 | 20 | 88 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 2 1 0 1 2 1 10 Nettó pont Nettó 1 2 3 3 2 1 2 3 2 19 Score Score 6 5 5 4 6 5 4 4 5 44 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 1 0 2 1 0 1 10 20 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 1 3 2 1 2 19 38 Score Score 4 4 6 5 5 4 5 5 6 44 88 | ||||||||
4. | Csillag János (17.4) | Magyar Golf Club | 17 | 17.4 | 35 | 19 | 90 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 1 0 2 2 1 1 10 Nettó pont Nettó 3 1 2 2 0 3 3 2 2 18 Score Score 4 6 6 5 8 3 3 5 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 1 1 2 1 1 0 1 9 19 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 35 Score Score 5 5 6 5 3 5 5 5 6 45 90 | ||||||||
5. | Molnár Sándor (11.9) | Magyar Golf Club | 11 | 12 | 30 | 19 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 2 2 1 3 1 11 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 3 3 2 3 2 17 Score Score 5 5 7 6 5 3 4 3 5 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 2 1 1 1 1 0 8 19 Nettó pont Nettó 0 0 3 3 1 2 1 2 1 13 30 Score Score 6 6 5 4 4 5 5 4 7 46 89 | ||||||||
6. | Oltványi Katalin (14.4) | Magyar Golf Club | 17 | 14.5 | 31 | 15 | 94 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 2 0 1 2 0 8 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 3 1 2 3 1 17 Score Score 5 5 7 5 5 5 4 4 6 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 2 0 0 1 0 1 7 15 Nettó pont Nettó 1 3 2 3 0 1 2 0 2 14 31 Score Score 6 4 6 4 5 6 5 6 6 48 94 | ||||||||
7. | Dr. Kovács Dusán (12.7) | Magyar Golf Club | 14 | 12.8 | 28 | 16 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 2 0 0 0 2 0 5 Nettó pont Nettó 2 0 1 3 1 1 1 2 0 11 Score Score 5 6 7 4 7 5 5 4 7 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 2 1 1 2 1 0 11 16 Nettó pont Nettó 3 0 3 3 1 2 3 2 0 17 28 Score Score 4 7 5 4 4 5 4 4 8 45 95 | ||||||||
8. | Alan Burton (23.6) | Magyar Golf Club | 24 | 23.6 | 36 | 14 | 99 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 2 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 1 1 2 3 2 4 3 2 0 18 Score Score 6 6 6 5 6 3 4 5 8 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 0 0 0 0 1 2 7 14 Nettó pont Nettó 1 3 4 1 1 0 1 3 4 18 36 Score Score 6 4 5 6 5 9 6 4 5 50 99 | ||||||||
9. | Koplányi Tibor (10.8) | Magyar Golf Club | 10 | 10.9 | 22 | 12 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 2 0 1 2 2 2 2 0 0 11 Score Score 5 6 6 5 6 4 4 6 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 12 Nettó pont Nettó 1 0 1 1 1 2 1 2 2 11 22 Score Score 5 6 7 6 4 5 5 4 6 48 96 | ||||||||
10. | dr. Facskó István (24.6) | Magyar Golf Club | 26 | 24.6 | 32 | 12 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 2 1 1 1 6 Nettó pont Nettó 0 1 2 2 0 4 3 2 2 16 Score Score - 6 6 6 - 3 4 5 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 12 Nettó pont Nettó 2 2 1 1 2 0 2 3 3 16 32 Score Score 5 5 8 6 4 - 5 4 6 - - | ||||||||
11. | Kende Bori (30.0) | Magyar Golf Club | 34 | 30 | 33 | 8 | 111 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 0 0 2 2 0 6 Nettó pont Nettó 2 1 2 4 0 2 4 3 2 20 Score Score 6 7 7 4 9 5 3 4 6 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 8 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 0 0 3 1 0 13 33 Score Score 6 6 6 6 7 8 5 6 10 60 111 | ||||||||
12. | Reich Tamás (35.1) | Magyar Golf Club | 40 | 29.6 | 47 | 9 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 3 3 3 3 2 2 2 2 21 Score Score 7 5 6 6 6 5 6 6 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 9 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 3 3 3 3 4 26 47 Score Score 6 6 6 5 4 5 5 5 6 48 101 | ||||||||
13. | Lajtai Péter (36.0) | Guest | 41 | 36 | 17 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 2 0 0 1 2 0 0 7 Score Score 8 6 7 - 9 7 6 - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 Nettó pont Nettó 2 0 0 1 1 1 1 4 0 10 17 Score Score 6 - - 7 6 7 7 4 - - - | ||||||||
14. | Tihanyi Ferenc (29.7) | Magyar Golf Club | 31 | 29.8 | 15 | 1 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 Score Score 8 7 9 8 8 6 6 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nettó pont Nettó 3 0 1 2 1 1 0 2 1 11 15 Score Score 5 7 8 6 5 7 - 5 8 - - |
Forrás: pccaddie.net