Csütörtöki Klubverseny
18
lyuk Stableford Klub
verseny
Magyar Golf Club
2018.06.07.
Magyar Golf Club
2018.06.07.
Bruttoösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldauf László (6.8) | Old Lake Golf Club | 5 | 6.9 | 32 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 2 1 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 2 3 2 2 2 16 Score Score 4 5 7 5 5 3 4 4 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 1 1 2 1 14 27 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 1 1 3 2 16 32 Score Score 4 4 5 5 3 5 5 3 6 40 81 | ||||||||
2. | Dr. Kovács Dusán (12.8) | Magyar Golf Club | 14 | 12.5 | 37 | 23 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 2 1 0 2 1 11 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 3 2 1 2 2 18 Score Score 4 8 5 5 5 4 5 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 23 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 37 Score Score 5 4 6 5 3 5 5 3 6 42 87 | ||||||||
3. | Molnár Sándor | Magyar Golf Club | 56 | 24.4 | 78 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 0 2 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 5 5 5 4 2 5 4 4 5 39 Score Score 4 4 5 6 8 3 4 5 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 1 2 0 1 11 23 Nettó pont Nettó 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 78 Score Score 5 5 5 5 3 5 4 5 6 43 86 | ||||||||
4. | Salamon Balázs (17.1) | Magyar Golf Club | 19 | 17.1 | 36 | 20 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 2 2 1 1 2 1 11 Nettó pont Nettó 0 0 3 4 3 2 2 3 2 19 Score Score 7 8 5 4 5 4 4 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 1 2 1 9 20 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 3 0 2 3 2 17 36 Score Score 5 4 7 6 3 7 5 3 6 46 92 | ||||||||
5. | Zábori Viktor (13.5) | Guest | 15 | 13.6 | 28 | 17 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 2 2 0 0 2 8 Nettó pont Nettó 1 0 3 0 3 3 0 0 3 13 Score Score 6 7 5 7 5 3 6 6 4 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 1 2 2 0 9 17 Nettó pont Nettó 0 1 2 1 2 2 3 3 1 15 28 Score Score 8 5 6 6 3 5 4 3 7 47 96 | ||||||||
6. | Alan Burton (24.0) | Magyar Golf Club | 25 | 23.6 | 37 | 15 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 0 1 2 0 2 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 3 4 0 3 22 Score Score 4 4 6 6 7 4 3 7 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 1 0 1 5 15 Nettó pont Nettó 2 3 0 1 1 1 2 2 3 15 37 Score Score 5 4 9 6 5 6 5 5 6 51 96 | ||||||||
7. | Csillag János (17.1) | Magyar Golf Club | 17 | 17.2 | 28 | 13 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 0 2 1 6 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 3 1 0 3 2 14 Score Score 6 6 6 6 5 5 9 4 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 2 0 0 7 13 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 2 1 3 1 0 14 28 Score Score 5 4 7 6 3 6 4 5 9 49 101 | ||||||||
8. | dr. Facskó István (23.7) | Magyar Golf Club | 25 | 23.8 | 30 | 11 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 0 2 1 2 2 15 Score Score 5 5 7 5 10 5 6 5 5 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 0 1 2 0 6 11 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 3 0 2 4 0 15 30 Score Score 6 6 7 5 3 7 5 3 9 51 104 | ||||||||
9. | Kárászy-Kicsiny Bálint (36.0) | Academy Golf Budapes | 41 | 36 | 31 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 0 0 2 2 2 4 1 2 13 Score Score - 8 - 7 7 6 4 7 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 0 4 0 2 2 3 2 2 3 18 31 Score Score 8 4 9 6 5 5 6 6 7 56 - | ||||||||
10. | Kárászi István (54.0) | Academy Golf Budapes | 56 | 54 | 35 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 0 3 0 4 3 0 2 0 12 Score Score - - 7 - 6 5 - 7 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 1 4 2 2 5 3 2 3 1 23 35 Score Score 8 5 8 7 3 6 7 6 9 59 - | ||||||||
11. | Tihanyi Ferenc (30.8) | Magyar Golf Club | 33 | 30.9 | 24 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 0 2 4 1 1 13 Score Score 6 6 - 7 9 5 3 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 0 1 2 3 1 11 24 Score Score 6 7 10 6 - 7 6 4 8 - - | ||||||||
12. | Léb Balázs (41.0) | Academy Golf Budapes | 46 | 41 | 26 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 0 2 3 1 1 12 Score Score - 6 7 8 - 6 5 7 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 2 0 3 3 14 26 Score Score 7 6 - 8 5 7 - 5 7 - - |
Nettóösszes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár Sándor | Magyar Golf Club | 56 | 24.4 | 78 | 23 | 86 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 0 0 2 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 5 5 5 4 2 5 4 4 5 39 Score Score 4 4 5 6 8 3 4 5 4 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 2 1 2 0 1 11 23 Nettó pont Nettó 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 78 Score Score 5 5 5 5 3 5 4 5 6 43 86 | ||||||||
2. | Dr. Kovács Dusán (12.8) | Magyar Golf Club | 14 | 12.5 | 37 | 23 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 2 1 0 2 1 11 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 3 2 1 2 2 18 Score Score 4 8 5 5 5 4 5 4 5 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 23 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 37 Score Score 5 4 6 5 3 5 5 3 6 42 87 | ||||||||
3. | Alan Burton (24.0) | Magyar Golf Club | 25 | 23.6 | 37 | 15 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 1 0 0 1 2 0 2 10 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 2 3 4 0 3 22 Score Score 4 4 6 6 7 4 3 7 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 1 0 1 5 15 Nettó pont Nettó 2 3 0 1 1 1 2 2 3 15 37 Score Score 5 4 9 6 5 6 5 5 6 51 96 | ||||||||
4. | Salamon Balázs (17.1) | Magyar Golf Club | 19 | 17.1 | 36 | 20 | 92 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 2 2 1 1 2 1 11 Nettó pont Nettó 0 0 3 4 3 2 2 3 2 19 Score Score 7 8 5 4 5 4 4 4 5 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 1 2 1 9 20 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 3 0 2 3 2 17 36 Score Score 5 4 7 6 3 7 5 3 6 46 92 | ||||||||
5. | Kárászi István (54.0) | Academy Golf Budapes | 56 | 54 | 35 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 0 3 0 4 3 0 2 0 12 Score Score - - 7 - 6 5 - 7 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 1 4 2 2 5 3 2 3 1 23 35 Score Score 8 5 8 7 3 6 7 6 9 59 - | ||||||||
6. | Baldauf László (6.8) | Old Lake Golf Club | 5 | 6.9 | 32 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 0 1 2 2 1 2 2 13 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 2 3 2 2 2 16 Score Score 4 5 7 5 5 3 4 4 4 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 1 1 2 1 14 27 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 2 1 1 3 2 16 32 Score Score 4 4 5 5 3 5 5 3 6 40 81 | ||||||||
7. | Kárászy-Kicsiny Bálint (36.0) | Academy Golf Budapes | 41 | 36 | 31 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nettó pont Nettó 0 0 0 2 2 2 4 1 2 13 Score Score - 8 - 7 7 6 4 7 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 4 Nettó pont Nettó 0 4 0 2 2 3 2 2 3 18 31 Score Score 8 4 9 6 5 5 6 6 7 56 - | ||||||||
8. | dr. Facskó István (23.7) | Magyar Golf Club | 25 | 23.8 | 30 | 11 | 104 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 1 3 0 2 1 2 2 15 Score Score 5 5 7 5 10 5 6 5 5 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 2 0 1 2 0 6 11 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 3 0 2 4 0 15 30 Score Score 6 6 7 5 3 7 5 3 9 51 104 | ||||||||
9. | Zábori Viktor (13.5) | Guest | 15 | 13.6 | 28 | 17 | 96 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 2 2 0 0 2 8 Nettó pont Nettó 1 0 3 0 3 3 0 0 3 13 Score Score 6 7 5 7 5 3 6 6 4 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 1 2 2 0 9 17 Nettó pont Nettó 0 1 2 1 2 2 3 3 1 15 28 Score Score 8 5 6 6 3 5 4 3 7 47 96 | ||||||||
10. | Csillag János (17.1) | Magyar Golf Club | 17 | 17.2 | 28 | 13 | 101 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 0 2 1 6 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 3 1 0 3 2 14 Score Score 6 6 6 6 5 5 9 4 5 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 2 0 2 0 0 7 13 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 2 1 3 1 0 14 28 Score Score 5 4 7 6 3 6 4 5 9 49 101 | ||||||||
11. | Léb Balázs (41.0) | Academy Golf Budapes | 46 | 41 | 26 | 0 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 2 1 0 2 3 1 1 12 Score Score - 6 7 8 - 6 5 7 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 2 2 0 3 3 14 26 Score Score 7 6 - 8 5 7 - 5 7 - - | ||||||||
12. | Tihanyi Ferenc (30.8) | Magyar Golf Club | 33 | 30.9 | 24 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 0 1 0 2 4 1 1 13 Score Score 6 6 - 7 9 5 3 6 7 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 0 0 2 0 1 2 3 1 11 24 Score Score 6 7 10 6 - 7 6 4 8 - - |
Forrás: pccaddie.net