Balaton Szezonnyitó
Bruttó Brutto Herren HCP +5,0 bis 54összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bertényi Bence (1.2) | Balaton Golf Club | 1 | 1.1 | 37 | 36 | 72 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 0 1 3 1 3 2 16 Nettó pont Nettó 1 2 3 0 1 3 1 3 2 16 Score Score 6 4 4 5 5 3 5 3 3 38 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 2 2 2 3 2 2 20 36 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 2 2 3 2 2 21 37 Score Score 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 72 | ||||||||
2. | Horváth Ákos (2.4) | Balaton Golf Club | 2 | 2.4 | 35 | 33 | 75 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 2 2 1 2 2 2 1 15 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16 Score Score 6 4 5 3 5 4 4 4 4 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 2 2 2 2 2 2 18 33 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 35 Score Score 5 4 4 4 4 3 5 3 4 36 75 | ||||||||
3. | Horvath Joseph (5.8) | Balaton Golf Club | 4 | 5.8 | 35 | 31 | 77 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 2 1 2 2 14 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 2 2 1 2 3 16 Score Score 6 5 5 3 5 4 5 4 3 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 3 1 2 2 2 2 2 17 31 Nettó pont Nettó 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 35 Score Score 5 4 4 5 4 3 5 3 4 37 77 | ||||||||
4. | Ralph Müller (4.3) | Pannonia Golf and Co | 4 | 4.4 | 32 | 28 | 80 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 1 2 1 2 1 1 2 13 Nettó pont Nettó 2 1 1 2 2 2 1 1 3 15 Score Score 5 5 6 3 5 4 5 5 3 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 2 2 1 2 1 2 2 1 15 28 Nettó pont Nettó 3 2 2 2 2 1 2 2 1 17 32 Score Score 4 4 5 5 4 4 5 3 5 39 80 | ||||||||
5. | Baldauf László (6.7) | Old Lake Golf Club | 7 | 6.7 | 34 | 27 | 81 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 0 3 1 1 2 13 Nettó pont Nettó 1 2 1 2 1 3 1 2 3 16 Score Score 6 4 6 3 6 3 5 5 3 41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 2 1 1 2 2 14 27 Nettó pont Nettó 2 2 2 3 2 1 1 2 3 18 34 Score Score 5 4 6 4 4 4 6 3 4 40 81 | ||||||||
6. | dr. Horváth Péter (6.7) | Pannonia Golf and Co | 5 | 6.8 | 28 | 23 | 87 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 1 1 2 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 1 1 2 1 2 2 1 1 3 14 Score Score 6 5 5 4 5 4 5 5 3 42 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 1 0 1 1 2 11 23 Nettó pont Nettó 2 1 2 3 1 0 1 1 3 14 28 Score Score 5 5 5 4 5 7 6 4 4 45 87 | ||||||||
7. | Kovács Titusz (9.3) | Balaton Golf Club | 8 | 9.4 | 29 | 22 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 3 1 0 0 0 0 0 8 Nettó pont Nettó 3 2 3 1 1 0 0 1 0 11 Score Score 5 4 4 4 6 6 6 6 8 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 1 3 1 2 2 1 14 22 Nettó pont Nettó 2 2 2 2 3 1 2 2 2 18 29 Score Score 5 4 6 5 3 4 5 3 5 40 89 | ||||||||
8. | Berkes Zoltán (18.6) | Magyar Golf Club | 18 | 18.6 | 36 | 21 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 1 2 2 0 2 1 10 Nettó pont Nettó 2 1 2 2 3 3 0 3 2 18 Score Score 6 6 6 4 4 4 7 4 4 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 2 0 2 2 2 11 21 Nettó pont Nettó 1 3 2 0 3 0 3 3 3 18 36 Score Score 6 4 6 7 4 - 5 3 4 - - | ||||||||
9. | Dr. Szeberényi Zsolt (12.6) | Budapest Highland Go | 11 | 12.7 | 28 | 21 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 1 3 1 0 1 1 1 2 12 Nettó pont Nettó 3 1 3 1 0 2 1 2 3 16 Score Score 5 5 4 4 7 5 5 5 3 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 0 0 2 2 0 2 9 21 Nettó pont Nettó 2 0 3 0 0 2 2 0 3 12 28 Score Score 5 - 5 - 6 3 5 - 4 - - | ||||||||
10. | Maier Franz (20.1) | Zala Springs Golf Cl | 20 | 18.9 | 39 | 20 | 89 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 2 1 0 1 6 Nettó pont Nettó 3 1 1 0 1 3 2 1 3 15 Score Score 5 6 7 6 6 4 5 6 4 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 2 3 1 1 1 2 2 1 1 14 20 Nettó pont Nettó 4 4 2 2 2 3 3 2 2 24 39 Score Score 4 3 6 5 5 3 5 4 5 40 89 | ||||||||
11. | dr. Boros Roland (12.7) | GOLFIESTA Sportegyes | 14 | 12.8 | 31 | 18 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 2 0 0 0 2 1 9 Nettó pont Nettó 2 1 3 2 1 0 1 3 2 15 Score Score 6 5 5 3 6 7 6 4 4 46 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 2 2 2 1 9 18 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 1 3 2 3 2 16 31 Score Score 6 6 7 5 5 3 5 3 5 45 91 | ||||||||
12. | Sátori Ferenc (7.5) | Pannonia Golf and Co | 8 | 7.6 | 24 | 18 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 1 2 0 1 2 9 Nettó pont Nettó 2 1 0 1 2 2 0 2 3 13 Score Score 6 5 9 4 5 4 6 5 3 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 1 2 2 0 2 9 18 Nettó pont Nettó 0 0 0 3 1 2 2 0 3 11 24 Score Score - 6 - 4 5 3 5 - 4 - - | ||||||||
13. | Bernhard Probst (12.7) | Balaton Golf Club | 12 | 12.8 | 29 | 18 | 91 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 1 2 0 3 2 9 Nettó pont Nettó 1 0 0 1 2 3 1 4 3 15 Score Score 7 6 7 4 5 4 6 3 3 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 0 2 2 0 1 9 18 Nettó pont Nettó 2 3 2 0 0 2 2 1 2 14 29 Score Score 5 4 6 7 6 3 5 5 5 46 91 | ||||||||
14. | Kokol Ferenc (8.2) | Birdland Golf Kft. / | 9 | 8.3 | 25 | 18 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 2 1 1 1 2 0 10 Nettó pont Nettó 2 0 2 2 2 1 1 3 0 13 Score Score 6 6 5 3 5 5 5 4 6 45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 2 0 1 1 1 8 18 Nettó pont Nettó 1 1 3 0 2 0 1 2 2 12 25 Score Score 6 5 5 - 4 5 6 4 5 - - | ||||||||
15. | Bulyáki Iván (15.6) | Balaton Golf Club | 17 | 15.7 | 28 | 17 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 2 1 0 1 0 0 0 6 Nettó pont Nettó 3 0 3 2 1 2 1 0 0 12 Score Score 5 7 5 4 6 5 6 - - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 2 0 2 3 2 0 0 11 17 Nettó pont Nettó 0 3 3 0 3 4 3 0 0 16 28 Score Score 7 4 5 - 4 2 5 6 - - - | ||||||||
16. | Bíró Géza (27.7) | Zala Springs Golf Cl | 32 | 23.8 | 45 | 16 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 1 1 0 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 3 3 2 2 3 2 3 3 1 22 Score Score 6 4 7 4 5 6 5 5 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 2 1 2 0 2 0 9 16 Nettó pont Nettó 3 2 3 4 2 4 1 4 0 23 45 Score Score 5 6 6 4 5 3 7 3 8 47 95 | ||||||||
17. | Nagy II. László (17.6) | Balaton Golf Club | 17 | 17.7 | 30 | 15 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 0 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 2 1 0 2 1 1 1 1 3 12 Score Score 6 5 - 4 6 6 6 6 3 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 1 2 1 2 10 15 Nettó pont Nettó 2 1 2 0 3 2 3 2 3 18 30 Score Score 5 6 6 - 4 4 5 4 4 - - | ||||||||
18. | Máthé István (15.5) | GOLFIESTA Sportegyes | 15 | 15.6 | 25 | 15 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 2 0 0 0 0 2 6 Nettó pont Nettó 1 1 2 2 1 0 0 1 3 11 Score Score 7 5 6 3 6 - 7 6 3 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 0 2 0 2 1 1 9 15 Nettó pont Nettó 0 2 3 0 3 0 2 2 2 14 25 Score Score 7 5 5 - 4 - 5 4 5 - - | ||||||||
19. | Mike Wynn (9.8) | Old Lake Golf Club | 11 | 9.9 | 25 | 15 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 1 2 1 1 0 7 Nettó pont Nettó 2 0 1 0 2 3 1 2 0 11 Score Score 6 6 6 - 5 4 5 5 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 1 1 0 1 1 1 8 15 Nettó pont Nettó 1 3 2 2 1 0 1 2 2 14 25 Score Score 6 4 6 5 5 - 6 4 5 - - | ||||||||
20. | Szabó Krisztián (21.3) | Forest Hills Golf & | 24 | 20.9 | 37 | 15 | 95 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 3 1 1 0 1 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 4 2 2 2 2 1 2 1 18 Score Score 6 3 6 4 6 5 6 6 6 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 1 2 0 2 0 0 1 1 8 15 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 3 0 1 2 3 19 37 Score Score 5 5 5 6 4 6 7 4 5 47 95 | ||||||||
21. | Tóth János (13.4) | Zala Springs Golf Cl | 12 | 13.5 | 24 | 15 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 2 1 1 0 1 0 9 Nettó pont Nettó 2 2 1 2 2 2 0 2 0 13 Score Score 6 4 6 3 5 5 7 5 6 47 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 2 0 0 1 1 6 15 Nettó pont Nettó 0 1 3 1 2 0 0 2 2 11 24 Score Score 7 6 5 6 4 5 - 4 5 - - | ||||||||
22. | Schmalz Udo (23.7) | Balaton Golf Club | 24 | 23.7 | 34 | 14 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 1 1 2 0 7 Nettó pont Nettó 1 3 2 1 0 2 2 4 1 16 Score Score 7 4 6 5 - 5 5 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 1 1 0 1 1 1 7 14 Nettó pont Nettó 1 1 3 3 2 1 2 2 3 18 34 Score Score 7 6 5 5 5 5 6 4 5 48 - | ||||||||
23. | Vattay Antal (18.1) | Magyar Golf Club | 18 | 18.2 | 28 | 14 | 100 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 2 0 1 1 2 0 0 0 8 Nettó pont Nettó 3 3 1 2 2 3 1 0 0 15 Score Score 5 4 7 4 5 4 6 8 6 49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 2 1 0 1 0 1 0 6 14 Nettó pont Nettó 2 0 3 2 1 2 0 2 1 13 28 Score Score 5 7 5 5 6 4 9 4 6 51 100 | ||||||||
24. | Dr. Vértes András (22.3) | Balaton Golf Club | 22 | 22.3 | 32 | 12 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5 Nettó pont Nettó 1 0 1 1 3 2 2 3 2 15 Score Score 7 7 7 5 5 5 5 4 5 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 2 1 2 0 0 1 0 7 12 Nettó pont Nettó 2 2 3 3 3 0 1 2 1 17 32 Score Score 6 5 5 5 4 - 7 4 6 - - | ||||||||
25. | Klézli Ferenc (22.0) | GOLFIESTA Sportegyes | 22 | 22.1 | 27 | 12 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 1 0 1 0 1 1 1 2 8 Nettó pont Nettó 2 2 0 2 0 2 2 2 4 16 Score Score 6 5 8 4 - 5 5 5 3 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 12 Nettó pont Nettó 3 3 1 1 0 0 2 1 0 11 27 Score Score 5 4 7 7 - 6 6 5 - - - | ||||||||
26. | Szálasi Rudolf (24.3) | Balaton Golf Club | 24 | 24.4 | 29 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 2 0 0 0 1 2 6 Nettó pont Nettó 1 2 0 3 0 1 0 3 4 14 Score Score 7 5 - 3 - 6 7 5 3 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 1 0 0 0 2 0 0 5 11 Nettó pont Nettó 2 3 2 2 1 0 3 0 2 15 29 Score Score 6 4 6 6 6 - 5 6 6 - - | ||||||||
27. | Sashalmi Ernő (25.6) | Balaton Golf Club | 26 | 25.7 | 31 | 11 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 3 1 2 0 1 0 0 0 7 Nettó pont Nettó 2 4 2 3 2 2 0 1 1 17 Score Score 7 3 6 3 6 5 - 7 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4 11 Nettó pont Nettó 1 2 2 2 2 0 3 0 2 14 31 Score Score 7 5 7 6 5 6 5 6 6 53 - | ||||||||
28. | Kürti Péter (16.3) | Pannonia Golf and Co | 18 | 16.4 | 23 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 Nettó pont Nettó 1 0 1 2 0 2 2 1 0 9 Score Score 7 7 7 4 8 5 5 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 1 0 2 2 0 1 0 7 10 Nettó pont Nettó 1 2 2 0 3 3 1 2 0 14 23 Score Score 6 5 6 - 4 3 7 4 8 - - | ||||||||
29. | Szabó László (29.5) | Forest Hills Golf & | 30 | 29.5 | 36 | 10 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 1 2 0 3 2 2 1 3 15 Score Score 8 6 6 - 5 6 6 7 4 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 2 1 0 0 0 0 1 2 7 10 Nettó pont Nettó 3 4 3 1 1 1 1 3 4 21 36 Score Score 5 4 6 7 6 5 7 4 4 48 - | ||||||||
30. | Horváth György (18.5) | GOLFIESTA Sportegyes | 21 | 18.6 | 20 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4 Nettó pont Nettó 0 0 2 2 0 0 0 3 0 7 Score Score - 7 6 4 7 - - 4 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 2 0 2 0 0 5 9 Nettó pont Nettó 1 0 2 2 3 0 3 1 1 13 20 Score Score 7 7 6 6 4 6 5 5 6 52 - | ||||||||
31. | Fekete Márk (34.2) | Budapest Highland Go | 39 | 32.2 | 40 | 9 | 107 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 2 1 1 0 0 1 5 Nettó pont Nettó 2 2 2 4 3 3 1 2 4 23 Score Score 7 6 7 3 5 5 7 6 4 50 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4 9 Nettó pont Nettó 0 4 1 3 1 0 3 2 3 17 40 Score Score 9 4 8 6 7 7 6 5 5 57 107 | ||||||||
32. | Kovács László Zsolt (44.0) | Budapest Highland Go | 49 | 41 | 39 | 9 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 Nettó pont Nettó 2 4 2 4 0 3 4 1 2 22 Score Score 8 4 7 3 - 6 5 8 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4 9 Nettó pont Nettó 1 5 0 4 1 0 2 4 0 17 39 Score Score 8 4 - 5 7 - 7 4 - - - | ||||||||
33. | Szűcs László (18.4) | Pannonia Golf and Co | 21 | 18.5 | 20 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 Nettó pont Nettó 1 0 2 0 0 1 0 3 1 8 Score Score 7 7 6 7 - 6 - 4 6 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 3 0 0 0 1 1 0 5 8 Nettó pont Nettó 0 0 4 2 1 1 2 2 0 12 20 Score Score 9 - 4 6 6 5 6 4 - - - | ||||||||
34. | Kolos Gábor (30.1) | Zala Springs Golf Cl | 35 | 30.1 | 35 | 8 | 108 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 Nettó pont Nettó 1 2 2 1 4 2 3 2 1 18 Score Score 8 5 7 6 4 6 5 6 6 53 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 8 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 3 1 3 2 4 17 35 Score Score 6 8 7 8 5 6 6 5 4 55 108 | ||||||||
35. | Kerekes Antal (30.5) | Budapest Highland Go | 35 | 30.5 | 33 | 8 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 Nettó pont Nettó 3 1 3 0 4 2 1 0 2 16 Score Score 6 6 6 - 4 6 7 - 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4 8 Nettó pont Nettó 1 3 1 3 1 2 4 0 2 17 33 Score Score 7 5 8 5 7 5 5 7 6 55 - | ||||||||
36. | Rothweil Gábor (20.7) | Balaton Golf Club | 20 | 20.8 | 21 | 8 | 110 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 2 0 1 1 0 1 0 5 Nettó pont Nettó 1 0 3 0 2 2 1 2 1 12 Score Score 7 7 5 8 5 5 6 5 6 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 Nettó pont Nettó 3 1 1 0 0 0 0 2 2 9 21 Score Score 5 6 7 7 7 6 9 4 5 56 110 | ||||||||
37. | Stróbl Mátyás (30.9) | Balaton Golf Club | 32 | 31 | 22 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 1 0 0 1 0 1 2 0 0 5 Nettó pont Nettó 3 1 0 2 0 3 4 0 2 15 Score Score 6 6 - 4 - 5 4 - 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 Nettó pont Nettó 0 0 1 0 3 0 1 2 0 7 22 Score Score - - 8 - 4 7 7 5 8 - - | ||||||||
38. | Wendler Vajk (54.0) | Balaton Golf Club | 59 | 45 | 45 | 7 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 1 2 0 0 1 0 0 6 Nettó pont Nettó 5 2 4 5 4 3 4 3 0 30 Score Score 5 7 6 3 6 6 5 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 Nettó pont Nettó 4 0 3 4 0 4 0 0 0 15 45 Score Score 6 - 7 6 - 4 - - - - - | ||||||||
39. | Ellis Donald (14.7) | Zala Springs Golf Cl | 14 | 14.8 | 10 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 Score Score - 5 8 4 8 - 7 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 5 Nettó pont Nettó 1 0 1 0 0 1 2 2 0 7 10 Score Score 6 - 7 - 6 5 5 4 7 - - | ||||||||
40. | Dr. Gáspárdy Gyula (27.3) | Balaton Golf Club | 28 | 27.4 | 19 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 0 2 0 2 0 0 0 2 0 6 Score Score - 5 8 4 8 - 7 6 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 5 Nettó pont Nettó 2 0 2 0 1 1 3 3 1 13 19 Score Score 6 - 7 - 6 5 5 4 7 - - | ||||||||
41. | Márton Gábor Zoltán (43.0) | Balaton Golf Club | 48 | 43 | 29 | 5 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 Nettó pont Nettó 0 2 1 0 0 4 2 3 5 17 Score Score - 6 8 - - 5 7 6 3 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5 Nettó pont Nettó 3 0 4 0 0 2 3 0 0 12 29 Score Score 6 - 6 - - 5 6 - - - - | ||||||||
42. | Pach Gábor (42.0) | Balaton Golf Club | 47 | 42 | 32 | 4 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 Nettó pont Nettó 5 0 1 0 0 3 1 4 0 14 Score Score 5 8 8 - - 6 7 5 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 Nettó pont Nettó 3 2 3 2 0 0 3 3 2 18 32 Score Score 6 7 7 7 - - 6 5 7 - - | ||||||||
43. | Fedecsku Tamás (32.6) | Balaton Golf Club | 37 | 32.7 | 18 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 Score Score - 6 - - - - - - 5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 Nettó pont Nettó 3 3 2 3 0 0 0 3 0 14 18 Score Score 6 5 7 5 - - - 4 8 - - | ||||||||
44. | Homonnay Géza (32.1) | Balaton Golf Club | 33 | 32.2 | 29 | 3 | 112 | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 Nettó pont Nettó 2 2 2 1 1 3 1 2 1 15 Score Score 7 5 7 5 7 5 7 6 6 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 1 1 1 2 3 2 1 2 1 14 29 Score Score 7 7 8 6 5 5 7 5 7 57 112 | ||||||||
45. | Balogh Zoltán (36.0) | Balaton Golf Club | 41 | 36 | 25 | 3 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Nettó pont Nettó 1 2 2 3 0 1 1 3 0 13 Score Score 8 6 7 4 9 7 7 5 8 61 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 Nettó pont Nettó 2 3 1 1 2 0 1 0 2 12 25 Score Score 7 5 8 8 6 7 8 - 7 - - | ||||||||
46. | Gáti András (38.0) | Budapest Highland Go | 43 | 38 | 19 | 2 | - | részletek elrejtés |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-9 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettó pont Nettó 1 2 0 1 0 0 2 1 0 7 Score Score 8 6 10 6 - 10 6 8 - - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10-18 1-18 Bruttó pont Bruttó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 Nettó pont Nettó 0 0 1 3 0 1 3 3 1 12 19 Score Score 9 9 9 6 9 6 6 4 8 66 - |
Netto Férfi A HCP +5,0 bis 28,4összes eredmény megjelenítése összes eredmény elrejtése | ||||||||
# | Név | Klub | PHCP | Új HCP | Nettó | Bruttó | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bíró Géza (27.7) | Zala Springs Golf Cl | 32 | 23.8 | 45 | 16 | 95 | részletek elrejtés |
