Aktuális nevezési lista
Hcp | Játékos neve | Eredmény kategória |
+0,6 | Závaczki Bálint | Junior |
1.2 | ifj. Sárközi Richárd | Junior |
2.7 | Stöllinger Viktor | junior |
4.1 | Ralph Müller | Férfi "A" |
4.3 | Greff Bálint | Férfi "A" |
4.4 | Holló Zsombor Péter | Férfi "A" |
4.9 | Batta Krisztina | Női |
5.0 | Kiss Polett Karolina | Női |
5.1 | Koller György | Férfi "A" |
5.1 | Rózsa Dániel | Férfi "A" |
5.3 | Hatvári Árpád | Férfi "A" |
5.5 | Sántha Laura | Junior |
6.1 | Koharek Anna | Junior |
6.0 | Lengyel Armand | Férfi "A" |
6.0 | Stern Lea Sára | Junior |
6.0 | Vu Péter | Junior |
6.4 | Briglovics Gábor | Férfi "A" |
6.5 | Jackson Thomas | Junior |
6.6 | Kocsis Réka | Női |
7.6 | Zsoldos Botond | Férfi "A" |
8.0 | Véh Balázs | Férfi "A" |
8.5 | Wang Dongming | Férfi "A" |
8.7 | Csíkos Attila | Férfi "A" |
8.7 | Károly Ádám Endre | Junior |
8.7 | Vu Fanny | Női |
9.1 | Sántha Ádám | Junior |
9.2 | Dudás Károly | Férfi "A" |
9.3 | Dr. Takács János | Szenior Férfi |
9.4 | Kokol Ferenc | Férfi "A" |
9.5 | Nagy Ármin | Junior |
9.6 | Bernhardt Tibor | Férfi "A" |
9.6 | Vargha András | Férfi "A" |
10.9 | Sánta Zoltán | Férfi "A" |
10.9 | Weng Jinxing | Férfi "A" |
10.9 | Xie Kelvin | Férfi "A" |
11.0 | Bakonyi Zoltán | Férfi "A" |
11.3 | Nguyen Le Dung (Dzungi) | Férfi "A" |
11.8 | Huang Chensong | Férfi "A" |
11.9 | Sándor Virág | Női |
12.0 | Toma-Pap Imre | Férfi "A" |
12.0 | Xu Jun | Férfi "A" |
12.2 | Csizmadia Ákos | Férfi "A" |
12.4 | Wang Hong Yu | Férfi "A" |
12.6 | B. Kiss Gergely | Férfi "A" |
12.9 | Tuba Péter | Férfi "A" |
13.0 | Jaxson Williams | Junior |
13.8 | Vu Quy Duong | Férfi "A" |
13.9 | Zhang Chenzuo | Férfi "A" |
14.2 | Wang Shaoshan | Férfi "A" |
14.6 | Kaincz Katalin | Női |
14.6 | Malatyinszki Tamás | Szenior Férfi |
15.2 | Zhang Jiongwei | Férfi "A" |
15.3 | Wang Donghui | Férfi "A" |
15.4 | Károly Áron Nimród | Férfi "A" |
15.4 | dr. Lex Annamária | Női |
15.5 | Kuzma András László | Junior |
15.9 | Komjáthy Gábor | Férfi "A" |
15.9 | Su Xing Xia | Férfi "A" |
16.1 | Gellér Róbert | Férfi "A" |
16.7 | Tran Van Vinh | Szenior Férfi |
17.0 | Bözöri Imre | Szenior Férfi |
17.0 | Kovács Kornél | Férfi "A" |
17.2 | Kürti Péter | Férfi "A" |
17.3 | Chen Hui | Férfi "A" |
17.3 | Pethő Zsolt | Férfi "A" |
17.4 | Luu Thi Thu Huong | Női |
17.9 | Qin Daoqiang | Szenior Férfi |
18.0 | Szautner Elena | Junior |
18.3 | Sajner Zsuzsanna | Női |
18.5 | Palya Ferenc | Férfi "B" |
18.7 | Tran Le Chinh | Női |
18.9 | Ji Gaojun | Férfi "B" |
19.2 | Bognár Zsolt | Férfi "B" |
19.6 | Dr. Varga Irén | Női |
19.7 | Fogarasi Sándor | Férfi "B" |
19.8 | Nguyen Thi Oanh | Női |
20.1 | Fiserné dr. Koplányi Eszter | Női |
20.7 | Nguyen Thi Kim Oanh | Női |
21.2 | Horváth Béla | Szenior Férfi |
21.2 | Koharek András | Férfi "B" |
21.6 | Briglovics Marcell | Junior |
21.7 | Palotásné Horváth Zsuzsanna | Női |
22.6 | Wang Feng | Férfi "B" |
23.2 | Szulyovszky Gábor | Férfi "B" |
23.9 | Stern Péter | Férfi "B" |
23.9 | Yin Xudong | Férfi "B" |
24.0 | Dr. Mező Ágnes | Női |
24.6 | Zsoldos Zsolt | Férfi "B" |
24.9 | Bérczi Krisztina | Női |
25.2 | Márton Károly | Férfi "B" |
25.4 | Szótér Szabolcs | Szenior Férfi |
25.6 | Berta Zsolt | Férfi "B" |
26.1 | Nagy Tamás | Férfi "B" |
26.5 | Károly György | Férfi "B" |
27.0 | Xiao Linze | Férfi "B" |
27.1 | Monostory Flóra | Női |
27.5 | Légrádi Péter | Férfi "B" |
27.5 | Zhao Bicheng | Férfi "B" |
29.1 | Balástyai Márk | Férfi "B" |
29.4 | Kispál Helén | Női |
30.3 | Szótér Ella | Női |
30.4 | Kolos Gábor | Férfi "B" |
30.6 | Baranovszky Bálint | Junior |
30.7 | Andrási Noémi | Női |
31.1 | Czanka Anita | Női |
33.6 | Somogyi Orsolya | Női |
35.0 | Szulyovszky Zsófia Csenge | Junior |
36.0 | dr. Szótér Orsolya | Női |
36.0 | Luu Viet Trung | Férfi "B" |
36.0 | Mezei Gábor | Férfi "B" |
Jelenleg 104 nevező (BETELT) (Illetve 14 fő a várólistán)
Utolsó frissítés dátuma: 2020. augusztus 19., 11:30 óra
A várólistára van mód jelentkezni, kérjük ezt ITT tegyétek meg. Mindent elkövetünk, hogy lehetőség szerint a lehető legtöbben tudjátok indulni.
KÖSZÖNJÜK!! ? ❤️ ⛳️
2020.08.09.