Véget ért a 2021-es versenyév is, így készítettünk egy kisebb számvetést a hazai versenygolf pillanatnyi numerikus helyzete kapcsán. Az alább szereplő adatok, számok, statisztikák a GOLFiGO felületén MINDENKI számára elérhető PUBLIKUS adatokból lettek kikalkulálva.
Magyarországon jelenleg 1306 elsődleges klubtagsággal rendelkező hazai amatőr golfjátékos van nyilvántartva (valamint 33 profi státuszú játékos).
A játékosok 89%-a (1164 játékos) rendelkezik szövetségi játékengedéllyel, míg 86%-a (1127 játékos) igazolt és vezetett hendikeppel is bír.
Az 1127 (klubtagsággal, játékengedéllyel és hendikeppel is rendelkező) játékos megoszlása életkorok és nemek szerint a következő:
24% nő (271 játékos)
76% férfi (856 játékos)
A hivatalos és elsődleges életkor kategóriák kapcsán a következőek az arányok:
12% Junior (132 játékos (ebből 41 lány, 31%))
48% Felnőtt (541 játékos (ebből 107 nő, 18%))
25% Senior (281 játékos (ebből 92 nő, 33%))
13% Masters (145 játékos (ebből 27 nő, 19%))
2% SuperMasters (27 játékos (ebből 4 nő, 15%))
A hendikep megoszlások a következőképp alakulnak jelenleg:
0,7 % a pluszos hendikeppel rendelkező játékos (9 fő, ebből 1 nő (1%))
10% a single hendikeppel rendelkező játékos (110 fő, ebből 16 nő (15%))
17% a klubhendikeppel (36+) rendelkező játékos (195 fő, ebből 77 nő (39%)) ez a 39% meglehetősen örvendetesnek tűnik, hiszen ez azt jelenti, hogy a sportágba jellemzően frissen belépő játékosok női aránya lényegesen magasabb, mint a “régiek” átlaga.
A “Szentháromsággal” (Klub/EGA/HCP) rendelkező játékosok
77%-a vett részt legalább egy hendikep módosító versenyen (873 játékos)
44%-a vett részt legalább egy ranglista versenyen (496 játékos)
30%-a vett részt legalább egy szövetségi versenyen (343 játékos)
---
Mindezek után, ha megpróbáljuk megvizsgálni, hogy hazánkban mennyi úgynevezett “versenygolfozó” lehet, a következő adatokat láthatjuk: A magyarországi hendikep módosító versenyszeron gyakorlatilag 7 hónapra korlátozódik (április 1. - október 31.):
43% olyan játékos van, aki idén legalább 7 db bármilyen hendikep módosító versenyen részt vett (481 fő) (gyakorlatilag havi 1 versenyes átlag).
24% olyan játékos van, aki idén legalább 14 db bármilyen hendikep módosító versenyen részt vett (267 fő) (gyakorlatilag havi 2 versenyes átlag).
---
A legtöbb hendikep módosító versenyen részt vett játékosok dobogóján három Senior férfi versenyző található: 63/58/57 versennyel. A “győztes” úr tehát nagyjából háromnaponta vett részt hcp módosító megmérettetésen az idei szezonban (ráadásul esetében a 63 verseny összességében 69 versenykört jelent).
A hölgyek mezőnyében a dobogón két Senior és egy Felnőtt játékos osztozik: 42/33/33 hendikep módosító versennyel.
---
A hazai golfpályákon rendezett Szövetségi- és Ranglistaversenyeken az alábbi össz versenykör adatok és az alábbi átlag score-ok születtek (az Old Lake alacsonyabb PARértéke miatt kettővel megemelve a tatai score-átlag):
Pálya | Score átlag | Szöv/Rang versenykörök |
MGC Kisoroszi | 91,2 | 388 |
Old Lake | 92,0 | 182 |
Pannonia | 92,7 | 785 |
Zala Springs | 92,8 | 753 |
Highland | 92,9 | 110 |
Forest Hills | 93,4 | 138 |
St. Lőrinc | 95,3 | 81 |
Hencse National | 95,7 | 193 |
Birdland | 95,9 | 639 |
Balaton Golf | 96,3 | 276 |
A hazai golfpályákon rendezett Szövetségi- és Ranglistaversenyeken az alábbi idei “pályarekord” körök születtek:
Zala Springs | 67 (-5) | Csányi Olivér | (fehér) |
Balaton Golf | 68 (-4) | Bertényi Bence | (sárga) |
MGC Kisoroszi | 70 (-2) | Csányi Olivér | (fehér) |
Pannonia | 70 (-2) | Stöllinger Viktor | (sárga) |
Birdland | 72 (0) | Horvath Joseph | (kék) |
Forest Hills | 72 (0) | Kötél Bence | (sárga) |
Old Lake | 70 (0) | Ralph Müller | (sárga) |
Hencse National | 73 (+1) | Szigeti Csaba | (fehér) |
Highland | 75 (+3) | Sántha Ádám | (sárga) |
St. Lőrinc | 77 (+5) | Andrew Smith | (kék) |
---
A hazai ranglistákon 492 játékos (ebből női játékos 22%) szerzett ranglistapontokat, ez az összes játékos 44%-a.
A hazai score átlagok első 15 helyezettjei (kizárólag a Szövetségi- és Ranglistaversenyek alapján (legalább 5 lejátszott versenykör)):
Női játékosok:
Név | Score átlag | Versenykör | HCP Index | Ranglista hely | |
1. | Vadkerti Adél | 72,8 | 6 | +3,3 | 1. |
2. | Berkenyei Daniella | 78.6 | 20 | 0,2 | 2. |
3. | Batta Krisztina | 79.0 | 16 | 3,4 | 5. |
4. | Jaczkovics Emma | 80,3 | 12 | 0,3 | 3. |
5. | Sántha Laura | 81.1 | 22 | 0,9 | 4. |
6. | Lehoczky Fanni | 82.5 | 22 | 4,0 | 8. |
7. | Kiss Polett Karolina | 83.1 | 14 | 3,5 | 6. |
8. | Zingale Lena Lidia | 85.4 | 7 | 4,3 | 32. |
9. | Földházi-Nagy Zsófia | 85.9 | 24 | 3,9 | 7. |
10. | Kocsis Réka | 86.1 | 10 | 8,4 | 26. |
11. | Agnes Probst | 87.0 | 5 | 9,3 | 44. |
12. | Stern Lea Sára | 87.1 | 18 | 5,9 | 9. |
13. | Hoffmann Annamária | 87.2 | 12 | 5,8 | 10. |
14. | Nagy Réka | 89.9 | 15 | 10,7 | 15. |
15. | Turkovics Ilona | 92.9 | 16 | 13,0 | 13. |
Férfi játékosok:
Név | Score átlag | Versenykör | HCP Index | Ranglista hely | |
1. | Csányi Olivér | 72.3 | 9 | +2,7 | 2. |
2. | Kötél Bence | 72.6 | 14 | +3,5 | 1. |
3. | Závaczki Bálint | 73.9 | 8 | +2,1 | 23. |
4. | Stöllinger Viktor | 74.1 | 8 | +2,0 | 6. |
5. | Szeberényi Máté | 74.9 | 10 | 1,2 | 36. |
6. | Bertényi Bence | 75.1 | 15 | +2,6 | 3. |
7. | Somogyi Bence | 75.1 | 10 | +0,6 | 9. |
8. | Horváth Ákos | 75.3 | 13 | +0,2 | 5 |
9. | ifj. Sárközi Richárd | 76.7 | 12 | +0,8 | 4 |
10. | Zsimán-Lebovics Zénó | 78.2 | 15 | 1,1 | 8. |
11. | William Curley | 78.7 | 7 | 3,8 | 32. |
12. | Nagy Ármin | 79.6 | 14 | 2,2 | 15. |
13. | Ralph Müller | 80.0 | 28 | 4,4 | 14. |
14. | Meznerics Gergely | 80.0 | 26 | 4,4 | 13. |
15. | Koller György | 80.0 | 28 | 5,6 | 17. |
Fotó: caddie.hu