Év végi score-átlagok

A ranglisták első hatvan helyezettjeinek mutatói



Erősen közeledve az év végéhez, górcső alá vettük az idei, hazai versenyscore-átlagokat. 

A Junior, a Felnőtt és a Szenior ranglisták első 10-10 helyezettjeinek eredményei (Hölgyek és Urak) szerepelnek listánkon. A sorrendezés a Grand Slam versenyeken megjátszott score-ok alapján történt (de természetesen a teljes hazai szezon átlaga is megtalálható a táblázatban). Az MGSz, illetve tagszervezeti által megrendezett versenyeket tudtuk összeszedni, a külföldi versenyscore-okra, illetve az EDS-ekre nincs rálátásunk. (Az esetlegesen kihúzott szakaszokat "DuplaNettóBogey-val" számoltuk: A szakasz Par száma + Pálcika + 2).

Természetesen sok egyéb szempont alapján is lehetett volna vizsgálni az évet, illetve több játékos eredményét is feldolgozhattuk volna, de mivel mindez “kézi” munkával készült, jelenleg erre ennyi energiánk volt.

Kellemes böngészgetést kívánunk!

 

Hölgyek:

  Játékos neve GrSl 
átlagkör
GrSl 
körök
eHcp Átlag
kör
V.körök 
száma
Pályák Legjobb
V.kör
Ranglista
helyezés
1. Vadkerti Adél 72,0 5 +0,5 73,0 11 6 67 F5
2. Jaczkovics Emma 79,1 9 2,3 79,9 14 4 73 J1
3. Berkenyei Daniella 80,4 14 3,1 79,5 29 9 70 J2
4. Batta Krisztina 80,6 8 4,4 80,0 26 8 74 S1
5. Kiss Polett Karolina 82,0 12 5,3 79,6 21 7 74 F1
6. Kocsis Réka 83,2 5 6,7 83,6 18 5 77 F6
7. Sántha Laura 83,3 12 4,6 83,6 27 6 78 J3
8. Stern Lea Sára 84,1 12 3,8 85,3 26 6 72 J4
9. Koharek Anna 85,5 6 6,8 85,3 16 7 78 J6
10. Lehoczky Fanni 87,5 11 5,2 86,4 21 5 82 J5
11. Turkovics Ilona 88,4 5 11,5 89,1 26 7 81 S2
12. Hoffmann Annamária 92,1 9 9,8 90,5 27 6 81 J7
13. Zsadányi Ildikó 92,3 3 13,7 96,3 10 2 88 S10
14. Földházi-Nagy Zsófia 93,2 9 9,1 92,3 14 4 78 J9
15. Molnár Lászlóné 93,6 5 14,6 85,0 24 8 87 S3
16. dr. Lex Annamária 93,9 12 12,6 94,1 35 7 82 F4
17. Sándor Virág 94,0 13 11,2 92,5 32 8 88 F2
18. Hoang Thu Dung 95,4 14 12,3 92,4 30 7 82 S4
19. Sam Kim Anh 95,6 5 15,8 94,8 24 6 89 F9
20. Kovácsné Földesi Katalin 97,0 3 15,5 94,2 18 5 89 S8
21. Movik Gabriella 97,9 15 13,3 95,1 50 9 85 F3
22. Kaincz Katalin 98,7 3 15,1 96,5 34 6 88 S7
23. Sajner Zsuzsanna 98,8 4 15,9 97,3 25 10 90 F8
24. Luu Thi Thu Huong 100,0 6 17,8 99,5 22 7 90 F7
25. Szautner Elena 101,3 8 18,5 100,2 23 6 94 J8
26. dr. Erdei Éva 101,8 5 16,5 100,4 21 5 90 S5
27. Susan Sweeney 104,7 3 20,8 99,8 19 5 92 S6
28. Kovácsi Andrea 104,7 6 16,4 102,0 19 6 89 F10
29. Földházi-Nagy Petra 106,3 8 18,0 101,1 19 5 86 J10
30. Bihari Gyöngyvér 115,0 6 27,4 110,9 22 7 102 S9

 

Urak:

  Játékos neve GrSl 
átlagkör
GrSl 
körök
eHcp Átlag
kör
V.körök 
száma
Pályák

Legjobb
V.kör

Ranglista
helyezés
1. Csányi Olivér 71,7 6 0,2 74,1 12 6 67 F4
2. Kötél Bence 72,3 9 +2,3 72,0 17 6 68 J1
3. Stöllinger Viktor 72,5 8 0,3 74,1 14 4 72 J3
4. Závaczki Bálint 73,6 11 +1,6 72,5 21 5 67 J2
5. Bertényi Bence 74,2 6 0,1 73,4 13 5 70 J4
6. ifj. Sárközi Richárd 74,9 15 0,6 75,4 32 7 68 J5
7. Horváth Ákos 75,2 6 0,4 74,9 14 5 69 J7
8. Rózsa Dávid 77,0 12 2.0 76,2 21 6 70 F1
9. Greff Bálint 77,3 6 3,2 77,6 16 6 72 F7
10. Somogyi Bence 77,6 11 1,4 77,2 21 5 69 J8
11. Fülöp Gergő 78,0 14 2,8 78,0 32 8 69 J6
12. Benke Ákos 80,5 15 3,4 79,7 32 6 72 J9
13. Szalay Attila 80,6 9 5,8 80,2 19 7 74 F9
14. Meznerics Gergely 80,6 11 4,5 80,9 30 6 72 F6
15. Horvath Joseph 80,8 11 6,0 80,6 28 6 75 S6
16. dr. Horváth Péter 81,1 12 5,3 81,1 39 6 72 S2
17. Ralph Müller 81,3 12 5,5 81,1 35 7 72 F5
18. Rádonyi Kristóf 81,6 11 4,3 81,8 20 5 72 F10
19. Zilahy Csaba 81,7 15 4,0 80,5 29 8 73 F3
20. Magyar Krisztián 81,9 15 5,6 81,7 38 9 74 F2
21. Koller György 82,5 15 5,5 80,0 43 7 73 S1
22. dr. Bohács Zsolt 83,0 11 5,7 81,7 19 5 76 S10
23. Nagy Ármin 84,0 15 4,8 84,3 28 7 73 J10
24. Baldauf László 84,5 15 7,3 81,5 54 7 74 S4
25. Gratzl Ferenc 84,6 8 8,8 84,8 34 6 78 S9
26. Hideg János 84,8 12 8,3 83,4 52 9 74 S5
27. Hatvári Árpád 85,0 12 6,0 83,2 40 8 76 S3
28. Dr. Takács János 86,3 9 9,3 84,7 39 7 78 S7
29. Véh Balázs 86,9 15 8,4 85,5 32 8 78 F8
30. Tóth János 90,4 10 11,3 89,1 34 8 77 S8

 

Fotó: Yulia Stepanova Photography

2020.12.22.

Hozzászólások