Emeltük a tétet
Végül 112 főre emeltük az indulók létszámát a TESLOUNGE GolfTour II. állomásán, emiatt az első 6 flightpár 9 percenként startol majd, de szerettük volna ha minél többen el tudtok indulni a Pannonia csodálatos versenyszakaszain. Sajnos néhányan így is a várólistán ragadtak (összesen 120 nevezőnk volt), számukra azzal a vigasztaló ténnyel tudunk szolgálni, hogy a versenysorozat III. (Balaton Golf, szeptember 12.) állomása ismét ranglistaverseny lesz majd, ott tehát majd az alacsonyabb hendikepek fognak érvényesülni (csakúgy, mint az I. állomáson a Zala Springsen).
TESLOUNGE GolfTour II. (Pannonia GCC, augusztus 21.):
1. | 9:00 | |||
0.6 | Závaczki Bálint | Junior | ||
2.7 | Stöllinger Viktor | junior | ||
4.1 | Ralph Müller | Férfi "A" | ||
5.1 | Koller György | Férfi "A" | ||
1. | 9:09 | |||
5.1 | Rózsa Dániel | Férfi "A" | ||
4.3 | Greff Bálint | Férfi "A" | ||
4.4 | Holló Zsombor Péter | Férfi "A" | ||
3.6 | Benke Ákos | Junior | ||
1. | 9:18 | |||
8.7 | Csíkos Attila | Férfi "A" | ||
8.7 | Károly Ádám Endre | Junior | ||
6 | Vu Péter | Junior | ||
9.4 | Kokol Ferenc | Férfi "A" | ||
1. | 9:27 | |||
9.6 | Bernhardt Tibor | Férfi "A" | ||
8.4 | Nagy Ármin | Junior | ||
11.9 | Gürtler Miklós | Férfi "A" | ||
11 | Bakonyi Zoltán | Férfi "A" | ||
1. | 9:36 | |||
29 | Kispál Helén | Női | ||
12.4 | Wang Hong Yu | Férfi "A" | ||
8.5 | Wang Dongming | Férfi "A" | ||
13 | Molnár Mihály | Szenior Férfi | ||
1. | 9:45 | |||
13 | Jaxson Williams | Junior | ||
13.8 | Mutsy Árpád | Férfi "A" | ||
23.9 | Stern Péter | Férfi "B" | ||
10.9 | Sánta Zoltán | Férfi "A" | ||
1. | 9:55 | |||
15.9 | Komjáthy Gábor | Férfi "A" | ||
30.6 | Baranovszky Bálint | Junior | ||
16.1 | Gellér Róbert | Férfi "A" | ||
18 | Szautner Elena | Junior | ||
1. | 10:05 | |||
17.3 | Chen Hui | Férfi "A" | ||
17.3 | Pethő Zsolt | Férfi "A" | ||
17.4 | Luu Thi Thu Huong | Női | ||
17.6 | Csepregi Csegő | Szenior Férfi | ||
1. | 10:15 | |||
16.7 | Tran Van Vinh | Szenior Férfi | ||
17 | Bözöri Imre | Szenior Férfi | ||
17 | Kovács Kornél | Férfi "A" | ||
17.2 | Kürti Péter | Férfi "A" | ||
1. | 10:24 | |||
13.8 | Vu Quy Duong | Férfi "A" | ||
6.6 | Kocsis Réka | Női | ||
14.6 | Kaincz Katalin | Női | ||
12.9 | Tuba Péter | Férfi "A" | ||
1. | 10:35 | |||
24 | Dr. Mező Ágnes | Női | ||
21.2 | Koharek András | Férfi "B" | ||
21.3 | Hans Peters | Szenior Férfi | ||
21.6 | Briglovics Marcell | Junior | ||
1. | 10:45 | |||
15.4 | Károly Áron Nimród | Férfi "A" | ||
24.6 | Zsoldos Zsolt | Férfi "B" | ||
25.6 | Berta Zsolt | Férfi "B" | ||
26.5 | Károly György | Férfi "B" | ||
1. | 10:55 | |||
14.6 | Malatyinszki Tamás | Szenior Férfi | ||
26.1 | Nagy Tamás | Férfi "B" | ||
30.4 | Kolos Gábor | Férfi "B" | ||
1. | 11:05 | |||
29.1 | Balástyai Márk | Férfi "B" | ||
35 | Szulyovszky Zsófia | Junior | ||
36 | dr. Szótér Orsolya | Női | ||
10. | 9:00 | |||
5.5 | Sántha Laura | Junior | ||
6.1 | Koharek Anna | Junior | ||
4.9 | Batta Krisztina | Női | ||
5 | Kiss Polett Karolina | Női | ||
10. | 9:09 | |||
7.6 | Zsoldos Botond | Férfi "A" | ||
6.6 | Jackson Thomas | Junior | ||
5.2 | Mutsy Péter | Férfi "A" | ||
11.7 | Hoang Thu Dung | Női | ||
10. | 9:18 | |||
8.7 | Vu Fanny | Női | ||
11.9 | Sándor Virág | Női | ||
12 | Toma-Pap Imre | Férfi "A" | ||
12.6 | B. Kiss Gergely | Férfi "A" | ||
10. | 9:27 | |||
9.1 | Sántha Ádám | Junior | ||
7.9 | Vuong Hoang Huyen | Szenior Férfi | ||
10.9 | Xie Kelvin | Férfi "A" | ||
10.9 | Weng Jinxing | Férfi "A" | ||
10. | 9:36 | |||
9.2 | Dr. Karvász Tamás | Szenior Férfi | ||
9.3 | Dr. Takács János | Szenior Férfi | ||
21.2 | Horváth Béla | Szenior Férfi | ||
11.8 | Huang Chensong | Férfi "A" | ||
10. | 9:45 | |||
13.9 | Zhang Chenzuo | Férfi "A" | ||
30.3 | Szótér Ella | Női | ||
15.7 | Szűcs László | Férfi "A" | ||
15.5 | Kuzma András László | Junior | ||
10. | 9:55 | |||
15.2 | Zhang Jiongwei | Férfi "A" | ||
15.3 | Wang Donghui | Férfi "A" | ||
11.3 | Nguyen Le Dung | Férfi "A" | ||
19.7 | Fogarasi Sándor | Férfi "B" | ||
10. | 10:05 | |||
17.9 | Qin Daoqiang | Szenior Férfi | ||
18.9 | Ji Gaojun | Férfi "B" | ||
18.3 | Sajner Zsuzsanna | Női | ||
18.5 | Palya Ferenc | Férfi "B" | ||
10. | 10:15 | |||
19.8 | Nguyen Thi Oanh | Női | ||
25.4 | Szótér Szabolcs | Szenior Férfi | ||
20.7 | Nguyen Thi Kim Oanh | Női | ||
22.2 | Dr. Kornya László | Szenior Férfi | ||
10. | 10:24 | |||
18.7 | Tran Le Chinh | Női | ||
20.1 | Fiserné dr. Koplányi Eszter | Női | ||
19.2 | Bognár Zsolt | Férfi "B" | ||
19.6 | Dr. Varga Irén | Női | ||
10. | 10:35 | |||
22.6 | Wang Feng | Férfi "B" | ||
23.2 | Szulyovszky Gábor | Férfi "B" | ||
25.2 | Márton Károly | Férfi "B" | ||
23.9 | Yin Xudong | Férfi "B" | ||
10. | 10:45 | |||
27 | Xiao Linze | Férfi "B" | ||
27.1 | Monostory Flóra | Női | ||
27.5 | Légrádi Péter | Férfi "B" | ||
27.5 | Zhao Bicheng | Férfi "B" | ||
10. | 10:55 | |||
24.9 | Bérczi Krisztina | Női | ||
31.1 | Czanka Anita | Női | ||
30.7 | Andrási Noémi | Női | ||
10. | 11:05 | |||
33.6 | Somogyi Orsolya | Női | ||
36 | Luu Viet Trung | Férfi "B" | ||
36 | Mezei Gábor | Férfi "B" |
Köszönjük, hogy velünk tartotok, Jó játékot Mindenkinek!
2020.08.19.